SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
Baixar para ler offline
.




                     Governo do Estado do Pará
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
   Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação




           Agosto/2011




             IPC / RMB
  ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
 DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
                                Simão Robison Oliveira Jatene


                                     VICE-GOVERNADOR
                                       Helenilson Pontes


     SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
                             FINANÇAS – Sepof
                        Sérgio Roberto Bacury de Lira


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ -
                                   Idesp
                       Maria Adelina Guglioti Braglia


DIRETOR DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS E ANÁLISE CONJUNTURAL
                         Cassiano Figueiredo Ribeiro

     DIRETORIA DE ESTATÍSTICA, TECNOLOGIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO
                            Sérgio Castro Gomes



                                   EQUIPE EXECUTORA
                         Maria Augusta Esteves Pereira - Coordenadora
                               Daniel Carlos Nascimento Serpa
                                 José Luiz dos Santos Lobato
                                 Nilceli Figueiredo Montalvão
                           Emmanuel Oliveira da Silva – Estagiário



                                 COLETADORES DE CAMPO
Diego Gleidson dos Santos, Tadeu Afonso Verdosa Dias, André Anderson Macias Vale, Jeferson
Pinho Barbosa, Elizabeth Valadares da Silva, Helaine Thaís Pimentel Cardoso, Karla Karoline
Botelho Gomes, Kelly Pereira Quaresma, Leonardo Antônio Vera da Costa, Antônia Nádia
Pereira de Almeida.




 Objetivo principal mensurar através da média aritmética, pelo método de Laspeyres com base
 modificada, as variações de preços médios que compõem a cesta básica de consumo dos bens e serviços
 dos belenenses, considerando os intervalos de rendimentos entre 1 e 8 e 1 e 40 salários mínimos.
Governo do Estado do Pará
             Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará
                Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação


                    Inflação na RMB acelera registrando taxa de 0,97% em
                                            agosto/11.


      O Índice de Preços ao Consumidor – IPC da Região Metropolitana de Belém – RMB,,
elaborado mensalmente pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do
Pará – IDESP, com finalidade de mensurar as variações de preços dos bens e serviços que
compõem o orçamento familiar, considerando o intervalo de rendimento entre um e oito
salários mínimos.
      O IPC registrou em agosto de 2011 a taxa média de 0,97%, contra uma taxa de 0,64%
em julho e de 0,14% em agosto de 2010. A variação acumulada do IPC/IDESP relativa aos
últimos doze meses (setembro /10 – agosto/11) ficou em 9,43% e no ano (jan/11-ago/11),
acumula taxa de 5,55%.
      O resultado da inflação de agosto/11, na RMB, foi obtido através da comparação dos
preços médios dos produtos/serviços pesquisados do primeiro ao último dia útil do mês, com
os preços coletados no mesmo período do mês anterior.
      Dos nove grupos de despesa, sete apresentaram variações positivas: Transporte
(3,46%), Comunicação (2,95%), Saúde e Cuidados Pessoais (1,59%), Vestuário (1,32%),
Educação, Leitura e Papelaria (1,31%), Móveis e Equipamentos Domésticos (0,59%),
Alimentação e Bebidas (0,45%). Os grupos de despesa que registraram taxas negativas
foram: Habitação (0,15%) e Despesas e Serviços Pessoais
      (0,31%).
IPC – Variação Mensal e Acumulada no ano – agosto e julho/2011.
                                         Variação Mensal (%)        Variação Acumulada (%)
                 Grupos
                                         Ago/11      jul/11           Ago/11      jul/11
               Índice geral               0,97         0,64            5,55           4,54
Alimentação e Bebidas                      0,45         0,09            1,75       1,29
Vestuário                                 1,32         3,19             7,78       6,38
Habitação                                 -0,15        0,72           11,28       11,44
Móveis e Equipamentos Domésticos          0,59         -2,05          5,19        4,57
Saúde e Cuidados Pessoais                 1,59         0,37           7,99         6,3
Transporte                                3,46         1,61           11,91        8,17
Despesas e Serviços Pessoais              -0,31        1,51            1,02        1,33
Educação, Leitura e Papelaria             1,31         0,48            1,42        0,11
Comunicação                               2,95         0,24            1,71       -0,20
Fonte: IDESP


        TRANSPORTE: com uma taxa expressiva 3,46%, este resultado ficou acima 1,82%,
contra a taxa registrada em julho/11 de 1,61%. Esta variação decorre, em parte dos
incrementos observados nos preços do subitem Transporte Particular(7,95%), em função dos
reajustes em motocicleta (11,66%), conserto de auto (11,41%), óleo lubrificante (4,71%) e
automóvel usado (4,31%). Outro subitem que contribuiu significativamente para a aceleração
foi Combustível para Veículos (1,00%) – com destaque para o aumento ocorrido em gasolina
comum (1,09%)-         vale ressaltar que permaneceram constantes as tarifas dos ônibus
(intermunicipal, urbano, interestadual) e dos transportes alternativos.
        COMUNICAÇÃO: a taxa registrada para o grupo de 2,95% foi influenciada pelo
reajuste nas tarifas de telefones celulares de (21,81%) e nos aparelhos (1,74%). Os demais
itens permaneceram com os preços médios inalterados, ou seja, sendo comercializados no
mesmo patamar do mês anterior. Os que apresentaram redução de preços médios foram TV
por assinatura (1,66%) e aparelho de telefone convencional (7,08%).
        SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS: registrou a terceira maior variação percentual no
mês em análise de 1,59%. Esta taxa pode ser explicada, em grande medida pelos reajustes
dos planos de saúde (4,65%), e medicamentos (0,47%). Outro subgrupo que contribuiu
significativamente foi Cuidados Pessoais (2,81%), com destaque para: escova de dente
(7,37%), perfume (7,08%), shampoo(4,56%) e bronzeador ( 2,44%).
        VESTUÁRIO: a taxa de 1,34% segue a mesma tendência de alta do mês de julho
passado quando registrou taxa de 3,19%. O que se observa, neste setor, é que a grande
demanda por roupas, acessórios e calçados está fazendo com que os preços médios
praticados nesse grupo fiquem acima do índice geral. Os itens que mais influenciaram esta
pressão foram: calça comprida feminina (13,42%), conjunto de saia e blusa(11,04%), camisa
masculina(7,88%),      bota   de   criança(8,09%),   short     de   criança(6,06%),     vestido   de
criança(4,12%) e ainda os subgrupos Tecidos e Artigos de Armarinho (8,88%) e jóias e
bijuterias(0,83%).
      EDUCAÇÃO, LEITURA E PAPELARIA: a variação média de 1,31% para este grupo
foi pressionada pelo subitem Papelaria (3,60%), com destaque para: caderno (11,55%) e
outros artigos de papelaria (7,62%); outros itens de gastos significantes dentro da estrutura de
consumo do grupo foram: curso de pós-graduação (1,94%) e outras revistas (3,17%). Com
variações negativas nos preços, contribuindo significativamente para atenuar o resultado da
inflação encontram-se: livros não didáticos (7,20%), assinatura de periódicos (0,42%),
uniforme escolar (0,28%) e livros do ensino fundamental e médio (0,57%).
      MOVÉIS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS: a taxa de 0,59% e as variações
ocorridas nos itens são reflexos, em parte, das altas taxas de juros embutidas nos
financiamentos ao longo prazo, que determina expressivas alterações nos preços finais dos
bens, com destaque para: armário de copa e cozinha (28,74%), máquina de lavar roupa
(10,28%), geladeira (7,91%), liquidificador (7,64%), rede (5,00%), microcomputador (3,24%),
guarda-roupa (2,73%), fogão (2,71%), televisão (1,87%) e cama (0,86%)
      ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS: com uma variação percentual de 0,45%, os preços dos
produtos alimentícios foram responsáveis pela aceleração do índice médio, alguns inclusive
com reajuste acima da inflação como é o caso das carnes bovinas que cresceram em média
2,24%, com destaque: chã de dentro (5,06%), alcatra (3,29%), peito de boi (3,09%), cabeça
de lombo (2,38%) e contrafilé (2,62%). Esta alta nos preços decorre, em grande medida, pela
entressafra e pelos problemas climáticos ocorridos nos centros produtores e, ainda, às
exportações, fazendo com que ocorra uma redução na oferta para o mercado interno.
Produtos substitutos à carne seguiram a trajetória de elevação de preços, com destaque para:
frango congelado (12,97%), ovo de galinha (4,52%) camarão seco (4,31%), mortadela
(4,08%) e frango abatido (2,75%) também seguiram a mesma tendência altista. Estas taxas
tiveram grande impacto sobre o orçamento doméstico principalmente para as famílias inclusas
na faixa de renda entre um e oito salários mínimos, pois parte de seus rendimentos são
destinados a aquisição de bens de consumo imediatos. Outro subitem que contribuiu
significativamente para a elevação do grupo foi Cereais, Leguminosas e Oleaginosas
(5,44%),destacando a escassez de grãos provocadas pela entressafra, a qual apresentou
diminuição da oferta e conseqüentemente grande elevação nos preços como ocorreu em:
feijão jalo (17,05%), feijão rajado (10,31%), feijão preto (2,27%) e arroz polido (1,28%). Outros
produtos de grande relevância no consumo do belenense que também tiveram seus preços
médios majorados acima do índice médio foram: café moído (3,23%), margarina vegetal
(3,82%), leite in natura (2,49%), carne de boi em conserva (2,96%) e biscoito salgado
(2,16%).
HABITAÇÃO: o grupo registrou taxa negativa de 0,15%. Os itens responsáveis por
esta variação foram: condomínio (-3,06%), gás de bujão (-2,44%), tinta para casa (-6,13%),
material de pintura em geral (-2,28%) e o subgrupo Artigo de Limpeza e Descartáveis (-
0,88%). Vale ressaltar que os demais itens apresentaram variação positiva como material
hidráulico (5,98%), aluguel (1,78%) e ferragens (0,99%).


         DESPESAS E SERVIÇOS PESSOAIS: a taxa negativa de 0,31% verificada no grupo
são reflexos do comportamento dos subitens Serviços Pessoais (-0,58%) e Artigos de
Recreação (-4,66%). Os demais itens tiveram seus preços médios majorados acima da
inflação como é o caso de funeral (5,08%), barbeiro (5,08%), manicure e pedicure (4,00%),
máquina fotográfica (2,61%) e alimentos para cães (0,10%).




 ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR – IPC NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – RMB
                                        TAXA MENSAL DE AGOSTO DE 2011



                                                                                              Transporte

                                                                                              Comunicação

                                                                                              Saúde e Cuidados Pessoais
          4,00%         3,46%                                                                 Vestuário
                                2,95%                                                         Educação, Leitura e Papelaria
          3,00%
                                                                                              Móveis e Equip. Domésticos

                                                                                              Alimentação e Bebidas
          2,00%                         1,59%
                                                1,32% 1,31%                                   Habitação

                                                                                              Despesas e Serviç os Pessoais
          1,00%                                               0,59%
                                                                      0,45%


          0,00%
                                                                              -0,15% -0,31%

          -1,00%




FONTE: IDESP
OBS: IPC referente à faixa de renda entre 1 e 8 salários mínimos.
     IPCA referente à faixa de renda entre 1 a 40 salários mínimos.
IPC – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR E
                     IPCA – ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO

                                                                (%)                                (%)
            IPC/IDESP/PA
                                                 Agosto/11            Julho/11         Agosto/10         Julho/10
             Mensal                                0,97                 0,64             0,14              0,63
        Acumulado no ano                           5,55                 4,54             6,74              6,59
     Acumulado em seis meses                       3,55                 2,68             4,27              5,13
     Acumulado em doze meses                       9,43                 8,53             7,96              8,86
        IPCA/IDESP/PA
             Mensal                                  0,87               0,83              -0,04            0,88
        Acumulado no ano                             5,50               5,11              6,40             6,44
     Acumulado em seis meses                         3,54               2,88              4,35             4,65
     Acumulado em doze meses                         9,08               8,10              7,78             8,87
FONTE: IDESP
OBS: IPC referente à faixa de renda entre 1 e 8 salários mínimos.
     IPCA referente à faixa de renda entre 1 a 40 salários mínimos.




        CESTA BÁSICA DA RMB REGISTRA AUMENTO DE 0,60% EM AGOSTO/2011

        A Cesta Básica do mês de Agosto/11 foi de R$ 204,33 (Duzentos e quatro reais e trinta
e três centavos), correspondendo a 37,49% do salário mínimo vigente, de R$ 545,00
(Quinhentos e quarenta e cinco reais), apresentando variação de 0,60 % em relação ao mês
de Julho/11, quando custou R$ 203,10.
        Dos produtos que compõem a Cesta Básica, sete apresentaram taxa positiva: carne de
2ª (0,40%), leite in-natura (2,49%), arroz polido (1,68%), feijão rajado (10,31%), farinha de
mandioca (2,55%), café moído (22,57%) e manteiga (0,81%). Os que apresentaram taxas
negativas foram: tomate (-1,54%), banana prata (-4,31%), açúcar refinado(-0,40%),                           óleo de
soja (-2,23%). O único produto que apresentou preço inalterado foi o pão comum.
        Para adquirir os produtos da Cesta Básica em Agosto/11, o trabalhador precisou
cumprir uma jornada de trabalho de 89 horas e 59 minutos.




                           Gasto do Salário Mínimo com Cesta Básica em Belém
                                                Agosto/11

                                                                               Cesta Básica

                                                                               Outras Despesas
                                                       62,51%
                                     37,49%




                   Fonte: IDESP                                                                      CESTA
                                                                                                    BÁSICA* –
AGOSTO/2011


        Tabela 1: Gastos Mensais e Variação.
                                                                        Gastos em              Gastos em
              Produtos                           Quantidade                                                          Variação
                                                                        Agosto/11               Julho/11
                                                                                                                      Mensal
                                                                          (R$)                    (R$)
              Carne de 2ª                             4,5 Kg              33,98                  33,84                      0,40
              Leite in natura                         6,0 Lt              14,82                  14,46                      2,49
              Arroz polido                            3,6 Kg               6,55                   6,44                      1,68
              Feijão rajado                           4,5 Kg              13,01                  11,79                    10,31
              Farinha de mandioca                     3,0 Kg               8,43                   8,22                      2,55
              Tomate                                 12,0 Kg              38,28                  38,88                     -1,54
              Pão comum                               6,0 Kg              45,90                  45,90                      0,00
              Café moído                              300 G                3,43                   2,80                    22,57
              Banana prata                           7,5 Dz.              18,30                  19,13                     -4,31
              Açúcar refinado                         3,0 Kg               7,41                   7,44                     -0,40
              Manteiga                                750 g               11,15                  11,06                      0,81
              Óleo de Soja                           900 Ml                3,07                   3,14                     -2,23
              Gasto total mensal/R$                                      204,33                 203,10                    0,60%
              Gasto salarial (%)                                         37,49%                 37,27%
              Salário mínimo/R$                                          545,00                   545
              Horas trabalhadas                                        89h e 59min            89h e 26min
         Fonte: IDESP
         (*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).




    Tabela 2: Gastos Mensais, Taxas mensais, Taxas acumuladas no ano.                                             (Cesta Básica*)

                                              2011                                                     2010
                                                Taxa                                                                  Taxa
     Mês                Gasto       Taxa                    Gasto       Taxa
                                             Acumulada no                                                         Acumulada no
                      Mensal (R$) Mensal (%)              Mensal (R$) Mensal (%)
                                               Ano (%)                                                              Ano (%)
     Janeiro             203,35             1,13                1,13              195,60             1,31                  1,31
     Fevereiro           207,39             1,99                3,14              199,47             1,98                  3,32
     Março               210,35             1,43                4,62              206,57             3,56                  6,99
     Abril               205,53             -2,29               2,22              219,78             6,40                  13,84
     Maio                205,17             -0,18               2,04              214,71             -2,31                 11,21
     Junho               207,37             1,08                3,14              210,48             -1,97                 9,02
     Julho               203,10             -2,06               1,02              207,92             -1,22                 7,69
     Agosto              204,33             0,60                1,62              200,67             -3,49                 3,94
    Fonte: IDESP
(*) A Cesta Básica representa os gastos com alimentação de um trabalhador adulto, (Decreto Lei nº399/38 de 30.04.1938).
PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO FAMILIAR – AGOSTO/2011

    Participação relativa no orçamento familiar, variação no mês, do Índice de Preços ao Consumidor
da Região Metropolitana de Belém, segundo grupos de consumo, na faixa de rendimento familiar entre:

 Tabela 1:                                1 e 8 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
                   GERAL                         100,0000             0,97
  Alimentação e Bebidas                           34,1035             0,45             0,15
  Vestuário                                       9,7721              1,32             0,13
  Habitação                                       12,0788             -0,15            -0,02
  Móveis e Equipamentos Domésticos                7,8599              0,59             0,05
  Saúde e Cuidados Pessoais                       10,5623             1,59             0,17
  Transporte                                      11,1953             3,46             0,39
  Despesas e Serviços Pessoais                    8,3406              -0,31            -0,03
  Educação, Leitura e Papelaria                   2,9512              1,31             0,04
  Comunicação                                     3,1363              2,95             0,09
 Fonte: IDESP




  Tabela 2:                                                        1 e 40 Salários Mínimos
                                                                                   Contribuição
                                              Participação no     Variação no
  Grupos                                                                            em pontos
                                                Orçamento          mês (%)
                                                                                   percentuais
  GERAL                                          100,0000
                                                                      0,87
  Alimentação e Bebidas                           30,8024             0,54             0,17
  Vestuário                                        9,288              1,43             0,13
  Habitação                                       11,5427             -0,78            -0,09
  Móveis e Equipamentos Domésticos                6,9599              0,85             0,06
  Saúde e Cuidados Pessoais                       11,1358             0,97             0,11
  Transporte                                      13,8161             3,24             0,45
  Despesas e Serviços Pessoais                    9,1831              -0,12            -0,01
  Educação, Leitura e Papelaria.                  3,4621              -2,06            -0,07
  Comunicação                                     3,8099              3,68             0,14
  Fonte: IDESP
ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM,
 SEGUNDO FAIXAS DE RENDIMENTOS FAMILIARES, CONSIDERANDO O ÍNDICE
                  GERAL E ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS.
                                  AGOSTO/2011

ÍNDICES MENSAIS                                                  Base: Ago/94 = 100
                      1 a 8 salários Mínimos            1 a 40 Salários Mínimos
       Período
                  Geral                Alimentação   Geral              Alimentação
                                        e Bebidas                        e Bebidas
                                          2009
         Jan      486,94                  420,97     553,82                410,01
         Fev      489,47                  425,90     558,26                414,77
         Mar      492,60                  425,72     561,16                415,17
         Abr      493,68                  422,83     562,73                413,18
         Mai      495,01                  425,96     563,85                416,77
         Jun      498,43                  428,52     567,46                418,60
         Jul      500,77                  422,65     571,15                412,61
         Ago      505,63                  421,30     576,69                411,70

         Set      506,93                  414,43     577,96                405,15

         Out      507,14                  418,57     578,94                408,92

         Nov      508,81                  421,50     582,36                411,74

         Dez      511,40                  429,13     584,16                419,52
                                          2010
         Jan      518,51                  438,79     594,15                430,55

         Fev      527,22                  452,92     601,76                443,64

         Mar      531,81                  456,90     608,02                447,37

         Abr      534,15                  463,71     608,26                452,33

         Mai      539,92                  471,83     615,07                460,16

         Jun      541,70                  467,35     616,36                454,50
         Jul      545,12                  471,13     621,78                458,86
         Ago      545,88                  462,13     621,53                450,19
         Set      546,86                  464,72     622,96                451,93
         Out      551,67                  582,76     627,51                463,86
         Nov      560,17                  606,07     637,36                482,79
         Dez      565,94                  617,22     642,46                491,58
                                          2011
         Jan      576,18                  632,77     653,12                499,74
         Fev      576,87                  623,78     654,62                494,14
         Mar      581,54                  632,21     662,02                498,98
         Abr      582,47                  633,54     662,62                501,03
         Mai      586,61                  626,51     663,73                495,97
         Jun      587,84                  624,63     666,40                493,04
         Jul      591,60                  625,19     671,93                493,73
         Ago      597,34                  628,00     677,76                496,40
Fonte: IDESP
PREÇOS MÉDIOS E VARIAÇÃO PERCENTUAL DE ALGUNS PRODUTOS/SERVIÇOS
                       COMPONENTES DA CESTA DE CONSUMO DO IPC/BELÉM
                                         AGOSTO/2011

Descrição                   Jul/11   Ago/11   Variação (%)   Descrição                             Jul/11   Ago/11   Variação (%)


ARROZ POLIDO                1,79      1,82       1,68        MORTADELA                             4,41      4,59       4,08
FEIJÃO PRETO                2,64      2,70       2,27        CAMARÃO SECO                          28,99    30,24       4,31
FEIJÃO JALO                 2,64      3,09       17,05       PIRARUCU                              32,08    32,37       0,90
FEIJÃO RAJADO               2,62      2,89       10,31       SALSICHA (VAREJO)                     5,17      5,31       2,71
CREME DE ARROZ              2,01      2,18       8,46        PRESUNTO DE QUALQUER TIPO             11,24    11,30       0,53
FUBÁ DE MILHO               1,77      1,83       3,39        FRANGO ABATIDO                        4,36      4,48        2,75
FARINHA DE TRIGO            2,17      2,21       1,84        FRANGO CONGELADO                      3,47      3,92       12,97
FARINHA DE MANDIOCA         2,74      2,81       2,55        OVO DE GALINHA                        3,54      3,70       4,52
FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)   2,18      2,20       0,92        PEITO DE FRANGO                       8,77      8,85       0,91
FARINHA LÁCTEA              5,98      6,00       0,33        LEITE IN NATURA (CAIXA )              2,41      2,47        2,49
MACARRÃO SEM OVOS           1,75      1,67       -4,57       LEITE EM PÓ INTEGRAL                  6,34      6,47       2,05
MACARRÃO COM OVOS           2,54      2,55       0,39        LEITE CONDENSADO                      2,61      2,61       0,00
BATATA INGLESA              2,58      2,42       -6,20       CREME DE LEITE                        2,41      2,20       -8,71
CENOURA                     2,56      2,58       0,78        IOGURTE DE QUALQUER SABOR             1,74      1,74       0,00
CEBOLA                      2,55      2,18       -14,51      MANTEIGA COM SAL                      14,75    14,87       0,81
COUVE                       1,00      0,98       -2,00       QUEIJO PRATO                          20,33    20,14       -0,93
REPOLHO                     1,83      1,81       -1,09       QUEIJO MUSSARELA                      19,08    19,45       1,94
CHEIRO VERDE                1,10      1,03       -6,36       PÃO FRANCÊS                           1,53      1,53       0,00
TOMATE                      3,24      3,19       -1,54       BISCOITO SALGADO                      2,32      2,37       2,16
ALFACE                      1,63      1,66       1,84        BISCOITO DOCE                         1,50      1,53       2,00
PIMENTÃO                    3,83      3,90       1,83        ÓLEO DE SOJA                          3,14      3,07       -2,23
BANANA PRATA                2,55      2,44       -4,31       MARGARINA VEGETAL COM SAL             2,88      2,99       3,82
LARANJA PÊRA                1,82      1,74       -4,40       REFRIGERANTE                          3,70      3,70       0,00
LIMÃO COMUM                 1,89      2,43       28,57       SUCO DE FRUTAS (ENGARRAFADO)          2,69      2,88       7,06
MACA                        3,54      3,58       1,13        SUCO DE FRUTAS (ARTIFICIAL)           0,62      0,62       0,00
MAMÃO                       1,57      2,53       61,15       CAFÉ MOÍDO                            2,80      2,86       2,14
MELANCIA                    1,39      1,38       -0,72       CAFÉ SOLÚVEL                          5,58      5,76       3,23
UVA                         7,03      7,19       2,28        AÇAÍ (EMULSÃO)                        11,77    10,65       -9,52
CUPUAÇU                     3,57      4,68       31,09       CERVEJA                               2,12      2,02       -4,72
COCO SECO DA BAHIA          3,74      3,68       -1,60       VINHO                                 5,81      5,73       -1,38
FILE MIGNON                 25,12    26,33       4,82        AÇÚCAR REFINADO                       2,48      2,47       -0,40
CONTRAFILÉ                  14,86    15,25       2,62        AÇUCAR CRISTAL                        2,44      2,46       0,82
                                                             CHOCOLATE EM PÓ DE QUALQUER
ALCATRA                     14,61    15,09       3,29        MARCA                                 3,26      3,20       -1,84
CHÁ DE DENTRO               13,24    13,91       5,06        BOMBOM DE QUALQUER MARCA              3,92      4,08        4,08
CABEÇA DE LOMBO             13,03    13,34       2,38        PATÊ DE CARNE EM CONSERVA             2,16      2,21        2,31
LAGARTO REDONDO             13,48    13,62       1,04        CARNE DE BOI EM CONSERVA              2,70      2,78        2,96
AGULHA                      7,35      7,35       0,00        SALSICHA EM CONSERVA                  1,60      1,54       -3,75
PÁ                          7,52      7,55       0,40        SARDINHA                              2,10      2,05       -2,38
MÚSCULO DE BOI              9,99     10,00       0,10        AZEITONA                              4,27      4,42       3,51
PEITO (DE BOI)              7,13      7,35       3,09        SAL REFINADO                          0,92      0,89       -3,26
                                                             TEMPERO MISTO INDUSTRIALIZADO
COSTELA DE BOI              6,88      6,76       -1,74       (ALHO+SAL,ETC                         1,46      1,49       2,05
CARNE MOÍDA DE PRIMEIRA     12,48    12,40       -0,64       COLORAU                               0,50      0,47       -6,00
BUCHO DE BOI                7,21      7,28       0,97        VINAGRE DE ÁLCOOL                     1,64      1,71       4,27
FÍGADO DE BOI               9,20      9,28       0,87        MAIONESE                              1,77      1,81       2,26
TAINHA                      7,82      8,05       2,94        ALHO                                  17,88    18,66       4,36
                                                             ALIMENTOS PREPARADOS OU SEMI-
SERRA                       8,63      8,80       1,97        PREPARADOS                            6,15      5,60       -8,94
PESCADA                     12,35    11,43       -7,45       FRANGO ASSADO                         12,86    12,92       0,47
                                                             MASSAS PRONTAS (PREPARADAS PARA
PIRAMUTABA                  9,33      9,20       -1,39       CONSUMO)                              9,01      8,83       -2,00
CAMARÃO FRESCO (REGIONAL)   17,80    17,18       -3,48       ALMOÇO E JANTAR                       39,66    37,34       -5,85
CARANGUEJO                  1,38      1,51       9,42        LEITE,CAFÉ COM LEITE,CHOCOLATE,ETC,   1,63      1,68       3,07
FILHOTE                     16,44    14,86       -9,61       PÃO COM MANTEIGA                      1,92      1,53       -20,31
DOURADA                     10,41    11,06       6,24        SANDUÍCHE                             2,71      2,80       3,32
CORVINA                     9,03      9,12       1,00        CAFEZINHO                             1,08      1,07       -0,93
CARNE SECA                  14,06    14,04       -0,14       REFRIGERANTE                          2,86      2,96       3,50
                                                             BOMBOM,CHICLETE,CHOCOLATE EM
LINGÜIÇA (VAREJO)           8,95      9,29       3,80        BARRA,PICOLÉ,                         2,41      2,43       0,83


Fonte: IDESP
Descrição                      Jul/11   Ago/11   Variação (%)   Descrição                               Jul/11    Ago/11    Variação (%)


TACACÁ                          5,57     5,57       0,00        RELÓGIO DE PULSO DE HOMEM               220,05    214,21       -2,65
SALGADINHO                      2,73     2,81       2,93        RELÓGIO DE PULSO DE MULHER              187,05    197,03       5,34
AGUARDENTE                      4,90     5,26       7,35        BIJUTERIA                                24,66     26,12       5,92
CERVEJA                         3,51     3,21       -8,55       ÓCULOS SEM GRAU ESPORTIVO               160,76    128,27       -20,21
ÁGUA MINERAL                    1,60     1,63       1,87        TECIDOS                                  12,61     12,67       0,48
SUCO                            2,37     2,35       -0,84       ARTIGOS DE ARMARINHO                     2,80      3,56        27,14
                                                                ALUGUEL DO IMÓVEL (DOMICILIO
REFRIGERANTE                    2,65     2,72       2,64        PRINCIPAL)                              1802,14   1834,19      1,78
BERMUDA (HOMEM)                59,32    58,52       -1,35       CONDOMÍNIO (DOMICILIO PRINCIPAL)        423,13    410,20       -3,06
SHORT (HOMEM)                  35,56    36,80       3,49        AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 8 SM         1,60      1,60        0,00
CALÇA COMPRIDA (HOMEM)         75,90    77,92       2,66        AGUA E ESGOTO (RESID) - 1 A 40 SM        3,34      3,34        0,00
CAMISA (HOMEM)                 43,77    47,22       7,88        GÁS DE BUJÃO                             41,00     40,00       -2,44
                                                                TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CAMISETA (HOMEM)               31,62    32,32       2,21        40 SM                                   332,03    332,03       0,00
                                                                TX. DE ENERGIA ELETRICA(RESID.) - 1 A
CUECA (HOMEM)                  20,06    20,48       2,09        8 SM                                    209,70    209,70       0,00
MEIAS (HOMEM)                  12,19    12,58       3,20        TINTA PARA CASA                          44,18     41,47       -6,13
BERMUDA (MULHER)               55,27    54,89       -0,69       MATERIAL DE PINTURA EM GERAL             7,03      6,87        -2,28
SHORT (MULHER)                 45,41    44,15       -2,77       MATERIAL HIDRÁULICO                      28,45     30,15       5,98
BLUSA (MULHER)                 38,53    39,19       1,71        FERRAGENS                                15,13     15,28       0,99
CALÇA COMPRIDA (MULHER)        71,46    72,63       1,64        MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL               8,27      9,03        9,19
CALCINHA (MULHER)              14,16    16,06       13,42       ÁGUA SANITÁRIA                           1,76      1,77        0,57
SUTIEN (MULHER)                30,28    33,63       11,06       ESPONJA DE LIMPEZA                       2,28      2,50        9,65
MAIÔ (MULHER)                  54,33    53,21       -2,06       VASSOURA DE QUALQUER TIPO                6,16      6,39        3,73
BIQUÍNI (MULHER)               41,82    42,69       2,08        DETERGENTE                               1,11      1,13        1,80
SAIA (MULHER)                  61,50    57,99       -5,71       SABÃO EM BARRA                           3,54      3,46        -2,26
VESTIDO (MULHER)               74,73    74,84       0,15        SABÃO EM PÓ                              4,95      4,88        -1,41
CONJUNTO DE SAIA E BLUSA
(MULHER)                       64,05    71,12       11,04       FÓSFOROS                                 1,53      1,55        1,31
