SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 30
Baixar para ler offline
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
744,73 662,92 01 A0 SEDE ADMINISTRACAO
650,77 642,80 01 L1 SEDE ADMINISTRACAO
508,14 508,14 01 L10 SEDE ADMINISTRACAO
585,61 585,61 01 L13 SEDE ADMINISTRACAO
545,03 545,03 01 L14 SEDE ADMINISTRACAO
639,95 624,37 01 L2 SEDE ADMINISTRACAO
674,65 670,63 01 L5 SEDE ADMINISTRACAO
663,33 625,95 01 L6 SEDE ADMINISTRACAO
495,02 495,02 01 L9 SEDE ADMINISTRACAO
685,63 666,00 02 A0 SEDE ADMINISTRACAO
655,49 646,59 02 L1 SEDE ADMINISTRACAO
482,48 482,48 02 L10 SEDE ADMINISTRACAO
561,74 561,74 02 L13 SEDE ADMINISTRACAO
604,64 604,64 02 L14 SEDE ADMINISTRACAO
662,49 631,90 02 L2 SEDE ADMINISTRACAO
674,48 654,80 02 L5 SEDE ADMINISTRACAO
659,03 625,40 02 L6 SEDE ADMINISTRACAO
574,36 574,36 02 L9 SEDE ADMINISTRACAO
718,02 628,95 03 A0 SEDE AGRONOMIA
630,56 617,89 03 L1 SEDE AGRONOMIA
508,08 508,08 03 L10 SEDE AGRONOMIA
546,77 546,77 03 L13 SEDE AGRONOMIA
498,23 498,23 03 L14 SEDE AGRONOMIA
625,88 598,94 03 L2 SEDE AGRONOMIA
687,13 592,12 03 L5 SEDE AGRONOMIA
643,13 606,59 03 L6 SEDE AGRONOMIA
438,89 438,89 03 L9 SEDE AGRONOMIA
693,94 613,98 04 A0 SEDE AGRONOMIA
613,62 597,03 04 L1 SEDE AGRONOMIA
522,67 522,67 04 L10 SEDE AGRONOMIA
400,50 400,50 04 L13 SEDE AGRONOMIA
0,00 0,00 04 L14 SEDE AGRONOMIA
608,06 580,50 04 L2 SEDE AGRONOMIA
630,62 617,62 04 L5 SEDE AGRONOMIA
616,93 593,98 04 L6 SEDE AGRONOMIA
0,00 0,00 04 L9 SEDE AGRONOMIA
755,70 703,40 05 A0 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
711,71 690,50 05 L1 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
563,83 563,83 05 L10 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
621,41 621,41 05 L13 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
558,11 558,11 05 L14 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
691,53 650,77 05 L2 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
721,49 697,25 05 L5 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
674,44 654,47 05 L6 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
550,13 550,13 05 L9 SEDE CIENCIA DA COMPUTACAO
697,50 634,77 06 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
660,41 629,96 06 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
456,08 456,08 06 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
530,73 530,73 06 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
434,68 434,68 06 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
629,37 600,74 06 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
642,63 628,44 06 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
646,56 612,06 06 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
402,03 402,03 06 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
674,53 608,61 07 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
626,76 613,65 07 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
493,04 493,04 07 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
524,15 524,15 07 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
374,73 374,73 07 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
618,73 588,81 07 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
681,58 599,66 07 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
645,30 591,02 07 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
438,88 438,88 07 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
675,70 634,59 08 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
648,33 627,49 08 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
482,34 482,34 08 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
471,35 471,35 08 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
471,65 471,65 08 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
633,46 599,78 08 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
657,72 589,63 08 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
631,70 593,95 08 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
507,25 507,25 08 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
674,57 618,70 09 A0 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
679,44 617,51 09 L1 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
375,74 375,74 09 L10 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
357,55 357,55 09 L13 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
0,00 0,00 09 L14 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
659,70 586,89 09 L2 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
663,06 600,24 09 L5 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
633,61 597,77 09 L6 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
406,11 406,11 09 L9 SEDE CIENCIAS BIOLOGICAS
654,79 602,15 10 A0 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
616,14 602,36 10 L1 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 10 L10 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 10 L13 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
464,39 464,39 10 L14 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
584,01 563,65 10 L2 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
592,27 585,23 10 L5 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
620,89 588,98 10 L6 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
517,72 517,72 10 L9 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
644,76 602,69 11 A0 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
594,37 583,93 11 L1 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 11 L10 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 11 L13 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 11 L14 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
607,26 580,60 11 L2 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
607,05 600,55 11 L5 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
592,39 581,36 11 L6 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
0,00 0,00 11 L9 SEDE CIENCIAS DO CONSUMO
728,89 660,88 12 A0 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
660,35 644,99 12 L1 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
464,65 464,65 12 L10 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
520,33 520,33 12 L13 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
570,06 570,06 12 L14 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
639,13 620,38 12 L2 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
668,26 632,96 12 L5 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
638,73 620,33 12 L6 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
528,29 528,29 12 L9 SEDE CIENCIAS ECONOMICAS
678,84 629,99 13 A0 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
626,37 617,98 13 L1 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
533,50 533,50 13 L10 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,00 13 L13 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,00 13 L14 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
624,78 606,26 13 L2 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
640,48 622,85 13 L5 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
611,40 592,72 13 L6 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
475,65 475,65 13 L9 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
691,18 628,49 14 A0 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
627,29 624,71 14 L1 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
437,79 437,79 14 L10 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
0,00 0,00 14 L13 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
441,93 441,93 14 L14 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
629,96 602,48 14 L2 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
616,62 615,33 14 L5 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
614,76 603,33 14 L6 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
578,68 578,68 14 L9 SEDE CIENCIAS SOCIAIS
696,13 638,37 15 A0 SEDE COMPUTACAO
635,20 614,03 15 L1 SEDE COMPUTACAO
516,15 516,15 15 L10 SEDE COMPUTACAO
555,98 555,98 15 L13 SEDE COMPUTACAO
496,38 496,38 15 L14 SEDE COMPUTACAO
633,13 598,90 15 L2 SEDE COMPUTACAO
641,03 628,15 15 L5 SEDE COMPUTACAO
632,10 602,30 15 L6 SEDE COMPUTACAO
553,89 553,89 15 L9 SEDE COMPUTACAO
695,61 612,33 16 A0 SEDE EDUCACAO FISICA
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
631,16 606,48 16 L1 SEDE EDUCACAO FISICA
519,78 519,78 16 L10 SEDE EDUCACAO FISICA
507,79 507,79 16 L13 SEDE EDUCACAO FISICA
546,70 546,70 16 L14 SEDE EDUCACAO FISICA
634,49 596,18 16 L2 SEDE EDUCACAO FISICA
659,63 611,43 16 L5 SEDE EDUCACAO FISICA
659,23 602,60 16 L6 SEDE EDUCACAO FISICA
480,71 480,71 16 L9 SEDE EDUCACAO FISICA
683,16 630,01 17 A0 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
639,29 615,67 17 L1 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 17 L10 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 17 L13 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
478,11 478,11 17 L14 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
612,37 565,95 17 L2 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
632,75 623,67 17 L5 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
629,64 608,68 17 L6 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
493,86 493,86 17 L9 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
671,18 618,60 18 A0 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
612,53 578,28 18 L1 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 18 L10 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 18 L13 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 18 L14 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
620,90 595,46 18 L2 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
627,85 623,30 18 L5 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
645,43 606,86 18 L6 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
0,00 0,00 18 L9 SEDE ENGENHARIA AGRICOLA E AMBIENTAL
726,46 642,77 19 A0 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
654,03 632,04 19 L1 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
546,98 546,98 19 L10 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
424,98 424,98 19 L13 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
0,00 0,00 19 L14 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
636,37 597,53 19 L2 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
669,28 630,84 19 L5 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
655,51 599,90 19 L6 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
521,11 521,11 19 L9 SEDE ENGENHARIA AMBIENTAL
697,96 603,97 20 A0 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
611,00 598,78 20 L1 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 20 L10 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 20 L13 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 20 L14 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
614,28 580,38 20 L2 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
611,06 611,06 20 L5 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
618,93 586,33 20 L6 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 20 L9 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
662,12 611,83 21 A0 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
618,92 612,47 21 L1 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 21 L10 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
466,44 466,44 21 L13 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 21 L14 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
599,12 583,68 21 L2 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
612,26 607,38 21 L5 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
623,93 575,16 21 L6 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
0,00 0,00 21 L9 SEDE ENGENHARIA DE PESCA
734,53 606,53 22 A0 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
630,08 624,46 22 L1 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 22 L10 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 22 L13 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 22 L14 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
629,60 583,88 22 L2 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
653,17 635,01 22 L5 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
668,95 595,96 22 L6 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
448,77 448,77 22 L9 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
680,63 616,02 23 A0 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
569,43 560,35 23 L1 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 23 L10 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 23 L13 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 23 L14 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
596,64 589,01 23 L2 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
617,23 616,37 23 L5 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
604,50 589,39 23 L6 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
0,00 0,00 23 L9 SEDE ENGENHARIA FLORESTAL
694,36 615,38 24 A0 SEDE FISICA
643,30 623,03 24 L1 SEDE FISICA
513,68 513,68 24 L10 SEDE FISICA
0,00 0,00 24 L13 SEDE FISICA
567,46 567,46 24 L14 SEDE FISICA
627,13 598,74 24 L2 SEDE FISICA
661,34 618,18 24 L5 SEDE FISICA
654,50 611,08 24 L6 SEDE FISICA
439,99 439,99 24 L9 SEDE FISICA
715,00 614,28 25 A0 SEDE FISICA
668,45 665,38 25 L1 SEDE FISICA
0,00 0,00 25 L10 SEDE FISICA
0,00 0,00 25 L13 SEDE FISICA
0,00 0,00 25 L14 SEDE FISICA
664,18 596,51 25 L2 SEDE FISICA
667,83 645,35 25 L5 SEDE FISICA
611,02 569,88 25 L6 SEDE FISICA
0,00 0,00 25 L9 SEDE FISICA
734,70 664,65 26 A0 SEDE GASTRONOMIA
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
644,48 632,49 26 L1 SEDE GASTRONOMIA
526,36 526,36 26 L10 SEDE GASTRONOMIA
506,16 506,16 26 L13 SEDE GASTRONOMIA
570,47 570,47 26 L14 SEDE GASTRONOMIA
638,04 616,31 26 L2 SEDE GASTRONOMIA
661,85 661,85 26 L5 SEDE GASTRONOMIA
613,30 598,17 26 L6 SEDE GASTRONOMIA
468,60 468,60 26 L9 SEDE GASTRONOMIA
691,63 649,72 27 A0 SEDE GASTRONOMIA
631,66 627,20 27 L1 SEDE GASTRONOMIA
516,82 516,82 27 L10 SEDE GASTRONOMIA
447,58 447,58 27 L13 SEDE GASTRONOMIA
446,25 446,25 27 L14 SEDE GASTRONOMIA
620,77 613,19 27 L2 SEDE GASTRONOMIA
648,56 648,56 27 L5 SEDE GASTRONOMIA
641,53 619,10 27 L6 SEDE GASTRONOMIA
492,17 492,17 27 L9 SEDE GASTRONOMIA
720,08 649,08 28 A0 SEDE HISTORIA
679,06 641,14 28 L1 SEDE HISTORIA
449,48 449,48 28 L10 SEDE HISTORIA
446,34 446,34 28 L13 SEDE HISTORIA
464,18 464,18 28 L14 SEDE HISTORIA
662,78 616,92 28 L2 SEDE HISTORIA
685,64 646,86 28 L5 SEDE HISTORIA
668,22 619,68 28 L6 SEDE HISTORIA
599,74 599,74 28 L9 SEDE HISTORIA
676,37 616,28 29 A0 SEDE LETRAS - ESPANHOL
626,54 612,75 29 L1 SEDE LETRAS - ESPANHOL
499,75 499,75 29 L10 SEDE LETRAS - ESPANHOL
548,00 548,00 29 L13 SEDE LETRAS - ESPANHOL
0,00 0,00 29 L14 SEDE LETRAS - ESPANHOL
649,81 599,53 29 L2 SEDE LETRAS - ESPANHOL
650,74 612,20 29 L5 SEDE LETRAS - ESPANHOL
644,58 602,17 29 L6 SEDE LETRAS - ESPANHOL
476,50 476,50 29 L9 SEDE LETRAS - ESPANHOL
744,22 643,18 30 A0 SEDE MATEMATICA
665,48 627,80 30 L1 SEDE MATEMATICA
583,82 583,82 30 L10 SEDE MATEMATICA
537,68 537,68 30 L13 SEDE MATEMATICA
508,71 508,71 30 L14 SEDE MATEMATICA
644,20 613,00 30 L2 SEDE MATEMATICA
667,96 632,12 30 L5 SEDE MATEMATICA
649,48 616,07 30 L6 SEDE MATEMATICA
498,56 498,56 30 L9 SEDE MATEMATICA
704,39 618,55 31 A0 SEDE MATEMATICA
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
668,62 615,01 31 L1 SEDE MATEMATICA
547,63 547,63 31 L10 SEDE MATEMATICA
0,00 0,00 31 L13 SEDE MATEMATICA
0,00 0,00 31 L14 SEDE MATEMATICA
651,84 618,60 31 L2 SEDE MATEMATICA
662,80 648,13 31 L5 SEDE MATEMATICA
668,20 602,15 31 L6 SEDE MATEMATICA
440,58 440,58 31 L9 SEDE MATEMATICA
771,95 680,82 32 A0 SEDE MEDICINA VETERINARIA
673,45 660,88 32 L1 SEDE MEDICINA VETERINARIA
609,31 609,31 32 L10 SEDE MEDICINA VETERINARIA
618,76 618,76 32 L13 SEDE MEDICINA VETERINARIA
566,84 566,84 32 L14 SEDE MEDICINA VETERINARIA
655,84 633,63 32 L2 SEDE MEDICINA VETERINARIA
691,05 673,92 32 L5 SEDE MEDICINA VETERINARIA
675,64 655,74 32 L6 SEDE MEDICINA VETERINARIA
559,70 559,70 32 L9 SEDE MEDICINA VETERINARIA
706,38 675,63 33 A0 SEDE MEDICINA VETERINARIA
671,01 660,42 33 L1 SEDE MEDICINA VETERINARIA
546,33 546,33 33 L10 SEDE MEDICINA VETERINARIA
658,53 658,53 33 L13 SEDE MEDICINA VETERINARIA
526,71 526,71 33 L14 SEDE MEDICINA VETERINARIA
654,03 637,32 33 L2 SEDE MEDICINA VETERINARIA
689,89 664,46 33 L5 SEDE MEDICINA VETERINARIA
682,24 637,46 33 L6 SEDE MEDICINA VETERINARIA
551,48 551,48 33 L9 SEDE MEDICINA VETERINARIA
666,33 616,94 34 A0 SEDE PEDAGOGIA
607,33 586,55 34 L1 SEDE PEDAGOGIA
547,30 547,30 34 L10 SEDE PEDAGOGIA
508,13 508,13 34 L13 SEDE PEDAGOGIA
413,20 413,20 34 L14 SEDE PEDAGOGIA
634,03 602,21 34 L2 SEDE PEDAGOGIA
619,72 614,45 34 L5 SEDE PEDAGOGIA
614,51 600,19 34 L6 SEDE PEDAGOGIA
549,33 549,33 34 L9 SEDE PEDAGOGIA
696,91 619,35 35 A0 SEDE PEDAGOGIA
605,35 604,08 35 L1 SEDE PEDAGOGIA
0,00 0,00 35 L10 SEDE PEDAGOGIA
443,31 443,31 35 L13 SEDE PEDAGOGIA
0,00 0,00 35 L14 SEDE PEDAGOGIA
615,66 600,48 35 L2 SEDE PEDAGOGIA
625,93 612,87 35 L5 SEDE PEDAGOGIA
622,36 585,50 35 L6 SEDE PEDAGOGIA
450,26 450,26 35 L9 SEDE PEDAGOGIA
721,74 602,71 36 A0 SEDE QUIMICA
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
673,81 601,91 36 L1 SEDE QUIMICA
0,00 0,00 36 L10 SEDE QUIMICA
578,44 578,44 36 L13 SEDE QUIMICA
473,16 473,16 36 L14 SEDE QUIMICA
608,97 573,95 36 L2 SEDE QUIMICA
612,73 603,00 36 L5 SEDE QUIMICA
608,48 578,88 36 L6 SEDE QUIMICA
441,03 441,03 36 L9 SEDE QUIMICA
673,88 603,13 37 A0 SEDE QUIMICA
614,48 587,72 37 L1 SEDE QUIMICA
490,93 490,93 37 L10 SEDE QUIMICA
0,00 0,00 37 L13 SEDE QUIMICA
0,00 0,00 37 L14 SEDE QUIMICA
630,10 583,63 37 L2 SEDE QUIMICA
639,38 600,27 37 L5 SEDE QUIMICA
626,76 584,45 37 L6 SEDE QUIMICA
0,00 0,00 37 L9 SEDE QUIMICA
773,20 675,50 38 A0 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
684,10 658,95 38 L1 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
501,98 501,98 38 L10 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
490,00 490,00 38 L13 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
497,00 497,00 38 L14 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
657,31 630,56 38 L2 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
679,38 668,78 38 L5 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
658,64 623,15 38 L6 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
559,48 559,48 38 L9 SEDE SISTEMA DE INFORMACAO
665,28 612,74 39 A0 SEDE ZOOTECNIA
618,62 608,00 39 L1 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,00 39 L10 SEDE ZOOTECNIA
446,36 446,36 39 L13 SEDE ZOOTECNIA
358,42 358,42 39 L14 SEDE ZOOTECNIA
614,54 585,75 39 L2 SEDE ZOOTECNIA
621,57 618,47 39 L5 SEDE ZOOTECNIA
611,69 589,61 39 L6 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,00 39 L9 SEDE ZOOTECNIA
673,58 616,34 40 A0 SEDE ZOOTECNIA
631,38 617,42 40 L1 SEDE ZOOTECNIA
469,53 469,53 40 L10 SEDE ZOOTECNIA
489,24 489,24 40 L13 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,00 40 L14 SEDE ZOOTECNIA
604,73 583,87 40 L2 SEDE ZOOTECNIA
610,65 604,55 40 L5 SEDE ZOOTECNIA
607,28 587,26 40 L6 SEDE ZOOTECNIA
0,00 0,00 40 L9 SEDE ZOOTECNIA
797,51 655,50 41 A0 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
632,60 614,73 41 L1 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,00 41 L10 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,00 41 L13 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,00 41 L14 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
659,37 603,84 41 L2 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
675,93 603,42 41 L5 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
658,32 571,12 41 L6 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
0,00 0,00 41 L9 UABJ ENGENHARIA DE COMPUTACAO
729,06 631,87 42 A0 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
604,79 593,21 42 L1 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,00 42 L10 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
510,66 510,66 42 L13 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,00 42 L14 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
607,56 567,23 42 L2 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
653,54 575,87 42 L5 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
651,13 586,24 42 L6 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
0,00 0,00 42 L9 UABJ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACA
681,02 619,21 43 A0 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
600,93 566,60 43 L1 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,00 43 L10 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,00 43 L13 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,00 43 L14 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
587,47 557,64 43 L2 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
640,83 577,63 43 L5 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
602,83 563,25 43 L6 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
0,00 0,00 43 L9 UABJ ENGENHARIA HIDRICA
777,54 665,19 44 A0 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
646,48 596,50 44 L1 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,00 44 L10 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
501,93 501,93 44 L13 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,00 44 L14 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
685,61 572,75 44 L2 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
648,54 616,63 44 L5 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
626,76 594,92 44 L6 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
0,00 0,00 44 L9 UABJ ENGENHARIA QUIMICA
713,76 648,86 45 A0 UACSA ENGENHARIA CIVIL
676,82 636,77 45 L1 UACSA ENGENHARIA CIVIL
462,35 461,20 45 L10 UACSA ENGENHARIA CIVIL
0,00 0,00 45 L13 UACSA ENGENHARIA CIVIL
0,00 0,00 45 L14 UACSA ENGENHARIA CIVIL
647,55 616,80 45 L2 UACSA ENGENHARIA CIVIL
680,83 627,30 45 L5 UACSA ENGENHARIA CIVIL
677,68 616,90 45 L6 UACSA ENGENHARIA CIVIL
435,93 435,93 45 L9 UACSA ENGENHARIA CIVIL
690,48 616,26 46 A0 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
NOTA MAIOR NOTA MENOR COD_PREF COD_COTA UNIDADE NOME DO CURSO
633,11 601,84 46 L1 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,00 46 L10 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
527,50 527,50 46 L13 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,00 46 L14 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
606,70 588,58 46 L2 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
635,30 607,92 46 L5 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
679,78 590,82 46 L6 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
0,00 0,00 46 L9 UACSA ENGENHARIA DE MATERIAIS
766,18 624,26 47 A0 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
652,20 625,37 47 L1 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
478,10 469,54 47 L10 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
0,00 0,00 47 L13 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
499,14 457,57 47 L14 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
653,83 604,10 47 L2 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
690,28 632,82 47 L5 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
644,79 600,27 47 L6 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
372,92 372,92 47 L9 UACSA ENGENHARIA ELETRICA
699,83 628,90 48 A0 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
644,08 612,35 48 L1 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
447,08 409,98 48 L10 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,00 48 L13 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,00 48 L14 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
662,11 591,28 48 L2 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
650,54 625,38 48 L5 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
620,03 592,91 48 L6 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
0,00 0,00 48 L9 UACSA ENGENHARIA ELETRONICA
748,66 644,12 49 A0 UACSA ENGENHARIA MECANICA
692,48 629,63 49 L1 UACSA ENGENHARIA MECANICA
546,08 490,90 49 L10 UACSA ENGENHARIA MECANICA
544,29 544,29 49 L13 UACSA ENGENHARIA MECANICA
426,27 426,27 49 L14 UACSA ENGENHARIA MECANICA
641,42 601,89 49 L2 UACSA ENGENHARIA MECANICA
674,33 641,65 49 L5 UACSA ENGENHARIA MECANICA
