SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 258
Baixar para ler offline
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
INSC NOME CANDIDATO
PROVA
ESCRITA
PROVA
TÍTULOS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
NOTA 1 NOTA 2 NASC
ORDEM
CLASS. SITUAÇÃOP.SUBJET
0132 LAIS BARROS DE SOUSA QUIRINO 5,50 0,00 2,25 1,25 04/04/19821 Classificado0,00
0013 ALLEF DELLON GOMES IPOLITO 5,25 0,00 3,00 1,00 26/05/19952 Classificado0,00
0001 ADAN SMITH SOARES DE ARAUJO 5,00 0,00 2,75 1,00 25/11/19963 Classificado0,00
0004 ADRIANA THAIS CONCEICAO DOS SANTOS 5,00 0,00 2,25 1,50 20/08/19964 Classificado0,00
0126 JULIO JEAN RODRIGUES LIMA 5,00 0,00 2,00 1,75 26/09/19835 Classificado0,00
0210 VALERIA CRISTINA GOMES DA SILVA 4,75 0,00 2,25 1,25 10/10/19956 Não classificado0,00
0025 ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR 4,75 0,00 1,75 1,25 02/04/19847 Não classificado0,00
0066 ELIZALMA BEZERRA DA SILVA 4,50 0,00 1,75 1,25 01/06/19968 Não classificado0,00
0121 JUCINARA RAINAN SOARES GOMES 4,50 0,00 1,75 1,00 17/05/19939 Não classificado0,00
0019 ANA CAROLINE SOUZA MENEZES 4,50 0,00 1,50 1,50 11/12/199510 Não classificado0,00
0137 LEYDJANNE DE CASSIA DOS SANTOS 4,50 0,00 1,00 1,75 11/10/199211 Não classificado0,00
0095 IVANIA MARTINS BESERRA 4,25 0,00 2,50 0,75 26/10/198412 Não classificado0,00
0147 MARIA DA PENHA DA SILVA 4,25 0,00 2,25 1,25 12/03/198813 Não classificado0,00
0145 MARIA BEATRIZ NUNES DE SOUZA 4,25 0,00 2,25 0,75 11/03/199614 Não classificado0,00
0002 ADNA NAIANE GOMES SIQUEIRA 4,25 0,00 1,75 1,50 22/03/198915 Não classificado0,00
0062 ELIANE MARIA DA SILVA ALVES 4,25 0,00 1,75 1,25 05/03/198416 Não classificado0,00
0138 LIDIANA NOVAES XAVIER MORAES 4,25 0,00 1,75 1,25 29/01/199117 Não classificado0,00
0024 ANDERSON BRANDAO DA SILVA 4,25 0,00 1,75 1,25 22/08/199218 Não classificado0,00
0017 ANA CAROLINA DE SA GOMES CRUZ SOUZA 4,25 0,00 1,75 1,00 20/03/199419 Não classificado0,00
0031 CARLA PEREIRA DA SILVA 4,25 0,00 1,75 0,75 20/12/199620 Não classificado0,00
0115 JOSILDA DE SA SANTOS 4,25 0,00 1,50 1,75 09/06/198621 Não classificado0,00
0096 JAILMA LEAL MENEZES FERRAZ 4,00 0,00 2,50 0,75 04/10/199122 Não classificado0,00
0014 AMANDA FREIRE TENORIO CANDIDO 4,00 0,00 2,50 0,75 13/04/199723 Não classificado0,00
0067 ELZA CONCEICAO SOUZA 4,00 0,00 2,25 0,75 08/12/195824 Não classificado0,00
0139 LIGIANE BATISTA SILVA 4,00 0,00 1,75 1,25 19/08/199325 Não classificado0,00
0154 MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA 4,00 0,00 1,75 1,00 14/06/199526 Não classificado0,00
0213 WEDJA RAFAELA DE SOUZA 4,00 0,00 0,75 1,25 07/11/199727 Não classificado0,00
0186 RAFAELA ESPECIOSA DOS SANTOS 3,75 0,00 2,25 0,50 14/07/199528 Não classificado0,00
0033 CIBELE KEMISIA SOBRAL SOUZA 3,75 0,00 2,25 0,50 02/10/199529 Não classificado0,00
0049 DEIMISON DE SOUZA SANTOS 3,75 0,00 2,00 1,00 26/06/199430 Não classificado0,00
0209 VALDILENE GOMES DA SILVA BARROS 3,75 0,00 1,75 1,25 21/05/198731 Não classificado0,00
0163 MARILIA DE SOUZA MENEZES 3,75 0,00 1,75 1,25 23/01/199432 Não classificado0,00
0030 CARLA DE OLIVEIRA NUNES 3,75 0,00 1,75 1,00 02/11/199133 Não classificado0,00
0162 MARIA SILVIA DE SA 3,75 0,00 1,75 0,75 22/04/196934 Não classificado0,00
0208 THIAGO VINICIUS NASCIMENTO FERRAZ 3,75 0,00 1,75 0,75 13/04/199435 Não classificado0,00
0070 ERICA VANESSA DO NASCIMENTO FREIRE 3,75 0,00 1,75 0,75 27/01/199736 Não classificado0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
0028 CAMILA DA SILVA GUERRA 3,75 0,00 1,75 0,25 13/06/199737 Não classificado0,00
0087 IARA KALIANY NASCIMENTO SOUZA 3,75 0,00 1,50 1,00 29/03/199038 Não classificado0,00
0057 EDIVANIA DOS SANTOS SOUZA 3,75 0,00 1,50 0,75 11/11/199639 Não classificado0,00
0184 PATRICIA DE SA GUEDES 3,75 0,00 1,25 1,75 08/03/198940 Não classificado0,00
0129 KELVIN RANIERE LEAL NASCIMENTO 3,75 0,00 1,25 1,75 23/07/199541 Não classificado0,00
0094 IVANIA LOURDES DE SOUZA 3,75 0,00 1,25 1,50 12/06/198242 Não classificado0,00
0072 EDSONALDO COSTA SANTOS 3,75 0,00 1,25 1,00 03/03/198343 Não classificado0,00
0059 EDUARDO ANTONIO DOS SANTOS 3,75 0,00 1,25 1,00 05/06/199544 Não classificado0,00
0027 CAMILA CARVALHO NOVAES 3,50 0,00 2,50 0,50 26/01/199445 Não classificado0,00
0127 KAREN ALANA CAVALCANTE MARINHO VIEIRA 3,50 0,00 2,25 0,75 27/02/199446 Não classificado0,00
0088 IDALINA DE SA SAMPAIO 3,50 0,00 1,75 1,25 23/10/198547 Não classificado0,00
0012 ALINE DE ALMEIDA LOPES 3,50 0,00 1,75 1,00 26/03/199748 Não classificado0,00
0058 EDUARDA MARIA BARROS SILVA 3,50 0,00 1,75 0,75 11/11/199749 Não classificado0,00
0205 TAINARA NASCIMENTO SOUZA 3,50 0,00 1,50 0,75 29/12/199450 Não classificado0,00
0104 JESSICA DA SILVA SA 3,50 0,00 1,50 0,75 13/10/199651 Não classificado0,00
0177 MORGANA NOGUEIRA RIBEIRO 3,50 0,00 1,50 0,50 13/07/199352 Não classificado0,00
0193 ROSA MARIA DE SOUZA FERREIRA 3,50 0,00 1,25 1,00 04/11/198953 Não classificado0,00
0037 CLARA DE SA LOPES SANTOS 3,50 0,00 1,25 1,00 23/08/199554 Não classificado0,00
0076 FABIOLA ANGELICA NUNES RIBEIRO 3,50 0,00 1,25 1,00 31/12/199655 Não classificado0,00
0160 MARIA LUIZA NUNES MOREIRA 3,50 0,00 1,00 1,75 24/02/199656 Não classificado0,00
0041 CRISLAYNE BEZERRA DA SILVA 3,50 0,00 1,00 1,25 24/01/199757 Não classificado0,00
0128 KAROLLINE DE SOUZA RODRIGUES 3,50 0,00 1,00 1,00 15/08/199658 Não classificado0,00
0211 VALTER MARTINS VIANA 3,50 0,00 1,00 0,75 12/04/199659 Não classificado0,00
0100 JANILDA DE SOUZA 3,25 0,00 2,00 0,50 06/12/198060 Não classificado0,00
0131 LAIANE DE LIMA SILVA 3,25 0,00 2,00 0,50 20/07/199561 Não classificado0,00
0189 RAUL CESAR DE SA LEAL 3,25 0,00 2,00 0,50 24/07/199662 Não classificado0,00
0108 JOANA DARC DE JESUS SILVA 3,25 0,00 2,00 0,50 03/04/199763 Não classificado0,00
0174 MEIDJANE DA SILVA PEREIRA 3,25 0,00 1,75 0,75 25/08/198964 Não classificado0,00
0091 IRIS FERNANDA MENEZES FREIRE 3,25 0,00 1,75 0,75 13/12/199365 Não classificado0,00
0006 AILLA GUEDES DE SA 3,25 0,00 1,75 0,50 07/02/198866 Não classificado0,00
0155 MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 3,25 0,00 1,75 0,50 23/10/199767 Não classificado0,00
0201 SILMARA BARBOSA DOS SANTOS 3,25 0,00 1,50 1,25 09/11/199568 Não classificado0,00
0179 NATALIA PEREIRA DA SILVA 3,25 0,00 1,50 0,75 06/05/199269 Não classificado0,00
0038 CLAUDIA CASSIA DA CONCEICAO 3,25 0,00 1,50 0,50 17/01/198370 Não classificado0,00
0113 JOSE RAIMUNDO CORREIA NUNES 3,25 0,00 1,50 0,50 04/05/199371 Não classificado0,00
0084 GERLIANE MARIA DE SA 3,25 0,00 1,50 0,25 22/04/199772 Não classificado0,00
0063 ELISANGELA DE SOUZA 3,25 0,00 1,25 0,75 14/12/198473 Não classificado0,00
0206 TALITA RAYANE DA SILVA SANTOS 3,25 0,00 1,25 0,75 12/05/199174 Não classificado0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
0171 MAYLA DE SOUZA MENEZES 3,25 0,00 1,25 0,50 09/12/199775 Não classificado0,00
0073 FABIA LINEIA SOARES ALVES 3,25 0,00 1,00 1,00 25/10/197676 Não classificado0,00
0195 SALMA ENEDINA DE SOUZA 3,00 0,00 1,75 0,50 06/08/197677 Não classificado0,00
0159 MARIA JOSE GOMES 3,00 0,00 1,75 0,50 11/06/198678 Não classificado0,00
0051 DIOCINA DUCIA LOPES 3,00 0,00 1,75 0,50 09/10/198679 Não classificado0,00
0156 MARIA EVELAINE GONCALVES NOGUEIRA 3,00 0,00 1,75 0,50 21/05/199080 Não classificado0,00
0185 PAULA REJANE LOPES 3,00 0,00 1,50 0,50 26/01/199381 Não classificado0,00
0194 ROSANGELA ALMEIDA FREIRE DO NASCIMENTO 3,00 0,00 1,50 0,25 05/09/197682 Não classificado0,00
0111 JONILSON HONORIO BEZERRA 3,00 0,00 1,50 0,25 07/07/198483 Não classificado0,00
0120 JUCIANA CARMELITA DA CONCEICAO SA 3,00 0,00 1,50 0,25 06/06/198884 Não classificado0,00
0039 CLAUDIANA DA SILVA 3,00 0,00 1,50 0,25 16/06/198985 Não classificado0,00
0109 JOCASTRA MARGARIDA DE SOUZA NOVAES 3,00 0,00 1,50 0,25 29/08/198986 Não classificado0,00
0021 ANA MARIA LOPES NUNES 3,00 0,00 1,25 1,00 12/11/199387 Não classificado0,00
0053 DULCE MARQUES DE SA FERREIRA 3,00 0,00 1,25 0,75 07/03/196288 Não classificado0,00
0140 LINDABERGUE THAIS LOPES FERREIRA 3,00 0,00 1,25 0,75 10/06/199389 Não classificado0,00
0135 LEIDIANE DOS SANTOS SA 3,00 0,00 1,25 0,50 22/01/199090 Não classificado0,00
0083 GEOVANIA CARLA DA SILVA 3,00 0,00 1,25 0,50 24/09/199691 Não classificado0,00
0180 NATHALIA KARINNY SANTOS CARVALHO 3,00 0,00 1,25 0,50 04/12/199692 Não classificado0,00
0074 FABIANA DO NASCIMENTO ALVES 3,00 0,00 1,00 1,25 23/05/199393 Não classificado0,00
0008 ALANA OLIVEIRA SOUZA 3,00 0,00 1,00 1,25 20/03/199594 Não classificado0,00
0190 RENATA TAYRIANE DE SOUZA 3,00 0,00 1,00 0,75 25/08/199295 Não classificado0,00
0116 JOSILENE JOZILDA DE SA 3,00 0,00 1,00 0,75 14/01/199696 Não classificado0,00
0204 SUELANY PENHA DA SILVA 3,00 0,00 0,75 1,25 12/07/198497 Não classificado0,00
0170 MAYLA ARIENE LOPES DE BARROS 3,00 0,00 0,50 0,75 23/05/199598 Não classificado0,00
0117 JOSINEIDE LEAL DE MENEZES 2,75 0,00 1,75 0,25 27/10/198699 Não classificado0,00
0032 CHEILA FERNANDA DE SA MENEZES 2,75 0,00 1,50 1,00 28/07/1987100 Não classificado0,00
0055 EDILENE SELINA DOS SANTOS SILVA 2,75 0,00 1,50 0,75 18/12/1994101 Não classificado0,00
0188 RANUFIA MARIA DE SOUZA SILVA 2,75 0,00 1,50 0,50 06/05/1983102 Não classificado0,00
0214 WILMA FERNANDA DE SA SILVA 2,75 0,00 1,50 0,50 09/07/1992103 Não classificado0,00
0161 MARIA POLIANA TORRES BEZERRA 2,75 0,00 1,50 0,50 01/08/1994104 Não classificado0,00
0169 MARTA RODRIGUES DINIZ FERRAZ 2,75 0,00 1,50 0,25 20/12/1975105 Não classificado0,00
0060 ELANIA KERLE DE MOURA SOUZA 2,75 0,00 1,50 0,25 03/08/1982106 Não classificado0,00
0148 MARIA DA S DORES DA SILVA 2,75 0,00 1,50 0,25 15/02/1995107 Não classificado0,00
0167 MARIZA NEUZA DA SILVA 2,75 0,00 1,25 0,75 09/08/1983108 Não classificado0,00
0016 ANA BEATRIZ OLIVEIRA GOMES SILVA 2,75 0,00 1,25 0,50 25/02/1996109 Não classificado0,00
0107 JESSIK MARY DA SILVA BARROS 2,75 0,00 1,25 0,50 26/11/1996110 Não classificado0,00
0040 CLAUDIANA RODRIGUES DE SA 2,75 0,00 1,25 0,25 17/10/1990111 Não classificado0,00
0029 CAMILA TARGINO DA SILVA 2,75 0,00 1,00 0,75 18/03/1994112 Não classificado0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
0196 SAMARA REGINA DA SILVA SOUZA 2,75 0,00 1,00 0,75 10/07/1996113 Não classificado0,00
0153 MARIA DO SOCORRO DA ANUNCIACAO SANTOS 2,75 0,00 1,00 0,50 21/11/1976114 Não classificado0,00
0085 GRAZIELLA RODRIGUES NOVAES 2,75 0,00 1,00 0,50 10/02/1988115 Não classificado0,00
0099 JANICLEA DA CONCEICAO LEITE 2,75 0,00 0,75 1,25 24/01/1998116 Não classificado0,00
0044 DAIANA AGUIAR DE SOUZA NASCIMENTO 2,75 0,00 0,75 1,00 14/08/1996117 Não classificado0,00
0089 ILMA GERACINA DOS SANTOS 2,75 0,00 0,75 0,75 13/08/1983118 Não classificado0,00
0015 AMARA REGINA DE MENEZES LEAL MARQUES 2,75 0,00 0,75 0,75 30/07/1986119 Não classificado0,00
0007 ALAIDE DE LIMA E SILVA 2,75 0,00 0,75 0,75 10/03/1996120 Não classificado0,00
0178 NADINE ELOAH MARQUES FERREIRA 2,50 0,00 1,50 0,50 30/08/1988121 Não classificado0,00
0103 JEFERSON RAMOS DOS SANTOS SOUZA 2,50 0,00 1,50 0,25 22/03/1995122 Não classificado0,00
0141 LUANA PIRES SOARES 2,50 0,00 1,25 0,50 14/08/1986123 Não classificado0,00
0192 ROMAINNY CARLA DA SILVA GONCALVES PEREIRA 2,50 0,00 1,25 0,50 14/02/1997124 Não classificado0,00
0183 PATRICIA DALVANIRA DA SILVA 2,50 0,00 1,25 0,25 02/10/1988125 Não classificado0,00
0149 MARIA DA SAUDE DOS SANTOS 2,50 0,00 1,25 0,25 02/02/1997126 Não classificado0,00
0018 ANA CAROLINA LOPES RODRIGUES LIMA 2,50 0,00 1,25 0,00 21/04/1994127 Não classificado0,00
0078 FLAVIA MARQUES NUNES 2,50 0,00 1,00 0,75 03/02/1985128 Não classificado0,00
0191 ROBERIA MENDES DA SILVA 2,50 0,00 1,00 0,75 19/04/1993129 Não classificado0,00
0071 ERIKA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA 2,50 0,00 1,00 0,75 23/07/1996130 Não classificado0,00
0026 BRUNA THAISA DA SILVA PEREIRA 2,50 0,00 1,00 0,50 22/08/1994131 Não classificado0,00
0098 JANAINE NATHIENE DA SILVA 2,50 0,00 1,00 0,25 20/01/1995132 Não classificado0,00
0003 ADRIANA LUZIMAR DA SILVA LEITE 2,50 0,00 1,00 0,25 08/03/1996133 Não classificado0,00
0065 ELIZABETH CRISTINA LIMA NOVAES 2,50 0,00 0,75 0,75 29/07/1995134 Não classificado0,00
0173 MAYLA NERES E SILVA 2,50 0,00 0,75 0,75 28/02/1996135 Não classificado0,00
0182 PALOMA DE SOUZA OLIVEIRA 2,50 0,00 0,75 0,50 04/03/1997136 Não classificado0,00
0054 EDENAELSA BARBOSA DA SILVA 2,50 0,00 0,75 0,25 25/07/1994137 Não classificado0,00
0042 CRISTIANE DA SILVA LEAL 2,50 0,00 0,50 1,00 31/01/1991138 Não classificado0,00
0075 FABIANA PEREIRA SOARES MENEZES 2,25 0,00 1,75 0,00 31/10/1986139 Não classificado0,00
0172 MAYLA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 2,25 0,00 1,50 0,50 23/02/1996140 Não classificado0,00
0009 ALCIVANIA MARIA DE ALMEIDA 2,25 0,00 1,50 0,25 28/04/1972141 Não classificado0,00
0064 ELISANGELA MARIA DUQUE DINIZ 2,25 0,00 1,50 0,25 16/10/1979142 Não classificado0,00
0056 EDIVANI DO NASCIMENTO SILVA 2,25 0,00 1,25 0,50 14/11/1985143 Não classificado0,00
0165 MARINA FREIRE DE SOUZA SILVA 2,25 0,00 1,25 0,25 25/04/1984144 Não classificado0,00
0157 MARIA IZABEL DA SILVA 2,25 0,00 1,25 0,25 26/04/1989145 Não classificado0,00
0122 JUDITE MARIA GONCALVES DE SA 2,25 0,00 1,25 0,25 07/03/1992146 Não classificado0,00
0175 MISIA KALINE CAVALCANTI BERNARDO 2,25 0,00 1,25 0,25 18/02/1996147 Não classificado0,00
0080 FRANCINEIDE ALDI DA SILVA 2,25 0,00 1,25 0,25 11/04/1996148 Não classificado0,00
0136 LETICIABERGUE TALITA LOPES FERREIRA 2,25 0,00 1,25 0,25 02/03/1997149 Não classificado0,00
0198 SANDRA DE SOUZA LOPES 2,25 0,00 1,25 0,00 09/01/1991150 Não classificado0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
0133 LAUDECI IRENE DE OLIVEIRA 2,25 0,00 1,25 0,00 12/01/1992151 Não classificado0,00
0151 MARIA DENIZ SOBRAL DIAS 2,25 0,00 1,00 0,50 23/02/1976152 Não classificado0,00
0022 ANA PAULA LOPES DA SILVA 2,25 0,00 1,00 0,50 11/04/1978153 Não classificado0,00
0097 JANAINA DE SA LEITE 2,25 0,00 1,00 0,50 16/03/1997154 Não classificado0,00
0020 ANA LUCIA DE SA LEAL 2,25 0,00 1,00 0,25 14/09/1978155 Não classificado0,00
0146 MARIA CLOTILDE DOS SANTOS CAVALCANTE 2,25 0,00 1,00 0,25 12/03/1990156 Não classificado0,00
0150 MARIA DE FATIMA NUNES RIBEIRO 2,25 0,00 1,00 0,25 19/11/1997157 Não classificado0,00
0052 DOJIVALDA HIGINO DOS SANTOS 2,25 0,00 0,75 1,00 08/09/1990158 Não classificado0,00
0181 NEURIDES FERREIRE GUERRA SANTANA 2,25 0,00 0,75 0,75 19/01/1978159 Não classificado0,00
0110 JOELMA MARIA DE BARROS GUEDES 2,25 0,00 0,75 0,50 28/09/1978160 Não classificado0,00
0118 JOSIVANIA ROCHA DA SILVA VIEIRA 2,00 0,00 1,25 0,25 28/10/1982161 Não classificado0,00
0143 MAIRIA MARIA DE JESUS SA 2,00 0,00 1,25 0,25 21/08/1990162 Não classificado0,00
0212 WEDJA KARINA SILVA DE OLIVEIRA 2,00 0,00 1,25 0,25 21/12/1996163 Não classificado0,00
0045 DANIELA ALVES DE MENEZES 2,00 0,00 1,00 0,50 19/07/1990164 Não classificado0,00
0119 JUCELIA CARMELITA DE SA 2,00 0,00 0,75 0,75 16/06/1986165 Não classificado0,00
0152 MARIA DO CARMO FERREIRA GUERRA SA 2,00 0,00 0,75 0,50 13/01/1963166 Não classificado0,00
0158 MARIA JOSE DA CONCEICAO 2,00 0,00 0,75 0,50 10/05/1989167 Não classificado0,00
0101 JAQUELINE KEILA DA SILVA 2,00 0,00 0,75 0,50 03/06/1989168 Não classificado0,00
0207 THAYSE GOMES MENEZES 2,00 0,00 0,75 0,50 25/01/1991169 Não classificado0,00
0176 MOANY PASTORA NUNES BEZERRA 2,00 0,00 0,75 0,50 23/03/1991170 Não classificado0,00
0187 RAISSA CIBELY NASCIMENTO DOS SANTOS 2,00 0,00 0,75 0,50 22/09/1992171 Não classificado0,00
0011 ALINE ANDREZA DA SILVA ALVES 2,00 0,00 0,75 0,50 06/02/1994172 Não classificado0,00
0197 SAMYRA HANA DE SOUZA GOMES SILVA 2,00 0,00 0,75 0,50 02/09/1994173 Não classificado0,00
0124 JULIANA MIRES DE SOUZA REZENDE 2,00 0,00 0,75 0,50 21/10/1996174 Não classificado0,00
0043 CRISTIANE FRANCISCA DA SILVA 2,00 0,00 0,75 0,25 18/12/1985175 Não classificado0,00
0034 CICERA LOPES DA SILVA 2,00 0,00 0,75 0,25 20/08/1989176 Não classificado0,00
0130 KETULLA LUCILMA DA SILVA OLIVEIRA 2,00 0,00 0,50 0,75 25/07/1992177 Não classificado0,00
0202 SINDARIA MARIA DA SILVA 2,00 0,00 0,50 0,75 27/01/1997178 Não classificado0,00
0168 MARLEIDE MARIA NUNES 2,00 0,00 0,50 0,50 22/12/1975179 Não classificado0,00
0082 GEAN WELLTON JOSE BEZERRA 2,00 0,00 0,50 0,50 06/07/1980180 Não classificado0,00
0061 ELCIENE DE JESUS SANTOS 2,00 0,00 0,50 0,25 07/03/1993181 Não classificado0,00
0035 CICERA SUELI ALVES CAVALCANTI GOMES 2,00 0,00 0,25 1,00 20/02/1975182 Não classificado0,00
0166 MARINALVA ALVES CAVALCANTE 1,75 0,00 1,00 0,50 04/06/1979183 Não classificado0,00
0215 ZENAIDE GERUSA LOPES MOURA 1,75 0,00 1,00 0,25 05/01/1991184 Não classificado0,00
0142 LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 1,75 0,00 1,00 0,25 15/12/1991185 Não classificado0,00
0086 IARA ARAUJO GOMES 1,75 0,00 0,75 0,25 16/06/1995186 Não classificado0,00
0069 ERICA JANINE DA CONCEICAO SILVA 1,75 0,00 0,75 0,00 05/01/1994187 Não classificado0,00
0102 JASIELE NARIO DA SILVA SOUZA 1,75 0,00 0,50 0,50 30/03/1986188 Não classificado0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A01 - RECEPCIONISTA
0105 JESSICA DAYANE OLIVEIRA DE SA 1,75 0,00 0,50 0,50 13/01/1991189 Não classificado0,00
0005 AILA BERENICE BARBOSA DE SA 1,75 0,00 0,50 0,25 13/09/1986190 Não classificado0,00
0047 DANIELA RODRIGUES FREIRE 1,50 0,00 1,00 0,25 18/12/1989191 Não classificado0,00
0125 JULIANA RAMOS DE SOUZA 1,50 0,00 0,75 0,00 11/08/1986192 Não classificado0,00
0092 ITACIANA KARINA DE SOUZA NASCIMENTO 1,50 0,00 0,75 0,00 16/01/1993193 Não classificado0,00
0144 MARCIELBA VADCI DE JESUS 1,50 0,00 0,50 0,50 01/10/1995194 Não classificado0,00
0106 JESSICA DE SOUZA REZENDE 1,50 0,00 0,50 0,25 02/08/1993195 Não classificado0,00
0093 ITAMARA DAIANE NOGUEIRA SOUZA 1,50 0,00 0,25 0,25 22/11/1990196 Não classificado0,00
0079 FRANCILENE DA SILVA VIEIRA 1,00 0,00 0,50 0,25 01/02/1979197 Não classificado0,00
0114 JOSELIA DE SOUZA PEREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 13/02/1974198 Faltoso0,00
0081 FRANCINEIDE IRACI DA ROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 25/05/1982199 Faltoso0,00
0123 JULIANA MARIA DE BARROS 0,00 0,00 0,00 0,00 15/04/1983200 Faltoso0,00
0200 SHEILA GOMES DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 10/03/1986201 Faltoso0,00
0077 FERNANDA IRACI DA ROSA 0,00 0,00 0,00 0,00 18/09/1986202 Faltoso0,00
0164 MARILIA DOS SANTOS CAVALCANTI 0,00 0,00 0,00 0,00 04/01/1987203 Faltoso0,00
0046 DANIELA RODRIGUES DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 10/07/1987204 Faltoso0,00
0023 ANA PAULA SOUZA SILVA PEREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 03/03/1990205 Faltoso0,00
0036 CICERO CARLOS BEZERRA FILHO 0,00 0,00 0,00 0,00 23/09/1990206 Faltoso0,00
0112 JOSE EWERTON DO NASCIMENTO SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 01/09/1992207 Faltoso0,00
0068 ERICA DO NASCIMENTO SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 04/03/1993208 Faltoso0,00
0048 DEBORA SOLANGE DE SOUZA FERREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 10/10/1993209 Faltoso0,00
0090 IRANILDO DE SIQUEIRA BARROS 0,00 0,00 0,00 0,00 03/10/1994210 Faltoso0,00
0203 SONIELY MARIA DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 16/04/1995211 Faltoso0,00
0050 DINAIARA RODRIGUES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 12/05/1995212 Faltoso0,00
0134 LAYANE KALINE DE SOUSA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 19/01/1996213 Faltoso0,00
0010 ALECXA VITORIA DE SOUZA DE PAIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 30/01/1996214 Faltoso0,00
0199 SARA TAYLLA DE SOUZA FREIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 21/04/1996215 Faltoso0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE
CONCURSO PÚBLICO 001 / 2015
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA
A02 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INSC NOME CANDIDATO
PROVA
ESCRITA
PROVA
TÍTULOS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
NOTA 1 NOTA 2 NASC
ORDEM
CLASS. SITUAÇÃOP.SUBJET
0556 PATRICIA ARAUJO ROZA NOVAES 6,75 0,00 2,75 1,75 13/04/19761 Classificado0,00
0039 ANA CAROLINE DE SA E SILVA 6,25 0,00 3,25 1,25 27/06/19952 Classificado0,00
0437 MAGNA DOS SANTOS SOUZA 6,25 0,00 2,50 1,75 11/08/19823 Classificado0,00
0337 JEFFERSON KENNEDY SILVA ALVES 6,00 0,00 3,25 1,00 05/03/19944 Classificado0,00
0381 JOSILENE ALVES SILVA 6,00 0,00 3,00 1,50 13/05/19955 Classificado0,00
0171 EDILMA FARIAS DE SOUZA 5,75 0,00 3,25 1,25 08/06/19906 Classificado0,00
0668 TIAGO SEBASTIAO DA SILVA 5,75 0,00 3,00 1,75 13/01/19937 Classificado0,00
0169 DJENIFER VITORIA GOMES DA SILVA 5,75 0,00 3,00 1,25 13/01/19988 Classificado0,00
0069 APRIGIO DE LIMA CALADO 5,75 0,00 2,75 1,50 29/05/19879 Classificado0,00
0321 JAINARA PRISCILA LOPES FERRAZ DE SA SOUZA 5,75 0,00 2,75 1,25 13/12/198710 Classificado0,00
0610 RONIERIO JOAO ALVES DA SILVA 5,75 0,00 2,75 1,25 30/04/199111 Classificado0,00
0576 RAFAEL GENTIL DE BARROS SANTOS 5,75 0,00 2,75 1,00 18/02/199612 Classificado0,00
0586 RAPHAEL SPINOLA ANDRADE DE OLIVEIRA 5,75 0,00 2,00 1,50 10/11/199513 Classificado0,00
0309 ITALO VICTOR DA SILVA 5,75 0,00 1,75 1,50 26/12/199414 Classificado0,00
0190 ELIAS FRANCISCO DA SILVA NETO 5,50 0,00 3,25 0,75 24/05/199315 Classificado0,00
