SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 171
Baixar para ler offline
Transição de QZP 2023
Grupo de Recrutamento 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
CONCURSO DE DOCENTES
LISTA PROVISÓRIA DE ORDENAÇÃO
171
09-02-2024 Página 1 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 1 1 5282422484 MARIA GRAÇA AZEVEDO SOUSA CRUZ PEREIRA QZP CON 151762 L 54.521 0 14790 14.000 13/01/1959
01 2 108 6889171241 ISABEL MARIA BARBOSA KOCH QZP CON 152006 B 49.268 0 12873 14.000 28/04/1965
01 3 112 7149041116 ANGELO DA CRUZ OLIVEIRA QZP CON 152651 BFC 49.090 0 12808 14.000 08/03/1965
01 4 160 9405088173 ANA MARIA BIZARRO DA COSTA CORREIA QZP CON 150149 B 47.981 0 12841 12.800 30/12/1963
01 5 179 6685860324 LUÍSA MARGARIDA CIBRÃO COUTINHO PEDROSO QZP CON 150137 B 47.775 0 12693 13.000 08/10/1964
01 6 210 4278484941 PRAZERES ISABEL OLIVEIRA PIRES LAGES QZP CON 150587 BFC 45.756 0 11226 15.000 07/04/1960
01 7 222 6853442393 JOSÉ MARIA DA CUNHA MARTINS DE ABREU QZP CON 150850 L 45.022 1770 10803 13.000 09/06/1968
01 8 239 5498560230 ANA PAULA RUA DA SILVA MALHEIRO PEREIRA DOS REIS QZP CON 150952 BFC 44.638 0 10818 15.000 13/04/1968
01 9 246 1033078506 MARIA ELVIRA DIAS PEREIRA QZP CON 151403 BFC 44.485 0 10762 15.000 10/07/1970
01 10 255 7567312662 PEDRO ANDRÉ VIDAL BASTOS QZP CON 152201 B 44.032 0 10122 16.300 30/11/1969
01 11 261 3045044565 MARIANA FERNANDES DE MIRANDA QZP CON 151725 B 43.970 0 10209 16.000 04/01/1966
01 12 343 7879910832 PAULA GABRIELA PEREIRA DE BARROS QZP CON 150629 B 42.721 0 10118 15.000 15/01/1973
01 13 355 4901694359 MARGARIDA DA CONCEICÃO TEIXEIRA VIEIRA QZP CON 151038 B 42.422 0 10082 14.800 27/02/1972
01 14 364 5691339516 MARIA MANUELA CATÃO DOS SANTOS QZP CON 151506 B 42.210 323 10500 13.000 26/02/1967
01 15 370 1780682344 CARLA SOFIA MACHADO ROCHA QZP CON 150976 BFC 42.011 0 9859 15.000 12/12/1972
01 16 410 7961499148 EVA DA CONCEIÇÃO GOMES ARAÚJO XAVIER QZP CON 150976 BFC 41.556 0 10423 13.000 27/04/1965
01 17 442 5167213592 ANDREA MARIA DE FARIA RIBEIRO DE SOUSA SANTOS SILVA QZP CON 151099 L 41.016 0 9861 14.000 31/10/1974
01 18 555 8376347373 FLORBELA RAMOS AMORIM QZP CON 150848 L 40.600 0 10074 13.000 19/09/1967
01 19 568 4318492672 PAULA MARGARIDA CODEÇO FERNANDES QZP CON 152675 L 40.537 554 9774 13.000 05/10/1970
01 20 580 8579495199 ISA FECHEIRA QUINTAS QZP CON 151725 L 40.411 0 10005 13.000 21/08/1973
01 21 585 1492161373 CARLA MARIA PIMENTA DE LIMA DEUS REAL QZP CON 150940 L 40.386 0 10361 12.000 20/07/1968
01 22 591 4647996336 MARIA CONCEIÇÃO CARVALHO DIZ QZP CON 152961 L 40.315 0 9970 13.000 30/05/1969
01 23 610 9923473422 SANDRA LAURINDA DIAS MOREIRA QZP CON 151476 L 40.077 0 8788 16.000 13/02/1976
01 24 617 1431163988 GINA MARIA CARDITA SANTANA OLIVEIRA QZP CON 152341 L 40.016 0 9131 15.000 16/03/1971
01 25 636 3071303998 ILDA OLÍMPIA ESPERANÇA ALVES QZP CON 152511 L 39.978 0 9482 14.000 05/06/1974
01 26 686 7022137250 RUI PEDRO DA SILVA OLIVEIRA QZP CON 152500 L 39.929 0 9464 14.000 18/04/1975
01 27 687 3948921199 PALMIRA PINO MARTINS QZP CON 152183 B 39.926 0 9463 14.000 14/01/1972
01 28 699 2017433551 MARIA GORETI BARBOSA CORREIA QZP CON 151580 L 39.921 0 9461 14.000 31/12/1975
01 29 743 2595207229 ISABEL MARIA VILAS BOAS DOS SANTOS QZP CON 152663 L 39.852 0 9436 14.000 26/01/1972
01 30 752 2567910522 MARIA DE FÁTIMA CANCELA FERNANDES QZP CON 152596 B 39.833 0 9794 13.000 26/05/1971
01 31 772 4188275057 RUI PEDRO TAVARES DA LUZ SOARES QZP CON 152500 B 39.751 0 9764 13.000 09/12/1970
01 32 793 5985900460 ISABEL MARIA VIEIRA CAPELAS QZP CON 152547 L 39.603 0 9345 14.000 06/11/1971
01 33 805 3482953546 MARIA DA GRAÇA FONTES MARTINHO DUARTE QZP CON 152470 B 39.536 1797 8787 13.000 28/09/1961
01 34 813 6827303489 ELVA RAQUEL CAMARERO CANCELA GUSMÃO QZP CON 151749 L 39.493 0 9305 14.000 14/01/1974
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais,
de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.medu.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.medu.pt .
171
09-02-2024 Página 2 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 35 829 5901789733 MARIA JOSÉ VIEIRA LOPES QZP CON 152547 B 39.277 0 9226 14.000 06/03/1976
01 36 838 5291803363 SÍLVIA SOARES MARÇAL QZP CON 152470 L 39.200 0 9563 13.000 09/08/1974
01 37 847 2660808309 JORGE MANUEL DE MAGALHÃES OLIVEIRA QZP CON 150162 L 39.074 0 9882 12.000 01/07/1969
01 38 848 3861680947 ELISABETE TEIXEIRA MACEDO QZP CON 151506 BFC 39.058 0 8854 14.800 15/02/1973
01 39 851 9337459485 MARIA HELENA BASTOS ALVES ARAÚJO QZP CON 150496 L 39.016 0 8766 15.000 14/02/1974
01 40 862 2703843992 NUNO MIGUEL LIMA DE ARAÚJO QZP CON 150137 L 39.016 0 9131 14.000 09/03/1976
01 41 866 4346100228 MARIA MANUELA DA SILVA MOREIRA QZP CON 151749 L 39.014 0 8400 16.000 28/03/1964
01 42 877 5872162251 JOSÉ FÉLIX SALVADOR DOS SANTOS PALA QZP CON 150848 L 38.981 0 9118 14.000 24/02/1970
01 43 885 4449178041 SARA ELISABETE PIRES MORÃO QZP CON 152079 L 38.970 0 8384 16.000 04/04/1977
01 44 889 7646576212 SANDY ANTUNES LIMA DA SILVA QZP CON 152020 L 38.962 0 8381 16.000 27/03/1978
01 45 895 9923644138 ROSA MARIA LOPES ANTUNES QZP CON 150149 L 38.962 0 9111 14.000 16/02/1972
01 46 901 6229641925 MÁRCIA CATARINA TAVARES TEIXEIRA DE MIRANDA QZP CON 152961 L 38.953 0 9108 14.000 04/12/1973
01 47 913 1281249734 FILOMENA ISABEL DO CARMO DE MATOS BISPO QZP CON 171359 L 38.940 0 8738 15.000 30/05/1974
01 48 927 5872724144 EMÍLIA ROSA LEITE PEREIRA LEMOS QZP CON 152912 L 38.929 0 8369 16.000 03/08/1957
01 49 929 5166926595 MÁRCIA ISABEL RIBEIRO SANTOS QZP CON 151038 L 38.929 0 8369 16.000 08/09/1976
01 50 980 9504347290 MAFALDA SOFIA RODRIGUES LEÃO TELES QZP CON 152195 B 38.847 0 8704 15.000 07/09/1977
01 51 988 7513839263 SANDRA MARISA COUTADA RIBEIRO E SILVA SAAVEDRA QZP CON 152020 L 38.819 0 8329 16.000 19/12/1977
01 52 1015 9576699584 HELENA DE JESUS FERREIRA MARTINS QZP CON 151725 L 38.778 0 9044 14.000 14/01/1975
01 53 1026 1369850441 RUI MIGUEL DE ARAÚJO FARIA QZP CON 152225 M 38.737 0 8664 15.000 01/09/1976
01 54 1040 9683208932 EULÁLIA MARIA COUTO RODRIGUES QZP CON 150393 L 38.677 0 9007 14.000 24/11/1974
01 55 1047 9250407882 JOAQUIM FERNANDO VEIGA DIAS QZP CON 152535 L 38.652 0 8998 14.000 10/09/1971
01 56 1050 6001470308 VERÓNICA FÁTIMA GOMES TEIXEIRA QZP CON 151520 L 38.627 0 8624 15.000 18/01/1977
01 57 1060 3740222034 GABRIELA ALEXANDRA CARVALHO MOREIRA QZP CON 150642 B 38.584 0 9338 13.000 05/02/1976
01 58 1069 3532848708 SANDRA AMÉLIA DA SILVA CERQUEIRA DE MAGALHÃES QZP CON 151506 L 38.551 0 8961 14.000 09/12/1977
01 59 1071 3654408095 MONICA LA-SALETE LANDOLT DA FONSECA ALVES PINTO QZP CON 152109 L 38.548 0 9690 12.000 13/08/1974
01 60 1079 4027288459 GINA PINHEIRO DOS SANTOS QZP CON 150952 L 38.518 0 9314 13.000 07/11/1974
01 61 1084 9905000380 ELISABETE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES QZP CON 150241 L 38.485 0 8572 15.000 21/07/1976
01 62 1086 5477172452 SONIA MARIA AIRES MORAIS QZP CON 150370 L 38.471 0 8567 15.000 26/06/1977
01 63 1093 7774687696 ORLANDA MARIA CUNHA CARVALHO QZP CON 150502 L 38.452 0 8925 14.000 02/05/1975
01 64 1096 3781643794 SANDRA ELISABETE FERNANDES LONGRAS QZP CON 150940 L 38.425 0 8915 14.000 21/06/1976
01 65 1097 7260665521 ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA AZEVEDO QZP CON 152377 L 38.419 0 7161 18.800 30/01/1969
01 66 1104 9864053906 VASCO DA SILVA GONÇALVES QZP CON 150162 L 38.408 0 10004 11.000 20/05/1972
01 67 1109 4938861976 MARIA RAQUEL FELGUEIRAS DE CARVALHO QZP CON 150083 L 38.375 0 8897 14.000 13/10/1971
01 68 1111 5522298022 ANABELA DE JESUS GONÇALVES DE ARAÚJO GOMES GUIMARÃES QZP CON 151762 L 38.367 0 8529 15.000 05/01/1974
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais,
de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.medu.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.medu.pt .
171
09-02-2024 Página 3 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 69 1143 2462151877 ANA RUTE DE MENESES BAZAN QZP CON 150411 L 38.096 0 8795 14.000 26/02/1973
01 70 1157 6007059146 ELSA MARGARIDA FERREIRA TOMÉ QZP CON 150964 L 38.016 0 8766 14.000 11/12/1976
01 71 1172 6069151968 MARIA JOÃO PEIXOTO RITO PONTES QZP CON 150988 L 38.014 0 8035 16.000 13/11/1979
01 72 1177 6714195206 SÓNIA INÁCIO ALVES QZP CON 152961 L 38.014 0 8400 15.000 22/06/1976
01 73 1178 6257407443 SUSANA MARGARIDA CARDOSO FARIA QZP CON 152316 L 38.014 0 8400 15.000 10/11/1977
01 74 1179 8817451533 RAQUEL SOFIA MOUTINHO MAGALHÃES QZP CON 152043 L 38.014 0 8400 15.000 03/06/1978
01 75 1180 2458437133 CARLA AGOSTINHA GONÇALVES QZP CON 150502 L 38.011 0 9129 13.000 27/02/1973
01 76 1182 8041830080 ELSA MARIA MOREIRA ALVES QZP CON 151610 L 38.005 0 9492 12.000 20/11/1971
01 77 1183 9205745626 CARINA PEIXOTO MARTINS SILVA QZP CON 152687 L 38.000 0 8760 14.000 18/04/1973
01 78 1191 4994401098 SANDRA CRISTINA RESENDE TORRES QZP CON 150976 L 37.970 0 7289 18.000 29/12/1981
01 79 1194 9701871251 PEDRO RUI MONTEIRO GONÇALVES QZP CON 151476 L 37.967 0 8383 15.000 18/04/1972
01 80 1199 9675935812 CARLA MARGARIDA CHAGAS ESPIRIDIÃO DE SOUSA QZP CON 152500 L 37.964 0 8382 15.000 28/05/1974
01 81 1200 7067761638 JOSÉ FERNANDO MORAIS MORENO QZP CON 152687 L 37.964 0 8747 14.000 19/03/1974
01 82 1207 4803898375 MARA RAFAELA CARDONA COSTA COUTINHO QZP CON 152274 L 37.951 0 8012 16.000 17/04/1977
01 83 1209 9490420980 MARIA MANUEL DINIS DOS SANTOS QZP CON 152080 L 37.951 0 8012 16.000 23/09/1978
01 84 1243 7518955032 ANA SOFIA DE SOUSA VALE QZP CON 151531 L 37.932 0 8005 16.000 19/10/1979
01 85 1245 5388629988 MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES CASAL DIAS SANCHES QZP CON 151981 L 37.932 0 8370 15.000 01/07/1978
01 86 1258 5409842642 HUGO SÉRGIO DA SILVA OLIVEIRA E SÁ QZP CON 151142 L 37.918 0 8730 14.000 17/05/1971
01 87 1264 6053764108 JOÃO NUNO COELHO CORREIA QZP CON 152249 L 37.912 0 8363 15.000 18/10/1970
01 88 1266 2826748696 JOAQUINA ALEXANDRA OLIVEIRA BRAGA QZP CON 152055 L 37.910 0 8362 15.000 24/06/1973
01 89 1269 1225545285 MARTA CHORÃO GUEDES QZP CON 151397 L 37.910 0 8362 15.000 02/09/1978
01 90 1276 5919131489 RITA ALEXANDRA SOARES RAMOS FERNANDES MACEDO E CUNHA QZP CON 152500 L 37.901 0 8724 14.000 02/12/1977
01 91 1310 6713230822 NOÉMIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA SILVA QZP CON 152481 L 37.863 72 8309 15.000 17/08/1971
01 92 1312 2395757896 FRANCISCO VITOR DA COSTA MOURA QZP CON 150502 L 37.860 0 7614 17.000 30/10/1973
01 93 1329 9428475041 ELISABETE DE JESUS SOUSA PEREIRA QZP CON 150990 L 37.836 0 8335 15.000 27/10/1977
01 94 1339 3712370695 ANDREA RAQUEL DE FREITAS RIBEIRO QZP CON 150502 L 37.822 0 8330 15.000 18/12/1977
01 95 1350 7116002979 CUSTÓDIO RICARDINO DE SOUSA LOMBA QZP CON 150710 L 37.811 0 8691 14.000 17/06/1974
01 96 1352 1166889882 VITOR MIGUEL MEIRELES MARTINS VIANA XAVIER QZP CON 151038 L 37.808 2174 7603 14.000 27/10/1961
01 97 1375 1338590227 ISABEL CARDOSO MAGALHÃES QZP CON 150836 L 37.778 0 8314 15.000 18/12/1970
01 98 1395 4364538876 SANDRA MARIA LEITE CARVALHO QZP CON 150370 L 37.740 0 8665 14.000 18/06/1977
01 99 1397 4059996491 MARIA MANUELA MOREIRA DA FONSECA MEIRELES LEÃO QZP CON 151154 L 37.734 0 7933 16.000 05/10/1976
01 100 1401 7537499748 PATRÍCIA ALEXANDRA TEIXEIRA DA COSTA E SILVA QZP CON 150745 L 37.723 0 7929 16.000 11/12/1978
01 101 1402 6595839644 ALVARO JOSE ADAO DA COSTA ANJOS QZP CON 152110 L 37.723 0 8294 15.000 01/01/1976
01 102 1416 5339627462 NATÁLIA ÓRFÃO DOMINGUES ROCHA QZP CON 150083 L 37.682 0 8644 14.000 08/08/1975
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais,
de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.medu.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.medu.pt .
171
09-02-2024 Página 4 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 103 1422 3736485603 MAURY FERREIRA PAIVA ALMEIDA QZP CON 152316 L 37.663 0 8272 15.000 24/05/1976
01 104 1427 8080973075 SÓNIA DO CARMO MOREIRA FERREIRA QZP CON 150745 L 37.658 0 8635 14.000 20/01/1977
01 105 1430 3704028770 SANDRA PAULA MIRANDA DE CASTRO QZP CON 151464 L 37.644 0 8265 15.000 20/09/1978
01 106 1434 1429590866 SÓNIA CLÁUDIA FERNANDES DE OLIVEIRA QZP CON 151520 L 37.633 0 7896 16.000 18/05/1978
01 107 1442 4571085079 VASCO ROMANO TAVARES ALMEIDA QZP CON 152419 L 37.619 0 8621 14.000 28/08/1975
01 108 1451 7851308585 ANABELA SOFIA SILVA RIBEIRO MENDES QZP CON 150502 BFC 37.611 0 8618 14.000 20/10/1975
01 109 1453 1433099632 SARA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA FREITAS E CASTRO QZP CON 151038 L 37.605 0 8251 15.000 15/09/1977
01 110 1463 7440374460 FERNANDA MARIA MAGALHÃES ALVES QZP CON 150162 L 37.589 0 8610 14.000 11/02/1977
01 111 1468 6511348377 CARLOS MANUEL QUITÉRIO AFONSO QZP CON 152511 B 37.575 0 8240 15.000 20/02/1972
01 112 1483 1585543659 ANA MARIA PARENTE ROCHA ALVES QZP CON 152596 L 37.518 0 8584 14.000 27/12/1975
01 113 1486 4403305288 PATRÍCIA ALEXANDRA GOMES QZP CON 151385 L 37.510 0 8216 15.000 08/08/1977
01 114 1501 2334153575 ALEXANDRA MARIA RODRIGUES QZP CON 152602 L 37.471 0 8932 13.000 24/05/1968
01 115 1504 2081228440 SUZANA MARIA ALMEIDA CARMEU QZP CON 151968 L 37.463 0 8199 15.000 10/09/1973
01 116 1512 2996964535 MARIA LUISA MAGALHÃES CARVALHO QZP CON 150162 L 37.449 0 8559 14.000 23/12/1971
01 117 1513 6686733245 ELISABETE MARIA FERREIRA GARCEZ QZP CON 152547 L 37.448 1921 7598 14.000 06/05/1971
01 118 1532 1257441566 JOSÉ MANUEL DE SOUSA MOURA QZP CON 150848 L 37.397 0 8540 14.000 27/07/1974
01 119 1551 5291711159 JOSÉ EDUARDO DE PASSOS COUTEIRO QZP CON 152675 L 37.345 0 8521 14.000 11/05/1976
01 120 1553 1007271353 PAULA CRISTINA DA SILVA FERREIRA DA COSTA QZP CON 151154 L 37.340 0 8519 14.000 02/01/1975
01 121 1554 5221270781 RAQUEL SOFIA DA CRUZ MONTEIRO QZP CON 152110 L 37.340 0 8519 14.000 30/12/1975
01 122 1560 8149740651 RICARDO FILIPE CÂNDIDO FERREIRA QZP CON 150459 L 37.310 0 7778 16.000 10/02/1977
01 123 1564 4562466561 SANDRA DE FÁTIMA DA ROCHA PINTO MONTEIRO QZP CON 150370 L 37.293 0 8502 14.000 09/05/1973
01 124 1572 6268406958 SUSANA MARIA SILVA GONÇALVES QZP CON 151245 L 37.288 0 8500 14.000 17/09/1975
01 125 1600 3680799985 ALEXANDRE LARANJEIRA MARTINS QZP CON 152912 L 37.184 0 8097 15.000 07/07/1976
01 126 1601 7125434592 EUGÉNIA CRISTINA PEREIRA LOPES QZP CON 150149 L 37.181 0 8461 14.000 16/08/1977
01 127 1606 5636528779 JOHANN BARREIROS PEREIRA PINTO QZP CON 153023 L 37.156 0 8452 14.000 20/06/1977
01 128 1618 5663357912 MARIA DAS DORES LIMA DE CASTRO SILVA QZP CON 150162 L 37.121 122 8378 14.000 04/05/1976
01 129 1630 1639019308 CRISTINA ISABEL CARDOSO PIRES QZP CON 151725 L 37.060 1494 7305 15.000 15/04/1971
01 130 1639 3747131271 TERESA MARIA RAPOSO ROMÃOZINHO QZP CON 151397 L 37.027 0 8770 13.000 03/10/1974
01 131 1641 3109074540 ANDREIA CLÁUDIA AZEVEDO DA SILVA MONTEIRO QZP CON 152419 B 37.022 0 8038 15.000 11/05/1977
01 132 1648 3665715628 CÉLIA MÓNICA PIRES DE ARAÚJO QZP CON 152201 L 37.014 0 7305 17.000 29/09/1978
01 133 1649 3884297600 EUSEBIO AUGUSTO MEDEIROS DE OLIVEIRA QZP CON 161949 L 37.014 1096 6757 17.000 19/12/1963
01 134 1653 9577299326 ANA CATARINA DOS SANTOS RIBEIRO QZP CON 151427 L 37.014 0 7670 16.000 06/12/1979
01 135 1654 2818096928 ANDREIA ALEXANDRA REIS DE ANDRADE QZP CON 152470 L 37.014 0 7670 16.000 12/04/1980
01 136 1656 4084308056 HENRIQUE MANUEL AZEVEDO MARTINS QZP CON 150733 L 37.014 0 7670 16.000 14/09/1980
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais,
de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.medu.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.medu.pt .
171
09-02-2024 Página 5 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 137 1657 5299447841 VÂNIA GABRIELA FERREIRA GONÇALVES QZP CON 151725 L 37.014 0 7670 16.000 16/11/1980
01 138 1658 1407026313 PAULO SÉRGIO FERNANDES DAVID QZP CON 152262 L 37.014 0 8035 15.000 01/01/1976
01 139 1663 1408119145 SUSANA ROSA PIRES DA COSTA QZP CON 153023 L 37.014 0 8035 15.000 01/12/1978
01 140 1669 9157130701 MARIA ELISA TEIXEIRA MACHADO DA CUNHA QZP CON 152080 L 37.014 0 8400 14.000 03/05/1974
01 141 1681 8163888830 FRANCISCO JOSÉ DA MOTA BERNARDO QZP CON 151026 L 37.000 0 7665 16.000 05/05/1979
01 142 1700 1790421985 IRENE SOFIA ADÃO ARAÚJO QZP CON 151520 L 36.981 0 8388 14.000 08/10/1976
01 143 1704 6163190068 MARIA JOSÉ PAZ MARTINS DIAS QZP CON 151543 L 36.975 0 8386 14.000 08/03/1974
01 144 1705 6293696611 MARIA ISABEL ROCHA DE SOUSA QZP CON 151543 BFC 36.975 0 8386 14.000 23/10/1974
01 145 1706 6572267024 EULÁLIA MARIA MOREIRA DA MOTA QZP CON 152560 L 36.975 0 8386 14.000 27/06/1977
01 146 1707 8740493040 SUSANA MARGARIDA FERREIRA MENA QZP CON 151543 L 36.975 0 8386 14.000 09/12/1977
01 147 1712 5711280392 VALÉRIA COUTINHO PINHEIRO QZP CON 152547 L 36.967 0 7653 16.000 24/06/1978
01 148 1719 3827363535 BÁRBARA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FEITOR QZP CON 152535 L 36.967 0 8383 14.000 24/08/1973
01 149 1722 5404740523 SÓNIA MARISA DE ALMEIDA FIGUEIREDO QZP CON 150824 L 36.967 0 8383 14.000 05/10/1977
01 150 1723 6779446181 SÓNIA DA CRUZ CORREIA QZP CON 152330 L 36.967 0 8383 14.000 07/11/1977
01 151 1724 1629050180 PEDRO MIGUEL CARRAÇO PEREIRA BALBINO QZP CON 150824 L 36.964 0 8382 14.000 10/08/1974
01 152 1725 2160263516 ELISABETE DA CONCEIÇÃO PIRES VIDEIRA DE CARVALHO QZP CON 150459 L 36.962 0 7651 16.000 27/04/1978
01 153 1726 9424998988 MARISA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARINHO VIEIRA QZP CON 150836 L 36.962 0 7651 16.000 22/07/1980
01 154 1727 3271178321 RAQUEL MARIA SILVA FERNANDES QZP CON 150496 L 36.962 0 7651 16.000 29/08/1980
01 155 1728 2978183810 ÓSCAR OLIVEIRA BARROSO QZP CON 150770 L 36.962 0 8016 15.000 09/02/1978
01 156 1731 4978399785 ANA ZULMIRA MARTINS MOREIRA QZP CON 151531 L 36.956 0 8744 13.000 27/04/1976
01 157 1744 1129975975 LEANDRO MIGUEL DA SILVA COSTA QZP CON 151427 L 36.951 0 7647 16.000 01/08/1980
01 158 1745 9234430433 ISMAEL BONIFÁCIO PINTO DE MAGALHÃES QZP CON 151490 L 36.951 0 8012 15.000 09/04/1969
01 159 1747 1801099243 MARGARIDA MARIA MONTEIRO COSTA PINTO QZP CON 151520 L 36.951 0 8012 15.000 10/03/1973
01 160 1748 2168762228 FLORBELA TAVEIRA DA SILVA QZP CON 100377 L 36.951 0 8012 15.000 12/02/1974
01 161 1749 9980554169 MANUEL ANTÓNIO MARQUES MONTEIRO QZP CON 150370 L 36.951 0 8012 15.000 06/10/1977
01 162 1750 2452600822 SILVIA RAQUEL ALVES MOREIRA QZP CON 150370 L 36.951 0 8012 15.000 25/03/1978
01 163 1751 2909331792 CELIA SOFIA SILVA PINTO QZP CON 151490 L 36.951 0 8012 15.000 03/06/1978
01 164 1752 9986939488 CÉLIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA MOREIRA QZP CON 150824 B 36.951 0 8012 15.000 25/09/1978
01 165 1754 7004867994 RICARDO JORGE COELHO DOS SANTOS SILVA QZP CON 150848 L 36.951 0 8012 15.000 22/10/1978
01 166 1761 9535765620 CARLA SOFIA DAVID ALVES QZP CON 150502 L 36.948 0 7646 16.000 10/04/1980
01 167 1764 2689285576 JORGE MANUEL SILVEIRA SAMPAIO QZP CON 152067 L 36.948 0 8011 15.000 18/04/1979
01 168 1766 3659101931 NATHALIE MACEDO QZP CON 151490 L 36.948 0 8376 14.000 20/02/1975
01 169 1767 5310816445 SÍLVIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO QZP CON 151518 B 36.948 0 8376 14.000 22/03/1975
01 170 1776 9191399912 HIGINO DA SILVA OLIVEIRA QZP CON 160982 L 36.945 0 8010 15.000 25/07/1978
Proteção de Dados: o tratamento de dados pessoais é realizado pela DGAE para efeitos de divulgação das listas, estando a sua legitimidade fundamentada no cumprimento de obrigações legais,
de acordo com a Política de Privacidade que se encontra acessível em www.dgae.medu.pt e estando a Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados no SIGRHE disponível em
https://sigrhe.dgae.medu.pt .
171
09-02-2024 Página 6 de
Lista provisória de ordenação
Concurso de Transição de QZP 2023
Grupo 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico
Código
do
QZP
de
provimento
Ordem
QZP
N.º
de
ordem
N.º
de
utilizador
Nome do/a candidato/a
Tipo
de
candidato/a
Lugar
de
provimento
atual
Código
de
AE
de
colocação
Grau
Graduação
Dias
antes
Dias
após
a
31/08/2023
Classificação
profissional
Data
de
nascimento
01 171 1778 7879637257 PAULA SUSANA MAGALHÃES ROCHA QZP CON 151488 L 36.942 0 7644 16.000 20/08/1978
