1
Ciências da natureza e suas tecnologias
	 1.	b
	 2.	c		
	 3.	d		
	 4.	e		
	 5.	a		
	 6.	c		
	 7.	b		
	 8.	c		
	 9.	b		
	10.	a
11.		a
12.		e		
	13.	b		
	14.	a		
	15.	c		
	16.	d	
	17.	c		
	18.	b		
	19.	e		
	20.	c		
	21.	d		
	22.	a
23.		b
24.		d		
	25.	b		
	26.	d
	27.	b
Matemática e suas tecnologias
	28.	d		
	29.	b		
	30.	d		
	31.	c		
	32.	a		
	33.	c		
	34.	d
35.		d
36.		b
	37.	e		
	38.	a		
	39.	a		
	40.	e		
	41.	d		
Ciências humanas e suas tecnologias
	42.	d
	43.	a		
	44.	c		
	45.	d		
	46.	d
47.		d		
	48.	c		
	49.	a
	50.	c
	51.	a
	52.	a
	53.	b
	54.	e
55.		c		
	56.	b
	57.	b		
	58.	d		
	59.	a		
	60.	c		
	61.	e		
	62.	c		
	63.	d		
	64.	a		
	65.	b	 	
	66.	c		
	67.	e	 	
Linguagens, códigos e suas tecnologias
	68.	c
	69.	e		
	70.	d
71.		c		
	72.	a
73.		b		
	74.	b
75.		d		
	76.	a		
	77.	d		
	78.	d		
	79.	c	 	
	80.	b	 	
	81.	a	 	
	82.	d	 	
	83.	a		
	84.	a		
	85.	a	 	
	86.	e
87.		d		
	88.	b		
	89.	c		
	90.	a		
	91.	c	 	
	92.	e	 	
	93.	a		
	94.	b		
	95.	e		
	96.	d		
	97.	d		
	98.	c
Gabarito Pré Vestibular Anual 4
S10PVA4_gab.indd 1 1/25/10 4:09:29 PM

Gabarito p4

  • 1.
    1 Ciências da naturezae suas tecnologias 1. b 2. c 3. d 4. e 5. a 6. c 7. b 8. c 9. b 10. a 11. a 12. e 13. b 14. a 15. c 16. d 17. c 18. b 19. e 20. c 21. d 22. a 23. b 24. d 25. b 26. d 27. b Matemática e suas tecnologias 28. d 29. b 30. d 31. c 32. a 33. c 34. d 35. d 36. b 37. e 38. a 39. a 40. e 41. d Ciências humanas e suas tecnologias 42. d 43. a 44. c 45. d 46. d 47. d 48. c 49. a 50. c 51. a 52. a 53. b 54. e 55. c 56. b 57. b 58. d 59. a 60. c 61. e 62. c 63. d 64. a 65. b 66. c 67. e Linguagens, códigos e suas tecnologias 68. c 69. e 70. d 71. c 72. a 73. b 74. b 75. d 76. a 77. d 78. d 79. c 80. b 81. a 82. d 83. a 84. a 85. a 86. e 87. d 88. b 89. c 90. a 91. c 92. e 93. a 94. b 95. e 96. d 97. d 98. c Gabarito Pré Vestibular Anual 4 S10PVA4_gab.indd 1 1/25/10 4:09:29 PM