1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                 Curso                                Grau Vagas Colocados         Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                                                  iniciais                  (vagas         último
                                                                                                                                                                      adicionais)     colocado
                                                                                                                                                                                    (contingente
                                                                                                                                                                                       geral)
  (1)     (2)                              (3)                                                       (4)                                 (5)    (6)        (7)            (8)            (9)     (10)
0110    8031    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Ciências Farmacêuticas (Preparatórios)                           PM           15         15             0        155.5          0
0110    8085    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Ciências da Nutrição (Preparatórios)                             PL           20         20             0        128.8          0
0110    8086    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Medicina Veterinária (Preparatórios)                             PM           12         12             0        154.8          0
0110    9022    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Ciências Agrárias                                                L1           10          1             0        132.7          9
0110    9103    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Engenharia e Gestão do Ambiente                                  L1           20         12             0        105.7          8
0110    9382    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Guias da Natureza                                                L1           20         14             0        103.2          6
0110    9934    Universidade dos Açores - Angra do Heroísmo             Energias Renováveis                                              L1           20         20             0        125.6          0
0130    8082    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Arquitectura (Preparatórios)                                     PM           25         15             0        124.6         10
0130    8083    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Ciclo Básico de Medicina                                         PM           38         38             0        178.2          0
0130    9011    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Biologia                                                         L1           20         10             0        122.3         10
0130    9081    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Economia                                                         L1           20         20             0        120.7          0
0130    9147    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Gestão                                                           L1           50         50             0        128.9          0
0130    9181    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 História                                                         L1           20         10             0        110.2         10
0130    9219    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Psicologia                                                       L1           25         25             0        131.5          0
0130    9238    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Serviço Social                                                   L1           25         25             0        131.0          0
0130    9240    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Sociologia                                                       L1           20         20             0        117.1          0
0130    9254    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Turismo                                                          L1           25         25             0        116.9          0
0130    9384    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Informática - Redes e Multimédia                                 L1           30         25             0        111.2          5
0130    9699    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Ciências Biológicas e da Saúde                                   L1           20         11             0        115.0          9
0130    9704    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Ciências da Engenharia Civil                                     L1           20          9             0        115.2         11
0130    9718    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Comunicação Social e Cultura                                     L1           23         23             0        122.2          0
0130    9756    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Estudos Europeus e Política Internacional                        L1           20         11             0        113.8          9
0130    9798    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Relações Públicas e Comunicação                                  L1           30         30             0        117.9          0
0130    9853    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Educação Básica
                                                                        Ciênc de Engenharia-Eng Civil; Eng Mecânica; Eng Electrot e de   L1           20         20             0        132.9          0
0130    9864    Universidade dos Açores - Ponta Delgada                 Comput (Pre)                                                     PM           20         17             0        125.1          3
0200    9817    Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências
                Universidade do Algarve                                 Artes Visuais                                                    L1           35         35             0        128.2          0
0201    8369    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências         Património Cultural (Artístico, Histórico e Arqueológico)        L1           20         16             0        105.7          4
0201    9006    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências         Arqueologia                                                      L1           20         11             0        111.3          9
0201    9204    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências         Línguas, Literaturas e Culturas                                  L1           25         12             0        105.0         13
0201    9219    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências         Psicologia                                                       L1           60         60             0        137.6          0
0201    9821    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências         Ciências da Educação e da Formação                               L1           30         30             0        117.8          0
0201    9834    Humanas e Sociais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do      Línguas e Comunicação                                            L1           30         30             0        116.2          0
0202    9011    Mar e do Ambiente
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do      Biologia                                                         L1           40         33             0        111.9          7
0202    9013    Mar e do Ambiente
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do      Biologia Marinha                                                 L1           40         40             0        124.8          0
0202    9041    Mar e do Ambiente
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências do      Ciências do Mar                                                  L1           20         10             0        110.6         10
0202    9508    Mar e do Ambiente
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e       Engenharia do Ambiente                                           MI           25         10             0        116.5         15
0203    9015    Tecnologia do Algarve - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Bioquímica                                                       L1           25         12             0         97.0         13
0203    9119    Tecnologia do Algarve - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Informática                                           L1           40         40             0        121.9          0
0203    9351    Tecnologia
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e       Ciências Biomédicas                                              L1           35         35             0        145.3          0
0203    9365    Tecnologia                                              Engenharia Electrónica e Telecomunicações                        MI           30         21             0        112.2          9

  Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direcção Geral do Ensino Superior                                                                                                 Página 1 de 27
1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                Curso            Grau Vagas Colocados    Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                             iniciais             (vagas         último
                                                                                                                                            adicionais)     colocado
                                                                                                                                                          (contingente
                Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e                                                                                            geral)
0203    9494    Tecnologia                                              Ciências Farmacêuticas                      MI       35        35             0        163.6          0
0204    9081    Universidade do Algarve - Faculdade de Economia         Economia                                    L1       60        60             0        120.0          0
0204    9152    Universidade do Algarve - Faculdade de Economia         Gestão de Empresas                          L1       80        80             0        122.4          0
0204    9240    Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
                Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de    Sociologia                                  L1       30        30             0        117.9          0
0205    8258    Recursos Naturais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de    Arquitectura Paisagista                     L1       25        25             0        127.3          0
0205    9003    Recursos Naturais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de    Agronomia                                   L1       20         8             0        117.8         12
0205    9016    Recursos Naturais
                Universidade do Algarve - Faculdade de Engenharia de    Biotecnologia                               L1       25        25             0        121.8          0
0205    9358    Recursos Naturais                                       Engenharia Biológica                        MI       25        13             0        115.6         12
0300    9002    Universidade de Aveiro                                  Administração Pública                       L1       60        60             0        130.5          0
0300    9011    Universidade de Aveiro                                  Biologia                                    L1       66        66             0        139.0          0
0300    9012    Universidade de Aveiro                                  Biologia e Geologia                         L1       25        25             0        131.0          0
0300    9015    Universidade de Aveiro                                  Bioquímica                                  L1       45        45             0        160.0          0
0300    9016    Universidade de Aveiro                                  Biotecnologia                               L1       30        30             0        167.0          0
0300    9041    Universidade de Aveiro                                  Ciências do Mar                             L1       23        23             0        127.5          0
0300    9069    Universidade de Aveiro                                  Design                                      L1       45        45             0        160.0          0
0300    9081    Universidade de Aveiro                                  Economia                                    L1       55        55             0        140.3          0
0300    9096    Universidade de Aveiro                                  Engenharia de Materiais                     L1       22        22             0        129.0          0
0300    9099    Universidade de Aveiro                                  Engenharia do Ambiente                      L1       45        45             0        126.8          0
0300    9104    Universidade de Aveiro                                  Engenharia e Gestão Industrial              L1       50        50             0        144.8          0
0300    9116    Universidade de Aveiro                                  Engenharia Geológica                        L1       20        19             0        107.0          1
0300    9141    Universidade de Aveiro                                  Física                                      L1       22        18             0        110.0          4
0300    9147    Universidade de Aveiro                                  Gestão                                      L1       40        40             0        146.5          0
0300    9194    Universidade de Aveiro                                  Línguas e Estudos Editoriais                L1       25        25             0        121.5          0
0300    9196    Universidade de Aveiro                                  Línguas e Relações Empresariais             L1       45        45             0        139.0          0
0300    9204    Universidade de Aveiro                                  Línguas, Literaturas e Culturas             L1       22        22             0        129.5          0
0300    9209    Universidade de Aveiro                                  Matemática                                  L1       25        25             0        118.0          0
0300    9212    Universidade de Aveiro                                  Meteorologia, Oceanografia e Geofísica      L1       23        19             0        110.8          4
0300    9214    Universidade de Aveiro                                  Música                                      L1       35        35             0        121.7          0
0300    9215    Universidade de Aveiro                                  Novas Tecnologias da Comunicação            L1       58        58             0        141.5          0
0300    9219    Universidade de Aveiro                                  Psicologia                                  L1       30        30             0        152.5          0
0300    9223    Universidade de Aveiro                                  Química                                     L1       25        25             0        114.0          0
0300    9251    Universidade de Aveiro                                  Tecnologias e Sistemas de Informação        L1       30        30             0        132.5          0
0300    9252    Universidade de Aveiro                                  Tradução                                    L1       35        35             0        132.0          0
0300    9254    Universidade de Aveiro                                  Turismo                                     L1       25        25             0        150.0          0
0300    9351    Universidade de Aveiro                                  Ciências Biomédicas                         L1       40        40             0        164.0          0
0300    9361    Universidade de Aveiro                                  Engenharia de Computadores e Telemática     MI       65        65             0        144.5          0
0300    9365    Universidade de Aveiro                                  Engenharia Electrónica e Telecomunicações   MI      105       105             0        133.5          0
0300    9368    Universidade de Aveiro                                  Engenharia Física                           MI       30        30             0        137.0          0
0300    9369    Universidade de Aveiro                                  Engenharia Mecânica                         MI       75        75             0        143.3          0
0300    9461    Universidade de Aveiro                                  Engenharia Química                          MI       40        40             0        126.3          0
0300    9704    Universidade de Aveiro                                  Ciências da Engenharia Civil                L1       55        52             0        110.3          3


  Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direcção Geral do Ensino Superior                                                                       Página 2 de 27
1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                  Curso           Grau Vagas Colocados    Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                              iniciais             (vagas         último
                                                                                                                                             adicionais)     colocado
                                                                                                                                                           (contingente
                                                                                                                                                              geral)
0300    9804    Universidade de Aveiro                                  Técnico Superior de Justiça                  L1       35        35             0        134.0          0
0300    9853    Universidade de Aveiro                                  Educação Básica                              L1       75        75             0        137.0          0
0400    8367    Universidade da Beira Interior                          Filosofia (regime pós-laboral)               L1       20         2             0        113.6         18
0400    9015    Universidade da Beira Interior                          Bioquímica                                   L1       35        35             0        133.0          0
0400    9016    Universidade da Beira Interior                          Biotecnologia                                L1       30        30             0        129.3          0
0400    9020    Universidade da Beira Interior                          Ciência Política e Relações Internacionais   L1       35        35             0        127.6          0
0400    9023    Universidade da Beira Interior                          Ciências da Comunicação                      L1       50        50             0        133.6          0
0400    9048    Universidade da Beira Interior                          Cinema                                       L1       40        40             0        131.7          0
0400    9071    Universidade da Beira Interior                          Design de Moda                               L1       40        40             0        131.7          0
0400    9074    Universidade da Beira Interior                          Design Industrial                            L1       30        30             0        130.4          0
0400    9075    Universidade da Beira Interior                          Design Multimédia                            L1       40        40             0        130.9          0
0400    9081    Universidade da Beira Interior                          Economia                                     L1       50        50             0        119.4          0
0400    9089    Universidade da Beira Interior                          Engenharia Civil                             L1       60        43             0        109.5         17
0400    9105    Universidade da Beira Interior                          Engenharia Electromecânica                   L1       40        40             0        117.8          0
0400    9119    Universidade da Beira Interior                          Engenharia Informática                       L1       55        55             0        119.7          0
0400    9147    Universidade da Beira Interior                          Gestão                                       L1       60        60             0        126.0          0
0400    9205    Universidade da Beira Interior                          Marketing                                    L1       35        35             0        113.3          0
0400    9209    Universidade da Beira Interior                          Matemática                                   L1       20         2             0        113.1         18
0400    9216    Universidade da Beira Interior                          Optometria - Ciências da Visão               L1       45        45             0        135.9          0
0400    9219    Universidade da Beira Interior                          Psicologia                                   L1       40        40             0        141.9          0
0400    9225    Universidade da Beira Interior                          Química Industrial                           L1       30         6             0        114.5         24
0400    9240    Universidade da Beira Interior                          Sociologia                                   L1       40        40             0        114.3          0
0400    9251    Universidade da Beira Interior                          Tecnologias e Sistemas de Informação         L1       30        27             0        108.1          3
0400    9257    Universidade da Beira Interior                          Arquitectura                                 MI       65        65             0        150.4          0
0400    9351    Universidade da Beira Interior                          Ciências Biomédicas                          L1       50        50             0        155.9          0
0400    9494    Universidade da Beira Interior                          Ciências Farmacêuticas                       MI       50        50             1        167.0          0
0400    9540    Universidade da Beira Interior                          Bioengenharia                                L1       30        30             0        129.4          0
0400    9707    Universidade da Beira Interior                          Ciências do Desporto                         L1       60        60             0        125.9          0
0400    9740    Universidade da Beira Interior                          Engenharia Aeronáutica                       L1       40        40             0        143.6          0
0400    9813    Universidade da Beira Interior                          Medicina                                     MI      115       115             2        178.5          0
0400    9918    Universidade da Beira Interior
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Estudos Portugueses e Espanhóis              L1       35        28             0        113.2          7
0501    9011    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Biologia                                     L1       90        90             0        132.5          0
0501    9015    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Bioquímica                                   L1       55        55             1        157.8          0
0501    9104    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Engenharia e Gestão Industrial               L1       42        42             0        133.0          0
0501    9113    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Engenharia Física                            L1       20        20             0        146.3          0
0501    9119    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Informática                       L1       95        95             0        140.0          0
0501    9141    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Física                                       L1       20        20             0        122.5          0
0501    9146    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Geologia                                     L1       35        25             0        109.0         10
0501    9209    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Matemática                                   L1       35        30             0        109.5          5
0501    9223    Tecnologia
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e       Química                                      L1       30        16             0        117.3         14
0501    9225    Tecnologia                                              Química Industrial                           L1       25        12             0        113.5         13


  Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direcção Geral do Ensino Superior                                                                        Página 3 de 27
1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                  Curso                       Grau Vagas Colocados    Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                                          iniciais             (vagas         último
                                                                                                                                                         adicionais)     colocado
                                                                                                                                                                       (contingente
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e                                                                                                         geral)
0501    9257    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Arquitectura                                             MI       60        60             0        163.3          0
0501    9359    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Biomédica                                     MI       45        45             0        170.8          0
0501    9360    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Civil                                         MI      125       125             0        135.0          0
0501    9367    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Electrotécnica e de Computadores              MI      120       120             0        137.5          0
0501    9369    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Mecânica                                      MI       88        88             0        140.5          0
0501    9448    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Antropologia                                             L1       45        45             0        118.5          0
0501    9461    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia Química                                       MI       45        45             0        123.0          0
0501    9508    Tecnologia de Coimbra - Faculdade de Ciências e
                Universidade                                            Engenharia do Ambiente                                   MI       43        43             0        132.8          0
0501    9891    Tecnologia                                              Design e Multimédia                                      L1       40        40             0        156.5          0
0502    8067    Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito          Administração Público-Privada                            L1       45        45             0        138.5          0
0502    9078    Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito          Direito                                                  L1      330       330             0        150.5          0
0503    9081    Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia         Economia                                                 L1      150       150             0        133.5          0
0503    9147    Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia         Gestão                                                   L1       80        80             1        145.3          0
0503    9229    Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia         Relações Internacionais                                  L1       45        45             0        146.0          0
0503    9240    Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia         Sociologia                                               L1       45        45             0        133.0          0
0504    9494    Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia         Ciências Farmacêuticas                                   MI      160       160             0        163.0          0
0504    9819    Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia         Ciências Bioanalíticas                                   L1       20        20             0        156.3          0
0504    9832    Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia         Farmácia Biomédica                                       L1       20        20             0        158.5          0
0505    9132    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Estudos Artísticos                                       L1       35        35             0        137.5          0
0505    9133    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Estudos Clássicos                                        L1       20        14             0        110.0          6
0505    9135    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Estudos Europeus                                         L1       35        35             1        127.5          0
0505    9138    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Estudos Portugueses e Lusófonos                          L1       30        13             0        107.0         17
0505    9139    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Filosofia                                                L1       30        26             0         95.0          4
0505    9143    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Geografia                                                L1       74        74             0        102.5          0
0505    9181    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           História                                                 L1       60        60             0        112.5          0
0505    9182    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           História da Arte                                         L1       20        20             0        110.5          0
0505    9191    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Jornalismo                                               L1       40        40             0        155.0          0
0505    9677    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Arqueologia e História                                   L1       25        25             0        132.5          0
0505    9695    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Ciência da Informação, Arquivística e Biblioteconómica   L1       30        30             0        108.0          0
0505    9779    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Línguas Modernas                                         L1       75        75             0        113.0          0
0505    9810    Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras           Turismo, Lazer e Património                              L1       30        30             0        148.0          0
0506    9548    Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina         Medicina Dentária                                        MI       42        42             0        178.5          0
0506    9813    Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e     Medicina                                                 MI      254       254             0        180.5          0
0507    9026    de Ciências da Educação
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e     Ciências da Educação                                     L1       85        85             0        124.5          0
0507    9238    de Ciências da Educação
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e     Serviço Social                                           L1       35        35             0        142.0          0
0507    9555    de Ciências da Educação - Faculdade de Ciências do
                Universidade de Coimbra                                 Psicologia                                               MI      150       150             0        148.4          0
0508    8368    Desporto e Educação Física
                Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do      Ciências do Desporto (regime pós-laboral)                L1       20         6             0        111.4         14
0508    9707    Desporto e Educação Física                              Ciências do Desporto                                     L1       80        80             0        135.5          0
0600    8004    Universidade de Évora                                   Línguas, Literaturas e Culturas (regime pós-laboral)     L1       20         4             0        106.0         16
0600    8251    Universidade de Évora                                   História e Arqueologia                                   L1       20        20             0        106.5          0
0600    8258    Universidade de Évora                                   Arquitectura Paisagista                                  L1       27        27             0        133.0          0


  Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direcção Geral do Ensino Superior                                                                                    Página 4 de 27
1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                 Curso            Grau Vagas Colocados    Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                              iniciais             (vagas         último
                                                                                                                                             adicionais)     colocado
                                                                                                                                                           (contingente
                                                                                                                                                              geral)
0600    8262    Universidade de Évora                                   Biologia Humana                              L1       20        20             0        146.3          0
0600    9003    Universidade de Évora                                   Agronomia                                    L1       29        22             0         96.0          7
0600    9011    Universidade de Évora                                   Biologia                                     L1       40        40             0        118.5          0
0600    9015    Universidade de Évora                                   Bioquímica                                   L1       35        32             0        114.0          3
0600    9016    Universidade de Évora                                   Biotecnologia                                L1       30        30             0        112.0          0
0600    9026    Universidade de Évora                                   Ciências da Educação                         L1       25        23             0        104.0          2
0600    9039    Universidade de Évora                                   Ciências da Informação e da Documentação     L1       20        12             0        101.0          8
0600    9069    Universidade de Évora                                   Design                                       L1       25        25             0        135.3          0
0600    9081    Universidade de Évora                                   Economia                                     L1       40        40             0        135.5          0
0600    9089    Universidade de Évora                                   Engenharia Civil                             L1       30        30             0        120.0          0
0600    9116    Universidade de Évora                                   Engenharia Geológica                         L1       20         8             0        120.8         12
0600    9119    Universidade de Évora                                   Engenharia Informática                       L1       30        30             0        129.0          0
0600    9143    Universidade de Évora                                   Geografia                                    L1       20        20             0        122.5          0
0600    9147    Universidade de Évora                                   Gestão                                       L1       40        40             0        138.5          0
0600    9204    Universidade de Évora                                   Línguas, Literaturas e Culturas              L1       20        20             0        126.9          0
0600    9219    Universidade de Évora                                   Psicologia                                   L1       50        50             0        136.5          0
0600    9229    Universidade de Évora                                   Relações Internacionais                      L1       35        35             0        133.0          0
0600    9240    Universidade de Évora                                   Sociologia                                   L1       35        35             0        119.5          0
0600    9243    Universidade de Évora                                   Teatro                                       L1       15        15             0        129.0          0
0600    9254    Universidade de Évora                                   Turismo                                      L1       30        30             0        133.0          0
0600    9257    Universidade de Évora                                   Arquitectura                                 MI       60        60             0        141.3          0
0600    9684    Universidade de Évora                                   Artes Visuais - Multimédia                   L1       30        30             0        138.0          0
0600    9736    Universidade de Évora                                   Educação Física e Desporto                   L1       33        28             0        102.0          5
0600    9751    Universidade de Évora                                   Engenharia Mecatrónica                       L1       29        27             0        108.4          2
0600    9818    Universidade de Évora                                   Ciência e Tecnologia Animal                  L1       26        26             0        133.4          0
0600    9823    Universidade de Évora                                   Ciências da Terra e da Atmosfera             L1       20         1             0        138.8         19
0600    9841    Universidade de Évora                                   Reabilitação Psicomotora                     L1       30        30             0        145.0          0
0600    9847    Universidade de Évora                                   Medicina Veterinária                         MI       40        40             0        163.5          0
0600    9853    Universidade de Évora                                   Educação Básica                              L1       25        25             0        123.0          0
0600    9910    Universidade de Évora                                   Engenharia de Energias Renováveis            L1       30        30             0        138.0          0
0700    9822    Universidade de Lisboa                                  Ciências da Saúde                            L1       80        80             1        146.3          0
0701    8355    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Engenharia Geográfica (regime pós-laboral)   L1       30         0             0                      30
0701    8356    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Matemática (regime pós-laboral)              L1       20         0             0                      20
0701    8357    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Matemática Aplicada (regime pós-laboral)     L1       20         3             0        111.0         17
0701    9011    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Biologia                                     L1      180       180             1        144.5          0
0701    9015    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Bioquímica                                   L1       70        70             0        150.8          0
0701    9115    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Engenharia Geográfica                        L1       40        27             0        109.5         13
0701    9119    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Engenharia Informática                       L1       90        90             0        134.0          0
0701    9141    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Física                                       L1       35        21             0        113.3         14
0701    9146    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Geologia                                     L1      100        83             0        105.0         17
0701    9209    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências          Matemática                                   L1       50        35             0        107.5         15


  Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direcção Geral do Ensino Superior                                                                        Página 5 de 27
1.ª FASE DO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: 2009
Código Código                       Estabelecimento                                                  Curso                               Grau Vagas Colocados    Colocados       Nota do Sobrantes
estab. curso                                                                                                                                  iniciais             (vagas         último
                                                                                                                                                                 adicionais)     colocado
                                                                                                                                                                               (contingente
                                                                                                                                                                                  geral)
0701    9212    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Meteorologia, Oceanografia e Geofísica                          L1       20        20             0        122.0          0
0701    9250    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Tecnologias de Informação e Comunicação                         L1       50        50             0        126.0          0
0701    9381    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Estatística Aplicada                                            L1       20        12             0        111.0          8
0701    9385    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Matemática Aplicada                                             L1       50        49             0        105.0          1
0701    9486    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Química + Química Tecnológica                                   L1       95        34             0        106.5         61
0701    9811    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Engenharia da Energia e do Ambiente                             MI       70        70             0        152.0          0
0701    9845    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Engenharia Biomédica e Biofísica                                MI       40        40             0        166.5          0
0701    9885    Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências           Engenharia Informática (regime pós-laboral)                     L1       30        30             0        114.5          0
0702    8358    Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito            Direito (regime pós-laboral)                                    L1      100       100             0        133.0          0
0702    9078    Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito            Direito                                                         L1      450       450             1        149.5          0
0703    9494    Universidade de Lisboa - Faculdade de Farmácia           Ciências Farmacêuticas                                          MI      210       210             0        165.0          0
0704    8104    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo            L1       40        20             0        118.0         20
0704    8106    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Artísticos, variante de Artes e Culturas Comparadas     L1       30        21             0        108.5          9
0704    9006    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Arqueologia                                                     L1       40        40             0        123.5          0
0704    9025    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Ciências da Cultura                                             L1       60        60             0        140.0          0
0704    9040    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Ciências da Linguagem                                           L1       50        27             0        110.0         23
0704    9131    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Africanos                                               L1       35        17             0        105.5         18
0704    9133    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Clássicos                                               L1       20         6             0        124.0         14
0704    9135    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Europeus                                                L1       65        65             0        126.5          0
0704    9138    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Portugueses e Lusófonos                                 L1       65        12             0        107.5         53
0704    9139    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Filosofia                                                       L1       65        36             0        103.5         29
0704    9143    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Geografia                                                       L1      130       116             0        105.5         14
0704    9181    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             História                                                        L1       65        65             0        120.0          0
0704    9182    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             História da Arte                                                L1       45        45             0        110.0          0
0704    9204    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Línguas, Literaturas e Culturas                                 L1      195       132             0        108.0         63
0704    9252    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Tradução                                                        L1       60        50             0        109.0         10
0704    9914    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Asiáticos                                               L1       30        30             0        129.5          0
0704    9915    Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras             Estudos Eslavos                                                 L1       30         5             0        115.0         25
0705    9813    Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina           Medicina                                                        MI      295       295             0        179.5          0
0706    9026    Universidade de Lisboa - Faculdade de Psicologia         Ciências da Educação                                            L1       80        80             0        121.3          0
0706    9555    Universidade de Lisboa - Lisboa - Faculdade de
                Universidade Técnica de Faculdade de Psicologia          Psicologia                                                      MI      155       155             0        143.3          0
0801    9847    Medicina Veterinária de Lisboa - Faculdade de
                Universidade Técnica                                     Medicina Veterinária especialização em Arquitectura de
                                                                         Arquitectura, área de                                           MI       95        95             0        162.3          0
0802    8073    Arquitectura
                Universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de            Interiores
                                                                         Arquitectura, esp. Gestão Urbanística e esp. Planeam Urbano e   MI       31        31             0        159.0          0
0802    8359    Arquitectura
