SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 111
Baixar para ler offline
SUMÁRIO           Página
1. ÍNDICES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DOS INDICADORES INDUSTRIAIS                              3
2. PRINCIPAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO x FATURAMENTO E RECEITA TOTAL EM R$ E US$                   4
3. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DO PIM EM R$ E US$                         5
4. GRÁFICO 1 - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO                                                       6
5. BALANÇA COMERCIAL                                                                         7
6. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO PIM - MÊS/MÊS DE 2006 A 2011 EM R$ E US$                          8
7. FATURAMENTO DO PIM - MÊS/MÊS DE 2006 A 2011 EM R$ E US$                                   9
8. GRÁFICO 2 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PRODUÇÃO E FATURAMENTO 2006 A 2011 EM R$ E US$       10
9. RECEITA DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - MÊS/MÊS DE 2006 A 2011 EM R$ E US$                11
10. INVESTIMENTOS REALIZADOS PELAS EMPRESAS DO PIM, POR SUBSETORES DE ATIVIDADE             12
11. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E FATURAMENTO DO PIM - 2006 A 2011 EM R$ E US$                     13
12. GRÁFICO 3 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PRODUÇÃO 2006 A 2011 EM R$ E US$                    14
13. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E FATURAMENTO POR SUBSETOR - 2006 A 2011 EM R$ E US$               15
14. FATURAMENTO POR SUBSETORES DE ATIVIDADES (EM R$ E US$ )                                 26
15. GRÁFICO 4 - PARTICIPAÇÃO DOS SUBSETORES DE ATIVIDADES NO FATURAMENTO DO PIM             28
16. FATURAMENTO MENSAL DOS SUBSETORES                                                       29
17. CAPA 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS , INSUMOS E PRODUTOS EXPORTADOS                            41
18. PRODUÇÃO, VENDA E FATURAMENTO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS (2010 E 2011)                     42
19. PRODUÇÃO MENSAL DOS PRINCIPAIS PRODUTOS POR GRUPO                                       46
20. PRODUÇÃO, VENDA E FATURAMENTO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES E INSUMOS(2010 A 2011)         60
21. PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS E EXPORTADOS                                             62
22. CAPA 3 - MÃO-DE-OBRA                                                                    65
23. SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS X MÃO-DE-OBRA OCUPADA - 2006 EM R$ E US$        66
24. PARTICIPAÇÃO DOS DISPÊNDIOS COM MÃO-DE-OBRA NO FATURAMENTO DO PIM - 2006 A 2011         78
25. SALÁRIOS X MÃO-DE-OBRA OCUPADA - 2006 EM R$ E US$                                       79
26. MOVIMENTAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO PIM - 2006 A 2011                                        91
27. EVOLUÇÃO POR TIPO DE MÃO-DE-OBRA EMPREGADA - 2006/2011                                  92
28. EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO PIM MÊS/MÊS DE 2006 A 2011                                   94
29. GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS         95
30. EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR SUBSETORES DE ATIVIDADES                                    96
31. CRESCIMENTO DA MÃO-DE-OBRA DO PIM POR SUBSETORES DE ATIVIDADES                          97
32. EVOLUÇÃO DA MÃO-DE-OBRA - POR FAIXA SALARIAL                                            98
33. CAPA 4 - DADOS ICM'S                                                                    99
34. MOVIMENTAÇÃO DO ICMS POR SUBSETORES DE ATIVIDADE - 2006 A 2011 EM R$ E US$             100
SETOR INDUSTRIAL
                ÍNDICES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DOS INDICADORES INDUSTRIAIS
                     ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M         DÓLAR COMERCIAL VENDA (PTAX)
     MESES                     (NÚMERO ÍNDICE MENSAIS)                  (COTAÇÕES MÉDIAS MENSAIS)
                             2010                  2011                 2010                 2011
JANEIRO                     407,049               453,875              1,7800               1,6749
FEVEREIRO                   411,843               458,397              1,8420               1,6680
MARÇO                       415,734               461,249              1,7858               1,6591
OBSERVAÇÃO: DADOS FORNECIDOS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGVDADOS
FONTE: COISE/CGPRO/SAP




                                                                                                      3 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                               PRINCIPAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO x FATURAMENTO E RECEITA TOTAL
                                                                                                                                                 (Valores Nominais em R$ 1,00)
                              ENCARGOS E BENEF.                              AQUISIÇÂO DE
              SALÁRIOS                               ICMS RECOLHIDO (*)                         TOTAL (A+B+C+D)      FATURAMENTO          %      RECEITA TOTAL         %
  ANO                              SOCIAIS                                     INSUMOS
                  (A)                 (B)                     (C)                (D)                  (E)                (F)             (E/F)         (G)           (E/G)
  2006        1.332.277.327          1.416.956.410             512.073.042     25.941.851.435       29.203.158.214      49.439.662.292   59,07    52.236.756.488     55,91
  2007        1.304.537.357          1.421.540.178             584.440.617     25.042.011.268       28.352.529.420      49.637.915.211   57,12    55.972.502.853     50,65
  2008        1.521.035.470          1.675.995.385             563.050.449     29.818.524.957       33.578.606.261      54.241.581.491   61,91    60.749.209.726     55,27
  2009        1.430.108.525          1.543.246.123             615.637.306     23.128.497.186       26.717.489.140      50.540.015.878   52,86    55.424.640.456     48,21
  2010        1.618.654.947          1.834.492.756             542.652.918     30.569.946.323       34.565.746.944      61.705.388.067   56,02    68.209.951.286     50,68
 2011(**)       460.008.372            495.111.210             148.066.156      7.965.014.489        9.068.200.227      15.626.134.811   58,03    16.477.835.044     55,03

                                                                                                                                                        (Valores em US$ 1,00)
                              ENCARGOS E BENEF.                              AQUISIÇÂO DE
              SALÁRIOS                               ICMS RECOLHIDO (*)                         TOTAL (A+B+C+D)      FATURAMENTO          %      RECEITA TOTAL         %
  ANO                              SOCIAIS                                     INSUMOS
                  (A)                 (B)                     (C)                (D)                  (E)                (F)             (E/F)         (G)           (E/G)
  2006          612.685.364            651.845.368             235.699.959     11.931.393.913       13.431.624.604      22.749.686.902   59,04    24.037.945.955     55,88
  2007          675.062.419            735.913.203             301.346.409     12.897.485.538       14.609.807.569      25.671.525.313   56,91    28.929.902.334     50,50
  2008          840.387.627            927.008.621             316.596.177     16.473.157.471       18.557.149.896      30.101.379.136   61,65    33.626.888.350     55,19
  2009          727.385.747            786.107.567             312.605.568     11.827.593.163       13.653.692.045      25.959.472.166   52,60    28.447.974.542     48,00
  2010          921.492.919          1.045.494.250             309.049.043     17.400.286.306       19.676.322.518      35.161.357.903   55,96    38.884.891.153     50,60
 2011(**)       275.936.202            296.967.510              88.803.956      4.777.467.635        5.439.175.303       9.375.094.207   58,02     9.885.609.722     55,02
FONTE: COISE/CGPRO/SAP
(*) Tributação efetivada sobre os valores faturados na saida dos produtos
(**) Até Março - Dados Parciais




                                                                                                                                                                             4 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                          IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

                                                                                                                                                                                       (Valores Nominais em R$ 1,00)
                                                        IMPORTAÇÃO                                                                                      EXPORTAÇÃO
      MESES
                      2006           2007            2008        2009                2010           2011(*)          2006            2007            2008       2009                 2010             2011(*)
JANEIRO              968.303.133   1.209.792.804   1.102.483.817   1.236.900.688    878.067.777    1.437.048.649    246.177.229     150.017.737     164.575.428     132.476.767     121.321.924        111.648.679
FEVEREIRO            864.605.664    745.380.938    1.047.693.067    907.160.844    1.236.289.006   1.467.645.367    297.691.346     112.998.428     131.149.440     151.614.640     149.604.751        108.291.790
MARÇO              1.218.838.641   1.063.302.095   1.022.743.726   1.044.754.309   1.533.842.797   1.414.503.038    378.048.385     157.695.951     121.919.596     173.656.521     177.815.481        127.915.376
SUB-TOTAL          3.051.747.438   3.018.475.837   3.172.920.610   3.188.815.841   3.648.199.580   4.319.197.054    921.916.960     420.712.116     417.644.464     457.747.928     448.742.156        347.855.845
CRESC. PERÍODO           0,00 %         -1,09 %          5,12 %          0,50 %         14,41 %         18,39 %          0,00 %        -54,37 %         -0,73 %          9,60 %         -1,97 %            -22,48 %
ABRIL              1.136.986.322    954.872.354    1.140.280.892    934.587.451    1.427.817.940               -    226.439.712     149.486.852     174.376.740     115.436.040     164.698.028                   -
MAIO               1.249.145.111   1.108.102.797   1.227.614.288    853.598.252    1.546.104.305               -    346.247.935     184.662.214     175.468.472     125.616.279     165.627.552                   -
JUNHO              1.124.588.866    845.566.262    1.141.198.531    809.379.860    1.524.237.169               -    309.411.267     154.229.095     186.665.828     113.294.904     155.468.475                   -
JULHO              1.147.147.742   1.066.860.814   1.452.372.432   1.057.154.933   1.775.009.696               -    260.141.593     197.740.549     163.549.265     148.673.843     193.900.529                   -
AGOSTO             1.087.099.821   1.178.028.487   1.162.148.764   1.039.461.221   1.875.676.108               -    315.044.229     210.181.751     173.240.211     117.752.045     164.211.137                   -
SETEMBRO           1.093.985.537   1.067.977.152   1.585.339.015   1.018.970.918   1.774.904.751               -    273.954.816     209.535.308     223.446.713     149.825.930     137.482.192                   -
OUTUBRO            1.242.158.271   1.202.596.782   1.963.139.714   1.279.087.347   1.658.853.349               -    235.659.969     171.656.169     266.867.270     145.973.578     137.229.502                   -
NOVEMBRO           1.067.669.442   1.061.915.735   1.689.191.055   1.347.310.840   1.521.348.782               -    229.463.314     179.809.076     232.947.195     180.313.516     144.079.467                   -
DEZEMBRO             671.134.968    725.366.021    1.067.972.770    918.328.120    1.143.642.495               -    109.327.921     142.004.302     162.168.707     134.374.666     116.830.804                   -
TOTAIS             12.871.663.51   12.229.762.24   15.602.178.07   12.446.694.78   17.895.794.17   4.319.197.054   3.227.607.716   2.020.017.432   2.176.374.865   1.689.008.729   1.828.269.842       347.855.845


                                                                                                                                                                                              (Valores em US$ 1,00)
                                                        IMPORTAÇÃO                                                                                      EXPORTAÇÃO
      MESES
                      2006           2007            2008        2009                2010           2011(*)          2006            2007            2008       2009                 2010             2011(*)
JANEIRO              425.833.648    565.720.273     621.362.688     536.058.199     493.296.504     857.990.715     108.262.118      70.150.917      92.755.130      57.413.871      68.158.384          66.659.907
FEVEREIRO            399.928.611    355.569.784     606.409.138     392.251.846     671.166.670     879.883.314     137.698.944      53.903.749      75.909.845      65.557.418      81.218.649          64.923.135
MARÇO                566.374.833    509.073.632     598.936.359     451.531.813     858.910.739     852.572.502     175.673.041      75.499.570      71.398.217      75.052.520      99.571.890          77.099.256
SUB-TOTAL          1.392.137.092   1.430.363.689   1.826.708.185   1.379.841.858   2.023.373.913   2.590.446.531    421.634.103     199.554.236     240.063.192     198.023.809     248.948.923        208.682.298
CRESC. PERÍODO           0,00 %          2,75 %         27,71 %        -24,46 %         46,64 %         28,03 %          0,00 %        -52,67 %         20,30 %        -17,51 %         25,72 %            -16,17 %
ABRIL                533.971.879    469.917.497     675.161.876     423.676.255     812.830.434                -    106.344.673      73.566.364     103.248.706      52.330.586      93.759.551                   -
MAIO                 573.502.186    559.196.002     739.303.998     414.187.128     852.693.749                -    158.967.878      93.188.441     105.672.070      60.952.147      91.345.440                   -
JUNHO                500.195.199    437.686.351     704.922.189     413.455.180     843.751.547                -    137.620.098      79.832.856     115.304.113      57.874.389      86.060.601                   -
JULHO                523.979.236    566.635.232     912.638.200     546.955.160    1.003.057.016               -    118.824.096     105.024.723     102.770.683      76.921.483     109.573.084                   -
AGOSTO               504.244.084    599.200.655     720.801.814     563.332.550    1.066.027.910               -    146.131.188     106.908.317     107.449.117      63.815.329      93.328.296                   -
SETEMBRO             504.443.001    562.211.598     880.939.662     559.935.662    1.032.701.897               -    126.322.136     110.304.963     124.164.655      82.330.987      79.991.966                   -
OUTUBRO              578.205.219    667.738.358     903.465.283     735.784.254     985.359.875                -    109.696.024      95.311.587     122.816.177      83.970.075      81.514.406                   -
NOVEMBRO             494.772.437    599.986.290     745.351.919     780.506.801     887.964.035                -    106.336.398     101.592.788     102.787.449     104.456.909      84.094.710                   -
DEZEMBRO             312.170.319    406.139.989     446.029.389     524.668.982     675.352.837                -     50.852.561      79.509.688      67.728.327      76.772.362      68.991.853                   -
TOTAIS             5.917.620.652   6.299.075.661   8.555.322.515   6.342.343.830   10.183.113.21   2.590.446.531   1.482.729.155   1.044.793.963   1.192.004.489    857.448.076    1.037.608.830       208.682.298
(*) Até Março - Dados Parciais
Fonte: COISE/CGPRO/SAP




                                                                                                                                                                                                       5 / 111
(*) Dados Parciais




                     6 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                                                   BALANÇA COMERCIAL DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM


                                                                                                                                                       (Valores Nominais em R$ 1.000,00)
                             MERCADO EXTERNO                                                        MERCADO INTERNO
  ANOS                                                                SALDO (C=A-B)                                                    SALDO (F=D-E)          SALDO FINAL (G=C+F)
                EXPORTAÇÃO (A)               IMPORTAÇÃO (B)                                EXPORTAÇÃO (D)        IMPORTAÇÃO (E)
   2006                          3.227.608            12.871.664              -9.644.056            46.212.055            13.070.188         33.141.867                     23.497.811

   2007                          2.020.017            12.229.762             -10.209.745            47.617.898            12.812.249         34.805.649                     24.595.904

   2008                          2.176.375            15.602.178             -13.425.803            52.065.207            14.216.347         37.848.860                     24.423.057

   2009                          1.689.009            12.446.695             -10.757.686            48.851.007            10.681.802         38.169.205                     27.411.519

   2010                          1.828.270            17.895.794             -16.067.524            59.877.118            12.674.152         47.202.966                     31.135.442

 2011(*)                          347.856              4.319.197              -3.971.341            15.278.279             3.645.817         11.632.462                      7.661.121


                                                                                                                                                              (Valores em US$ 1.000,00)
                             MERCADO EXTERNO                                                        MERCADO INTERNO
  ANOS                                                                SALDO (C=A-B)                                                    SALDO (F=D-E)          SALDO FINAL (G=C+F)
                EXPORTAÇÃO (A)               IMPORTAÇÃO (B)                                EXPORTAÇÃO (D)        IMPORTAÇÃO (E)
   2006                          1.482.729             5.917.621              -4.434.892            21.266.958             6.013.773         15.253.185                     10.818.293

   2007                          1.044.794             6.299.076              -5.254.282            24.626.731             6.598.410         18.028.321                     12.774.039

   2008                          1.192.004             8.555.323              -7.363.319            28.909.375             7.917.835         20.991.540                     13.628.221

   2009                           857.448              6.342.344              -5.484.896            25.102.024             5.485.249         19.616.775                     14.131.879

   2010                          1.037.609            10.183.113              -9.145.504            34.123.749             7.217.173         26.906.576                     17.761.072

 2011(*)                          208.682              2.590.447              -2.381.765             9.166.412             2.187.021          6.979.391                      4.597.626
(*) Até Março - Dados Parciais
FONTE: COISE/CGPRO/SAP




                                                                                                                                                                               7 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                     AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM
                                                                                                                        (Valores Nominais em R$ 1,00)
                                                                               ANOS
                  MESES
                                 2006             2007             2008               2009             2010                        2011(*)
 JANEIRO                          1.921.870.669    2.265.163.517    2.509.877.874      1.932.465.871    1.757.267.593                2.631.581.383
 FEVEREIRO                        1.876.749.230    1.705.061.195    2.125.810.638      1.565.360.703    2.077.589.541                2.603.800.109
 MARÇO                            2.465.625.516    2.232.382.176    2.178.296.040      1.898.808.721    2.566.839.063                2.729.632.997
 SUB-TOTAL                        6.264.245.415    6.202.606.888    6.813.984.552      5.396.635.295    6.401.696.197                7.965.014.489
 CRESC. PERÍODO                          0,00 %          -0,98 %           9,86 %           -20,80 %          18,62 %                      24,42 %
 ABRIL                            2.278.312.032    2.059.267.168    2.296.004.363      1.737.013.041    2.461.048.630                             -
 MAIO                             2.541.536.373    2.237.223.488    2.352.823.891      1.742.035.469    2.652.091.902                             -
 JUNHO                            2.132.820.419    1.855.400.921    2.284.917.829      1.649.745.471    2.511.159.257                             -
 JULHO                            2.066.601.434    2.000.656.936    2.611.921.568      1.978.461.743    2.888.529.330                             -
 AGOSTO                           2.297.643.327    2.386.528.178    2.395.037.178      2.047.657.667    3.048.842.176                             -
 SETEMBRO                         2.150.333.684    2.102.432.078    2.958.497.826      2.097.527.323    2.952.225.904                             -
 OUTUBRO                          2.492.558.894    2.485.320.000    3.300.141.806      2.363.180.843    2.862.127.859                             -
 NOVEMBRO                         2.249.829.545    2.224.315.561    2.895.579.024      2.511.651.010    2.742.586.321                             -
 DEZEMBRO                         1.467.970.312    1.488.260.050    1.909.616.920      1.604.589.324    2.049.638.747                             -
 TOTAIS                          25.941.851.435   25.042.011.268   29.818.524.957     23.128.497.186   30.569.946.323                7.965.014.489

                                                                                                                               (Valores em US$ 1,00)
                                                                               ANOS
                  MESES
                                 2006             2007             2008               2009             2010                        2011(*)
 JANEIRO                            845.186.978    1.059.230.076    1.414.573.564        837.507.962      987.228.985                1.571.187.165
 FEVEREIRO                          868.101.776      813.366.978    1.230.428.106        676.854.198    1.127.898.774                1.561.031.240
 MARÇO                            1.145.736.764    1.068.790.241    1.275.647.716        820.645.138    1.437.360.882                1.645.249.230
 SUB-TOTAL                        2.859.025.518    2.941.387.295    3.920.649.386      2.335.007.298    3.552.488.641                4.777.467.635
 CRESC. PERÍODO                          0,00 %           2,88 %          33,29 %           -40,44 %          52,14 %                      34,48 %
 ABRIL                            1.069.981.699    1.013.418.882    1.359.467.324        787.439.612    1.401.029.620                             -
 MAIO                             1.166.859.360    1.128.998.530    1.416.937.002        845.278.989    1.462.658.230                             -
 JUNHO                              948.636.934      960.402.154    1.411.401.463        842.738.798    1.390.068.783                             -
 JULHO                              943.955.344    1.062.596.631    1.641.272.821      1.023.624.660    1.632.306.357                             -
 AGOSTO                           1.065.746.708    1.213.900.396    1.485.478.619      1.109.721.259    1.732.788.961                             -
 SETEMBRO                           991.531.186    1.106.776.204    1.643.975.231      1.152.614.201    1.717.708.677                             -
 OUTUBRO                          1.160.247.123    1.379.966.685    1.518.772.979      1.359.399.933    1.700.105.648                             -
 NOVEMBRO                         1.042.601.393    1.256.746.461    1.277.668.016      1.455.017.385    1.600.762.459                             -
 DEZEMBRO                           682.808.648      833.292.301      797.534.631        916.751.028    1.210.368.931                             -
 TOTAIS                          11.931.393.913   12.897.485.539   16.473.157.472     11.827.593.163   17.400.286.307                4.777.467.635
(*) Até Março - Dados Parciais
Fonte: COISE/CGPRO/SAP




                                                                                                                                                        8 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                    FATURAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM


                                                                                                             (Valores Nominais em R$ 1,00)


                                                                               ANOS
                MESES
                                   2006             2007             2008               2009             2010                   2011
 JANEIRO                          3.360.751.224    3.635.188.066    3.942.782.973      3.222.890.112    4.142.997.315          4.745.607.046
 FEVEREIRO                        3.607.798.959    3.365.949.606    3.893.417.552      3.259.483.762    4.098.960.859          5.088.113.405
 MARÇO                            4.628.293.707    4.352.233.745    4.279.485.590      4.046.178.854    5.184.852.529          5.792.414.360
SUB-TOTAL                        11.596.843.890   11.353.371.417   12.115.686.115     10.528.552.728   13.426.810.703         15.626.134.811
CRESC. PERÍODO                             0,00          -2,10 %           6,71 %           -13,10 %          27,53 %                16,38 %
 ABRIL                            4.072.171.433    3.952.404.066    4.478.314.467      3.889.350.010    5.072.797.447                       -
 MAIO                             4.701.343.295    4.231.164.021    4.390.865.389      4.129.950.238    5.318.728.515                       -
 JUNHO                            3.974.003.860    3.855.170.471    4.574.063.511      3.944.716.226    4.808.085.146                       -
 JULHO                            3.562.972.650    3.705.352.836    4.474.079.217      4.176.379.850    4.746.323.940                       -
 AGOSTO                           4.142.475.854    4.627.400.249    4.903.491.735      4.531.345.591    5.281.750.215                       -
 SETEMBRO                         4.159.676.286    4.397.273.586    5.328.786.820      4.795.166.821    5.633.983.205                       -
 OUTUBRO                          4.726.007.782    5.044.397.908    5.515.043.427      5.265.408.284    5.984.785.787                       -
 NOVEMBRO                         5.046.900.817    5.062.220.826    4.767.218.898      5.082.361.225    6.641.697.208                       -
 DEZEMBRO                         3.457.266.425    3.409.159.831    3.694.031.912      4.196.784.905    4.790.425.901                       -
 TOTAIS                          49.439.662.292   49.637.915.211   54.241.581.491     50.540.015.878   61.705.388.067         15.626.134.811



                                                                                                                        (Valores em US$ 1,00)


                                                                               ANOS
                MESES
                                   2006             2007             2008               2009             2010                   2011
 JANEIRO                          1.477.967.907    1.699.877.515    2.222.162.528      1.396.762.638    2.327.526.581          2.833.367.393
 FEVEREIRO                        1.668.809.362    1.605.662.170    2.253.526.395      1.409.384.599    2.225.277.339          3.050.427.701
 MARÇO                            2.150.694.102    2.083.704.575    2.506.140.542      1.748.715.902    2.903.378.054          3.491.299.114
SUB-TOTAL                         5.297.471.371    5.389.244.260    6.981.829.465      4.554.863.139    7.456.181.974          9.375.094.208
CRESC. PERÍODO                             0,00           1,73 %          29,55 %           -34,76 %          63,70 %                25,74 %
 ABRIL                            1.912.446.078    1.945.080.741    2.651.616.121      1.763.157.899    2.887.850.078                       -
 MAIO                             2.158.460.720    2.135.226.091    2.644.303.155      2.003.954.698    2.933.338.029                       -
 JUNHO                            1.767.559.427    1.995.533.139    2.825.414.486      2.015.077.762    2.661.547.272                       -
 JULHO                            1.627.448.340    1.968.001.294    2.811.410.844      2.160.792.555    2.682.145.084                       -
 AGOSTO                           1.921.460.111    2.353.713.250    3.041.302.323      2.455.747.665    3.001.847.238                       -
 SETEMBRO                         1.918.050.577    2.314.841.854    2.961.095.143      2.634.996.605    3.278.049.226                       -
 OUTUBRO                          2.199.882.596    2.800.887.234    2.538.102.732      3.028.881.894    3.554.966.312                       -
 NOVEMBRO                         2.338.801.991    2.860.173.358    2.103.525.084      2.944.248.190    3.876.552.389                       -
 DEZEMBRO                         1.608.105.691    1.908.824.094    1.542.779.783      2.397.751.760    2.828.880.301                       -
 TOTAIS                          22.749.686.902   25.671.525.315   30.101.379.136     25.959.472.167   35.161.357.903          9.375.094.208
(*) Até Março - Dados Parciais
FONTE: COISE/CGPRO/SAP.




                                                                                                                                                9 / 111
(*)Dados parciais.




                     10 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                       RECEITA DO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS - PIM (*)
                                                                                                                                                  (Valores Nominais em R$ 1,00)
                                                                                                         ANOS
                MESES
                                                2006                   2007                    2008                   2009                   2010                   2011(**)
 JANEIRO                                       3.545.351.769          3.994.314.797           4.274.048.583          3.673.841.824          4.468.558.936          5.081.495.893
 FEVEREIRO                                     3.786.020.041          4.328.151.596           4.428.955.738          3.473.665.409          4.425.426.422          5.375.865.841
 MARÇO                                         4.919.235.412          4.716.929.351           4.818.541.982          4.472.123.382          5.649.117.883          6.020.473.310
 SUB-TOTAL                                    12.250.607.222         13.039.395.744          13.521.546.303         11.619.630.615         14.543.103.241         16.477.835.044
 CRESC. PERÍODO                                         0,00                 6,44 %                  3,70 %               -14,07 %                25,16 %                13,30 %
 ABRIL                                         4.247.484.923          4.827.817.580           4.909.101.189          4.266.792.674          5.567.727.188                       -
 MAIO                                          4.847.327.073          4.616.774.510           4.925.295.816          4.723.194.204          5.631.321.280                       -
 JUNHO                                         4.166.301.387          4.167.351.152           5.018.487.566          4.297.721.571          5.679.116.255                       -
 JULHO                                         3.770.124.023          3.977.499.468           4.830.954.839          4.601.313.386          5.100.128.471                       -
 AGOSTO                                        4.383.767.228          4.998.365.631           5.326.728.156          4.878.504.187          5.642.960.713                       -
 SETEMBRO                                      4.402.560.172          5.147.632.093           6.077.243.040          5.100.185.019          6.103.732.264                       -
 OUTUBRO                                       4.986.987.955          5.606.828.981           6.446.682.856          5.740.332.991          6.398.829.003                       -
 NOVEMBRO                                      5.372.054.124          5.555.117.506           5.436.561.775          5.570.796.895          7.214.760.131                       -
 DEZEMBRO                                      3.809.542.381          4.035.720.188           4.256.608.186          4.626.168.914          6.328.272.740                       -
 TOTAIS                                        52.236.756.488         55.972.502.853          60.749.209.726         55.424.640.456         68.209.951.286         16.477.835.044
                                                                                                                                                           (Valores em US$ 1,00)
                                                                                                         ANOS
                MESES
                                                2006                  2007                    2008                   2009                     2010                  2011(**)
  JANEIRO                                      1.559.150.257         1.867.811.455          2.408.864.669           1.592.199.802            2.510.426.369         3.033.910.020
  FEVEREIRO                                    1.751.246.608         2.064.662.308          2.563.498.141           1.501.995.680            2.402.511.630         3.222.941.152
  MARÇO                                        2.285.890.061         2.258.308.685          2.821.821.259           1.932.804.643            3.163.354.173         3.628.758.550
  SUB-TOTAL                                    5.596.286.926         6.190.782.448          7.794.184.069           5.027.000.125            8.076.292.172         9.885.609.722
  CRESC. PERÍODO                                         0,00               10,62 %                25,90 %                -35,50 %                 60,66 %               22,40 %
  ABRIL                                        1.994.779.938         2.375.894.478          2.906.685.528           1.934.263.871            3.169.604.456                      -
  MAIO                                         2.225.484.171         2.329.821.614          2.966.152.253           2.291.811.444            3.105.736.422                      -
  JUNHO                                        1.853.089.617         2.157.125.706          3.099.936.726           2.195.403.336            3.143.712.292                      -
  JULHO                                        1.722.068.251         2.112.544.863          3.035.663.466           2.380.646.412            2.882.079.832                      -
  AGOSTO                                       2.033.381.524         2.542.403.678          3.303.807.081           2.643.889.111            3.207.138.797                      -
  SETEMBRO                                     2.030.045.729         2.709.850.544          3.376.996.577           2.802.607.440            3.551.365.721                      -
  OUTUBRO                                      2.321.364.779         3.113.175.448          2.966.856.669           3.302.078.343            3.800.908.229                      -
  NOVEMBRO                                     2.489.482.425         3.138.661.792          2.398.871.189           3.227.202.465            4.211.031.419                      -
  DEZEMBRO                                     1.771.962.594         2.259.641.763          1.777.734.792           2.643.071.996            3.737.021.814                      -
  TOTAIS                                       24.037.945.954        28.929.902.334        33.626.888.350           28.447.974.543           38.884.891.154         9.885.609.722
(*) Corresponde ao valor de todas receitas geradas pelas empresas, quer sejam operacionais, financeiras, de assistência técnica, receitas recuperadas e outras.
(**) Até Março - Dados Parciais
FONTE: COISE/CGPRO/SAP




                                                                                                                                                                                    11 / 111
SETOR INDUSTRIAL
                                                            INVESTIMENTOS PRODUTIVOS REALIZADOS PELAS EMPRESAS ATIVAS DO PIM
                                               2006                            2007                              2008                             2009                             2010                              2011(*)
        SUBSETORES                 INVESTIMENTO EM U$$ 1.00           INVESTIMENTO EM U$$ 1.00          INVESTIMENTO EM U$$ 1.00         INVESTIMENTO EM U$$ 1.00         INVESTIMENTO EM U$$ 1.00           INVESTIMENTO EM U$$ 1.00

                                           TOTAL                              TOTAL                             TOTAL                            TOTAL                            TOTAL                              TOTAL
Sem subsetor(Polo)                                       1.508.260                                0                                 0                           37.454                               1.880                            16.535

Eletroeletrônico                                      2.257.935.931                    2.560.838.882                     2.816.312.260                    2.666.809.202                    3.080.023.618                        3.403.237.015

Relojoeiro                                              66.167.928                       67.193.241                        71.376.176                       44.863.203                       53.718.946                          101.167.247

Duas rodas                                            1.055.562.439                    1.270.580.924                     1.741.425.565                    1.999.685.718                    2.369.474.189                        2.567.729.181

Termoplástico                                          460.778.779                      695.784.690                       685.818.262                      690.669.727                      914.486.447                         1.110.449.531

Bebidas                                                 67.113.424                       83.823.342                       146.748.105                      163.293.496                      133.639.978                          130.037.643

Metalúrgico                                            190.700.707                      276.560.990                       300.470.903                      300.944.321                      350.059.562                          398.542.460

Mecânico                                               279.990.668                      352.537.954                       420.598.043                      382.748.326                      457.196.765                          502.940.371

Madeireiro                                              49.128.615                       46.442.973                        51.242.563                       42.362.030                       42.110.527                           46.472.020

Papel e papelão                                        104.097.388                      118.298.079                        98.300.690                      107.768.017                      121.560.283                          125.079.766

Químico                                                406.186.305                      512.861.379                       660.798.115                      617.629.232                      785.340.829                          766.114.784

Material de limpeza e velas                                155.376                          174.187                           187.687                          171.312                          192.167                              202.722

Vestuário e calçados                                    25.875.921                       30.931.127                        28.466.824                        5.665.536                        9.686.382                           10.304.755

