SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
INSCRIÇÃO NOME RISP
0276255-2 DANIEL QUINTAO RIBEIRO Contagem 2ª RISP
0278837-3 DENISE BALDONI ALVES Vespasiano 3ª RISP
0196174-8 HAIANY CHRISTINA MUNIZ DE CARVALHO Curvelo 14ª RISP
0177237-6 LISANDRA CRISTINA GOMES Lavras 6ª RISP
0215185-5 LUCIANO DE SOUZA Contagem 2ª RISP
0184730-9 LUCILENE MARIA DE JESUS SIUVES Contagem 2ª RISP
0242812-1 PABLO RYOSHI IIZUKA CUNHA Uberlândia 9ª RISP
0260483-3 PATRICK RONNY VIEIRA DE OLIVEIRA Montes Claros 11ª RISP
0225496-4 RENATO CARLOS DE PAULA Uberlândia 9ª RISP
0239601-7 RICARDO EDER DA SILVA Patos de Minas 10ª RISP
0269146-9 RITA AUGUSTA BARROS MENDES Ipatinga 12ª RISP
0196661-8 ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA Contagem 2ª RISP
0199125-6 VANESSA GOMES PEIXOTO Ipatinga 12ª RISP
0226435-8 VICENTE FERNANDES MORAES Contagem 2ª RISP
INSCRIÇÃO NOME RISP Nº DO PROCESSO
0197164-6 EVARISTO CAETANO ROSA (SUBJUDICE) Montes Claros 11ª RISP Mandado de Segurança nº 0480.14.004.893-9
0226790-0 GRACIEL TITO SILVA CARDOSO (SUBJUDICE) Contagem 2ª RISP Mandado de Segurança nº 1.0000.14.026310-4/000
0267117-4 MARCO HENRIQUE VITURINO DA SILVA (SUBJUDICE) Ipatinga 12ª RISP Mandado de Segurança nº 1.0000.14.01423-4/000
0184637-0 PRISCILLA LEOPOLDO SOARES (SUBJUDICE) Juiz de Fora 4ª RISP Ação ordinária nº 0024.14.053636-8
0245411-4 RODRIGO MENDES VIEIRA (SUBJUDICE) Contagem 2ª RISP Ação ordinária nº 0024.14.140991-2
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO – MINAS GERAIS
EXPEDIENTE DE 31 DE JULHO DE 2014 – PÁG. 11 a 21
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
Secretário de Estado de Defesa Social: Rômulo de Carvalho Ferraz
1 – Fica excluída a referência “subjudice” dos seguintes candidatos:
3 - Exclusão da lista feminina e inclusão na lista masculina o candidato BRUNO PEREIRA COELHO, inscrição 0266800-9, 3ª RISP - Vespasiano, classificando-o
na posição 20. O candidato que se encontrava na posição 20 da lista masculina da 3ª RISP passa a ocupar a posição 21 da mesma lista e assim
sucessivamente até a última posição de nº 163. A candidata que se encontrava na posição 14 lista feminina da 3ª RISP- Vespasiano passa a ocupar a
posição 13, e assim sucessivamente até a última posição de nº 66.
EDITAL SEPLAG/SEDS N. º 03/2012 - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DO
QUADRO DE PESSOAL SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, publicado em 31 de agosto de 2012.
O Secretário de Estado de Defesa Social e a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições, e considerando o Edital
supramencionado, torna público:
2 – Fica incluída a referência “subjudice” nos seguintes candidatos:
INSCRIÇÃO NOME RISP Motivo
0278141-7 MICHELLE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA (SUBJUDICE) Contagem 2ª RISP INFRENQUENTE
0182719-7 TIAGO FERREIRA DA SILVA Contagem 2ª RISP REPROVADO
6 – A candidata RENATA CRISTINA ALVES, inscrição 0185797-5, 10ª RISP - Patos de Minas - FEMININO - teve o somatório da nota do resultado final, que
equivale à soma da 1ª e 6ª etapas com a aplicação da média aritmética, publicado de forma equivocada. A nota final da referida candidata passa a ser 131
pontos, classificando-se em 2º (segundo) lugar. A candidata que figurava em 2º(segundo) lugar passa a ocupar a posição de 3º (terceiro) lugar e assim
sucessivamente, até que o candidato situado em 8º (oitavo) lugar ocupe a posição 9º (nono) lugar, ficando as demais posições sem alteração.
8- Fica incluída a candidata RITA DE CASSIA DIAS CABRAL, inscrição 0264503-3, 4ª RISP -Juiz de Fora - FEMININO - no resultado final publicado em
04/07/2014, na posição 22ª (vigésima segunda). A candidata que figurava em 22º (vigésimo segundo) lugar passa a ocupar a posição de 23ª (vigésimo
terceiro) lugar e assim sucessivamente até que a última candidata ocupe a posição de 50º (quinquagésimo) lugar.
7- Fica incluído o candidato GIVALDO MARQUES VIEIRA(subjudice), inscrição 0256536-6, 10ª RISP - Patos de Minas - MASCULINO - no resultado final
publicado em 04/07/2014, na posição 98ª (nonagésima oitava). O candidato que figurava em 98º (nonagésimo oitavo) lugar passa a ocupar a posição de
99ª(nonagésimo nono)lugar e assim sucessivamente até que o último candidato ocupe a posição de 181º (cententésimo octogésimo primeiro) lugar.
10 - Fica incluído o candidato MARCO AURÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA, inscrição 0228325-5, 17ª RISP - Pouso Alegre - MASCULINO - no resultado final
publicado em 04/07/2014, na posição 90º (nonagésimo) lugar, ficando as demais posições sem alteração.
9 – Fica incluído o candidato LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA BORGES (SUBJUDICE), inscrição 0287545-4, na 4ª RISP – Juiz de Fora - MASCULINO - no resultado final
publicado em 04/07/2014, na última posição de 370º (trecentésimo ceptuágésimo) lugar.
5 - O candidato DOUGLAS VIEIRA LOUZANIS (SUBJUDICE) , inscrição 0177497-2, 7ª RISP – Divinópolis - MASCULINO - constava em duplicidade na listagem
do resultado final, publicado no dia 04 de julho de 2014. Fica excluída a classificação do candidato na posição 246 (ducentésimo quadragésimo sexto)da
respectiva RISP.
4 - Exclusão dos candidatos da listagem do resultado final publicado no dia 04 de julho de 2014, devido a REPROVAÇÃO na 6ª etapa – Curso de Formação
Técnico Profissional:
0232886-0 EDIVANI TAVARES LAWALL 29/03/1977 139,5 1
0224879-4 LEANDRO CONRADO DA SILVA 12/07/1979 137,5 2
0287048-7 GILVAN CORDEIRO SANTOS 29/11/1981 137 3
0190308-0 DANIEL VAGNER FERREIRA 28/04/1987 135,5 4
0238371-3 PAULO HENRIQUE DE ANDRADE MARIGO 21/05/1975 135 5
0212562-5 MICHAEL JACKSON FONSECA 10/08/1990 134,5 6
0198203-6 WALACE BARBOSA CARDOSO SOARES 31/08/1981 133,5 7
0228455-3 ALEX PEREIRA FRANCA 03/04/1987 133 8
0255196-9 CLAUDIO SANTANA DA ROCHA 31/10/1987 133 9
0265019-3 ANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA 28/11/1985 132,5 10
0250061-2 FLAVIO RODRIGUES CHAVES 19/03/1979 132,5 11
0203478-6 DANIEL FILIPE RAMOS 25/10/1993 132 12
0288454-2 WAGNER EDUARDO DE CASTRO PEREIRA 02/10/1986 131,5 13
0214098-5 RENATO AUGUSTO DORES FONSECA 19/08/1975 131,5 14
0190715-8 LUIS FERNANDO BRAGA CASAGRANDE 11/10/1984 131,5 15
0183891-1 LUIZ GUSTAVO DE CARVALHO CABRAL 03/10/1983 131 16
0187875-1 FLAVIO AUGUSTO BARROTE 05/11/1970 131 17
0192292-0 EDUARDO TULIO SILVEIRA NAVARRO 05/04/1973 130,5 18
0203890-0 LEONARDO REGIS ELEUTERIO BOLZANI 10/01/1976 130,5 19
0291164-7 VICTOR DE PAULA SOUZA 10/07/1989 130,5 20
0218327-7 CLAUDIO NASCIMENTO ALVES DA SILVA 25/12/1975 130,5 21
0182089-3 PEDRO HENRIQUE VIDIGAL SOUZA 22/06/1993 130 22
0178404-8 MATEUS DE SOUZA COSTA 26/03/1979 130 23
0203806-4 GERSON JOSE DA SILVA SANTOS 15/05/1975 129,5 24
0184546-2 RICARDO ALVES DE ARAUJO 05/08/1977 129,5 25
0286983-7 EDUARDO GUILHERMINO DA SILVA COSTA 24/06/1986 129,5 26
0175681-8 EDSON GOMES DE SOUZA 16/10/1971 129,5 27
2ª RISP – Contagem - MASCULINO
11– Considerando a nota obtida pelos candidatos na 1ª etapa – Prova Objetiva de múltipla escolha e Redação – publicado no dia 06 de março de 2013;
Considerando o resultado final pós recurso da 6ª etapa – Curso de Formação Técnico Profissional - publicado no dia 30 de junho de 2014;
Considerando o item 17.2 do edital que determina que o resultado final do concurso público será aferido pela média aritmética simples do total de pontos
obtidos na primeira etapa – Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Redação e da sexta etapa – Curso de Formação Técnico-Profissional, considerando-se até
duas casas decimais;
Considerando a ocorrência de erro material por sobreposição do número de inscrição de candidatos;
Ficam ajustadas as notas das seguintes RISP’s: 2ª RISP – Contagem - MASCULINO e FEMININO, 7ª RISP- Divinópolis - MASCULINO, 8ª RISP – Governador
Valadares - MASCULINO, 15ª RISP – Teófilo Otoni - MASCULINO.
0285295-0 WANDERSON PEREIRA BATISTA 01/09/1985 129,5 28
0193678-6 MAICON ALEXANDRE FERREIRA 23/08/1986 129 29
0239166-0 ROBERT FERREIRA AUGUSTO CRUZ 19/04/1983 129 30
0188079-9 RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA 26/02/1988 129 31
0280965-6 EMERSON FELIX DA ROCHA 17/04/1982 129 32
0175145-0 PETRONIO DUARTE DOS SANTOS 11/02/1982 129 33
0179902-9 MILVAR TEIXEIRA 17/12/1981 129 34
0177428-0 VALERIANO SILVA DE ALMEIDA 14/04/1977 129 35
0229477-0 FLAVIO APARECIDO DE AVELAR 18/03/1970 129 36
0262211-4 CRISTOFFESON JUNIOR SALLES MONTEIRO 20/02/1987 129 37
0260305-5 CARLOS MORENO CLAUDINO DE AGUIAR 22/02/1981 128,5 38
0243257-9 MATHEUS SANTOS ESTEVES 05/12/1984 128,5 39
0182723-5 IGOR DE LIMA MARTINS 21/04/1993 128,5 40
0228903-2 MARIO HENRIQUE DA ROCHA LIMA FREIRE 04/03/1980 128 41
0213152-8 JOSIMAR MACEDO MENDES 24/05/1989 128 42
0174563-8 ARLEN RODRIGUES DA SILVA 20/02/1981 128 43
0235834-4 TIAGO MADURO DE AZEVEDO 01/08/1990 128 44
0185337-6 MAGUIDIEL FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS 08/05/1990 128 45
0177594-4 JULIO UDEALEN SARAIVA ALVES COSTA 28/03/1989 128 46
0201317-7 EDUARDO CAETANO DE FARIA FILHO 26/11/1991 128 47
0246431-4 RAFAEL NUNES DE SOUZA 20/06/1983 127,5 48
0177667-3 PAULO GUILHERME DE MELLO NOGUEIRA 04/12/1986 127,5 49
0226667-9 MARCOS HONORINO BESSA DE MEIRA 06/06/1972 127,5 50
0239887-7 FLAVIO ALVES SATURNINO BRAGA 06/07/1962 127,5 51
0189319-0 GLAUCO ANDRADE DE FREITAS 17/08/1978 127 52
0177653-3 LEONARDO CARDOSO DE NORONHA 16/01/1989 127 53
0178454-4 JULIO CESAR PEREIRA DE MATOS 21/09/1988 127 54
0218100-2 GILBERTO MAGELA DE AMORIM DOURADO 14/11/1971 127 55
0276255-2 DANIEL QUINTAO RIBEIRO 20/06/1984 127 56
0219743-0 ROSSILEI BORGES DA SILVA 17/05/1971 127 57
0220468-1 JUCINALDO MANOEL DOS SANTOS 23/07/1980 127 58
0234179-4 RONE RODRIGUES GONCALVES 01/05/1979 127 59
0224875-1 FLAVIO ALAIR PIO 05/05/1981 126,5 60
0296527-5 EDVALDO DOS SANTOS COSTA 17/03/1975 126,5 61
0271353-5 MAURO WASHINGTON FERREIRA PIMENTA JUNIOR 14/11/1975 126 62
0216458-2 VALTER SERAFIM LEITE 23/06/1979 126 63
0203978-8 SIDNEI GONCALVES FELIPE 27/07/1976 126 64
0245662-1 CLEOMAR SILVA DA CUNHA 12/10/1984 126 65
0205877-4 WELERSON DOS SANTOS SOARES JUNIOR 28/12/1984 126 66
0271903-7 EDER AUGUSTO DOS SANTOS 17/10/1983 126 67
0277226-4 WANDERSON RODRIGO DA SILVA 15/03/1982 126 68
0178848-5 WAGNER TADEU FURTADO 14/07/1989 125,5 69
0203606-1 RENNER RAYLANDER MENDES 17/09/1984 125,5 70
0183669-2 ALEXANDER DUTRA TEIXEIRA 13/07/1973 125,5 71
0225257-0 FLAVIO WELLEROSN DUARTE GOMES 12/07/1978 125,5 72
0280367-4 DANIEL BATISTA DE MORAES 18/09/1985 125,5 73
0189905-8 WASHINGTON RODRIGUES DE SOUSA 07/07/1984 125,5 74
0179032-3 WYLLIAN ROBERT FREITAS RIBEIRO 27/07/1977 125,5 75
0187534-5 DANIEL PEREIRA SALGADO 06/02/1979 125,5 76
0185242-6 RONEI SILVESTRE CANDIDO DIAS 02/12/1986 125,5 77
0271771-9 DELFINO NOGUEIRA CLUA 29/06/1981 125 78
0187951-0 FRANCISCO GERLENE MARTINS SILVA 08/10/1971 125 79
0182685-9 GABRIEL FERREIRA RIBEIRO 17/12/1993 125 80
0213209-5 BRUNO SOUZA DE LANA 12/10/1982 125 81
0185012-1 WASHINGTON OLIVEIRA DE CASTRO 24/05/1984 125 82
0191181-3 VINICIUS DE PAULA SOUZA 04/11/1991 125 83
0271615-1 MARIO JUNIOR ARAUJO CASTRO 04/06/1987 124,5 84
0206135-0 GABRIEL AVELAR E SILVA 15/05/1990 124,5 85
0174668-5 CLEBER DIAS DA SILVA 18/03/1975 124,5 86
0230178-4 RAFAEL PEREIRA VALADARES 18/07/1990 124 87
0202274-5 VITOR RODRIGUES DE SOUZA 10/03/1993 124 88
0174496-8 EDUARDO FERREIRA ALVES DOS SANTOS 15/09/1979 124 89
0271945-2 VALDEIR JUNIO DA CRUZ 05/11/1979 124 90
0234114-0 DANIEL NEIVA BARROSO 24/04/1985 124 91
0256694-0 RENATO ALVES MARTINS 19/05/1976 124 92
0271394-2 VAGNER ANTONIO GONCALVES 07/08/1982 124 93
0170764-7 EMMANUEL MOTA PELLEGRINI FREITAS 10/09/1980 124 94
0175523-4 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS 04/10/1974 123,5 95
0273246-7 MOISES JUNIOR BARBOSA BATISTA 15/08/1985 123,5 96
0177454-9 VINICIUS SILVA DINIZ 23/01/1991 123,5 97
0231018-0 CARLOS VINICIUS DE SOUZA FIGUEIREDO 08/11/1985 123,5 98
0224642-2 MARCELLO URSINI MELLO 26/09/1980 123,5 99
0206113-9 DIEGO DE OLIVEIRA GOMES 21/06/1982 123,5 100
0262549-0 WALLYSSON DOS SANTOS FRAGA 28/03/1983 123,5 101
0185497-6 MARCOS LEAO DA SILVA 13/06/1978 123,5 102
0178755-1 CESAR JULIANO FERREIRA SALGADO 28/05/1981 123,5 103
0175985-0 CLEYTON ZEFERINO PINTO 09/10/1984 123,5 104
0265005-3 GERSON JANUARIO DE ALMEIDA 01/12/1967 123,5 105
0248849-3 CORNELIO JOSE DE SOUZA 25/08/1977 123,5 106
0227261-0 ALDEMIR DOS SANTOS BATISTA 13/11/1980 123,5 107
0170087-1 SERGIO RICARDO FRANCA 12/02/1962 123,5 108
0197624-9 JOSE EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA 15/08/1976 123 109
0182546-1 JULIO CESAR DE OLIVEIRA NUNES 13/04/1984 123 110
0219136-9 CARLOS EDUARDO GARCIA DE PAULA 08/11/1975 123 111
0288991-9 SIDNEY BRUM DE OLIVEIRA 24/11/1978 123 112
0230529-1 MARCOS ANTONIO DE SOUZA LOPES 10/02/1987 123 113
0228616-5 CARLOS CASTRO FREIXO 19/07/1972 123 114
0260307-1 IGOR DANIEL LACERDA 02/09/1983 123 115
0225620-7 GLADSTON FERNANDO MAIA BARBOSA 05/08/1976 123 116
0191145-7 EDIVALDO COSTA SANTOS 20/02/1975 123 117
0186113-1 RONAN DE PAULA CARVALHO 30/04/1984 123 118
0187804-2 MARCOS ROBERTO FRANCO 30/09/1976 123 119
0176792-5 EMERSON JOSE DA SILVA 07/08/1981 123 120
0176213-3 DANIEL LUCAS DIAS 12/01/1987 123 121
0191926-1 EDUARDO FERREIRA MEDINA 05/09/1984 123 122
0191672-6 RICARDO FERNANDES CORDEIRO 04/07/1973 123 123
0268577-9 SIDNEY LEMOS DE SOUZA 18/05/1978 123 124
0204294-0 ELIAS FERREIRA DE SOUZA 15/04/1971 123 125
0181101-0 SIDNEY EDUARDO CORDEIRO DOS SANTOS 27/04/1969 123 126
0215895-7 MARCOS SAMPAIO SILVA 02/12/1978 123 127
0182294-2 MICHAEL DAYVISON DA SILVA MARIANO 13/06/1988 123 128
0267178-6 GEOVANE BARBOSA DA SILVA 21/11/1984 122,5 129
0213346-6 LUCAS MEIRELES GONZAGA DE OLIVEIRA 24/03/1994 122,5 130
0174890-4 ROBERTO MARCIO DA COSTA 26/09/1973 122,5 131
0224816-6 CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE 11/06/1983 122,5 132
0230218-7 UBIRATAN MOURA FERNANDES 25/07/1979 122,5 133
0181060-0 WANDERSON NEVES BRAGA 28/09/1978 122,5 134
0226106-5 CLEIVISSON DARIO BERNADO 01/05/1981 122,5 135
0181868-6 MAGNUS RODRIGUES DOS SANTOS 10/02/1984 122 136
0260515-5 HERON AUGUSTO COSTA 19/08/1984 122 137
0209339-1 ADENIVALDO LOPES DE ANDRADE 31/07/1978 122 138
0212514-5 WELLINGTON ALVES DOS SANTOS 25/12/1984 122 139
0179798-0 THIAGO AUGUSTO SANTOS DE CASTRO 19/07/1985 122 140
0199101-9 CATULO GOMES CARDOSO 31/12/1974 122 141
0255779-7 JUSCELIO SILVA CORREA 26/11/1982 122 142
0175839-0 UBIRAJARA ALVES AGUIAR 03/09/1974 122 143
0175586-2 EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS 06/08/1976 121,5 144
0177095-0 ALOISIO COELHO MACHADO JUNIOR 13/07/1987 121,5 145
0254595-0 IZAIAS FELIX DOS SANTOS NETO 12/08/1973 121,5 146
0210334-6 RICCELLY FERNANDO DA SILVA 04/09/1990 121,5 147
0260745-0 SILVERIO BERNARDES DE MELO 18/05/1963 121,5 148
0204683-0 WELITON ALVES DOS SANTOS 27/11/1981 121,5 149
0187056-4 ELTON SOARES VIEIRA 12/02/1976 121,5 150
0197942-6 CARLOS EDUARDO FELETTI ALVES 06/11/1984 121,5 151
0302100-9 SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS 18/04/1986 121,5 152
0205871-5 ALBERTH DIAS DA SILVA 16/05/1984 121,5 153
0244796-7 ELIEZER DE OLIVEIRA DOS SANTOS 09/10/1983 121,5 154
0239035-3 OLIVEIRA THIAGO SOUSA DE FRANCA 18/12/1985 121,5 155
0182984-0 RICARDO LUIZ BARBOSA DE FARIA 13/03/1987 121,5 156
0206671-8 ELIS MARQUES DE ARAUJO 20/02/1981 121,5 157
0186758-0 JAMES WAGNER MIRANDA 13/01/1972 121 158
0217064-7 PHILIPPE KROGER PINTO 28/07/1992 121 159
0225993-1 ROBERTO CESAR SOUZA SFREDO 14/07/1983 121 160
0257867-0 GILBERTO DE SOUZA BISPO 06/01/1982 121 161
0175223-5 JUNIOR HENRIQUES DA SILVA 23/07/1977 121 162
0245755-5 ANDERSON AGUIAR SILVA 22/03/1986 121 163
0244064-4 RAPHAEL DOS SANTOS COSTA FERREIRA BRANCO 05/01/1992 121 164
0233228-0 ADALBERTO RODRIGUES COUTINHO 27/09/1976 121 165
0174757-6 CLAUDIO MAGNO AMARAL 07/09/1978 121 166
0184575-6 WOLFANG WASHINGTON FERREIRA 15/07/1990 121 167
0237620-2 ISRAEL MENDES DE SOUZA DA SILVA 22/03/1981 121 168
0302358-3 CLEDIMILSON SILVA FERNANDES 21/02/1978 121 169
0175837-3 WALISON DOS SANTOS SOARES 16/06/1989 120,5 170
0197823-3 PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SA 26/09/1986 120,5 171
0226847-7 ALLAN FABRICIO GODINHO MOTA 21/04/1987 120,5 172
0240141-0 GUSTAVO JESUS DA SILVA 08/11/1982 120,5 173
0193444-9 HUMBERTO EUSTAQUIO SOUSA 20/07/1978 120,5 174
0260104-4 EMERSON JOSE DOS SANTOS 13/02/1973 120,5 175
0209223-9 VINICIUS RAMOS GOMIDES 04/08/1981 120,5 176
0281226-6 AMARILDO MENDES CARDOSO 26/01/1978 120,5 177
0206801-0 JUCIRLEI BATISTA FRANCO 27/12/1989 120,5 178
0257188-9 RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 28/04/1976 120,5 179
0241346-9 WLADIMIR RODRIGUES DE ALMEIDA 20/08/1972 120,5 180
0203435-2 MARCELO DA SILVA 04/06/1979 120,5 181
0179761-1 HUGO BATISTA PACHECO 06/05/1982 120,5 182
0269908-7 NELIO ALVES PEREIRA 03/11/1982 120,5 183
0202270-2 WELLINGTON RODRIGO COELHO 17/03/1980 120,5 184
0190300-4 GIOVANE DE CARVALHO 18/10/1989 120,5 185
0199329-1 CLEBIANO BARBOSA DA SILVA 14/01/1970 120,5 186
0266963-3 MARCIO OLIVEIRA SILVA 08/10/1979 120,5 187
0290971-5 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA ANDRADE 16/06/1988 120,5 188
0197678-8 VINICIUS FERREIRA OUTEIRO 28/12/1985 120 189
0249722-0 ALEXSANDRO BARBOSA DE SIQUEIRA 09/05/1983 120 190
0218202-5 PAULO HERMOGENES DA SILVA JUNIOR 23/03/1989 120 191
0267483-1 CLAUDIO MURILO MORAIS 25/09/1971 120 192
0189341-6 WESLEY SOARES DE OLIVEIRA 12/09/1981 120 193
0174794-0 SALVADOR RODRIGUES MARTINS 15/08/1971 120 194
0262423-0 ELIAS JUNIOR CORGOSINHO DA SILVA 20/08/1989 120 195
0215493-5 RAPHAEL BOTELHO MOREIRA 22/05/1989 120 196
0216213-0 ALANDERSON COSTA ALVES 23/10/1986 120 197
0224314-8 JOSE REINALDO RODRIGUES SILVA 28/09/1977 120 198
0191214-3 VAGNER ALVES DAS GRACAS 27/05/1983 120 199
0189803-5 RODRIGO SILVA PIMENTEL 13/09/1977 120 200
0212082-8 JOSE FERNANDO BORGES 14/03/1979 120 201
0201020-8 CESAR VINICIUS COSTA E LIMA 01/05/1984 120 202
0251210-6 JOSE RONALDO DE OLIVEIRA 26/01/1978 120 203
0243235-8 CLAUDIO MURADAS 18/03/1967 120 204
0175218-9 WELLINTON GOMES FERNANDES 23/10/1982 120 205
0190795-6 RAMON FIGUEIREDO 15/07/1977 120 206
0248059-0 ADLAY SOUTO RAMOS 19/12/1976 119,5 207
0218082-0 PEDRO HENRIQUE BARROS FERREIRA 09/07/1988 119,5 208
0255079-2 CEZAR AUGUSTO DA SILVA 23/05/1988 119,5 209
0266020-2 LEANDRO BOTELHO 15/08/1984 119,5 210
0301029-5 RONALDO DOS REIS PEDRO 25/05/1987 119,5 211
0254635-3 FRANCISCO RICARDO PEREIRA GONCALVES 13/11/1987 119,5 212
0291707-6 EDSON ALVES DE OLIVEIRA COSTA 29/06/1985 119,5 213
0220602-1 EDIVALDO MACHADO 28/06/1963 119,5 214
0201222-7 RENATO MARCIO ALVES 05/07/1979 119,5 215
0211897-1 CELIO HENRIQUE PIMENTA 05/02/1974 119,5 216
0281845-0 OSCAR SILVA OLIVEIRA 15/03/1982 119,5 217
0192741-8 CELIO ABRANTES FERNANDESW 04/05/1967 119,5 218
0206780-3 EVALDO MARQUES GOMES 30/01/1978 119,5 219
0229127-4 GREGORY RAPHAEL DA SILVA 16/02/1992 119,5 220
0283179-1 ELDER WILLIAN EVANGELISTA 25/06/1985 119,5 221
0209850-4 CLEITON SOARES DE SOUZA 05/01/1983 119,5 222
0177802-1 EDIVALDO DA SILVA FREIRE 11/03/1970 119,5 223
0175878-0 CARLOS EDUARDO MOURA ALVES 06/03/1979 119,5 224
0214453-0 LEONARDO GOMES LEITE 26/08/1987 119 225
0275206-9 ANDRE LUIZ PORTO MOURAO 22/05/1988 119 226
0190864-2 ANTONIO CALIXTO DOS REIS 08/07/1975 119 227
0184021-5 ROBERTO CESAR BRANDAO ROLIM 22/09/1982 119 228
0176034-3 GUSTAVO MARCELINO BRUNO OLIVEIRA 10/12/1993 119 229
0274797-9 VALMIRA FERREIRA BISCAIA 19/09/1966 119 230
0196066-0 ANDRE WALLACE DE ALMEIDA CARDOSO 14/01/1984 119 231
0194219-0 DIEGO DE OLIVEIRA GOMES 06/07/1988 119 232
0223739-3 ALOISIO CUNHA DA FONSECA 08/05/1978 119 233
0212888-8 FILIPE AUGUSTO DE JESUS PEREIRA 19/02/1987 119 234
0238567-8 RANGEL ALVES DOS SANTOS 28/05/1983 119 235
0180055-8 GEOVANE NOBRE SILVA 25/07/1971 119 236
0207901-1 MARIO LUCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR 02/02/1984 119 237
0277401-1 MARCELO PIMENTA DE ARAUJO 27/07/1976 119 238
0179373-0 MAURO ANGELO RODRIGUES DAS DORES 11/12/1976 119 239
0289263-4 MICHEL NOBRE DE SOUSA 14/08/1984 119 240
0258174-4 WANDERSON PEREIRA PIRES 02/04/1978 119 241
0226039-5 THIAGO EVANDRO NERES RESENDE 22/04/1987 119 242
0202980-4 ZILMAR BALBINO MACEDO 05/01/1973 119 243
0252735-9 MARCOS WILLIAM ALVES DE SOUZA 03/02/1978 119 244
0267850-0 CLEITON LUCIO DA SILVA 30/07/1976 119 245
0177232-5 MARCELO HERNANDES VASCONCELOS 03/10/1989 118,5 246
0208573-9 LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA 25/01/1979 118,5 247
0180147-3 ANDERSON DE CASTRO ESTEVES 17/09/1980 118,5 248
0284504-0 GUILHERME ALLAN DIAS DE CARVALHO 02/03/1992 118,5 249
0271372-1 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS 03/02/1979 118,5 250
0224937-5 ROBERVAL SILVA DE SOUZA 20/01/1987 118,5 251
0231381-2 RENAILDO SANTOS DE OLIVEIRA 16/05/1983 118,5 252
0238582-1 CLEVERSON NONATO LESSA 23/01/1978 118,5 253
0262157-6 LUIZ FERNANDO JACINTO 29/08/1978 118,5 254
0187348-2 MALVINO GOMES MOREIRA 17/12/1969 118,5 255
0180409-0 REINALDO TAVARES DOS SANTOS 02/11/1985 118,5 256
0210709-0 RONALDO BATISTA 22/03/1974 118,5 257
0211969-2 ROMEU SEARA LIMA 13/12/1977 118,5 258
0208571-2 DOUGLAS CARVALHO VIEIRA 06/06/1984 118,5 259
0218675-6 MARCEL FILIPI GUEDES CALHEIROS 16/09/1985 118,5 260
0278622-2 CHARLES MAXWELL DE ASSIS 04/08/1985 118,5 261
0240062-6 DANIEL FERREIRA DE SOUZA 27/08/1987 118,5 262
0184388-5 HILTON PINTO SOARES 10/03/1978 118,5 263
0249371-3 CASSIO CRISTIANNO PEREIRA LIMA 21/03/1981 118,5 264
0221369-9 VAGNER DOS SANTOS CRUZ 05/07/1974 118,5 265
0250174-0 JESSE NUNES RODRIGUES 09/02/1983 118 266
0248406-4 BRUNO BARBOSA SILVA 20/11/1978 118 267
0180279-8 JULIO CESAR SILVESTRE 28/08/1972 118 268
0285592-5 ALESSANDRO NOGUEIRA GOMES 22/03/1985 118 269
0289067-4 RONEY CANDIDO DOS SANTOS 08/09/1982 118 270
0278838-1 REGINALDO NUNES DE ARAUJO 28/07/1970 118 271
0246435-7 CARLOS ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS 13/12/1979 118 272
0258110-8 ANTONIO MARCOS FRANCA 24/03/1981 118 273
0282203-2 PERPETUO ARCANJO DE BRITO 07/02/1978 118 274
0252068-0 ALEXANDRE FONSECA DA COSTA 16/01/1988 118 275
