Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                         Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                            NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
      1      546.396-3 PAULA EMELY CABRAL TORRES              10.00   10.00   6.00   20.00   48.00   94,00    NÃO
      2      552.851-8 ANDRÉIA DA SILVA MACHADO               10.00   9.00    9.00   18.00   48.00   94,00    NÃO
      3      501.596-0 FÁTIMA DO AMARAL TEIXEIRA              10.00   9.00    6.00   18.00   50.00   93,00    NÃO
      4      573.103-8 SABRINA DE AQUINO SOUZA                9.00    9.00    7.00   16.00   50.00   91,00    NÃO
      5      553.065-2 DRYELLE DE SOUZA SANTOS                9.00    9.00    5.00   18.00   48.00   89,00    NÃO
      6      543.190-5 CARLA DE OLIVEIRA MARIA                10.00   10.00   7.00   14.00   48.00   89,00    NÃO
      7      553.752-5 ANTONIA JEANE ALVES DE SOUZA           10.00   9.00    6.00   18.00   46.00   89,00    NÃO
      8      571.732-9 PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO            8.00    10.00   6.00   14.00   50.00   88,00    NÃO
      9      565.697-4 JANETE LOPES VALIM                     10.00   8.00    6.00   16.00   48.00   88,00    NÃO
     10      553.257-4 JOSILENE OLIVEIRA MORAES               10.00   10.00   4.00   16.00   48.00   88,00    NÃO
     11      561.476-7 CLAUDIA NEY FRANÇA DA SILVA            9.00    9.00    8.00   14.00   48.00   88,00    NÃO
     12      562.157-7 GEOVANA CRISTINA DE ALMEIDA MARIANI    9.00    10.00   7.00   14.00   48.00   88,00    NÃO
     13      568.295-9 IVONY BUBACH FONTES                    9.00    10.00   7.00   16.00   46.00   88,00    NÃO
     14      501.452-2 SUELLEN MACHADO SABINO                 10.00   9.00    7.00   16.00   46.00   88,00    NÃO
     15      559.363-8 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BORGO          10.00   8.00    7.00   12.00   50.00   87,00    NÃO
     16      565.663-0 VERA LUCIA SIMON                       10.00   8.00    5.00   16.00   48.00   87,00    NÃO
     17      505.348-0 FERNANDA LOUZADA MATOS                 10.00   7.00    5.00   16.00   48.00   86,00    NÃO
     18      545.503-0 INGRID MISCHIATTE TAUFNER              9.00    10.00   3.00   16.00   48.00   86,00    NÃO
     19      548.628-9 JULIANA AMORIM LOPES                   10.00   8.00    6.00   14.00   48.00   86,00    NÃO
     20      558.741-7 NATALIA DE PAULA COUTO                 9.00    10.00   5.00   14.00   48.00   86,00    NÃO
     21      544.976-6 MARTHA MIRANDA DOS SANTOS              10.00   8.00    8.00   12.00   48.00   86,00    NÃO
     22      552.690-6 STHÉFANIE DA PENHA SILVA               9.00    10.00   7.00   12.00   48.00   86,00    NÃO
     23      562.034-1 JULIANA ALVES DE MOURA                 9.00    10.00   3.00   18.00   46.00   86,00    NÃO
     24      554.657-5 MARLY FLORENCIA FERNANDES GUAITOLINI   8.00    8.00    7.00   14.00   48.00   85,00    NÃO
     25      540.586-6 BRUNA DE OLIVEIRA HERZOG               10.00   8.00    7.00   12.00   48.00   85,00    NÃO
     26      563.985-9 ADRIENNE PATRICIA POTON                8.00    10.00   7.00   14.00   46.00   85,00    NÃO
     27      557.731-4 JULIA CARVALHO DE ANDRADE              8.00    10.00   7.00   14.00   46.00   85,00    NÃO
     28      551.394-4 LUDMARA MORAES DA SILVA                10.00   9.00    8.00   12.00   46.00   85,00    NÃO
     29      571.630-6 FERNANDA COAN RABBI                    8.00    9.00    6.00   18.00   44.00   85,00    NÃO
     30      553.830-0 LAURIANE SOUZA BISSA                   10.00   10.00   7.00   14.00   44.00   85,00    NÃO
     31      567.091-8 LUCYENE CHAGAS RAMOS RIBEIRO           9.00    7.00    8.00   12.00   48.00   84,00    NÃO
     32      560.717-5 LEIDIANE ALVES REIS                    7.00    10.00   7.00   12.00   48.00   84,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                      Página 1 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                      Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                         NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
     33      571.915-1 MORGANA LOPES HARCKBART             8.00    9.00    5.00   16.00   46.00   84,00    NÃO
     34      558.997-5 SYLVIA MARIA MAURICIO DA MOTTA      9.00    9.00    8.00   12.00   46.00   84,00    NÃO
     35      500.421-7 GEOVANA CORREIA MARQUES             10.00   10.00   8.00   10.00   46.00   84,00    NÃO
     36      542.938-2 SUELLEN CARVALHO ELEOTÉRIO          10.00   7.00    5.00   18.00   44.00   84,00    NÃO
     37      549.147-9 ESTER OLIVEIRA BATISTA              10.00   8.00    8.00   14.00   44.00   84,00    NÃO
     38      561.804-5 ROSEANE COSTA DA FRANÇA             8.00    8.00    5.00   12.00   50.00   83,00    NÃO
     39      540.622-6 ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA          10.00   9.00    4.00   10.00   50.00   83,00    NÃO
     40      501.557-0 PRISCILA FOLETTO COSTA              10.00   8.00    9.00   8.00    48.00   83,00    NÃO
     41      563.442-3 LUCEILA APARECIDA SOARES DE SOUSA   10.00   10.00   7.00   8.00    48.00   83,00    NÃO
     42      571.687-0 EDILENE SANTANA MACHADO             8.00    9.00    4.00   14.00   48.00   83,00    NÃO
     43      541.782-1 DEIZIANE DE SOUZA LEITE             8.00    9.00    6.00   12.00   48.00   83,00    NÃO
     44      540.714-1 MIRIAN DOS SANTOS GLÓRIA FIOROTT    10.00   8.00    5.00   12.00   48.00   83,00    NÃO
     45      561.763-4 JESSICA DE JESUS KÓS                8.00    9.00    6.00   14.00   46.00   83,00    NÃO
     46      566.156-0 KATIA MARIA SOARES MENDES           10.00   8.00    5.00   14.00   46.00   83,00    NÃO
     47      564.486-0 WILLER TAVARES ALVES                10.00   9.00    4.00   14.00   46.00   83,00    NÃO
     48      561.553-4 DANUZA BARROS GOMES                 10.00   10.00   3.00   14.00   46.00   83,00    NÃO
     49      551.589-0 RAQUEL MOTA MASCARENHAS             10.00   10.00   5.00   12.00   46.00   83,00    NÃO
     50      560.496-6 ALCILENE RAMOS                      8.00    8.00    7.00   16.00   44.00   83,00    NÃO
     51      555.400-4 GISALBA MARIA DE ALMEIDA MIGUEL     8.00    8.00    7.00   16.00   44.00   83,00    NÃO
     52      558.599-6 DANIELE COVRE MENEGHEL              9.00    10.00   6.00   14.00   44.00   83,00    NÃO
     53      546.881-7 LUCIANE MOREIRA DA SILVA            10.00   9.00    4.00   18.00   42.00   83,00    NÃO
     54      571.718-3 JULIANA MELLO DE SOUSA MAGALHÃES    10.00   9.00    6.00   16.00   42.00   83,00    NÃO
     55      546.095-6 ANA PAULA CARDOSO DE LIMA           8.00    5.00    3.00   16.00   50.00   82,00    NÃO
     56      502.303-3 MARILENE VIEIRA BARCELOS            9.00    7.00    6.00   12.00   48.00   82,00    NÃO
     57      548.626-2 VIVIANI FACINI DE ATHAYDE           9.00    9.00    4.00   12.00   48.00   82,00    NÃO
     58      545.720-3 ANDERSON NEPOMUCENO NASCIMENTO      10.00   8.00    6.00   10.00   48.00   82,00    NÃO
     59      504.760-9 CAROLINE FIENI COSTA                10.00   9.00    9.00   8.00    46.00   82,00    NÃO
     60      544.997-9 CRISLANE BESSA GOMES                8.00    10.00   4.00   14.00   46.00   82,00    NÃO
     61      554.741-5 LARYSSE DAVEL MARETO                9.00    9.00    4.00   14.00   46.00   82,00    NÃO
     62      551.699-4 MARCELA ROMANIN SGUASSÁBIA          9.00    7.00    8.00   12.00   46.00   82,00    NÃO
     63      560.923-2 JOSELINA SALES DOS SANTOS           9.00    9.00    6.00   12.00   46.00   82,00    NÃO
     64      562.660-9 MELISSA RIBEIRO HOFFMANN LIRIO      10.00   9.00    7.00   10.00   46.00   82,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                   Página 2 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                                Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                                   NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
     65      504.486-3 FABIANA CARLAS NOVELLI                        8.00    10.00   2.00   18.00   44.00   82,00    NÃO
     66      554.050-0 LARISSA ALMEIDA RODRIGUES                     8.00    10.00   6.00   14.00   44.00   82,00    NÃO
     67      564.466-6 GLAUCIA CONTE                                 10.00   10.00   4.00   14.00   44.00   82,00    NÃO
     68      547.532-5 HELENA CAROLINA SIQUEIRA DE CARVALHO          10.00   10.00   6.00   12.00   44.00   82,00    NÃO
     69      543.503-0 HELENICE CRISTINA DA SILVA                    10.00   10.00   6.00   12.00   44.00   82,00    NÃO
     70      551.735-4 MONICA NASCIMENTO DIAS                        9.00    8.00    4.00   10.00   50.00   81,00    NÃO
     71      566.133-1 NOEMIA DO NASCIMENTO BUTZKE                   10.00   8.00    7.00   8.00    48.00   81,00    NÃO
     72      567.548-0 FABÍOLA BARBOSA DA SILVA                      5.00    8.00    6.00   14.00   48.00   81,00    NÃO
     73      567.897-8 RITA DE CÁSSIA GRILLO                         7.00    8.00    4.00   14.00   48.00   81,00    NÃO
     74      542.506-9 MARIZETE DA PENHA RUI                         8.00    9.00    4.00   12.00   48.00   81,00    NÃO
     75      506.788-0 EVA ALEXANDRE MARTINS                         8.00    10.00   5.00   10.00   48.00   81,00    NÃO
     76      501.581-2 MICHELY ZAMBON DA COSTA                       9.00    10.00   4.00   10.00   48.00   81,00    NÃO
     77      561.543-7 RAFAELA DELLANTONIO MACHADO                   6.00    9.00    6.00   14.00   46.00   81,00    NÃO
     78      558.877-4 DANIELLI DA SILVA LIMA                        6.00    10.00   7.00   12.00   46.00   81,00    NÃO
     79      554.374-6 LUIZA RESENDE RODRIGUES                       8.00    10.00   5.00   12.00   46.00   81,00    NÃO
     80      560.049-9 NIVIA ALVES MOTA                              10.00   9.00    4.00   12.00   46.00   81,00    NÃO
     81      545.525-1 BRUNA CASADO PONTES BRUNORO                   8.00    10.00   7.00   10.00   46.00   81,00    NÃO
     82      502.129-4 INGRIDI HENRIQUES DAS NEVES                   9.00    10.00   6.00   10.00   46.00   81,00    NÃO
     83      546.553-2 ANDRÉIA ALMEIDA SOUZA BATISTA                 9.00    10.00   4.00   14.00   44.00   81,00    NÃO
     84      500.003-3 PATRÍCIA MARIA SOUSA DE JESUS                 10.00   10.00   3.00   14.00   44.00   81,00    NÃO
     85      553.503-4 ROSEANE PIMENTEL RHODES GONÇALVES FERNANDES   7.00    10.00   8.00   12.00   44.00   81,00    NÃO
     86      558.327-6 LUCIANA NAGOSHI HIRANOYAMA BRAGANÇA           9.00    10.00   6.00   12.00   44.00   81,00    NÃO
     87      502.611-3 POLLYANA TEREZA RAMOS PAZOLINI                10.00   9.00    6.00   12.00   44.00   81,00    NÃO
     88      561.510-0 ISABELA CAVATTI VIEIRA                        8.00    10.00   3.00   18.00   42.00   81,00    NÃO
     89      552.224-2 RENATA LOPES PINTO RIBEIRO                    9.00    9.00    5.00   16.00   42.00   81,00    NÃO
     90      564.095-4 ANDRESSA NASCIMENTO SARMENTO                  9.00    10.00   6.00   14.00   42.00   81,00    NÃO
     91      546.863-9 DANIELE VASCONCELOS CAMPAGNARO PASSOS         8.00    10.00   5.00   18.00   40.00   81,00    NÃO
     92      541.116-5 HELENA GATTO BOUERI                           8.00    10.00   5.00   18.00   40.00   81,00    NÃO
     93      573.657-9 KEZIA ZANNI POLETTI                           9.00    9.00    5.00   18.00   40.00   81,00    NÃO
     94      571.080-4 KARINA DAL COL VIEIRA                         9.00    10.00   4.00   18.00   40.00   81,00    NÃO
     95      572.148-2 ELAINE DE ALMEIDA WANTIL                      6.00    10.00   4.00   12.00   48.00   80,00    NÃO
     96      502.359-9 MYRTHES BROCOLLI LIMA                         8.00    5.00    5.00   16.00   46.00   80,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                             Página 3 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                         Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                            NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
     97      570.507-0 CLAUDIA CARNEIRO ROSETTI               10.00   6.00    4.00   14.00   46.00   80,00    NÃO
     98      545.897-8 LUANA ROCHA BARRETO                    8.00    10.00   4.00   12.00   46.00   80,00    NÃO
     99      547.530-9 JULIANA ALVES DE MOURA                 9.00    9.00    6.00   10.00   46.00   80,00    NÃO
    100      564.961-7 KATIELI DA COSTA BRANDÃO               10.00   8.00    6.00   10.00   46.00   80,00    NÃO
    101      550.952-1 MARIA AUXILIADORA PEDRUZZI COSTA       9.00    9.00    6.00   10.00   46.00   80,00    NÃO
    102      556.769-6 NEUSYANNE ROCHA CARVALHO               9.00    9.00    6.00   10.00   46.00   80,00    NÃO
    103      568.932-5 CARLA CRISTINA SILVA BONELLA           8.00    8.00    6.00   14.00   44.00   80,00    NÃO
    104      542.084-9 GRAZIELA PATRICIA DE SOUZA             9.00    8.00    5.00   14.00   44.00   80,00    NÃO
    105      545.956-7 ADLEHA DENISE LOPIS                    10.00   9.00    5.00   12.00   44.00   80,00    NÃO
    106      548.252-6 MARIANA SILVA PEREIRA                  10.00   9.00    5.00   12.00   44.00   80,00    NÃO
    107      543.201-4 JANAINA ODHARA OLIVEIRA PAULINO        9.00    8.00    5.00   16.00   42.00   80,00    NÃO
    108      543.169-7 LUANA APARECIDA SOARES DELBONI         9.00    9.00    6.00   14.00   42.00   80,00    NÃO
    109      547.365-9 LAYLA DAUD SIQUEIRA                    10.00   10.00   8.00   12.00   40.00   80,00    NÃO
    110      568.864-7 DENISE MARQUES DA SILVA                7.00    7.00    5.00   12.00   48.00   79,00    NÃO
    111      558.739-5 ELISSANDRA CARAMURU FRITOLI            7.00    9.00    3.00   12.00   48.00   79,00    NÃO
    112      569.739-5 ROSANA MONTAGNER ESCOBAR               7.00    8.00    6.00   10.00   48.00   79,00    NÃO
    113      506.070-2 STEPHANI HELENA ARAUJO KOPPE           9.00    8.00    4.00   10.00   48.00   79,00    NÃO
    114      546.531-1 ALICE DE OLIVEIRA LUNA                 8.00    8.00    5.00   12.00   46.00   79,00    NÃO
    115      565.503-0 ELAINE DE OLIVEIRA LEPPAUS             7.00    9.00    5.00   12.00   46.00   79,00    NÃO
    116      563.841-0 JULIANA FERRAZ                         8.00    8.00    5.00   12.00   46.00   79,00    NÃO
    117      566.845-0 ELIANE RODRIGUES CURTO                 7.00    8.00    4.00   16.00   44.00   79,00    NÃO
    118      564.425-9 GLAUCIA DE OLIVEIRA SANT ANA           7.00    8.00    6.00   14.00   44.00   79,00    NÃO
    119      564.701-0 DENI LOPES COSTALONGA                  8.00    8.00    5.00   14.00   44.00   79,00    NÃO
    120      558.946-0 ALESSANDRA APARECIDA MENDES FACUNDES   8.00    9.00    4.00   14.00   44.00   79,00    NÃO
    121      552.966-2 CARLIZA PEREIRA PINTO                  10.00   7.00    4.00   14.00   44.00   79,00    NÃO
    122      575.627-8 LETÍCIA DE JESUS FREITAS               8.00    9.00    4.00   14.00   44.00   79,00    NÃO
    123      541.836-4 LÍVIA AGDA DA CUNHA FERNANDES          8.00    10.00   5.00   12.00   44.00   79,00    NÃO
    124      568.153-7 SHEILA RODRIGUES DOS SANTOS            9.00    10.00   4.00   12.00   44.00   79,00    NÃO
    125      543.664-8 KATIA BENICE DE OLIVEIRA CHARPINEL     9.00    10.00   6.00   10.00   44.00   79,00    NÃO
    126      568.361-0 POLIANA OLIVEIRA GOMES                 8.00    10.00   5.00   14.00   42.00   79,00    NÃO
    127      562.823-7 ROSSANA DOS REIS                       9.00    8.00    6.00   16.00   40.00   79,00    NÃO
    128      546.142-1 ANDREA SOUZA GUIGNONI                  9.00    9.00    5.00   16.00   40.00   79,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                      Página 4 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                                Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                                   NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
    129      570.008-6 DANYELLA VAZZOLER DE NADAI                    9.00    9.00    5.00   16.00   40.00   79,00    NÃO
    130      560.569-5 LILIAN MOTA PEREIRA                           10.00   9.00    8.00   14.00   38.00   79,00    NÃO
    131      556.821-8 VALCIR ALBERTO FRAGA                          10.00   7.00    5.00   6.00    50.00   78,00    NÃO
    132      500.114-5 ELLEN DE FREITAS SILVA ALVES                  9.00    7.00    6.00   8.00    48.00   78,00    NÃO
    133      558.229-6 HELOISA HELENA PAIXÃO DE OLIVEIRA BARBIRATO   8.00    9.00    5.00   8.00    48.00   78,00    NÃO
    134      560.209-2 PRISCILLA CRISTIANE DE SOUZA PESSOA           10.00   8.00    6.00   8.00    46.00   78,00    NÃO
    135      573.846-6 BRÍGIDA SILVA DOS SANTOS                      7.00    8.00    3.00   14.00   46.00   78,00    NÃO
    136      562.486-0 DALITA GORZA ALMEIDA LIMA                     8.00    6.00    6.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    137      503.373-0 TABITA GONÇALVES BERNARDES                    6.00    8.00    6.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    138      564.223-0 ANA PAULA PINHEIRO ROCHA                      7.00    8.00    5.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    139      560.730-2 KARLA ELIANE KLIPPEL SIQUEIRA                 6.00    9.00    5.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    140      553.600-6 JANAINA GOMES FARIA                           7.00    10.00   3.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    141      558.331-4 CLARISSA FIARES AFONSO                        8.00    10.00   2.00   12.00   46.00   78,00    NÃO
    142      544.128-5 NELY FERREIRA RABELO SETUBAL                  9.00    7.00    6.00   10.00   46.00   78,00    NÃO
    143      551.327-8 ANA CRISTINA SAITER DIAS                      6.00    7.00    7.00   14.00   44.00   78,00    NÃO
    144      558.243-1 VIVIANI COSTA VIANNA                          8.00    7.00    5.00   14.00   44.00   78,00    NÃO
    145      573.262-0 JAMILLE DO SOCORRO RODRIGUES FERREIRA         7.00    9.00    4.00   14.00   44.00   78,00    NÃO
    146      543.412-2 ESTHEFANY DA SILVA FARIA                      8.00    9.00    3.00   14.00   44.00   78,00    NÃO
    147      560.733-7 FABIOLA CALAZANS LEÔNCIO CAVATTI              7.00    9.00    6.00   12.00   44.00   78,00    NÃO
    148      550.519-4 GLEICE SOARES DA SILVA                        10.00   9.00    3.00   12.00   44.00   78,00    NÃO
    149      561.589-5 FERNANDA FLORES DUARTE                        9.00    8.00    7.00   10.00   44.00   78,00    NÃO
    150      551.524-6 BETSAIDA MOULIN MALHEIROS                     9.00    9.00    6.00   10.00   44.00   78,00    NÃO
    151      565.615-0 EVA TERESINHA DOS SANTOS                      9.00    9.00    6.00   10.00   44.00   78,00    NÃO
    152      558.759-0 KELLEN MARIA TEREZA DE LIMA LUDOVICO          10.00   8.00    6.00   10.00   44.00   78,00    NÃO
    153      540.265-4 SONIA MARIA SILVA DE SOUZA TELLES             9.00    10.00   9.00   8.00    42.00   78,00    NÃO
    154      554.937-0 DÉBORA RANDOV DE OLIVEIRA                     7.00    9.00    2.00   18.00   42.00   78,00    NÃO
    155      565.904-3 GABRIELA GILLES FERREIRA                      6.00    9.00    5.00   16.00   42.00   78,00    NÃO
    156      571.064-2 HELAYNE CRUZ DOS ANJOS                        7.00    8.00    7.00   14.00   42.00   78,00    NÃO
    157      564.684-7 MARIA AUGUSTA DESTEFANI PANCOTO               9.00    9.00    4.00   14.00   42.00   78,00    NÃO
    158      551.782-6 SIMONE ENDLICH                                8.00    10.00   6.00   14.00   40.00   78,00    NÃO
    159      549.324-2 EMILIANA CARDOSO DE MAGALHÃES ANDRADE         9.00    9.00    5.00   4.00    50.00   77,00    NÃO
    160      564.851-3 ZILMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO DE JESUS          10.00   9.00    6.00   2.00    50.00   77,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                             Página 5 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                           Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                              NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
    161      500.313-0 MIRIAM DE SOUZA MEDEIROS                 5.00    8.00    4.00   10.00   50.00   77,00    NÃO
    162      551.213-1 JANICE GUSMÃO FERREIRA DE ANDRADE        6.00    10.00   5.00   8.00    48.00   77,00    NÃO
    163      541.695-7 FABIANA GONÇALVES LIMA                   7.00    8.00    4.00   10.00   48.00   77,00    NÃO
    164      500.998-7 LÍVIA LEAL ANDRÉ DIAS                    10.00   9.00    4.00   8.00    46.00   77,00    NÃO
    165      562.074-0 MARCIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA         9.00    10.00   4.00   8.00    46.00   77,00    NÃO
    166      568.187-1 MAURO SOUZA MOTTA                        9.00    10.00   4.00   8.00    46.00   77,00    NÃO
    167      550.946-7 FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE OLIVEIRA    9.00    5.00    3.00   14.00   46.00   77,00    NÃO
    168      560.485-0 HELAINI DOS SANTOS                       8.00    6.00    3.00   14.00   46.00   77,00    NÃO
    169      544.197-8 DANIELLE AIDA LEÃO DE SOUZA              9.00    9.00    7.00   8.00    44.00   77,00    NÃO
    170      563.575-6 ROBERTA SOARES FAÉ                       7.00    8.00    2.00   16.00   44.00   77,00    NÃO
    171      540.756-7 MIRELLY PEREIRA MANZINI                  8.00    8.00    3.00   14.00   44.00   77,00    NÃO
    172      550.900-9 MARIA ALICE DELAI                        9.00    7.00    5.00   12.00   44.00   77,00    NÃO
    173      566.291-5 MARIA DAS GRAÇAS MACEDO SEABRA DE MELO   9.00    8.00    4.00   12.00   44.00   77,00    NÃO
    174      561.468-6 JULIANA COSTA AFFONSO                    9.00    9.00    3.00   12.00   44.00   77,00    NÃO
    175      554.659-1 LUCIANO SILVA DE AZEVEDO                 10.00   8.00    3.00   12.00   44.00   77,00    NÃO
    176      500.984-7 SELMA TAVARES MAIA CAETANO               9.00    8.00    6.00   10.00   44.00   77,00    NÃO
    177      541.627-2 SULAINE FASSARELLA TRISTÃO               8.00    9.00    6.00   10.00   44.00   77,00    NÃO
    178      548.235-6 LUCIANA DESSABATO COELHO                 10.00   9.00    4.00   10.00   44.00   77,00    NÃO
    179      543.550-1 VIVIANE DO NASCIMENTO FONSECA            6.00    9.00    4.00   16.00   42.00   77,00    NÃO
    180      551.517-3 ARIENY ALMEIDA NUNES                     8.00    8.00    5.00   14.00   42.00   77,00    NÃO
    181      540.170-4 ÉRICA CORDEIRO DOS SANTOS TASSARA        8.00    9.00    4.00   14.00   42.00   77,00    NÃO
    182      552.051-7 LETÍCIA MARIA BORLINI                    8.00    9.00    4.00   14.00   42.00   77,00    NÃO
    183      553.834-3 RENATA MANDELLI KALOTT                   7.00    10.00   6.00   12.00   42.00   77,00    NÃO
    184      558.193-1 ANA PAULA BRITO MOZER                    9.00    9.00    5.00   12.00   42.00   77,00    NÃO
    185      501.928-1 TATIANA CUSTÓDIO BICALHO                 10.00   10.00   3.00   12.00   42.00   77,00    NÃO
    186      549.388-9 NILVETE BREMER DE OLIVEIRA PINHEIRO      9.00    9.00    7.00   10.00   42.00   77,00    NÃO
    187      501.927-3 CRISTIANE FABRES SILVA                   8.00    8.00    5.00   16.00   40.00   77,00    NÃO
    188      569.996-7 JUSSARA ALVES DE OLIVEIRA                7.00    9.00    5.00   16.00   40.00   77,00    NÃO
    189      575.393-7 JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES                  8.00    9.00    4.00   16.00   40.00   77,00    NÃO
    190      546.823-0 ERIKA PEREIRA COSTA                      7.00    9.00    7.00   14.00   40.00   77,00    NÃO
    191      541.406-7 MICHELINE NEVES DO NASCIMENTO LOUREIRO   10.00   10.00   7.00   10.00   40.00   77,00    NÃO
    192      500.140-4 MAYARA VAREJÃO FERREIRA                  6.00    9.00    5.00   8.00    48.00   76,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                        Página 6 de 40
Concurdo da Prefeitura Municipal de Serra/ES                                                          Cargo: S13 - ASSISTENTE SOCIAL


 Colocação   Inscrição / Candidato                             NAP     INF     BSP    LPO     CES     Nota     Defic.
    193      567.606-1 MELISSA BRANDÃO PRETRALONGA             7.00    9.00    4.00   8.00    48.00   76,00    NÃO
    194      547.668-2 CARLA DE PAULA SALES DE SOUZA           8.00    9.00    3.00   8.00    48.00   76,00    NÃO
    195      552.324-9 CARMEN LUZIA PIMENTEL RANGEL            7.00    8.00    7.00   6.00    48.00   76,00    NÃO
    196      557.837-0 SONIA LUIZ ZORTEA                       9.00    9.00    4.00   6.00    48.00   76,00    NÃO
    197      548.773-0 MARIANA NUNES PEREIRA REIS              8.00    6.00    8.00   8.00    46.00   76,00    NÃO
    198      563.100-9 LEIDIANE SANTANA ROCHA                  7.00    9.00    6.00   8.00    46.00   76,00    NÃO
    199      550.105-9 REGIANE GEOVANINE AMARAL                10.00   8.00    4.00   8.00    46.00   76,00    NÃO
    200      555.438-1 VERA LUCIA DIAS SANTOS                  10.00   8.00    4.00   8.00    46.00   76,00    NÃO
    201      544.577-9 ADRIANA MOREIRA DOMINATO PAIVA          9.00    8.00    3.00   10.00   46.00   76,00    NÃO
    202      564.086-5 ANGELICA SABINA TORAS DE LUCENA         7.00    10.00   7.00   8.00    44.00   76,00    NÃO
    203      566.837-9 FRANCEILLA REGINA DIAS EDUARDO          10.00   9.00    5.00   8.00    44.00   76,00    NÃO
    204      552.290-0 ALANNA ALVES ROCHA PAIXAO               7.00    9.00    4.00   12.00   44.00   76,00    NÃO
    205      573.416-9 FERNANDA LOPES RIBEIRO                  8.00    8.00    4.00   12.00   44.00   76,00    NÃO
    206      500.015-7 GISELY OLIVEIRA VILLARROEL              7.00    9.00    4.00   12.00   44.00   76,00    NÃO
    207      543.548-0 ROSILANE FEHELBERG                      9.00    7.00    4.00   12.00   44.00   76,00    NÃO
    208      563.272-2 TIAGO TESCH VACILESKI                   7.00    9.00    4.00   12.00   44.00   76,00    NÃO
    209      545.415-8 JOSIMARA RIGOTTI BERNABE                8.00    8.00    6.00   10.00   44.00   76,00    NÃO
    210      558.048-0 BIANCA BARCELOS RODRIGUES               8.00    9.00    5.00   10.00   44.00   76,00    NÃO
    211      559.137-6 CLEONICE VIANA DOS SANTOS ANGELI        9.00    10.00   3.00   10.00   44.00   76,00    NÃO
    212      560.864-3 SOLEANE MARIA RODRIGUES MATOS           5.00    9.00    6.00   14.00   42.00   76,00    NÃO
    213      501.603-7 ROSENETE ROEL DE OLIVEIRA               7.00    9.00    4.00   14.00   42.00   76,00    NÃO
    214      559.191-0 JOANA PAULA BINDA                       8.00    9.00    3.00   14.00   42.00   76,00    NÃO
    215      541.974-3 POLYANA SALOMÃO FANTICELI               7.00    8.00    7.00   12.00   42.00   76,00    NÃO
    216      560.309-9 MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO AMORIM         9.00    8.00    5.00   12.00   42.00   76,00    NÃO
    217      505.126-6 HELAYNE NUNES PERUCHI                   9.00    9.00    6.00   12.00   40.00   76,00    NÃO
    218      567.859-5 CRISTIANE ARAÚJO GRACILIANO             9.00    10.00   5.00   12.00   40.00   76,00    NÃO
    219      548.048-5 MARIANE PEREIRA GONÇALVES               8.00    9.00    5.00   16.00   38.00   76,00    NÃO
    220      569.694-1 ESDRAS ROBERTA DE JESUS MORATI VIEIRA   6.00    8.00    3.00   8.00    50.00   75,00    NÃO
    221      542.279-5 MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA                9.00    7.00    3.00   8.00    48.00   75,00    NÃO
    222      561.690-5 ROBSON SCARAMUSSA ARAUJO                8.00    9.00    4.00   8.00    46.00   75,00    NÃO
    223      542.242-6 ALINE CORREA MEIRELES                   9.00    10.00   6.00   4.00    46.00   75,00    NÃO
    224      566.311-3 JOVENTINA VIEIRA SANTIAGO TAVARES       10.00   10.00   7.00   2.00    46.00   75,00    NÃO


Resultado divulgado em 20/05/2011                                                                                       Página 7 de 40
