SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 124
Baixar para ler offline
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 1
Listagem dos Candidatos
001 ADMINISTRADOR PÚBLICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 105154 JAQUELINE SOARES PINTO 30/09/1990 67,00 44,00 18,00 5,00 0,00 0,00 25 67,00 Aprovado
2 100180 PERICLES DARLAN DE OLIVEIRA 18/06/1989 64,00 40,00 18,00 6,00 0,00 0,00 25 64,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 2
002 ASSISTENTE SOCIAL
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 101666 GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO 09/10/1991 73,00 52,00 18,00 3,00 2,70 0,00 25 75,70 Aprovado
2 103974 JOSE IZAC RODRIGUES DA SILVA 19/03/1985 74,00 52,00 16,00 6,00 1,60 0,00 27 75,60 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 3
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
003 AGRÔNOMO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 102708 GEILSON DIAS DOS SANTOS 03/01/1977 63,00 48,00 12,00 3,00 3,90 0,00 21 66,90 Aprovado
2 105990 LEONEL ANTONIO DOS SANTOS MACEDO 18/04/1983 64,00 44,00 16,00 4,00 1,60 0,00 23 65,60 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 4
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
004 FARMACÊUTICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 103576 JOELMA PESSOA TETEO 23/03/1987 59,00 32,00 24,00 3,00 0,00 0,00 23 59,00 Aprovado
Total do Cargo : 1
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 5
2 102756 JUSSARA HERCULANO RAMALHO 07/07/1988 72,00 48,00 20,00 4,00 2,00 0,00 26 74,00 Aprovado
3 101000 PATRICIA ELIDIA MEDEIROS DA SILVA 13/02/1995 73,00 52,00 18,00 3,00 0,00 0,00 25 73,00 Aprovado
4 105182 ANDREA FERREIRA DA SILVA 05/01/1984 68,00 44,00 20,00 4,00 2,35 0,00 25 70,35 Aprovado
5 103674 AYSE ANNE MENEZES DE MACEDO 22/01/1982 67,00 40,00 22,00 5,00 3,10 0,00 26 70,10 Classificado
6 107256 LICIA MARIANNE PESSOA FARIAS 01/10/1989 70,00 48,00 18,00 4,00 0,00 0,00 25 70,00 Classificado
7 103199 MARIA ANGELICA DA SILVA SANTOS 08/01/1993 70,00 44,00 20,00 6,00 0,00 0,00 27 70,00 Classificado
8 107716 GILSON LEITE DE MOURA FILHO 10/06/1978 67,00 48,00 16,00 3,00 2,35 0,00 23 69,35 Classificado
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
005 ENFERMEIRO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 104139 DANIELLE CAROLINNE MENDONCA RIBEIRO 08/01/1980 75,00 48,00 22,00 5,00 2,13 0,00 28 77,13 Aprovado
Total do Cargo : 8
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 6
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
006 FISIOTERAPEUTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 106074 CLARISSA LOUREIRO CAMPELO BEZERRA 08/09/1987 80,00 56,00 20,00 4,00 0,75 0,00 28 80,75 Aprovado
2 103372 GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO 15/03/1979 64,00 40,00 20,00 4,00 0,00 0,00 24 64,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 7
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
007 FONOAUDIÓLOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 107303 PAULO ARTHUR DO NASCIMENTO NUNES 04/09/1991 68,00 48,00 16,00 4,00 0,00 0,00 24 68,00 Aprovado
2 107572 SUELY MARIA ALVES DE SOUZA 15/05/1990 65,00 48,00 14,00 3,00 0,00 0,00 22 65,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
008 MÉDICO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 103056 GADIEL ANSELMO DOS SANTOS 10/07/1981 63,00 28,00 28,00 7,00 0,00 0,00 28 63,00 Aprovado
Total do Cargo : 1
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 8
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
009 NUTRICIONISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 9
1 107711 CADIGIA FRANCA DE AGUIAR LEITE 07/03/1985 57,00 36,00 18,00 3,00 2,35 0,00 21 59,35 Aprovado
2 103418 MARTINIANO DA SILVA LIMA 13/11/1992 53,00 32,00 16,00 5,00 0,00 0,00 21 53,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 10
Data 16/03/2016
Usuário : Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
010 ODONTÓLOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 102194 DIEGO RODRIGUES PEREIRA E SILVA 19/02/1982 87,00 52,00 28,00 7,00 0,80 0,00 34 87,80 Aprovado
2 100053 MAYANNA DE FREITA FERNANDES 17/06/1992 78,00 48,00 26,00 4,00 0,00 0,00 29 78,00 Classificado
3 100435 JOYCE FERNANDA ROCHA FERREIRA 12/11/1990 69,00 44,00 18,00 7,00 0,00 0,00 27 69,00 Classificado
Total do Cargo : 3
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 11
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
011 PSICÓLOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 101492 JOYCE RENALLY FELIX NUNES 22/02/1993 62,00 36,00 22,00 4,00 0,00 0,00 24 62,00 Aprovado
2 101468 MARCILIO MARTINS DA SILVA 20/11/1962 58,00 40,00 14,00 4,00 0,00 0,00 21 58,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 12
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
012 PSICOPEDAGOGO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 104840 DEBORAH KALLYNE SANTOS DA SILVA 29/04/1993 62,50 33,00 15,00 12,50 2,00 0,00 0,00 24 62,50 Aprovado
2 103908 ALYNE FARIAS LEANDRO OLIVEIRA SANTOS 20/11/1981 56,50 33,00 10,00 12,50 1,00 1,15 0,00 21 57,65 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 13
2 106312 SUSANA GOMES E SILVA COSTA 06/05/1977 57,50 30,00 10,00 17,50 0,00 1,90 0,00 21 59,40 Aprovado
3 101894 JOAO NOGUEIRA DA SILVA 06/06/1986 59,00 33,00 12,50 12,50 1,00 0,00 0,00 22 59,00 Classificado
4 103077 ANTONIO PEREIRA PONTES JUNIOR 07/07/1979 57,50 24,00 17,50 15,00 1,00 1,50 0,00 22 59,00 Classificado
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
013 SUPERVISOR ESCOLAR
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 101636 GLICERINALDO DE SOUSA GOMES 18/12/1988 60,00 21,00 12,50 22,50 4,00 3,10 0,00 25 63,10 Aprovado
Total do Cargo : 4
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 14
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
014 PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 100394 TATIANA ROMANIUC BATISTA 17/08/1982 97,00 60,00 30,00 7,00 2,35 0,00 37 99,35 Aprovado
2 102804 LAEDINA DO NASCIMENTO CAMPELO 30/06/1984 94,00 56,00 28,00 10,00 1,95 0,00 38 95,95 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 15
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
015 PROFESSOR DE LIBRAS
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 107401 FRANCYLLAYANS KARLA DA SILVA FERNANDES 14/07/1991 65,50 36,00 10,00 17,50 2,00 3,10 0,00 25 68,60 Aprovado
2 103794 HELOISA TAMIRIS OLIVEIRA TEZOLIN 30/01/1998 62,50 27,00 17,50 15,00 3,00 0,00 0,00 25 62,50 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 16
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
016 PROFESSOR DE A2 - PRFESSOR DE EDUC. INFANTIL E FUND - I (1º AO 5º ANOS)
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 102229 YANNA LUIZA DO NASCIMENTO RODRIGUES 28/01/1991 87,50 42,00 20,00 22,50 3,00 0,75 0,00 34 88,25 Aprovado
2 102920 MIRELLE CANDIDO ALVES 17/03/1990 81,00 39,00 15,00 25,00 2,00 1,95 0,00 31 82,95 Aprovado
3 104453 JACIELE BATISTA DA SILVA MEDEIROS 15/05/1987 77,50 42,00 12,50 20,00 3,00 1,20 0,00 30 78,70 Aprovado
4 106322 IARA NELI NOBREGA DA SILVA PALITOT 20/09/1982 75,50 36,00 15,00 22,50 2,00 3,10 0,00 29 78,60 Aprovado
5 104132 LUCINARIA DOS ANJOS BEZERRA 06/06/1990 78,00 33,00 20,00 20,00 5,00 0,00 0,00 32 78,00 Aprovado
6 106679 PATRICIA AGRIPINO DE LIMA 05/01/1977 75,00 39,00 15,00 20,00 1,00 2,35 0,00 28 77,35 Aprovado
7 101323 GERALDINO BARBOSA ALVES 07/02/1990 73,50 36,00 17,50 20,00 0,00 3,10 0,00 27 76,60 Aprovado
8 100504 ELIANE BRITO DOS SANTOS 10/09/1975 73,00 36,00 17,50 17,50 2,00 2,35 0,00 28 75,35 Aprovado
9 106741 CLAUDIENE DOS SANTOS LIMA 26/10/1985 73,50 30,00 25,00 17,50 1,00 0,40 0,00 28 73,90 Aprovado
10 103888 JOILMA GAMA PEREIRA 18/12/1985 71,50 39,00 20,00 12,50 0,00 2,35 0,00 26 73,85 Aprovado
11 103841 ADJANE DA SILVA LIMA 08/08/1986 71,50 36,00 12,50 20,00 3,00 2,35 0,00 28 73,85 Aprovado
12 101360 JOSIVANIA BEZERRA DA SILVA 15/05/1994 73,50 33,00 15,00 22,50 3,00 0,00 0,00 29 73,50 Aprovado
13 100111 GILVANICE DA SILVA OLIVEIRA 20/11/1981 71,00 33,00 17,50 17,50 3,00 2,35 0,00 28 73,35 Aprovado
14 101588 NICELY SANTOS MELO 02/11/1970 71,50 33,00 20,00 17,50 1,00 1,60 0,00 27 73,10 Aprovado
15 102450 ANNE SHIRLEY DA SILVA SANTOS 08/08/1987 70,50 36,00 20,00 12,50 2,00 2,35 0,00 27 72,85 Classificado
16 102575 ERICA ANDRADE PAULA DA SILVA 08/03/1983 70,50 33,00 10,00 22,50 5,00 2,35 0,00 29 72,85 Classificado
17 102926 LIDIANE VIEIRA DA COSTA 18/11/1987 70,50 27,00 20,00 22,50 1,00 2,35 0,00 27 72,85 Classificado
18 102585 FABIANA PEDRO DA SILVA 13/09/1977 71,50 33,00 17,50 20,00 1,00 1,20 0,00 27 72,70 Classificado
19 104245 VERONICA PATRICIA DE FARIAS DE SENA 25/10/1981 69,50 36,00 12,50 20,00 1,00 2,35 0,00 26 71,85 Classificado
20 103499 LENILSON PEREIRA DA SILVA 07/06/1987 69,50 36,00 12,50 20,00 1,00 2,35 0,00 26 71,85 Classificado
21 106040 CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA 14/02/1979 71,00 30,00 17,50 22,50 1,00 0,40 0,00 27 71,40 Classificado
22 103254 VALDYNEIA FRANCELINO SOARES DA SILVA 06/09/1988 69,00 36,00 12,50 17,50 3,00 2,35 0,00 27 71,35 Classificado
23 105697 JOAO FIDELIS DOS SANTOS 15/06/1979 69,50 33,00 15,00 17,50 4,00 1,60 0,00 28 71,10 Classificado
24 100818 MARCELA PATRICIO DA SILVA 04/02/1981 68,50 39,00 10,00 17,50 2,00 2,35 0,00 26 70,85 Classificado
25 104567 MARIA PAULA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA 03/09/1978 68,50 36,00 15,00 17,50 0,00 2,35 0,00 25 70,85 Classificado
26 100661 DALVA MARIA DE SOUZA 13/05/1980 70,50 36,00 10,00 22,50 2,00 0,00 0,00 27 70,50 Classificado
27 102143 VALDILENE COSTA DA SILVA 13/09/1989 68,50 33,00 17,50 15,00 3,00 1,95 0,00 27 70,45 Classificado
28 100488 ERICA BATISTA ANDRADE 28/03/1989 69,50 30,00 17,50 20,00 2,00 0,00 0,00 27 69,50 Classificado
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 17
Fundação Vale do Piauí - PI
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
Data
Usuário :
16/03/2016
Gil
Total do Cargo : 28
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 18
2 103058 RAFAELA FERREIRA 06/01/1987 71,00 45,00 14,00 12,00 1,95 0,00 28 72,95 Aprovado
3 101686 CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES 04/07/1985 69,00 45,00 16,00 8,00 1,60 0,00 27 70,60 Classificado
4 107672 MARIA DANIELE DE SOUZA LIMA 14/06/1987 69,00 45,00 14,00 10,00 0,40 0,00 27 69,40 Classificado
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
017 PROFESSOR DE B1 - LÍNGUA PORTUGUESA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 102234 JOAO ROBERTO CINTRA NUNES 31/03/1981 72,00 48,00 14,00 10,00 1,60 0,00 28 73,60 Aprovado
Total do Cargo : 4
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 19
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
018 PROFESSOR DE B1 - LÍNGUA INGLESA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 103178 DIANA MARIA DE SOUSA MOREIRA 31/08/1979 66,00 30,00 15,00 20,00 1,00 2,35 0,00 25 68,35 Aprovado
2 107640 SEVERINO MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR 14/05/1981 66,50 24,00 22,50 20,00 0,00 0,40 0,00 25 66,90 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 20
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
019 PROFESSOR DE B1 - GEOGRAFIA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 103928 JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA 19/10/1978 85,00 36,00 25,00 20,00 4,00 2,35 0,00 34 87,35 Aprovado
2 101741 ANTONIO ANDRE CORCINO JUNIOR 09/11/1988 86,50 42,00 20,00 22,50 2,00 0,00 0,00 33 86,50 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 21
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
020 PROFESSOR DE B1 - MATEMÁTICA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 106079 RAMON FORMIGA FIGUEIRA 04/06/1989 92,50 45,00 22,50 20,00 5,00 0,00 0,00 37 92,50 Aprovado
2 103358 ADELSON CARLOS MADRUGA 11/08/1992 77,50 36,00 15,00 22,50 4,00 0,00 0,00 31 77,50 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 22
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
021 PROFESSOR DE B1 - EDUCAÇÃO FÍSICA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral ESP PORT FUND R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 105446 PAULO SAMUEL DOS SANTOS 30/09/1981 70,50 30,00 17,50 20,00 3,00 1,15 0,00 28 71,65 Aprovado
2 100982 JOSE CESARIO ABREU DE AMARAL 03/02/1993 68,00 30,00 15,00 20,00 3,00 0,00 0,00 27 68,00 Classificado
Total do Cargo : 2
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 23
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
023 AGENTE ADMINISTRATIVO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral Específ PORT MAT INF R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
1 101483 GIRLIADRO LOPES DA SILVA 12/05/1985 72,50 0,00 25,00 17,50 15,00 15,00 0,00 0,00 29 72,50 Aprovado
2 106124 MICHAEL JOHNES SILVA PONTES 01/01/1988 72,50 0,00 17,50 17,50 17,50 20,00 0,00 0,00 29 72,50 Aprovado
3 104652 VICTOR LUIZ BARROZO CIPRIANO 18/06/1986 70,00 0,00 25,00 12,50 17,50 15,00 0,00 0,00 28 70,00 Aprovado
4 103621 THALES PESSOA DE SOUZA SILVA 23/11/1996 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 28 70,00 Aprovado
5 101241 JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA 25/09/1994 67,50 0,00 25,00 25,00 10,00 7,50 0,00 0,00 27 67,50 Aprovado
6 106063 JOSINALDO RAMALHO BATISTA 18/11/1982 65,00 0,00 20,00 15,00 17,50 12,50 0,00 0,00 26 65,00 Aprovado
7 102607 ANDRE GUILHERME DA SILVA 17/09/1989 65,00 0,00 20,00 12,50 15,00 17,50 0,00 0,00 26 65,00 Aprovado
8 107730 LORRAYNE ALBINO DA SILVA 29/07/1995 65,00 0,00 20,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 26 65,00 Aprovado
9 105286 JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA 06/02/1989 62,50 0,00 22,50 12,50 15,00 12,50 0,00 0,00 25 62,50 Classificado
10 100420 FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO 29/11/1995 62,50 0,00 22,50 17,50 12,50 10,00 0,00 0,00 25 62,50 Classificado
11 107321 JULIANA PEREIRA DA SILVA 29/07/1997 62,50 0,00 22,50 15,00 12,50 12,50 0,00 0,00 25 62,50 Classificado
12 107428 ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIOR 04/06/1991 62,50 0,00 15,00 12,50 15,00 20,00 0,00 0,00 25 62,50 Classificado
13 102828 MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO 28/11/1982 60,00 0,00 22,50 25,00 5,00 7,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
14 103381 INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES 08/10/1990 60,00 0,00 22,50 7,50 17,50 12,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
15 102096 BRUNO VINNICIUS SOARES DA SILVA 15/04/1995 60,00 0,00 22,50 12,50 17,50 7,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
16 100692 ANNA PAULA DIONISIO RAMOS 22/03/1992 60,00 0,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
17 102836 FELIPE CAIO GOMES CAMPELO 17/10/1996 60,00 0,00 20,00 15,00 12,50 12,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
18 101150 JOSE ROBERTO ESTEVAO DA SILVA 19/03/1991 60,00 0,00 17,50 12,50 12,50 17,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
19 100354 JOAN ALISSON DO NASCIMENTO ADELAIDE 28/05/1991 60,00 0,00 17,50 20,00 10,00 12,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
20 107290 RAYSSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 13/09/1993 60,00 0,00 17,50 15,00 12,50 15,00 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
21 103193 LETICIA NADABIA SILVA CARNEIRO 17/10/1995 60,00 0,00 17,50 15,00 15,00 12,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
22 103655 LUCAS DA COSTA VIEIRA 04/02/1997 60,00 0,00 17,50 17,50 12,50 12,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
23 102090 LAERCIO GOMES DE QUEIROZ 03/10/1989 60,00 0,00 15,00 17,50 20,00 7,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
24 100310 ALANE BEZERRA DA SILVA 02/04/1994 60,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
25 102498 JACKGLEYDSON ALEX TAVARES DE PONTES 17/05/1996 60,00 0,00 12,50 17,50 12,50 17,50 0,00 0,00 24 60,00 Classificado
26 100361 MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR 07/05/1988 57,50 0,00 25,00 25,00 2,50 5,00 0,00 0,00 23 57,50 Classificado
27 104325 JOSEILTO RIBEIRO DA SILVA 29/12/1986 57,50 0,00 22,50 15,00 10,00 10,00 0,00 0,00 23 57,50 Classificado
28 102733 SOLANGE ROBERTO DA SILVA 14/04/1976 57,50 0,00 20,00 25,00 7,50 5,00 0,00 0,00 23 57,50 Classificado
Relatório emitido pelo usuário GIL em 16/03/2016 11:51:08 Página 24
Fundação Vale do Piauí - PI Data 16/03/2016
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro Usuário : Gil
CNPJ : 04.751.944/0001-51
RESULTADO FINAL
Concurso : 0408 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE DENTRO
023 AGENTE ADMINISTRATIVO
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Geral Específ PORT MAT INF R.LÓG Título Extra Acerto Total Situação
29 103682 VICTOR HUGO FRANCELINO DA SILVA 02/09/1996 57,50 0,00 15,00 17,50 12,50 12,50 0,00 0,00 23 57,50 Classificado
30 103696 AUDILENE DOMINGOS DA SILVA 07/08/1990 55,00 0,00 20,00 12,50 12,50 10,00 0,00 0,00 22 55,00 Classificado
31 107479 MARCOS SUEUDY SANTOS DO NASCIMENTO 24/12/1990 55,00 0,00 20,00 12,50 7,50 15,00 0,00 0,00 22 55,00 Classificado
32 103295 ALINNE GLEISY DOMINGOS GABRIEL 23/04/1991 55,00 0,00 20,00 7,50 15,00 12,50 0,00 0,00 22 55,00 Classificado
33 107467 JAGUIFAILDO BARBOSA PESSOA DE ALBUQUERQUE 26/10/1992 55,00 0,00 20,00 15,00 7,50 12,50 0,00 0,00 22 55,00 Classificado
34 105200 RYAN DO NASCIMENTO DUARTE 15/07/1995 55,00 0,00 20,00 15,00 10,00 10,00 0,00 0,00 22 55,00 Classificado
