SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: ACC
                                                            Campus Ibatiba
                                                           APROVADO
INSC        NOME                                             CLASS     TOTAL    PRT MAT       CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130118885   MATEUS PORTES CARDOSO                                  1   290,00 100,00 100,00 40,00 50,00
130108208   DÉBORA RODRIGUES MARTINS                               2   280,00   90,00 80,00 50,00 60,00
130102330   PHELIPE AUGUSTO CARVALHO CAMPOS                        3   280,00   80,00 100,00 50,00 50,00
130115321   CHRISTIAN PEREIRA SANGLARD                             4   270,00   70,00 100,00 40,00 60,00
130103061   ANA CAROLINA ALVES CALMON                              5   270,00   70,00 90,00 60,00 50,00
130119177   DENNER VICTOR ELLER CAMPOS                             6   260,00   80,00 90,00 50,00 40,00
130115583   LARA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA                        7   260,00   70,00 90,00 50,00 50,00
130115775   AQUILA FILIPI SILVA E VIEIRA                           8   260,00   70,00 80,00 60,00 50,00
130119750   LARA GUALBERTO SILVA                                   9   250,00   60,00 90,00 40,00 60,00
130119213   KAIO THADEU RIBEIRO GOMES                             10   250,00   60,00 80,00 50,00 60,00
130109626   IGOR MACHADO SANGI                                    11   240,00   90,00 100,00 40,00 10,00
130105126   MARIA EDUARDA SCHUAB STANGARI SILVA                   12   240,00   80,00 80,00 30,00 50,00
130122401   JAQUELINE VIEIRA DE SOUZA                             13   240,00   80,00 60,00 50,00 50,00
130123796   SUELLEN PERES DE OLIVEIRA                             14   240,00   70,00 80,00 60,00 30,00




AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                           Página 1 de 15
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: ACC
                                                             Campus Ibatiba
                                                            SUPLENTE
INSC        NOME                                              CLASS     TOTAL    PRT MAT       CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130116489   EDUARDA KAROLYNE RODRIGUES FARIA                       15   240,00   60,00 70,00 40,00 70,00
130117492   GABRIEL RODRIGUES FERREIRA                             16   230,00   70,00 70,00 40,00 50,00
130111387   VINICIUS FREITAS COELHO                                17   230,00   60,00 70,00 70,00 30,00
130108734   GABRIEL LUIZ DA SILVA PIM                              18   230,00   50,00 90,00 30,00 60,00
130126130   VINÍCIUS FELICIANO GOMES DOLABELA                      19   230,00   50,00 80,00 50,00 50,00
130115943   ALYSSON DE SOUZA CAMPOS                                20   230,00   40,00 90,00 40,00 60,00
130115717   THAIS SANTOS ALCURE MIRANDA                            21   220,00 100,00 40,00 40,00 40,00
130107682   SÂMELLA MONTEIRO ALMEIDA FONTOURA                      22   220,00   80,00 70,00 30,00 40,00
130115843   BRUNO AMIGO GONÇALVES                                  23   220,00   70,00 70,00 40,00 40,00
130107067   IURI LOUREIRO BRUN                                     24   220,00   70,00 60,00 50,00 40,00
130116064   GABRIEL ROCHA OLIVEIRA                                 25   220,00   70,00 60,00 40,00 50,00
130112718   LUCAS BARBOSA FIGUEIREDO                               26   220,00   70,00 50,00 40,00 60,00
130102331   DÉBORA CARVALHO TAVARES DE LACERDA                     27   220,00   60,00 70,00 60,00 30,00
130101951   SÂMIA DE FREITAS LOPES SOARES                          28   220,00   60,00 70,00 40,00 50,00
130106406   THAÍS CRISTINA DE SOUZA SILVA                          29   220,00   60,00 70,00 40,00 50,00
130106407   GLEICIANE HUBNER CRISTINO                              30   220,00   50,00 90,00 30,00 50,00
130117012   CAMILA HUBNER LEITE                                    31   220,00   50,00 60,00 60,00 50,00
130122640   ALCINIANE LOURENÇO FERNANDES SOARES                    32   220,00   50,00 60,00 60,00 50,00
130112193   AMANDA NAYARA MORAES DE OLIVEIRA                       33   220,00   40,00 110,00 30,00 40,00
130117659   MILENA SILVA CARDOSO                                   34   210,00   80,00 80,00 20,00 30,00
130110181   LARA KAROLINY RIBEIRO SANGI                            35   210,00   80,00 70,00 50,00 10,00
130105770   ESTHER PINHEIRO EMERICK NARCIZO                        36   210,00   70,00 50,00 50,00 40,00
130106807   ROBSON AFONSO GOMES SILVEIRA                           37   210,00   60,00 70,00 30,00 50,00
130116520   EDUARDA BITENCORTH FONSECA                             38   210,00   60,00 60,00 40,00 50,00
130106167   JOÃO PEDRO CAMPAGNARO GOMES                            39   210,00   50,00 50,00 60,00 50,00
130111787   EDUARDA BERBERTH DIAS GONÇALVES                        40   200,00   60,00 70,00 50,00 20,00
130114006   STELLA MÁRIS PEREIRA DE BRITO                          41   200,00   60,00 70,00 30,00 40,00
130114309   OTAVIO SATHLER EMERICK SANTOS                          42   200,00   50,00 70,00 40,00 40,00
130123750   WILCLERSON DE ABREU JUNIOR                             43   200,00   50,00 50,00 40,00 60,00
130107320   BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA                             44   190,00   70,00 50,00 20,00 50,00
130109608   DIEGO GOMES DE OLIVEIRA                                45   190,00   50,00 50,00 40,00 50,00
130117818   MARCELO CARVALHO GOMES                                 46   190,00   50,00 40,00 60,00 40,00
130100085   SUELEN ADJANIA FERREIRA MARTINS DRESCHER               47   190,00   40,00 70,00 30,00 50,00
130118013   OTÁVIO MONTEIRO SILVA                                  48   180,00   60,00 60,00 40,00 20,00
130115794   BRENNER HENRIQUE DA SILVA E VIEIRA                     49   180,00   60,00 50,00 50,00 20,00
130113978   BEATRIZ FERREIRA DA SILVA                              50   180,00   50,00 80,00 30,00 20,00
130124857   CLARA MARIA MACHADO SILVA                              51   180,00   50,00 60,00 30,00 40,00
130113022   GENIVALDO FIDELES DE OLIVEIRA JÚNIOR                   52   180,00   50,00 50,00 30,00 50,00
130122430   MATHEUS CABRAL DA SILVA                                53   180,00   50,00 40,00 50,00 40,00
130101584   ANNA VICTÓRIA DE ALMEIDA AQUINO                        54   180,00   40,00 80,00 30,00 30,00
130114330   NICOLE CRISTINA GONÇALVES                              55   180,00   40,00 70,00 20,00 50,00
130111410   THAIS RODRIGUES SALES                                  56   180,00   40,00 60,00 40,00 40,00
130124037   BATSEBA MARIA DA SILVA CELÍRIO                         57   180,00   40,00 60,00 30,00 50,00
130117295   JENNIFER KAROLINE OLIVEIRA FREITAS                     58   180,00   40,00 50,00 50,00 40,00
130118083   BIA HASTEREITER GENELHU                                59   180,00   40,00 50,00 40,00 50,00
130106403   THAÍS SOUSA DE PAULA                                   60   180,00   40,00 40,00 40,00 60,00
130125535   LAIENE DE JESUS CARVALHO                               61   180,00   30,00 50,00 30,00 70,00
130120232   ESTEFHANY ROSA VIEIRA                                  62   170,00   60,00 60,00 30,00 20,00
130117543   TAYNARA MARIA DE OLIVEIRA                              63   170,00   60,00 50,00 40,00 20,00
130109056   SAMARA DOS SANTOS FELIX SILVA                          64   170,00   60,00 50,00 30,00 30,00
130116674   KETELLYN MAYARA RODRIGUES FARIA                        65   170,00   60,00 40,00 50,00 20,00
130119926   FABRICIA BARCELAR LIBERATO                             66   170,00   50,00 70,00 20,00 30,00
130109701   IVANEIDE APARECIDA FARIAS DOMINGOS                     67   170,00   50,00 60,00 30,00 30,00
130119881   MARCOS HENRIQUE RIBEIRO SOARES                         68   170,00   50,00 60,00 30,00 30,00
130117509   MIRELLLE DE SOUZA CASTILHO                             69   170,00   50,00 50,00 50,00 20,00
130110461   ELISAMA DA SILVA SOBRINHO                              70   170,00   50,00 50,00 40,00 30,00
130115249   DENISE PAULA MOREIRA MACIEL                            71   170,00   50,00 30,00 40,00 50,00
130113977   LEONARDO HENRIQUE CARVALHO                             72   170,00   40,00 60,00 60,00 10,00
130108475   BRUNA KAROLAYNE PEREIRA BISPO DA SILVA                 73   170,00   40,00 50,00 40,00 40,00
130110744   JOSIEL DIAS DA SILVA                                   74   170,00   40,00 50,00 30,00 50,00

AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                            Página 2 de 15
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: ACC
                                                             Campus Ibatiba
                                                            SUPLENTE
INSC        NOME                                              CLASS     TOTAL    PRT MAT      CN     CH     ---   ---   ---       ---     ---
130118028   RENATO VIEIRA FARIA JUNIOR                             75   170,00   40,00 40,00 40,00 50,00
130115363   MARIANA SOUZA OLIVEIRA                                 76   170,00   30,00 80,00 30,00 30,00
130119744   HINAYANNNA MARIANO TRINDADE OLIVEIRA                   77   170,00   20,00 70,00 70,00 10,00
130122377   LAIS VITÓRIA DE ALMEIDA VIANA                          78   160,00   60,00 40,00 40,00 20,00
130124296   LUISA MARIA TAVARES LACERDA DE MEDEIROS                79   160,00   50,00 40,00 60,00 10,00
130110757   ÉLIDA DE PAULA MORAIS                                  80   160,00   50,00 40,00 30,00 40,00
130111775   RAFAELLA HERINGER                                      81   160,00   50,00 40,00 20,00 50,00
130119020   EDUARDO BARROS NASCIMENTO                              82   160,00   50,00 30,00 30,00 50,00
130110393   YAGO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS              83   160,00   40,00 70,00 30,00 20,00
130113903   LAURA GABRIELA MEDEIROS DA COSTA                       84   160,00   40,00 60,00 30,00 30,00
130104388   JORCELLINA MAGALHÃES DE OLIVEIRA                       85   160,00   30,00 70,00 30,00 30,00
130119728   JENIFFER DE OLIVEIRA CORDEIRO                          86   150,00   50,00 50,00 30,00 20,00
130106257   RAFAEL GABRIEL DIAS VERLI                              87   150,00   50,00 40,00 20,00 40,00
130111241   JAQUELINE MOREIRA SILVA                                88   150,00   40,00 60,00 40,00 10,00
130115919   JAEL ALANNES DIAS CARDOSO                              89   150,00   40,00 60,00 30,00 20,00
130104765   UEMERSON SOUZA SILVA                                   90   150,00   30,00 60,00 30,00 30,00
130104289   VITOR ARY LEAL HUGUINIM                                91   150,00   30,00 30,00 40,00 50,00
130105230   ANA LETÍCIA MELO TOMAZ                                 92   150,00   20,00 40,00 50,00 40,00
130119747   AMANDA SANGI FLORINDO                                  93   150,00   10,00 40,00 60,00 40,00
130119801   MARIA EDUARDA DE ASSIS BORGES                          94   140,00   50,00 60,00 20,00 10,00
130117031   VINÍCIUS PAULA DE AMORIM                               95   140,00   50,00 30,00 20,00 40,00
130113889   DANIELA NÓIA FERNANDES OLIVEIRA                        96   140,00   40,00 40,00 40,00 20,00
130119925   WANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS                           97   130,00   30,00 50,00 20,00 30,00
130106164   JEFERSON VIEIRA MIILLER                                98   130,00   30,00 40,00 30,00 30,00
130124877   LUDMILA FERNANDA DUTRA TRINDADE                        99   130,00   30,00 40,00 30,00 30,00
130108889   JAYME ALVES DE OLIVEIRA                               100   120,00   10,00 50,00 40,00 20,00
130110390   WELLERSON MAMPRIM DE CARLOS                           101   110,00   20,00 50,00 30,00 10,00
130110195   RAI FRANCISCO PINHEIRO FIDELES                        102   110,00   10,00 60,00 40,00   0,00




AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                            Página 3 de 15
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: ACC
                                                         Campus Ibatiba
                                                        ELIMINADO
INSC        NOME                                          CLASS     TOTAL    PRT MAT       CN     CH   ---   ---   ---       ---     ---
130102874   TIAGO MAURO CARVALHO                                0     0,00   0,00   0,00   0,00
130106400   MILLENA CRISTINA DUTRA DE LIMA                      0     0,00   0,00   0,00   0,00
130115251   GUILHERME HENRIQUE MACEDO DE ALMEIDA                0     0,00   0,00   0,00   0,00
130115252   DAVI DA SILVA FIRMINO                               0     0,00   0,00   0,00   0,00
130115253   JESSICA DIAS VIEIRA                                 0     0,00   0,00   0,00   0,00
130115264   ERICA MARIA VIEIRA                                  0     0,00   0,00   0,00   0,00
130115938   TAMIRES SOUZA DOS SANTOS                            0     0,00   0,00   0,00   0,00
130117017   REINALDO FREITAS DA SILVA                           0     0,00   0,00   0,00   0,00
130117434   HUDSON SANTIAGO JUBINI                              0     0,00   0,00   0,00   0,00
130117523   MATEUS DIONISIO DA SILVEIRA                         0     0,00   0,00   0,00   0,00
130119195   MAYLON MORGADO AMORIM                               0     0,00   0,00   0,00   0,00
130119736   DÉBORA CRISTINA MENDES MEDEIROS                     0     0,00   0,00   0,00   0,00
130119874   CARLA RAFAELA DE SOUZA ASSIS                        0     0,00   0,00   0,00   0,00
130123794   KARLA MARIA ALVES ASSIS                             0     0,00   0,00   0,00   0,00
130124437   HUGO DE FREITAS LIMA                                0     0,00   0,00   0,00   0,00
130125943   ISABELA BATISTA DE ALMEIDA                          0     0,00   0,00   0,00   0,00

                                                                                     TOTAL DE CANDIDATOS NO CURSO:                 118




AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                       Página 4 de 15
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: 2-OE
                                                  Campus Ibatiba
                                                APROVADO
INSC        NOME                                   CLASS    TOTAL     PRT MAT      CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130110200   DANIELA DA SILVA ALVES                      1    230,00   60,00 60,00 50,00 60,00
130111878   PEDRO HENRIQUE DE AMORIM                    2    190,00   50,00 60,00 40,00 40,00

                                                                              TOTAL DE CANDIDATOS NO CURSO:                   2




AÇÃO AFIRMATIVA 2 - O.E.                                                                                          Página 5 de 15
753 - MEIO AMBIENTE / Vespertino: 2-PPI
                                        Campus Ibatiba
                                      APROVADO
INSC        NOME                         CLASS     TOTAL     PRT MAT      CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130109474   SAMUEL RIBEIRO                     1    180,00   30,00 70,00 30,00 50,00

                                                                     TOTAL DE CANDIDATOS NO CURSO:                   1




AÇÃO AFIRMATIVA 2 - P.P.I.                                                                               Página 6 de 15
755 - FLORESTA / Matutino: ACC
                                                         Campus Ibatiba
                                                       APROVADO
INSC        NOME                                          CLASS    TOTAL     PRT MAT       CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130115551   CAROLINA GONÇALVES AGUIAR                          1    350,00 110,00 130,00 40,00 70,00
130106258   TALIA LIMA FERNANDES                               2    340,00 120,00 110,00 50,00 60,00
130113314   BÁRBARA MARIA MORALLES LOPES COSTA                 3    310,00 100,00 100,00 40,00 70,00
130102446   FILIPPE ROBERTO GARCIA DE MORAES                   4    300,00 100,00 100,00 50,00 50,00
130115282   DAIANE SOUZA NASCIMENTO                            5    300,00   90,00 100,00 70,00 40,00
130113541   DÉBORA GULARTE LUIZ                                6    280,00   80,00 80,00 60,00 60,00
130106271   RUTE SOUZA FERREIRA                                7    270,00 100,00 90,00 40,00 40,00
130107467   GISELLE DE SOUZA PEREIRA                           8    270,00 100,00 70,00 60,00 40,00
130106119   CAMILA COSTA RAMOS                                 9    270,00   80,00 120,00 40,00 30,00
130113729   HOSANA FLORINDO                                   10    270,00   80,00 80,00 60,00 50,00
130106302   TAMIRES SILVA DE ALMEIDA                          11    270,00   50,00 80,00 70,00 70,00
130107438   VINÍCIUS LIMA DE OLIVEIRA                         12    260,00 100,00 80,00 50,00 30,00
130106108   MARCOS VINÍCIUS ANDRÉ MONT MOR                    13    260,00 100,00 80,00 40,00 40,00
130117172   GABRIELA HUBNER LEITE                             14    260,00 100,00 70,00 40,00 50,00
130105920   VICTOR AMARAL CADE FARDIM                         15    260,00   90,00 80,00 40,00 50,00
130125840   LUCAS EXPEDICTO QUARTO AMARAL SILVA               16    260,00   90,00 80,00 30,00 60,00
130107378   DANÚBIA COSTA FARIA                               17    260,00   70,00 80,00 50,00 60,00
130113236   LAURA FURTADO ESTEVES                             18    250,00   90,00 40,00 40,00 80,00
130107345   ROGÉRIO GOMES COELHO FILHO                        19    250,00   80,00 100,00 30,00 40,00
130106045   KAYQUE PEREIRA DE PAULA                           20    250,00   70,00 110,00 40,00 30,00




AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                        Página 7 de 15
755 - FLORESTA / Matutino: ACC
                                                             Campus Ibatiba
                                                            SUPLENTE
INSC        NOME                                              CLASS    TOTAL     PRT MAT       CN    CH     ---   ---   ---       ---     ---
130119050   THALES PHELIPE DE FREITAS                             21    250,00   70,00 90,00 30,00 60,00
130108472   JEAN PIERRE ROCHA MENDES                              22    250,00   70,00 70,00 40,00 70,00
130116941   RHAYAN SOUZA SOARES                                   23    250,00   60,00 130,00 30,00 30,00
130112775   MARCOS WILLIANS CAMPOS CE ALMEIDA                     24    250,00   60,00 100,00 40,00 50,00
130108954   LUIZA LAURA SOUZA DE OLIVEIRA                         25    240,00   90,00 60,00 40,00 50,00
130119190   GABRIEL ERLY LEOTÉRIO PALERMO                         26    240,00   80,00 80,00 40,00 40,00
130116942   OTAVIO LUIS DOS SANTOS CORREA                         27    240,00   80,00 70,00 50,00 40,00
130112005   ÉVELYN FREIRE DA SILVA                                28    240,00   70,00 100,00 40,00 30,00
130127511   PAULO GUSTAVO BARRETO BARBOSA                         29    240,00   70,00 80,00 50,00 40,00
130107429   STÉPHANIE OTTZ SOUSA                                  30    240,00   70,00 70,00 50,00 50,00
130106034   GUSTAVO HENRIQUE FREITAS EMERICK                      31    240,00   70,00 60,00 50,00 60,00
130104901   THIAGO DE LEMOS BELO                                  32    240,00   50,00 100,00 40,00 50,00
130113948   RAFAEL BRUNO AMORIM GOMES                             33    240,00   50,00 90,00 60,00 40,00
130110631   ALAN LOURENÇO LACERDA DE OLIVEIRA                     34    230,00   80,00 80,00 30,00 40,00
130107377   LETÍCIA COSTA MARCOLAN                                35    230,00   80,00 60,00 30,00 60,00
130115554   CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA MIRANDA               36    230,00   70,00 70,00 40,00 50,00
130109372   VICTOR ANTONIO RIBEIRO LERMOS                         37    230,00   60,00 90,00 30,00 50,00
130116928   VINICIUS FARIA DE SOUZA                               38    230,00   60,00 70,00 50,00 50,00
130124390   GABRIEL SERRI DE AMORIM                               39    230,00   40,00 110,00 30,00 50,00
130118923   JOÃO PAULO DE SOUZA                                   40    220,00   80,00 80,00 30,00 30,00
130104741   AMANDA GARCIA RODRIGUES                               41    220,00   80,00 70,00 20,00 50,00
130110202   DENIS DIAS DE FREITAS DA SILVA                        42    220,00   80,00 50,00 50,00 40,00
130119181   PEDRO HENRIQUE HUBNER BRAULINO                        43    220,00   70,00 90,00 20,00 40,00
130108161   ESTHER RODRIGUES MARTINS                              44    220,00   70,00 60,00 60,00 30,00
130104442   ANA HELOÍSA SILVA CELPA                               45    220,00   70,00 60,00 50,00 40,00
130112859   LAURA CHAGAS CARVALHO                                 46    220,00   70,00 60,00 50,00 40,00
130116164   NATANAEL MARQUES DA SILVA JUNIOR                      47    220,00   70,00 50,00 60,00 40,00
130106211   MATHEUS VIEIRA BARBOSA                                48    220,00   60,00 70,00 20,00 70,00
130117404   MATHEUS RHEIN MARTINS                                 49    220,00   50,00 70,00 50,00 50,00
130101916   HIGOR PAULINO DE LAIA RIBEIRO                         50    220,00   50,00 70,00 40,00 60,00
130109062   DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO                              51    220,00   50,00 60,00 50,00 60,00
130113189   PAULO ROBERTO BARBOSA CRUZ                            52    220,00   40,00 70,00 70,00 40,00
130106249   MILLENA GABRIELA GUALBERTO DE SOUZA                   53    210,00   70,00 80,00 40,00 20,00
130112778   NATHALIA APARECIDA DE FREITAS DOMINGOS                54    210,00   70,00 60,00 30,00 50,00
130106067   SABRINA PEREIRA DA SILVA                              55    210,00   70,00 40,00 60,00 40,00
130117023   SAIMON MORAES DA SILVA                                56    210,00   60,00 80,00 30,00 40,00
130107329   EMILIA SILVEIRA AZEVEDO                               57    210,00   50,00 90,00 40,00 30,00
130109435   JHULLY KAROLINE DA SILVA PRADO                        58    210,00   50,00 90,00 30,00 40,00
130112719   RAFAELA LAIZ GOMES PEREIRA                            59    210,00   50,00 80,00 30,00 50,00
130104576   RAFAEL MARTINS LEMOS                                  60    210,00   50,00 70,00 30,00 60,00
130117802   LAYLA APARECIDA DE JESUS QUEIROZ                      61    210,00   50,00 60,00 50,00 50,00
130106210   GRAZIELE RODRIGUES LIMA                               62    210,00   40,00 100,00 50,00 20,00
130110080   GUILHERME THOMPSON GRIFFO TORRENTE                    63    210,00   40,00 80,00 50,00 40,00
130107478   EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA                             64    210,00   40,00 70,00 70,00 30,00
130110246   WESLEY JOSE DE SOUZA CABRAL                           65    210,00   40,00 70,00 50,00 50,00
130116979   ODEIR FILIPE DOS SANTOS CORRÊA                        66    210,00   40,00 70,00 30,00 70,00
130119984   ELIETE VIEIRA DE AMORIM                               67    210,00   30,00 90,00 30,00 60,00
130115458   STHEFFANI FLORINDO DE FREITAS DE DESUS                68    210,00   20,00 80,00 70,00 40,00
130118920   JOSILENE DA SILVA PINHEIRO                            69    200,00 100,00 40,00 30,00 30,00
130112880   NADSON DE SOUZA MATOS                                 70    200,00   60,00 70,00 20,00 50,00
130115970   FAGNER MELO FARIA                                     71    200,00   60,00 20,00 50,00 70,00
130118014   MARIA LAURA COSTA MACHADO                             72    200,00   50,00 80,00 30,00 40,00
130102641   RODRIGO AMANCIO DE OLIVEIRA                           73    200,00   50,00 70,00 30,00 50,00
130107475   TIAGO MAURO CARVALHO                                  74    200,00   50,00 60,00 50,00 40,00
130119000   JESSICA CAITANO MORAES                                75    200,00   50,00 60,00 30,00 60,00
130112744   JHONATAN DA SILVA FONSECA                             76    200,00   40,00 90,00 40,00 30,00
130102483   BRENO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO                  77    200,00   40,00 60,00 40,00 60,00
130110206   DANILO AUGUSTO DA SILVA                               78    200,00   40,00 60,00 40,00 60,00
130115664   DOUGLAS HENRIQUE RAMOS DE AMORIM                      79    200,00   40,00 50,00 70,00 40,00
130109436   ALINE ROCHA DE OLIVEIRA                               80    200,00   30,00 90,00 60,00 20,00

AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                            Página 8 de 15
755 - FLORESTA / Matutino: ACC
                                                           Campus Ibatiba
                                                          SUPLENTE
INSC        NOME                                            CLASS     TOTAL    PRT MAT      CN     CH     ---   ---   ---       ---     ---
130124687   FABÍOLA MATOS                                       81    200,00   20,00 80,00 50,00 50,00
130104171   BEATRIZ DE FÁTIMA VIEIRA LEMOS                      82    190,00   70,00 50,00 40,00 30,00
130106024   KAYNAN EDISON MOREIRA SOARES                        83    190,00   60,00 80,00 30,00 20,00
130111861   LORENA BOREL SOARES                                 84    190,00   60,00 60,00 40,00 30,00
130113021   FABRINIO DE FREITAS BUSSINGUER                      85    190,00   60,00 50,00 40,00 40,00
130113899   CARLOS HENRIQUE SCARDINI VIEIRA                     86    190,00   60,00 40,00 50,00 40,00
130112777   BRENDA CARVALHO TEIXEIRA                            87    190,00   50,00 80,00 50,00 10,00
130113805   CAROLAINE SOUZA DE ALCANTARA                        88    190,00   50,00 80,00 30,00 30,00
130112552   ROMEU BERTHOLINI RIOS TEIXEIRA                      89    190,00   50,00 50,00 50,00 40,00
130117699   KAMILA DA SILVA DE AMORIM                           90    190,00   50,00 50,00 40,00 50,00
130127027   RODRIGO ALCÂNTARA BATISTA JUNIOR                    91    190,00   50,00 50,00 40,00 50,00
130102974   NATÁLIA ANTUNES MACHADO                             92    190,00   50,00 50,00 30,00 60,00
130110523   DANIEL MACIEL DE CARVALHO                           93    190,00   50,00 40,00 50,00 50,00
130109321   THAYNÁ CAMPOS PONCIANO                              94    190,00   50,00 40,00 40,00 60,00
130109333   VALDISON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO                95    190,00   40,00 80,00 40,00 30,00
130113930   RAQUEL DE SOUZA BRAGA                               96    190,00   40,00 80,00 40,00 30,00
130116013   MILENA KAROLINA ALVES DE SOUZA                      97    190,00   40,00 70,00 50,00 30,00
130112133   PAULA MARTINS ALCURE QUARTO                         98    190,00   40,00 70,00 20,00 60,00
130109047   WALLACE RODRIQUES DE AMORIM                         99    180,00   80,00 60,00 20,00 20,00
130119080   NIVAL GOMES DE LIMA JUNIOR                          100   180,00   70,00 50,00 30,00 30,00
130117201   THALYTA DIAS DE SOUZA                               101   180,00   70,00 40,00 30,00 40,00
130113984   NATAN JETRO DE SOUSA SOBRINHO                       102   180,00   70,00 30,00 30,00 50,00
130119131   LUANA STEFFANY DE SOUZA AZINE                       103   180,00   60,00 70,00 30,00 20,00
130109227   CLEISSON LIMA FERNANDES                             104   180,00   60,00 60,00 30,00 30,00
130119003   RAFAEL VIEIRA DA SILVA                              105   180,00   60,00 30,00 50,00 40,00
130109322   MAXIMINO ANASTACIO DA SILVA NETO                    106   180,00   50,00 90,00 30,00 10,00
130117528   BRENDO VITOR SILVA DEBOSSAN                         107   180,00   50,00 80,00 40,00 10,00
130118971   VINICIUS VIEIRA CHAGAS                              108   180,00   50,00 70,00 30,00 30,00
130113968   BRUNA SANGI DE BRITO                                109   180,00   50,00 40,00 50,00 40,00
130119640   NATIENE PEREIRA DA SILVA                            110   180,00   40,00 90,00 40,00 10,00
130116401   NICOLAS OLIVEIRA SALES DO CARMO                     111   180,00   40,00 80,00 50,00 10,00
130110194   BRUNO AMANCIO DA SILVA                              112   180,00   40,00 60,00 40,00 40,00
130117641   ARTHUR SAVI CABRAL DE FREITAS                       113   180,00   40,00 60,00 40,00 40,00
130106805   WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO               114   180,00   40,00 50,00 40,00 50,00
130117354   TELMA LIMA DONATO                                   115   180,00   30,00 70,00 40,00 40,00
130109186   JACKSON FLORINDO                                    116   180,00   30,00 60,00 60,00 30,00
130120904   AUGUSTO JOSE DE OLIVEIRA                            117   180,00   20,00 90,00 40,00 30,00
130118356   PEDRO HENRIQUE GOUDINHO COSTA                       118   170,00   70,00 50,00 20,00 30,00
130117740   CLEISON MARQUES DO CARMO                            119   170,00   60,00 50,00 40,00 20,00
130110522   GABRIEL FAGUNDES ORCINO                             120   170,00   60,00 50,00 30,00 30,00
130117256   EDIVALDA GARCIA GONÇALVES                           121   170,00   60,00 30,00 40,00 40,00
130116937   KELRY MARIANE HUBNER MATOS                          122   170,00   50,00 60,00 40,00 20,00
130106123   IGO DIAS DE SOUZA                                   123   170,00   50,00 50,00 30,00 40,00
130106078   RICHARDSON AUGUSTO MARQUES GOUVEIA                  124   170,00   40,00 70,00 30,00 30,00
130120050   ARIANE SOARES DO CARMO                              125   170,00   40,00 50,00 50,00 30,00
130111575   GLEICIELLI DE FREITAS SILVA                         126   170,00   30,00 70,00 60,00 10,00
130117631   DEIVISON WILLIAN DE PAULA FARIA                     127   170,00   30,00 70,00 50,00 20,00
130116127   MILLENA CRISTINA DUTRA DE LIMA                      128   170,00   30,00 70,00 40,00 30,00
130119973   MILLENA SILVA AMIGO                                 129   160,00   80,00 50,00 30,00   0,00
130117437   JULIANA LAURIDES NAVARRO SILVÉRIO                   130   160,00   50,00 70,00 30,00 10,00
130108726   RAQUEL LIMA DE SOUZA                                131   160,00   50,00 40,00 30,00 40,00
130120150   LOISE LAINE RODRIGUES MENDONÇA                      132   160,00   50,00 30,00 50,00 30,00
130126901   MARCELLA VICTORIA LIMA VIEIRA                       133   160,00   40,00 70,00 30,00 20,00
130115773   WEVERTON FERREIRA DE SOUZA                          134   160,00   40,00 60,00 50,00 10,00
130106386   FERNANDA APARECIDA DIAS DE FREITAS                  135   160,00   40,00 60,00 30,00 30,00
130113179   RAMON SILVA DE SOUZA                                136   160,00   40,00 60,00 30,00 30,00
130116049   MILENA MARQUES GALOTE FILGUEIRAS                    137   160,00   40,00 60,00 30,00 30,00
130117269   CAROLAINE GODINHO FREITAS                           138   160,00   40,00 60,00 30,00 30,00
130115962   JOSILANE DE MEDEIROS BOREL                          139   160,00   40,00 50,00 30,00 40,00
130104706   ANA CAROLINA SILVEIRA ANDRADE                       140   160,00   40,00 40,00 50,00 30,00

AMPLA CONCORRÊNCIA                                                                                                          Página 9 de 15
755 - FLORESTA / Matutino: ACC
                                                            Campus Ibatiba
                                                           SUPLENTE
