SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
Baixar para ler offline
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
Listagem dos Candidatos
001 TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 100.058 JOSE AIRTON DE MELO MOURAO 10/04/1984 49,00 30,00 49,00Classificado8,003,004,004,00 0,00
2 102.393 ERNANDES LOPES DA SILVA 13/01/1990 48,00 34,00 48,00Classificado7,003,003,001,00 0,00
3 103.831 THIAGO CAAUE SANTOS DE ANDRADE 12/07/1984 48,00 32,00 48,00Classificado5,004,003,004,00 0,00
4 108.518 FRANKLIN NASCIMENTO VIANA 18/03/1987 47,00 36,00 47,00Classificado3,004,004,000,00 0,00
5 102.671 ANGELO BRITO COTA 31/10/1984 45,00 34,00 45,00Classificado6,002,001,002,00 0,00
6 100.065 ANTONIO DOROTHEU CRUZ NETO 16/02/1987 45,00 30,00 45,00Classificado5,002,004,004,00 0,00
7 105.415 CAIO HUDSON RODRIGUES CEZAR 15/07/1993 44,00 32,00 44,00Classificado3,002,003,004,00 0,00
8 109.190 FRANCISCO WALISON BARRETO DA SILVA 22/02/1982 44,00 32,00 44,00Classificado4,002,002,004,00 0,00
9 110.651 HURIEL ALMEIDA DOS SANTOS 23/11/1994 44,00 32,00 44,00Classificado2,003,004,003,00 0,00
10 102.925 LUCIANO CARDOSO DE ANDRADE 27/10/1992 44,00 32,00 44,00Classificado4,002,004,002,00 0,00
11 109.436 FABIO ALMEIDA RIBEIRO 09/04/1983 44,00 30,00 44,00Classificado6,002,004,002,00 0,00
12 105.491 NILZEMAR DA SILVA MARIANO 14/08/1983 44,00 26,00 44,00Classificado8,003,003,004,00 0,00
13 100.527 CHARLES DA SILVEIRA MORAIS 15/06/1984 43,00 30,00 43,00Classificado6,002,003,002,00 0,00
14 103.773 JOSE WILSON DE ARAUJO SOUSA 13/07/1986 42,00 30,00 42,00Classificado4,002,003,003,00 0,00
15 100.500 ANDREU VASCONCELOS MATTOS 26/08/1977 40,00 28,00 40,00Classificado4,003,001,004,00 0,00
16 102.261 RODRIGO BARBOSA DA SILVA 27/08/1984 40,00 26,00 40,00Classificado5,004,003,002,00 0,00
17 105.307 LUIZ AUGUSTO GOMES DE SOUSA 07/02/1973 40,00 26,00 40,00Classificado7,003,002,002,00 0,00
18 100.217 SEBASTIAO THIAGO PORTO MARQUES 20/01/1995 39,00 30,00 39,00Classificado3,002,002,002,00 0,00
19 102.132 FRANCISCO XAVIER MEDEIROS GONCALVES 29/12/1979 38,00 30,00 38,00Classificado3,002,001,002,00 0,00
20 106.084 JOSE AIRTON FERNANDES HOLANDA NETO 09/09/1994 38,00 26,00 38,00Classificado2,003,004,003,00 0,00
21 110.492 ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO 01/04/1988 38,00 24,00 38,00Classificado4,002,003,005,00 0,00
22 100.690 JOAO DANILO SOUTO MAIOR NOGUEIRA NETO 01/07/1994 38,00 24,00 38,00Classificado5,002,004,003,00 0,00
Total do Cargo : 22
002 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 100.471 EVANGELINA ANA DA SILVA SANTOS 05/05/1979 49,00 34,00 49,00Classificado6,003,003,003,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 1
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
2 104.091 WALDECY CRUZ DE CARVALHO 01/10/1955 40,00 30,00 40,00Classificado2,003,002,003,00 0,00
3 102.050 ALEX MARQUES DA SILVA 22/09/1985 40,00 28,00 40,00Classificado3,003,003,003,00 0,00
Total do Cargo : 3
003 PROFISSIONAL DE N. MÉDIO DE SUPORTE - ENS. MÉDIO REGULAR - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva Específi TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 101.590 PAULO VICTOR DE ALMEIDA FILGUEIRAS 15/07/1993 76,00 0,00 76,00Aprovado28,0014,0018,0016,00 0,00
2 100.284 JOSE LINHARES DO NASCIMENTO FILHO 03/12/1993 72,00 0,00 72,00Classificado32,0016,0012,0012,00 0,00
3 105.042 SILVIO CARNEIRO DE LACERDA 25/01/1982 72,00 0,00 72,00Classificado32,0016,0014,0010,00 0,00
4 104.417 MARTINHO JORGE SOUZA DA SILVA JUNIOR 09/12/1989 70,00 0,00 70,00Classificado28,0012,0018,0012,00 0,00
5 105.801 TATIANE PEREIRA DE SOUSA 08/06/1985 70,00 0,00 70,00Classificado34,0012,0012,0012,00 0,00
6 107.411 ANA KARINE DE OLIVEIRA 20/03/1989 68,00 0,00 68,00Classificado32,006,0012,0018,00 0,00
7 107.360 FABIO BRUNO LIMA DE MOURA 31/10/1987 68,00 0,00 68,00Classificado20,0018,0014,0016,00 0,00
8 110.374 DANIEL BRANDAO RUBIM 14/05/1989 68,00 0,00 68,00Classificado28,008,0018,0014,00 0,00
9 106.220 KEVIN WILTON MOURA MAGALHAES 09/07/1993 68,00 0,00 68,00Classificado30,0012,0014,0012,00 0,00
10 107.733 JANDSON MARTINS DINIZ 30/04/1988 66,00 0,00 66,00Classificado28,0010,0014,0014,00 0,00
11 104.532 NATANIE RODRIGUES MOTA 08/10/1991 66,00 0,00 66,00Classificado24,0010,0020,0012,00 0,00
12 106.786 LEANDRO CAVALCANTE BARBOSA 22/09/1993 66,00 0,00 66,00Classificado20,0018,0018,0010,00 0,00
13 104.686 TERLI MONTEIRO AYRES 31/08/1980 64,00 0,00 64,00Classificado26,0010,0010,0018,00 0,00
14 108.045 RUTH CAROLINE PRILL BARROS 10/01/1988 64,00 0,00 64,00Classificado26,006,0016,0016,00 0,00
15 110.606 PAULO SERGIO FREITAS MENDES 27/03/1995 64,00 0,00 64,00Classificado16,0016,0020,0012,00 0,00
16 100.258 FRANCISCO ADENILTON ASSUNCAO 27/11/1979 64,00 0,00 64,00Classificado20,0014,0018,0012,00 0,00
17 100.176 FRANCISCO RONILDO PEREIRA LIMA 26/12/1974 64,00 0,00 64,00Classificado26,0010,0016,0012,00 0,00
18 100.601 ERICA FERNANDES DA SILVA 22/07/1982 64,00 0,00 64,00Classificado26,0012,0014,0012,00 0,00
19 101.977 JOHON EMERSON DE SOUZA CAMILO 16/02/1993 64,00 0,00 64,00Classificado22,0016,0014,0012,00 0,00
20 104.773 NILTON MICHYLLES JUNIOR 10/04/1974 64,00 0,00 64,00Classificado24,0012,0018,0010,00 0,00
21 104.125 DANIEL PRILL DE ALMEIDA 01/04/1992 64,00 0,00 64,00Classificado24,0014,0016,0010,00 0,00
22 110.268 JANDEILSON MEDEIROS FERNANDES 30/12/1899 64,00 0,00 64,00Classificado34,0018,008,004,00 0,00
23 105.498 PITAGORAS ARAUJO PEDRO 27/10/1982 62,00 0,00 62,00Classificado20,008,0016,0018,00 0,00
24 101.962 RICARDO LEIVEN DE SOUZA DA SILVA 11/05/1991 62,00 0,00 62,00Classificado16,0014,0016,0016,00 0,00
25 104.797 INGRID MAYANE DA SILVA MENESES 15/11/1992 62,00 0,00 62,00Classificado22,0012,0012,0016,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 2
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
26 100.272 EDVANI TAVARES VIEIRA DA SILVA 09/12/1985 62,00 0,00 62,00Classificado26,0010,0014,0012,00 0,00
27 101.900 PABLO RODRIGO MATOS DE MELO 05/09/1989 62,00 0,00 62,00Classificado24,0012,0014,0012,00 0,00
28 106.105 WALTER HUGO ROCHA 16/07/1989 62,00 0,00 62,00Classificado26,0010,0018,008,00 0,00
29 106.816 MAIK DA SILVA LIMA 03/11/1975 60,00 0,00 60,00Classificado16,0010,0016,0018,00 0,00
30 108.996 GUERES PEREIRA MESQUITA 21/02/1980 60,00 0,00 60,00Classificado14,0016,0016,0014,00 0,00
31 100.645 ADAO MELQUIADES RODRIGUES 10/09/1984 60,00 0,00 60,00Classificado16,0014,0016,0014,00 0,00
32 103.959 JANAINA DA SILVA OLIVEIRA 07/08/1992 60,00 0,00 60,00Classificado16,0016,0014,0014,00 0,00
33 106.940 LUCAS DIEGO BARBOSA 26/03/1993 60,00 0,00 60,00Classificado18,0012,0018,0012,00 0,00
34 111.375 ANDERSON THIAGO RODRIGUES JUNGES 25/06/1987 60,00 0,00 60,00Classificado22,0010,0016,0012,00 0,00
35 108.391 ROSYELLEN ALMEIDA DE LIMA 27/10/1991 60,00 0,00 60,00Classificado20,0012,0016,0012,00 0,00
36 102.003 JO DOS SANTOS MELO JUNIOR 05/05/1993 60,00 0,00 60,00Classificado20,0016,0012,0012,00 0,00
37 110.107 RENNAN BRUNO FALCAO CABRERA 03/01/1996 60,00 0,00 60,00Classificado24,0012,0012,0012,00 0,00
38 108.956 DEISIANE SOARES 14/12/1988 60,00 0,00 60,00Classificado20,0010,0020,0010,00 0,00
39 110.309 NEYGLAN GOMES DE SOUSA 14/10/1980 60,00 0,00 60,00Classificado18,0014,0018,0010,00 0,00
40 105.199 DANUBIA SOUZA MACHADO 01/10/1990 60,00 0,00 60,00Classificado26,0010,0014,0010,00 0,00
41 103.695 RAISSA SILVA BARROS 08/01/1993 60,00 0,00 60,00Classificado28,008,0014,0010,00 0,00
42 100.169 LARISSA LIMA SILVA 22/11/1991 60,00 0,00 60,00Classificado26,0010,0016,008,00 0,00
43 100.245 ADRIANA SILVA MOTA 13/04/1989 58,00 0,00 58,00Classificado22,006,0014,0016,00 0,00
44 111.171 ANGELA BOTELHO DE SEIXAS 23/08/1979 58,00 0,00 58,00Classificado18,0010,0016,0014,00 0,00
45 104.104 ORITHA ANDREA MORAES CARDOSO DE SOUZA 30/11/1988 58,00 0,00 58,00Classificado16,0012,0016,0014,00 0,00
46 101.376 KAROLINE VELOSO SILVA 28/12/1992 58,00 0,00 58,00Classificado20,008,0016,0014,00 0,00
47 107.047 LEANDRO GOMES DA SILVA 06/07/1994 58,00 0,00 58,00Classificado14,0014,0016,0014,00 0,00
48 110.981 ITALO HENRIQUE DUTRA 14/03/1995 58,00 0,00 58,00Classificado16,0012,0016,0014,00 0,00
49 103.826 BETHEGEUZE BATISTA CORREIA SILVA 01/03/1970 58,00 0,00 58,00Classificado22,008,0014,0014,00 0,00
50 105.583 JADIEL SOUSA NASCIMENTO 08/12/1987 58,00 0,00 58,00Classificado14,0016,0014,0014,00 0,00
51 102.387 ANDRE LUIZ MORAES SOUTO 10/03/1992 58,00 0,00 58,00Classificado16,0014,0014,0014,00 0,00
52 107.138 IRISNEIDE PINTO DE ALMEIDA 10/02/1980 58,00 0,00 58,00Classificado24,008,0012,0014,00 0,00
53 110.417 MOISES SOUSA SILVA 05/12/1990 58,00 0,00 58,00Classificado22,0012,0010,0014,00 0,00
54 104.322 ANARIA DE SOUZA SANTOS 18/03/1987 58,00 0,00 58,00Classificado26,0010,008,0014,00 0,00
55 108.097 JULIANA SALES DO VALE 26/08/1991 58,00 0,00 58,00Classificado18,0010,0018,0012,00 0,00
56 110.393 SUELEN SOUZA DA FONSECA 02/01/1973 58,00 0,00 58,00Classificado20,0014,0012,0012,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 3
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
57 110.704 ALINE KARINE DE OLIVEIRA 31/05/1990 58,00 0,00 58,00Classificado26,0010,0010,0012,00 0,00
58 110.945 RAFAEL BRANDAO RUBIM 14/05/1989 58,00 0,00 58,00Classificado22,008,0018,0010,00 0,00
59 104.009 ROUSE DA SILVA FERREIRA 28/03/1991 58,00 0,00 58,00Classificado20,0010,0018,0010,00 0,00
60 101.624 JANDERSON DERICK NOBRE BERNARDO 26/03/1992 58,00 0,00 58,00Classificado16,0014,0018,0010,00 0,00
61 106.509 ERNESTO NASCIMENTO ARAUJO 16/10/1991 58,00 0,00 58,00Classificado24,008,0016,0010,00 0,00
62 100.711 JANAINA DE FONTES SANTOS 02/12/1984 58,00 0,00 58,00Classificado22,0012,0014,0010,00 0,00
63 103.164 HARLLESSON CHRISTIAN MENEZES BIBIANO 18/12/1993 58,00 0,00 58,00Classificado16,0018,0014,0010,00 0,00
64 104.878 MARCIO GLEYSON MOREIRA GONDIM 17/05/1989 58,00 0,00 58,00Classificado22,0014,0012,0010,00 0,00
65 101.479 MAX ROBERTO XAVIER GOMES 10/03/1979 58,00 0,00 58,00Classificado22,0010,0018,008,00 0,00
66 107.083 EDYLANIA RODRIGUES DE LIMA 22/05/1985 58,00 0,00 58,00Classificado28,006,0018,006,00 0,00
Total do Cargo : 66
004 ELETRICISTA DE REDE DE DIST. (LINHA MORTA CURSO DE 120H - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 101.562 JEILSON GOMES DA SILVA 27/10/1985 66,00 18,00 66,00Classificado16,006,0014,0012,00 0,00
2 103.713 ROMILDO CARVALHO SILVA 02/11/1987 66,00 14,00 66,00Classificado12,0016,0014,0010,00 0,00
3 101.245 BRUNO DE LIMA RIBEIRO 25/10/1988 62,00 16,00 62,00Classificado10,008,0012,0016,00 0,00
4 108.293 STANLEY PEREIRA DA SILVA 30/12/1899 62,00 14,00 62,00Classificado12,0010,0014,0012,00 0,00
5 101.824 HANDERSON TIAGO SANTOS SILVA 26/11/1900 62,00 14,00 62,00Classificado14,008,0018,008,00 0,00
6 101.995 MATEUS DE SOUSA OLIVIERA 25/09/1978 62,00 8,00 62,00Classificado12,0014,0018,0010,00 0,00
7 106.270 SANDRO JAKSON DE OLIVEIRA FERNANDES 14/05/1976 60,00 14,00 60,00Classificado12,0014,0010,0010,00 0,00
8 106.088 RANDERSON SOUSA DA SILVA 10/09/1991 60,00 12,00 60,00Classificado12,0012,0010,0014,00 0,00
9 107.258 ALDEVANIO MAFRA DE SOUZA 18/02/1984 60,00 12,00 60,00Classificado16,0010,0012,0010,00 0,00
10 109.312 WANDERLEY SIMAO MELO 30/05/1975 58,00 14,00 58,00Classificado16,0010,006,0012,00 0,00
11 107.040 CARLOS ANATANAEL PINTO ALVES 25/12/1984 58,00 14,00 58,00Classificado8,0012,0018,006,00 0,00
12 108.998 WANDERLEY GUIMARAES BEZERRA 25/06/1987 58,00 12,00 58,00Classificado8,008,0016,0014,00 0,00
13 106.214 MARCOS ALEXANDRE DE SOUZA REMIGIO 27/12/1981 58,00 12,00 58,00Classificado8,0012,0012,0014,00 0,00
14 108.477 GILDERLAN ALVES DE OLIVEIRA 20/03/1980 58,00 12,00 58,00Classificado6,0016,0012,0012,00 0,00
15 103.287 PAULO CESAR SANTOS DIAS 01/08/1989 56,00 10,00 56,00Classificado10,0010,0012,0014,00 0,00
16 111.208 RAFAEL DE SOUSA JALES 07/11/1992 56,00 8,00 56,00Classificado8,0014,0014,0012,00 0,00
17 110.495 FRANCISCO ALDIVAN CARVALHO OLIVEIRA 16/05/1985 54,00 16,00 54,00Classificado12,0010,0010,006,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 4
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
18 107.804 TENYSON PAULO VIANA DAS NEVES FILHO 09/04/1988 54,00 16,00 54,00Classificado14,0010,008,006,00 0,00
19 108.433 GENILSON DE BRITO DOS SANTOS 26/06/2084 54,00 14,00 54,00Classificado12,006,006,0016,00 0,00
20 104.249 KEVIN FERNANDO SOARES CAVALCANTE 08/08/1994 54,00 12,00 54,00Classificado6,008,0014,0014,00 0,00
21 109.320 ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 23/12/1977 54,00 10,00 54,00Classificado6,0012,0012,0014,00 0,00
22 106.174 FRANCISCO FABIO FERREIRA 28/10/1978 54,00 10,00 54,00Classificado8,0012,0010,0014,00 0,00
23 101.273 UANDY RODRIGUES PINHEIRO 04/11/1977 52,00 12,00 52,00Classificado10,008,0012,0010,00 0,00
24 102.524 JEAN DE LIMA TORRES 24/04/1974 52,00 12,00 52,00Classificado10,0010,0012,008,00 0,00
25 106.760 ANTONIO DE SOUZA NETO 04/03/1992 52,00 10,00 52,00Classificado10,0010,0012,0010,00 0,00
26 101.825 EDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 31/01/1986 52,00 8,00 52,00Classificado8,008,0016,0012,00 0,00
27 101.483 ARMANDO BARBOSA LIMA 27/01/1982 50,00 18,00 50,00Classificado10,0010,0010,002,00 0,00
28 110.609 MURILO ALEXANDRE FERREIRA SILVA 01/06/1987 50,00 16,00 50,00Classificado4,0010,0010,0010,00 0,00
29 107.115 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 14/03/1980 50,00 16,00 50,00Classificado8,008,008,0010,00 0,00
30 108.951 JOSE STENIO LEITE PEREIRA 28/11/1983 50,00 14,00 50,00Classificado12,006,0018,000,00 0,00
31 103.572 RENIE DE SOUZA MELO 30/12/1899 50,00 12,00 50,00Classificado4,0010,0010,0014,00 0,00
32 106.705 OZEMIR DA SILVA DOS SANTOS 03/08/1966 50,00 12,00 50,00Classificado10,008,0010,0010,00 0,00
33 106.779 MARCIO SILVA DA COSTA 09/07/1979 50,00 12,00 50,00Classificado10,008,0010,0010,00 0,00
34 102.228 WIRLLEY SILVA LOPES 08/11/1982 50,00 12,00 50,00Classificado8,0010,0012,008,00 0,00
35 109.053 EDILTON SALUSTIANO DA SILVA 18/01/1979 50,00 12,00 50,00Classificado10,008,0014,006,00 0,00
36 103.055 JULIO ALVES PEREIRA 04/05/1969 50,00 8,00 50,00Classificado8,0012,0012,0010,00 0,00
37 104.367 LINDOMAR SANTOS DA SILVA 17/06/1986 50,00 8,00 50,00Classificado16,006,0012,008,00 0,00
38 107.702 JOAQUIM CHAVES FERREIRA NETO 04/12/1974 50,00 8,00 50,00Classificado10,0014,0012,006,00 0,00
Total do Cargo : 38
005 ENGENHEIRO ELETRICISTA - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 105.737 ARMSTRONG CAMPELO BATISTA 04/03/1974 56,00 42,00 56,00Aprovado3,004,004,003,00 0,00
2 110.478 RODRIGO ICLES RABELO 22/03/1971 56,00 38,00 56,00Classificado8,004,003,003,00 0,00
3 102.412 MARCO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 21/08/1962 46,00 32,00 46,00Classificado6,002,004,002,00 0,00
4 109.413 ROMULO AFONSO LUNA VIANNA DE OMENA 09/05/1987 45,00 32,00 45,00Classificado5,002,004,002,00 0,00
5 104.332 LINDOLFO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR 09/09/1986 45,00 28,00 45,00Classificado5,004,004,004,00 0,00
6 111.335 LUIZ ANTONIO SOUZA COSTA 07/08/1993 45,00 28,00 45,00Classificado5,005,005,002,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 5
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
7 100.367 LUIZ LUCAS DE ALMEIDA WANDERLEY 25/01/1989 44,00 30,00 44,00Classificado4,004,004,002,00 0,00
8 106.143 RAPHAEL RODRIGUES COSTA 31/01/1990 44,00 30,00 44,00Classificado5,004,003,002,00 0,00
9 103.891 ELVIS ADREY GRIMM MONIZ BEZERRA 17/05/1977 43,00 30,00 43,00Classificado5,003,003,002,00 0,00
10 106.348 SIDARTA GAUTAMA DE ALMEIDA 22/05/1983 43,00 30,00 43,00Classificado7,002,002,002,00 0,00
11 101.185 MARCELO AUGUSTO NASCIMENTO GOMES 17/02/1978 42,00 26,00 42,00Classificado6,004,004,002,00 0,00
12 106.342 ADIL VALENTIM DE OLIVEIRA 14/10/1960 42,00 26,00 42,00Classificado8,002,004,002,00 0,00
13 109.835 RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO 02/02/1990 41,00 28,00 41,00Classificado3,003,005,002,00 0,00
14 103.617 TONY SANDRO FERNANDES DOS SANTOS 13/07/1982 41,00 28,00 41,00Classificado7,002,002,002,00 0,00
15 102.907 FABIO SOUZA FRANCO 23/04/1974 41,00 26,00 41,00Classificado3,004,004,004,00 0,00
16 111.048 ALFREDO PINHEIRO PANTOJA JUNIOR 24/05/1989 41,00 26,00 41,00Classificado5,005,003,002,00 0,00
17 103.216 MATIAS RIBEIRO MAXIMO DE LAVOR 26/09/1987 40,00 28,00 40,00Classificado6,003,002,001,00 0,00
18 101.235 EDWIR MARCELO ALVES NOGUEIRA 16/06/1986 40,00 22,00 40,00Classificado5,005,005,003,00 0,00
19 110.904 LEANDRO DA SILVA JUNQUEIRA 10/04/1975 39,00 28,00 39,00Classificado2,003,004,002,00 0,00
20 110.665 FERNANDA LEITE LOBO 21/09/1988 39,00 28,00 39,00Classificado3,004,003,001,00 0,00
21 106.916 LINCOLN FERREIRA LIMA 25/07/1981 38,00 26,00 38,00Classificado3,002,003,004,00 0,00
Total do Cargo : 21
006 ASSISTENTE SOCIAL - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 109.965 LIANDRA AGUIAR BORGES 05/01/1979 54,00 46,00 54,00Classificado2,001,002,003,00 0,00
2 111.448 KARINA GOMES LEAL MOURA LIMA 26/06/1988 54,00 40,00 54,00Classificado4,004,004,002,00 0,00
3 103.091 CELMA OLIVEIRA VELOSO 14/08/1987 48,00 36,00 48,00Classificado2,003,004,003,00 0,00
4 106.967 PALOMA GURGEL FERNANDES BLANK 18/04/1974 48,00 36,00 48,00Classificado4,002,003,003,00 0,00
5 101.717 ANA CAROLINA SILVA DOS ANJOS 01/02/1982 47,00 34,00 47,00Classificado4,002,003,004,00 0,00
6 105.021 CELIAM MENDES DE MORAIS COIMBRA 18/12/1975 45,00 36,00 45,00Classificado3,002,002,002,00 0,00
7 103.004 SHEILA BERNARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 18/04/1988 45,00 34,00 45,00Classificado3,004,002,002,00 0,00
8 108.211 CLAUDIANE COSTA GIRAO 30/12/1899 44,00 36,00 44,00Classificado1,004,001,002,00 0,00
9 110.469 AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 22/02/1987 44,00 34,00 44,00Classificado3,002,002,003,00 0,00
10 108.553 ROBERTA DE PAULA GARCIA 12/06/1983 43,00 36,00 43,00Classificado0,002,002,003,00 0,00
11 100.946 MAYARA DE SOUZA CARVALHO 16/01/1987 43,00 34,00 43,00Classificado4,001,002,002,00 0,00
12 100.345 MARIA MARILUCY DANTAS DE OLIVEIRA 30/07/1987 43,00 34,00 43,00Classificado4,002,002,001,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 6
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
CNPJ : 04.751.944/0001-51
Rua Benjamin Constant, 2082 - Norte - Centro
13 111.564 ALEXSANDRA MORAES DE ANDRADE 26/08/1975 43,00 32,00 43,00Classificado5,002,002,002,00 0,00
14 108.177 MARIA ROSENEIDE RODRIGUES DOS SANTOS 22/07/1987 43,00 32,00 43,00Classificado4,002,004,001,00 0,00
15 107.369 MARY JANE GOMES FERREIRA RAMOS 06/08/1976 43,00 30,00 43,00Classificado5,001,003,004,00 0,00
16 110.858 TANIA LEONORA OLIVEIRA DA COSTA 25/03/1963 43,00 28,00 43,00Classificado4,003,004,004,00 0,00
Total do Cargo : 16
007 ARQUIVOLOGISTA - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 101.335 ALINE CARLA SILVA FEIO 25/01/1991 38,00 30,00 38,00Classificado2,002,002,002,00 0,00
Total do Cargo : 1
008 ADMINISTRADOR - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LOGPORT
1 110.533 NAILSON VIRIATO VIANA 29/03/1983 47,00 32,00 47,00Classificado5,004,004,002,00 0,00
2 110.883 RENATO SOUSA DE BRITO 15/06/1984 44,00 34,00 44,00Classificado3,001,003,003,00 0,00
3 109.839 JEFFERSON HARON DINIZ MENDES 22/04/1984 44,00 24,00 44,00Classificado10,003,004,003,00 0,00
4 104.259 NATALIA MAIA COSTA 30/07/1984 43,00 30,00 43,00Classificado3,004,002,004,00 0,00
5 108.445 SUZY DHAYANNE PINTO CARVALHO 10/11/1986 42,00 30,00 42,00Classificado4,002,004,002,00 0,00
6 108.031 MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 16/07/1983 40,00 28,00 40,00Classificado3,003,003,003,00 0,00
7 109.168 PAULA DENISE CORREA 30/06/1974 40,00 28,00 40,00Classificado3,003,003,003,00 0,00
8 107.074 EVELYN MENDES REIS 10/11/1981 40,00 26,00 40,00Classificado5,002,004,003,00 0,00
9 100.113 MARCIA GARDENIA ABREU LIMA 20/07/1985 40,00 22,00 40,00Classificado8,004,004,002,00 0,00
10 111.142 JADSON INACIO DE SOUZA 16/04/1983 39,00 20,00 39,00Classificado6,005,004,004,00 0,00
11 108.056 LAERCIO FURTADO FERREIRA JUNIOR 18/01/1981 38,00 24,00 38,00Classificado5,003,004,002,00 0,00
Total do Cargo : 11
009 CONTADOR - BOA VISTA
Ordem Inscrição Nome do Candidato Nascimento Objetiva ESP TotalSituaçãoLEGC.INFR.LÓGPORT
1 104.103 SCHEILA APARECIDA HORTMANN 06/12/1977 59,00 40,00 59,00Classificado8,004,003,004,00 0,00
2 105.667 SUEIDY ARAUJO BARBOSA 25/04/1988 57,00 42,00 57,00Classificado5,003,004,003,00 0,00
3 102.031 MICHEL PLATINNY DA COSTA SILVA 16/03/1985 56,00 40,00 56,00Classificado7,003,002,004,00 0,00
4 100.807 ALEX DA SILVA GOMES 23/10/1979 56,00 38,00 56,00Classificado6,006,004,002,00 0,00
Relatório emitido pelo usuário GIL em 14/10/2013 12:06:15 Página 7
Resultado 1ª Fase - Prova Objetiva
Concurso : 0374 - BOA VISTA ENERGIA S.A - ELETROBRAS
Data
Usuário :
14/10/2013
Gil
Fundação Vale do Piauí - PI
