SlideShare uma empresa Scribd logo
CONCURSO DE DOCENTES
                Grupo de Recrutamento 510 - FÍSICA E QUÍMICA




             ANO ESCOLAR 2012/2013
              LISTA PROVISÓRIA DE ADMISSÃO/ORDENAÇÃO
                           MOBILIDADE INTERNA


01-08-2012                                                     Página 1 de 14
Lista provisória de Admissão/Ordenação
                                                       Concurso de Docentes - 2012/2013




                                                                                                                            Agrupamento/




                                                                                                                                                                                                                                  Classificação
                                                                                                                            Escola/QZP




                                                                                                                                                                                                                                                     Nascimento
                                                                                                                                                                 Graduação


                                                                                                                                                                             Habilitação



                                                                                                                                                                                                      Dias antes
                                                                                                                Candidato




                                                                                                                                                  Prioridade




                                                                                                                                                                                                                    Dias após
                                                                                                                            colocado




                                                                                                                                                                                                                                                                    Alínea a)


                                                                                                                                                                                                                                                                                Alínea c)
    Grupo: 510 - Física e Química




                                                                                                                            Provido/




                                                                                                                                                                                           Escalão




                                                                                                                                                                                                                                                     Data de
                                                                                                                Tipo de




                                                                                                                                                                             Tipo de
                                                                                                                                           Grau
Número de       Número de
 Ordem           Utilizador                                Nome do Candidato
         1      5560670383    ROSA MARIA CARVALHEIRA DOS SANTOS LEE FERREIRA                                   QA/QE         402163        L      1            40.237          PF                    3813          8035         13.000            18/11/1955        S           N
         2      3500965725    MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA E SILVA DOMINGUES                                        QA/QE         160623        L      1            37.618          PF                    689           8641         13.000            01/05/1961        S           N
         3      2536057828    ANABELA CARDOSO ANTUNES                                                          QA/QE         402229        L      1            37.303          PF                    2798          7289         13.500            14/04/1960        S           N
         4      6641014711    MARIA CLARA TEIXEIRA TOMÉ                                                        QA/QE         401006        L      1            36.515          PF                    366           8400         13.000            06/10/1964        S           N
         5      8020101691    ISABEL MARIA MARQUES SANTOS                                                      QA/QE         161330        L      1            36.459          PF                    2152          6939         14.500            10/06/1963        S           N
         6      1205285229    ANA PAULA LEMOS COSTA FERNANDES                                                  QA/QE         401456        L      1            35.515          PF                    366           8400         12.000            26/10/1963        S           N
         7      3724405170    MARIA LUCILIA PALMA GUERREIRO BARRETO DA SILVA                                   QA/QE         403234        L      1            35.433          PF                    2498          6209         15.000            26/03/1961        S           N
         8      7696619349    ADALBERTO DOMINGOS FERREIRA DE MATOS                                             QA/QE         400210        L      1            35.416          PF                    4676          5844         13.000            24/06/1947        S           N
         9      8735103361    PEDRO MANUEL AMORIM DOS SANTOS VIANA                                             QA/QE         402321        L      1            34.973          PF                    2162          6574         14.000            29/06/1961        S           N
        10      1277530114    MARIA LUÍSA FERNANDES DE MELO                                                    QA/QE         401006        L      1            34.934          PF                    672           8035         12.000            30/03/1963        S           N
        11      2197704451    FERNANDA MARIA MAIA SANTOS LUCAS                                                 QA/QE         401456        L      1            34.923          PF                    2491          6574         13.500            04/03/1962        S           N
        12      2140731832    MARIA ALEXANDRA CAMACHO DE SOUSA FERREIRA DA SILVA                               QA/QE         401006        L      1            34.515          PF                    1096          7670         12.000            11/02/1964        S           N
        13      1886730261    MARIA BEATRIZ MOURATO REIS MORENO ANTUNES                                        QA/QE         400853        L      1            34.500          PF                    365           7665         13.000            11/06/1959        S           N
        14      3422175695    GLÓRIA MARIA GONÇALVES VIEIRA LOPES MORGADO                                      QA/QE         401006        L      1            34.455          PF                    1782          7305         12.000            29/01/1961        S           N
        15      6936295096    PAULO JORGE BARRETO GONÇALVES MOREIRA*                                           QA/QE         400506        L      1            34.008          PF                    750           6928         14.000            07/05/1962        S           S
        16      9937362210    HELENA LUCIA RAMOS MARQUES ESPARTEIRO                                            QA/QE         171529        L      1            33.912          PF                    2896          5820         14.000            21/09/1961        S           N
        17      5761088258    JORGE CARLOS FERREIRA MENDES                                                     QA/QE         172406        B      1            33.804          PF                    1820          6939         12.300            26/01/1963        S           N
        18      7351418233    PAULA MARIA MENDES ESTEVES BANDARRA DAS NEVES                                    QA/QE         401160        L      1            33.562          PF                    1136          6572         14.000            07/02/1963        S           N
        19      3050784172    MARIA DE LURDES GOMES RODRIGUES                                                  QA/QE         401122        L      1            33.514          PF                    365           7305         13.000            11/11/1963        S           N
        20      8886946457    ANTÓNIO JOSÉ MARTINS ALVES FERREIRA*                                             QA/QE         400282        L      1            33.512          PF                    366           6939         14.000            16/03/1969        S           S
        21      3635399205    JOÃO MÁRIO GASALHO SANCHES VICENTE                                               QA/QE         400210        L      1            33.484          PF                    2170          5844         14.500            26/05/1965        S           N
        22      8150298371    MARIA MARGARIDA BETTENCOURT MEDEIROS TORRES                                      QA/QE         172042        L      1            33.393          PF                    2830          5846         13.500            18/07/1946        S           N
        23      2210477824    NUNO MIGUEL DA SILVA PEDROSA*                                                    QA/QE         402667        L      1            32.512          PF                    366           6939         13.000            29/10/1967        S           S
        24      4579396421    MARIA DULCE FERREIRA DE FIGUEIREDO                                               QA/QE         401821        L      1            32.429          PF                    365           6544         14.000            23/01/1967        S           N
        25      6159424696    ANA MARIA TAVARES DE SOUSA GUERRA                                                QA/QE         401067        L      1            32.112          PF                    1052          6085         14.000            07/01/1961        S           N
        26      4978190533    PEDRO DOMINGOS TEIXEIRA ALVES CALDEIRA                                           QA/QE         402321        L      1            32.012          PF                    731           6574         13.000            06/01/1969        S           N
        27      3076649213    MARIA IRENE RODRIGUES GONÇALVES                                                  QA/QE         401626        L      1            32.012          PF                    731           6939         12.000            07/05/1966        S           N
        28      8390929449    MANUEL LUÍS DIAS DE CASTRO                                                       QA/QE         403751        L      1            31.889          PF                    3226          4369         15.500            04/07/1962        S           N
        29      1902270363    ANA CRISTINA BANDOLA DELFINO                                                     QA/QE         402450        L      1            31.804          PF                    2406          5113         14.500            26/07/1967        S           N
        30      9065195955    ADELAIDE MARIA ANTUNES DA SILVA*                                                 QA/QE         161410        L      1            31.734          PF                    528           6574         13.000            17/05/1962        S           S
        31      7663523261    MARIA CRISTINA DOS ANJOS AFONSO                                                  QA/QE         172212        L      1            31.526          PF                    2453          4623         15.500            28/09/1959        S           N
        32      1862678413    ANA ISABEL FERREIRA AMARO                                                        QA/QE         402590        L      1            31.512          PF                    366           6574         13.000            19/11/1968        S           N
        33      4796993967    ALICE MARGARIDA LUCAS BALTAZAR RODRIGUES                                         QA/QE         403209        L      1            31.511          PF                    365           6209         14.000            06/08/1969        S           N
        34      3080857909    FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA ROCHA                                              QA/QE         151970        L      1            31.511          PF                    365           6574         13.000            14/08/1966        S           N
        35      8812370616    JOSÉ GUILHERME SOARES COELHO                                                     QA/QE         402310        L      1            31.511          PF                    365           6574         13.000            01/03/1968        S           N
        36      5286402801    ANABELA DA CONCEIÇÃO DUARTE                                                      QA/QE         401225        L      1            31.511          PF                    365           6574         13.000            23/12/1969        S           N
        37      5464041419    ILDA MARIA CUSTÓDIO RIBEIRO                                                      QA/QE         161792        L      1            31.508          PF                    365           6208         14.000            04/02/1967        S           N
        38      6435514453    MÁRIO JORGE RODRIGUES MONTEIRO FERREIRA                                          QA/QE         172212        L      1            31.507          PF                    2556          4017         17.000            30/08/1965        S           N
        39      1302901141    CRISTINA MARIA MESQUITA NUNES PETRUCCI                                           QA/QE         401821        L      1            31.453          PF                    2515          5478         13.000            18/06/1962        S           N
        40      5647508634    ANABELA ROBERTO DO CARMO E SILVA                                                 QA/QE         402059        L      1            31.440          PF                    365           6548         13.000            25/01/1966        S           N
        41      2198344165    PAULA CRISTINA ABRANTES FERNANDES DAS NEVES                                      QA/QE         120340        L      1            31.422          PF                    2492          5113         14.000            27/10/1965        S           N
        42      3109408430    FERNANDA EUGÉNIA VAZ                                                             QA/QE         402230        L      1            31.299          PF                    3132          5478         12.000            21/10/1962        S           N
        43      4719027482    PAULA CRISTINA CARDOSO ARAÚJO PINHEIRO                                           QA/QE         151970        L      1            31.210          PF                    1972          5113         14.500            08/09/1967        S           N
        44      8416838429    CARLOS FILIPE PACHECO LOPES CALVÁRIO DE ALMEIDA                                  QA/QE         172212        L      1            31.070          PF                    1870          4748         15.500            14/04/1969        S           N
        45      7267945651    ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA                                                    QA/QE         400221        L      1            30.968          PF                    2161          5113         14.000            23/04/1963        S           N
        46      8957239642    LUÍS ALBERTO VIEGAS FERREIRA*                                                    QA/QE         402450        L      1            30.962          PF                    2156          4748         15.000            05/12/1959        S           S
        47      8297384136    EUGÉNIA MARIA DA HORTA RIBEIRO ANTUNES LEITÃO                                    QA/QE         400830        L      1            30.836          PF                    730           6145         13.000            03/02/1969        S           N


* Candidato ordenado em resultado da 1.ª prioridade da Mobilidade Interna [alínea a)]. Caso se verifique a existência de componente letiva e se mantenha a concurso será reordenado na 2.ª prioridade da Mobilidade
Interna [alínea c)], aquando da lista definitiva.
01-08-2012                                                                                                                                                                                                                                                        Página 2 de 14
Lista provisória de Admissão/Ordenação
                                                       Concurso de Docentes - 2012/2013




                                                                                                                            Agrupamento/




                                                                                                                                                                                                                                  Classificação
                                                                                                                            Escola/QZP




                                                                                                                                                                                                                                                     Nascimento
                                                                                                                                                                 Graduação


                                                                                                                                                                             Habilitação



                                                                                                                                                                                                      Dias antes
                                                                                                                Candidato




                                                                                                                                                  Prioridade




                                                                                                                                                                                                                    Dias após
                                                                                                                            colocado




                                                                                                                                                                                                                                                                    Alínea a)


                                                                                                                                                                                                                                                                                Alínea c)
    Grupo: 510 - Física e Química




                                                                                                                            Provido/




                                                                                                                                                                                           Escalão




                                                                                                                                                                                                                                                     Data de
                                                                                                                Tipo de




                                                                                                                                                                             Tipo de
                                                                                                                                           Grau
Número de       Número de
 Ordem           Utilizador                                Nome do Candidato
        48      4712517069    MARIA JOÃO DE CARVALHO CHARRUA                                                   QA/QE         402280        L      1            30.826          PF                    713           6150         13.000            13/06/1968        S           N
        49      4089584760    RAQUEL CRISTINA PEREIRA COSTA                                                    QA/QE         160568        L      1            30.734          PF                    404           5906         14.000            01/10/1968        S           N
        50      4942913705    PAULA ALEXANDRA VENÂNCIO DE SÁ MOTA                                              QA/QE         172431        L      1            30.593          PF                    1826          5034         14.300            22/09/1965        S           N
        51      7516903310    JOÃO GOUVEIA MACEDO                                                              QA/QE         403751        L      1            30.511          PF                    365           6209         13.000            17/12/1969        S           N
        52      7657246340    CRISTINA MARIA DA CUNHA ALVES*                                                   QA/QE         172340        L      1            30.488          PF                    366           5470         15.000            21/06/1970        S           S
        53      7178829303    ALICE MANUELA ALEIXO RODRIGUES SALDANHA ANTUNES                                  QA/QE         172042        L      1            30.470          PF                    1943          4748         14.800            30/08/1960        S           N
        54      6888314448    MARIA DA PURIFICAÇÃO GABRIEL GARCIA PICA                                         QA/QE         402308        B      1            30.470          PF                    2527          5113         13.000            04/09/1967        S           N
        55      8961745255    PAULO JORGE DA COSTA FARTO                                                       QA/QE         401640        L      1            30.451          PF                    365           6187         13.000            07/10/1969        S           N
        56      1571996338    ANTÓNIO LUIS VAZ NUNES BEIRÃO AMADOR                                             QA/QE         401626        L      1            30.395          PF                    1010          5844         13.000            07/05/1966        S           N
        57      8664008639    ROSA BRANCA DE ALMEIDA PEREIRA                                                   QA/QE         160994        L      1            30.382          PF                    2311          5554         12.000            28/03/1962        S           N
        58      6549332354    MARIA FERNANDA VICENTE FEITEIRA DOMINGOS                                         QA/QE         160910        L      1            30.347          PF                    365           5784         14.000            12/03/1969        S           N
        59      5354528542    VÍTOR MANUEL GERALDES FREIRE DOS SANTOS FERREIRA                                 QA/QE         402035        L      1            30.252          PF                    2003          4383         15.500            17/04/1968        S           N
        60      2216734055    JORGE DO CARMO ANTÓNIO                                                           QA/QE         135318        L      1            30.249          PF                    910           5841         13.000            19/04/1966        S           N
        61      5883925693    ALEXANDRA MARIA SOUSA DUARTE GONÇALVES                                           QA/QE         400609        L      1            30.136          PF                    365           6072         13.000            24/04/1969        S           N
        62      3974480854    AIDA MARIA SALGUEIRO FIGUEIREDO                                                  QA/QE         160131        L      1            30.081          PF                    781           6209         12.000            29/09/1962        S           N
        63      3638353761    PAULO ALEXANDRE LOUREIRO ALVES VIOLA                                             QA/QE         400221        L      1            30.010          PF                    731           5478         14.000            18/06/1968        S           N
        64      1524365386    ALICE ROSA PACHECO ALMEIDA MAIA                                                  QA/QE         400830        B      1            29.982          PF                    2171          4748         14.000            21/05/1963        S           N
        65      8629134011    MARIA TERESA FRAÚSTO DIOGO CORREIA                                               QA/QE         400830        L      1            29.981          PF                    708           5844         13.000            21/01/1965        S           N
        66      4735624406    CARLOS ALBERTO DINIS MARQUES                                                     QA/QE         402618        L      1            29.973          PF                    2894          4383         14.000            29/06/1967        S           N
        67      3923730659    MARIA ISABEL PRATES CALADO SILVA                                                 QA/QE         135173        L      1            29.967          PF                    698           5844         13.000            22/01/1970        S           N
        68      2601696036    JOÃO JOSÉ DIAS FERRO                                                             QA/QE         401640        L      1            29.964          PF                    1939          5113         13.300            04/04/1963        S           N
        69      4972400463    EDUARDO ALBERTO JOAQUIM SILVA                                                    QA/QE         401729        L      1            29.825          PF                    640           5456         14.000            17/07/1957        S           N
        70      5420240912    HELENA AMÉLIA CORREIA SANTOS SOUSA FIALHO                                        QA/QE         151129        L      1            29.738          PF                    1993          4748         14.000            22/01/1966        S           N
        71      2267410435    PEDRO NUNO MOREIRA BRANDÃO                                                       QA/QE         403751        L      1            29.632          PF                    1915          4748         14.000            12/08/1970        S           N
        72      7526175784    PAULA ALEXANDRA GERALDES TEIXEIRA DE ARAÚJO VIEIRA DA COSTA                      QA/QE         151403        L      1            29.588          PF                    1883          4748         14.000            21/05/1966        S           N
        73      4011748617    ISABEL MARIA SANCHES DE ALMEIDA MACHADO                                          QA/QE         151129        L      1            29.511          PF                    365           5844         13.000            29/03/1968        S           N
        74      9352537157    TERESA SALOMÉ PORTUGAL AGOSTINHO DOS REIS                                        QA/QE         161007        L      1            29.511          PF                    365           5844         13.000            17/02/1971        S           N
        75      8996120057    MARIA MANUELA DIAS DA SILVA RESENDE                                              QA/QE         402035        L      1            29.511          PF                    365           5844         13.000            27/08/1971        S           N
        76      4855968293    CARLOS MANUEL GONÇALVES DE MIRANDA                                               QA/QE         401341        L      1            29.510          PF                    2191          4383         14.500            17/12/1966        S           N
        77      4947831014    SUSANA GONÇALVES DOS SANTOS                                                      QA/QE         402450        L      1            29.510          PF                    366           5478         14.000            30/11/1970        S           N
        78      7580265249    PEDRO JORGE RODRIGUES QUINTANOVA CUSTÓDIO                                        QA/QE         403209        L      1            29.510          PF                    366           5478         14.000            01/03/1971        S           N
        79      9615991341    MARIA INÊS PAIVA ACHANDO ÁLVARO                                                  QA/QE         152020        L      1            29.510          PF                    366           5478         14.000            21/01/1973        S           N
        80      5881259548    MARIA EMÍLIA GARRÃO MORAIS FONSECA                                               QA/QE         161901        B      1            29.455          PF                    1932          4748         13.800            06/05/1961        S           N
        81      8379283732    ANA CRISTINA ALVES DA SILVA SANTOS                                               QA/QE         172042        L      1            29.434          PF                    2503          3652         16.000            19/01/1967        S           N
        82      9890257475    MARIA CLARA LOPES FERREIRA BOAVISTA                                              QA/QE         401614        L      1            29.385          PF                    2707          4627         13.000            25/10/1961        S           N
        83      8323898685    DULCE HELENA FIGUEIREDO SARAIVA ANJOS                                            QA/QE         161536        L      1            29.262          PF                    365           5753         13.000            10/02/1970        S           N
        84      9509400343    MARIA CÂNDIDA MARTINS INÁCIO                                                     QA/QE         402886        L      1            29.221          PF                    1980          4748         13.500            04/11/1966        S           N
        85      1647853567    HELENA DO CARMO FERREIRA CARDOSO AREDE                                           QA/QE         160910        L      1            28.985          PF                    2173          4383         14.000            19/01/1965        S           N
        86      4131597705    MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES JORGE GIL                                               QA/QE         402886        L      1            28.982          PF                    2173          4017         15.000            31/05/1970        S           N
        87      3635108030    PAULA ALEXANDRA AGUIEIRAS TRIUNFANTE MARTINS                                     QA/QE         152171        L      1            28.967          PF                    2162          4017         15.000            20/06/1968        S           N
        88      3169658212    JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS ALVES                                                    QA/QE         402230        L      1            28.963          PF                    2522          4383         13.500            11/01/1959        S           N
        89      1224300947    MARGARIDA ALEXANDRA MARQUES DOS SANTOS SILVA                                     QA/QE         150721        L      1            28.874          PF                    632           5113         14.000            07/04/1970        S           N
        90      9409571502    CARLA FERNANDA MIGUEL SANTOS                                                     QA/QE         400695        L      1            28.782          PF                    2171          4383         13.800            10/01/1970        S           N
        91      2717261001    MARIA DANIEL GERALDO MARQUES DA SILVA                                            QA/QE         400695        L      1            28.766          PF                    2380          4017         14.500            24/09/1969        S           N
        92      2073272738    ANTÓNIO JOSÉ FONTOURA LEONARDO                                                   QA/QE         160623        L      1            28.701          PF                    506           4748         15.000            25/09/1975        S           N
        93      7159831772    MARIA JOSÉ COSTA                                                                 QA/QE         152171        L      1            28.699          PF                    502           5844         12.000            14/10/1966        S           N
        94      7668953914    JOÃO MIGUEL CANDAL RIBEIRO DA CUNHA                                              QA/QE         403880        L      1            28.690          PF                    1228          4748         14.000            13/04/1969        S           N


* Candidato ordenado em resultado da 1.ª prioridade da Mobilidade Interna [alínea a)]. Caso se verifique a existência de componente letiva e se mantenha a concurso será reordenado na 2.ª prioridade da Mobilidade
Interna [alínea c)], aquando da lista definitiva.
01-08-2012                                                                                                                                                                                                                                                        Página 3 de 14
Lista provisória de Admissão/Ordenação
                                                       Concurso de Docentes - 2012/2013




                                                                                                                            Agrupamento/




                                                                                                                                                                                                                                  Classificação
                                                                                                                            Escola/QZP




                                                                                                                                                                                                                                                     Nascimento
                                                                                                                                                                 Graduação


                                                                                                                                                                             Habilitação



                                                                                                                                                                                                      Dias antes
                                                                                                                Candidato




                                                                                                                                                  Prioridade




                                                                                                                                                                                                                    Dias após
                                                                                                                            colocado




                                                                                                                                                                                                                                                                    Alínea a)


                                                                                                                                                                                                                                                                                Alínea c)
    Grupo: 510 - Física e Química




                                                                                                                            Provido/




                                                                                                                                                                                           Escalão




                                                                                                                                                                                                                                                     Data de
                                                                                                                Tipo de




                                                                                                                                                                             Tipo de
                                                                                                                                           Grau
Número de       Número de
 Ordem           Utilizador                                Nome do Candidato
        95      7515186712    LUISA MARIA DOS SANTOS GUERREIRO                                                 QA/QE         400210        L      1            28.611          PF                    1900          4383         14.000            20/06/1967        S           N
        96      1977066291    ANA MARIA GOMES DA COSTA VARANDAS                                                QA/QE         401225        L      1            28.549          PF                    395           5113         14.000            13/09/1973        S           N
        97      8355897617    MARIA ANTONIA MELO DOS SANTOS OLIVEIRA                                           QA/QE         160910        L      1            28.510          PF                    366           5478         13.000            26/09/1971        S           N
        98      4427312047    MARIA JOSÉ BAPTISTA LOURO FERNANDES CALADO*                                      QA/QE         172091        L      1            28.510          PF                    366           5478         13.000            30/09/1972        S           S
        99      2887556479    ALEXANDRA MARIA DA FONSECA FERREIRA BAPTISTA                                     QA/QE         400609        L      1            28.508          PF                    365           4748         15.000            09/11/1969        S           N
       100      4295461490    MARIA LUÍSA TORRES COSTA LOBO CARDOSO                                            QA/QE         401079        L      1            28.508          PF                    365           4748         15.000            22/10/1974        S           N
       101      5828501518    ANA CRISTINA FALCÃO ESCORREGA                                                    QA/QE         402230        L      1            28.508          PF                    1827          4017         15.000            09/04/1970        S           N
       102      3921300193    ANA TERESA SERRALHEIRO ALEGRE CAETANO                                            QA/QE         161070        L      1            28.508          PF                    2192          4017         14.500            04/08/1971        S           N
       103      4691572260    CARLA ISABEL VALENTIM FERREIRA                                                   QA/QE         402618        L      1            28.508          PF                    365           5113         14.000            22/08/1971        S           N
       104      6547948552    JOAQUIM LUÍS PEREIRA DE ALMEIDA                                                  QA/QE         160568        L      1            28.508          PF                    365           5113         14.000            01/11/1972        S           N
       105      5621441834    ANABELA FÁTIMA COELHO                                                            QA/QE         402874        L      1            28.508          PF                    365           5113         14.000            29/12/1972        S           N
       106      2595119613    MARIA JOÃO ORDAZ FERREIRA                                                        QA/QE         161925        L      1            28.503          PF                    2186          4383         13.500            29/12/1962        S           N
       107      8026941837    MÁRIO AUGUSTO DA SILVA QUARESMA DE ALMEIDA*                                      QA/QE         402515        L      1            28.486          PF                    2541          4017         14.000            20/02/1969        S           S
       108      3739876786    JOAQUIM MANUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO                                              QA/QE         403880        L      1            28.481          PF                    2172          3652         15.500            11/12/1972        S           N
       109      8317210189    ANA PAULA COSTA AIROSA                                                           QA/QE         150988        L      1            28.481          PF                    2170          4383         13.500            28/08/1965        S           N
       110      5553666732    PAULA ALEXANDRE MORGADO PIRES NUNES                                              QA/QE         400830        L      1            28.478          PF                    2170          4017         14.500            04/06/1968        S           N
       111      1305230256    MARGARIDA DE JESUS MARINO CAPALEVE                                               QA/QE         401602        L      1            28.474          PF                    2167          4017         14.500            04/07/1967        S           N
       112      2178244297    PAULA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS FRANCISCO*                                   QA/QE         171839        L      1            28.432          PF                    2501          3652         15.000            19/06/1971        S           S
       113      7669699930    FÁTIMA ALEXANDRA REBOREDO DA SILVA COUTO                                         QA/QE         152171        L      1            28.407          PF                    2483          4017         14.000            04/05/1967        S           N
       114      1701811391    ALBINO GUIMARÃES CARVALHO                                                        QA/QE         151774        L      1            28.397          PF                    1790          4725         13.000            02/10/1967        S           N
       115      8855233890    FLORA MARIA COSTA LEIRIA                                                         QA/QE         160568        L      1            28.371          PF                    2092          3652         15.500            18/02/1970        S           N
       116      3235855602    ANA PAULA CLEMENTE VARELA                                                        QA/QE         161469        L      1            28.326          PF                    2275          3544         15.500            17/02/1964        S           N
       117      8682926229    ANA PAULA RAMOS GONÇALVES MACHADO*                                               QA/QE         402515        L      1            28.303          PF                    2169          4501         13.000            31/10/1967        S           S
       118      7040198940    JOSÉ MANUEL PAIS VENTURINHA CORREIA                                              QA/QE         172431        L      1            28.232          PF                    3087          2556         17.000            01/09/1962        S           N
       119      5825234977    JOELA LOURENÇO VIEIRA NUNES                                                      QA/QE         401456        L      1            28.088          PF                    1883          4383         13.500            24/08/1969        S           N
       120      1970749768    MARIA IRENE VIEIRA RODRIGUES CALDEIRA                                            QA/QE         172390        L      1            28.068          PF                    2966          3652         14.000            23/03/1955        S           N
       121      6712147492    LUÍS FILIPE MOREIRA AZEVEDO DO GAGO                                              QA/QE         400737        L      1            28.051          PF                    779           5104         13.000            30/07/1969        S           N
       122      3707600122    ANA JÚLIA CARDOSO DOS SANTOS                                                     QA/QE         402151        L      1            28.049          PF                    2273          4539         12.500            12/09/1962        S           N
       123      4040993276    ELIZABETE MARIA PAIS FERNANDES                                                   QA/QE         151725        L      1            28.030          PF                    1843          4017         14.500            27/05/1970        S           N
       124      4696685144    MARIBEL DA FONTE BORGES COSTA E SILVA NOVO*                                      QA/QE         160003        L      1            28.025          PF                    2569          4017         13.500            01/11/1968        S           S
       125      3780090325    LENA MARIA MONGE AIRES                                                           QA/QE         402230        L      1            28.008          PF                    1973          4017         14.300            18/01/1968        S           N
       126      8101748016    CARLA FILIPA PAIXÃO MARTINS                                                      QA/QE         401640        O      1            27.982          PF                    2173          3652         15.000            22/10/1974        S           N
       127      1840608609    PAULA CRISTINA MENDES ANTUNES VARANDA                                            QA/QE         171311        L      1            27.975          PF                    2168          3652         15.000            17/10/1972        S           N
       128      6417499898    ANA ISABEL ANDRÉ SILVA                                                           QA/QE         170628        L      1            27.974          PF                    2167          3652         15.000            30/10/1970        S           N
       129      9640657697    ANA SOFIA DOS SANTOS CALVÁRIO DE ALMEIDA                                         QA/QE         145221        L      1            27.955          PF                    2518          3287         15.500            11/09/1968        S           N
       130      2750638631    CARLOS MANUEL PEREIRA RODRIGUES                                                  QA/QE         401602        L      1            27.951          PF                    2515          3652         14.500            21/07/1967        S           N
       131      1447106164    MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO BARCA                                                  QA/QE         402412        B      1            27.936          PF                    2506          4016         13.500            02/03/1960        S           N
       132      8047502298    ANA MARGARIDA RIBEIRO LEMOS MEDEIROS                                             QA/QE         150988        L      1            27.926          PF                    670           4748         14.000            20/03/1973        S           N
       133      3778911767    ELSA MARIA DOS SANTOS CARMONA PIRES                                              QA/QE         135318        L      1            27.926          PF                    2132          4017         14.000            01/06/1969        S           N
       134      4303697796    ANA SOFIA MARTINS DA SILVA DUARTE*                                               QA/QE         402849        L      1            27.925          PF                    365           4535         15.000            23/09/1973        S           S
       135      5875600195    JOSÉ CARLOS MACIEL E SILVA                                                       QA/QE         151403        L      1            27.921          PF                    2493          3652         14.500            10/11/1970        S           N
       136      1324294809    ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA VINHAS                                                 QA/QE         404410        L      1            27.908          PF                    2851          3651         14.000            29/11/1964        S           N
       137      7312652050    MARIA TRINDADE LIMA CHAVES CÂNDIDO                                               QA/QE         330772        L      1            27.812          PF                    587           5113         13.000            18/12/1968        S           N
       138      1129872513    LUÍS MANUEL ANTUNES MONTEIRO DE PRETO PEDRO                                      QA/QE         172212        L      1            27.811          PF                    1829          4017         14.300            28/10/1964        S           N
       139      2283507960    MARCIA DO MONTE APARECIDA DIAS*                                                  QA/QE         170586        L      1            27.790          PF                    2763          3652         14.000            15/08/1956        S           S
       140      4664634390    MANUELA MARIA RODRIGUES CRISTA                                                   QA/QE         401780        L      1            27.789          PF                    1750          4888         12.000            20/01/1960        S           N
       141      2301513971    PAULA CRISTINA MARTINS RÊGO                                                      QA/QE         130140        L      1            27.785          PF                    567           5113         13.000            09/01/1973        S           N


* Candidato ordenado em resultado da 1.ª prioridade da Mobilidade Interna [alínea a)]. Caso se verifique a existência de componente letiva e se mantenha a concurso será reordenado na 2.ª prioridade da Mobilidade
Interna [alínea c)], aquando da lista definitiva.
01-08-2012                                                                                                                                                                                                                                                        Página 4 de 14
Lista provisória de Admissão/Ordenação
                                                       Concurso de Docentes - 2012/2013




                                                                                                                            Agrupamento/




                                                                                                                                                                                                                                  Classificação
                                                                                                                            Escola/QZP




                                                                                                                                                                                                                                                     Nascimento
                                                                                                                                                                 Graduação


                                                                                                                                                                             Habilitação



                                                                                                                                                                                                      Dias antes
                                                                                                                Candidato




                                                                                                                                                  Prioridade




                                                                                                                                                                                                                    Dias após
                                                                                                                            colocado




                                                                                                                                                                                                                                                                    Alínea a)


                                                                                                                                                                                                                                                                                Alínea c)
    Grupo: 510 - Física e Química




                                                                                                                            Provido/




                                                                                                                                                                                           Escalão




                                                                                                                                                                                                                                                     Data de
                                                                                                                Tipo de




                                                                                                                                                                             Tipo de
                                                                                                                                           Grau
Número de       Número de
 Ordem           Utilizador                                Nome do Candidato
       142      9510172103    CRISTINA MARIA FERREIRA PEREIRA                                                  QA/QE         401456        L      1            27.768          PF                    2163          4017         13.800            21/11/1967        S           N
       143      7476395808    ANA ISABEL CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA                                              QA/QE         401791        L      1            27.704          PF                    520           5107         13.000            27/02/1970        S           N
       144      5801659889    MARIA TERESA AZEVEDO MOREIRA MAGALHÃES DE OLIVEIRA DE MOURA                      QA/QE         151385        L      1            27.686          PF                    2103          3652         14.800            02/10/1969        S           N
       145      7059624767    MARIA JOÃO DIAS RUA FERREIRA                                                     QA/QE         400816        L      1            27.656          PF                    2300          3287         15.500            25/03/1965        S           N
       146      2735364259    ANTÓNIO JOSÉ BRANCO SANTOS                                                       QA/QE         401456        L      1            27.651          PF                    2077          4017         13.800            14/07/1969        S           N
       147      7332527561    PAULA FRANCISCO DIAS NAVARRO                                                     QA/QE         121502        L      1            27.641          PF                    494           5462         12.000            23/01/1970        S           N
       148      8140994650    JOAQUIM EDUARDO RODRIGUES QUEIRÓS*                                               QA/QE         402230        L      1            27.611          PF                    2413          3652         14.300            18/10/1969        S           S
