SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 73
Baixar para ler offline
>   <<
Servicios Informativos PriComReit




                                                                           INDICE



                                                                     OCTUBRE 2010


         Resumen Ejecutivo                                      Las exportaciones de Hortalizas Congeladas, en una mirada.


                                                                                                               Haga Click en las Columnas
         Cuadros por Variedad . . . . . . . . . . . . . . Variedad . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Mensual        Acumulado
                                                                Variedad / Pais . . . . . . . . . . . . .        Mensual        Acumulado
                                                                Variedad / Exportador . . . . . . .              Mensual        Acumulado
                                                                Variedad / Puerto Destino . . . . .              Mensual        Acumulado


         Cuadros por Destino . . . . . . . . . . . . . . . .Pais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Mensual        Acumulado
                                                                Pais / Variedad . . . . . . . . . . . . .        Mensual        Acumulado
                                                                Pais / Exportador . . . . . . . . . . . .        Mensual        Acumulado
                                                                Pais / Puerto Destino . . . . . . . . . . .      Mensual        Acumulado


         Cuadros por Exportador . . . . . . . . . . . . . Exportador . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Mensual        Acumulado
                                                                Exportador / Variedad . . . . . . . . . . . . Mensual           Acumulado
                                                                Exportador / Pais . . . . . . . . . . .          Mensual        Acumulado
                                                                Exportador / Puerto Destino . . .                Mensual        Acumulado


         Cuadros por Puerto Destino . . . . . . . . . . Puerto Destino . . . . . . . . . . . . .                 Mensual        Acumulado
                                                                Puerto Destino / Variedad . . . . . .            Mensual        Acumulado
                                                                Puerto Destino / Exportador . . . .              Mensual        Acumulado



         Gráficos de Evolución de Precios (Período Móvil de 24 Meses)




         Gráficos de Evolución de Volúmenes (Período Móvil de 24 Meses)




         Contacto                                               Servicios Informativos PriComReit Ltda
                                                                Agustinas 1161 Of 213
                                                                Santiago de Chile
                                                                Teléfonos (562) 6951345 (562) 6992215


                                                                raul.duque@pricomreit.cl



                                                                                                               Servicios Informativos PriComReit
                                                                                                                           Agustinas 1161 Of 213
                                                                                                         Teléfonos (562) 6951345 (562) 6992215



                                                                                1                                  Servicios Especializados PriComReit Ltda
<   1   >   <<




        EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS


                         OCTUBRE 2010




                      RESUMEN EJECUTIVO




                                 2               Servicios Informativos PriComReit Ltda
EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS                                                                                     OCTUBRE                                  2010
                                                                                                                                                                                   <        1       >         <<
                                                           Mes            Acumul.                                                                        Mes            Acumul.
Var% US$FOB Exportado                                                                                          Var% Tons.Exportadas
                                                           12%             -16%                                                                          18%              11%



Composición de las Exportaciones (según Tons.Acum)                                                             Destino de las Exportaciones (según Tons.Acum)
                                                                                                                                                                           ESTADOS
                                                                                                                                                                            UNIDOS
                                                           CALLAMPAS                                                                                                         15%
                         OTROS
                                                              24%
                          17%
                                                                                                                                         OTROS
                                                                                                                                          35%
                                                                                                                                                        21
                                                                                                                                                       Paises
                   ARVEJITAS                                                                                                                                                               COLOMBIA
                      9%                                                                                                                                                                     14%


                     SURTIDO
                    VERDURAS
                       12%                                      ESPARRAGOS
                                                                    20%                                                                                                                VENEZUELA
                                                                                                                                              FRANCIA                                     14%
                                                                                                                                                10%
                                     CHOCLOS                                                                                                                     ITALIA
                                       18%                                                                                                                        12%




Principales Exportadores (según Tons.Acum)                                                                     Destino de las Exportaciones (según Tons.Acum)
                         OTROS
                          25%                                                                                                                                     BUENAVENTURA
                                                           FRUTOS DEL                                                                                                  11%
                                                             MAIPO
                                                              22%                                                                                                                      DE VENEZUELA
                                                                                                                                                                                           S/ESP.
                                                                                                                                                                                            11%
                                  32
                                Empresas                                                                                             OTROS
                                                                                                                                      49%
                                                                                                                                                                                           GENOVA
                     SOLVIA
                                                                                                                                                       41                                    8%
                       3%                                                                                                                            Puertos
           AGRO.NIQUEN                                                                                                                                                                    BALTIMORE
               4%                                                   FRUTOS NAT.                                                                                                               7%
                   ACONCAGUA                                         DEL CAMPO
                     FOODS                                              20%                                                                                                            LE HAVRE
                       7% INVERTEC                                                                                                                                                        5%
                                                                                                                                                                       DE FRANCIA
                                8%                                                                                                                                       S/ESP.
                                                 FRUT.OLMUE                                                                                                     HAMBURGO
                                                    11%                                                                                                                    5%
                                                                                                                                                                   4%



Top                  5           OCTUBRE 2010                   OCTUBRE 2009                 VAR %                    Acum OCTUBRE 2010                  Acum a OCTUBRE 2009                 VAR %
                                           P.PROM                          P.PROM                  P.PROM                            P.PROM                               P.PROM                   P.PROM
Hortalizas                     TON         MUS$               TON           MUS$           TON     MUS$               TON             MUS$                TON             MUS$             TON     MUS$


CALLAMPAS
ITALIA                               62             1,40            153             1,21    -60%        15%                 1.288             1,20               999               1,35      29%      -11%
RUSIA                                108            1,19            239             1,31    -55%        -9%                 1.044             0,93               760               1,25      37%      -25%
ALEMANIA                             41             1,08             40             0,90     2%         19%                  678              1,16               507               1,29      34%      -10%
FRANCIA                              95             1,21             82             1,93    16%         -37%                 669              1,43               373               1,89      79%      -24%
BELGICA                              45             1,10              0                                                      110              1,11                63               1,33      75%      -16%
OTROS                                 2             2,56             23             1,57    -89%        63%                  177              2,10               148               1,49      20%      41%
Total general                        353            1,21            537             1,35    -34%        -10%                3.966             1,20              2.851              1,39      39%      -14%


ESPARRAGOS
ITALIA                               65             2,96             19             2,01    236%        47%                  756              2,18               781               2,47      -3%      -12%
FRANCIA                              56             3,92             66             3,92    -15%         0%                  726              3,30               820               3,67     -11%      -10%
ESTADOS UNIDOS                       35             2,64             36             3,81     -2%        -31%                 536              3,22               416               4,06      29%      -21%
JAPON                                44             4,03             50             3,83    -12%         5%                  512              3,89               548               3,89      -7%        0%
CANADA                               18             3,34              0                                                      221              3,32                78               3,28     182%        1%
OTROS                                14             2,99             32             3,25    -58%        -8%                  532              3,19               260               2,76     104%      15%
Total general                        232            3,38            204             3,59     14%         -6%                3.283             3,10              2.904              3,35      13%        -7%


CHOCLOS
COLOMBIA                             173            1,30            228             1,29    -24%         1%                 1.763             1,27              1.743              1,32      1%         -4%
VENEZUELA                            326            1,24             72             1,55    353%        -20%                1.198             1,56               709               8,60      69%      -82%
ECUADOR                               3             1,28              6             1,30    -54%        -2%                   44              1,33                56               1,33     -22%        0%
OTROS                                16             1,45             17             1,38     -6%         6%                   95              1,43               288               4,17     -67%      -66%
Total general                        519            1,27            323             1,35     60%         -6%                3.101             1,39              2.796              3,46      11%      -60%


SURTIDO VERDURAS
ESTADOS UNIDOS                       244            2,66            157             2,66    56%          0%                 1.151             2,66               628               2,64      83%        1%
COLOMBIA                             49             1,27             32             1,33    54%         -5%                  405              1,29               474               1,30     -15%        -1%
VENEZUELA                             0                               0                                                      207              1,93               431               2,85     -52%      -32%
OTROS                                33             1,63             29             1,53    15%          7%                  304              1,53               245               1,48      24%        4%
Total general                        326            2,35            217             2,32     50%         1%                 2.067             2,15              1.777              2,17      16%        -1%


ARVEJITAS
VENEZUELA                            94             1,23             48             1,41    95%         -13%                 914              1,31               572               1,49      60%      -12%
COLOMBIA                             53             1,38             17             1,37    213%         1%                  243              1,38               235               1,38      3%         0%
ECUADOR                              13             1,34              8             1,32    65%          1%                   88              1,33                87               1,33      1%         -1%
OTROS                                48             1,43             30             1,51    63%         -6%                  183              1,51               517               1,43     -65%        6%
Total general                        208            1,32            103             1,42    103%         -7%                1.429             1,35              1.411              1,44      1%         -6%


      Valor Fob a la baja                      Valor Fob al alza




                                                                                                    3                                                   Servicios Informativos PriComReit Ltda
<   1   >   <<




            EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS


                             OCTUBRE 2010




                         CUADROS POR VARIEDAD




                                   4              Servicios Informativos PriComReit Ltda
EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS                                                      MES:                  OCTUBRE
<   1   >         <<                                   OCTUBRE 2010                          OCTUBRE 2009                       VARIACIONES %
                                                           MUS$        P.PROM                    MUS$        P.PROM                 MUS$     P.PROM
            RNK    RNK      HORTALIZA          TON         FOB             MUS$      TON         FOB          MUS$        TON       FOB      MUS$
            2010   2009
             1º        2º   CHOCLOS                  519         656          1,27         323         437       1,35       60%        50%      -6%
             2º        1º   CALLAMPAS                353         429          1,21         537         728       1,35       -34%      -41%      -10%
             3º        3º   SURTIDO VERDURAS         326         765          2,35         217         504       2,32       50%        52%       1%
             4º        4º   ESPARRAGOS               232         785          3,38         204         732       3,59       14%        7%       -6%
             5º        6º   ARVEJITAS                208         276          1,32         103         146       1,42      103%        88%      -7%
             6º        7º   PIMENTONES                76         103          1,36          41          66       1,60       86%        58%      -15%
             7º        5º   ALCACHOFAS               74          272          3,67         112         357       3,18       -34%      -24%      15%
             8º        8º   ESPINACAS                 40          78          1,96          30          54       1,80       32%        44%       9%
             9º        9º   HABAS                    35           69          1,98          25          47       1,88       39%        47%       6%
            10º    10º      BROCCOLIS                23           35          1,53         16           30       1,81       39%        17%      -15%
            11º             CEBOLLAS                 14           14          1,00
            12º    12º      COLIFLORES                9           12          1,36          6           10       1,74       52%        19%      -22%
            13º    11º      POROTOS VERDES            6            8          1,43           8          11       1,39       -26%      -24%       3%
            14º    13º      ZANAHORIAS                4           6           1,58          0            1       2,76      838%       436%      -43%
                            Total general        1.919       3.509            1,83     1.624       3.123         1,92       18%        12%      -5%




        EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS                                                      ACUMULADO AOCTUBRE

                                                 ACUM A OCTUBRE 2010                   ACUM A OCTUBRE 2009                      VARIACIONES %
                                                           MUS$        P.PROM                    MUS$        P.PROM                 MUS$     P.PROM
            RNK    RNK      HORTALIZA          TON         FOB             MUS$      TON         FOB          MUS$        TON       FOB      MUS$
            2010   2009
             1º        2º   CALLAMPAS            3.966       4.757            1,20     2.851       3.964         1,39       39%        20%      -14%
             2º        1º   ESPARRAGOS           3.283      10.192            3,10     2.904       9.737         3,35       13%        5%       -7%
             3º        3º   CHOCLOS              3.101       4.301            1,39     2.796       9.666         3,46       11%       -56%      -60%
             4º        4º   SURTIDO VERDURAS     2.067       4.445            2,15     1.777       3.861         2,17       16%        15%      -1%
             5º        5º   ARVEJITAS            1.429       1.926            1,35     1.411       2.028         1,44        1%        -5%      -6%
             6º        6º   PIMENTONES           1.133       1.517            1,34         853     1.255         1,47       33%        21%      -9%
             7º        8º   HABAS                    614     1.595            2,60         582     1.547         2,66        6%        3%       -2%
             8º        7º   ALCACHOFAS               283     1.028            3,63         606     2.107         3,48       -53%      -51%       4%
             9º        9º   TOMATES                  258         608          2,36         456         957       2,10       -43%      -36%      12%
            10º    12º      ZAPALLOS                 231         372          1,61         211         312       1,48        9%        19%       9%
            11º    13º      BROCCOLIS                90          168          1,86         76          138       1,81       19%        22%       2%
            12º    11º      ESPINACAS                84          164          1,95         225         406       1,80       -63%      -60%       8%
            13º    15º      AJIES                     46          61          1,33          37          36       0,99       26%        69%      35%
            14º    16º      AJI JALAPENO              39          52          1,33          22          21       0,94       77%       150%      42%
            15º    14º      POROTOS VERDES            33          45          1,39          43          61       1,41       -24%      -26%      -2%
            16º             CEBOLLAS                  32          38          1,19
            17º    18º      ZANAHORIAS               30           47          1,55          9           15       1,73      250%       214%      -10%
            18º    17º      COLIFLORES               30           47          1,58          22          38       1,73       37%        25%      -9%
            19º    20º      APIOS                     2            4          1,95           4           5       1,49       -43%      -25%      31%
            20º    10º      PAPAS                     1           2           1,63         231     1.185         5,13      -100%     -100%      -68%
            21º             ACELGAS                   0            0          2,06
                   19º      POROTOS                                                          7          11       1,50
                   21º      HABICHUELAS                                                      0           0       1,30
                   22º      BRUSELAS                                                         0           0       3,45
                            Total general       16.754      31.370            1,87    15.122      37.351         2,47       11%       -16%      -24%




                                                                       5                                                Servicios Informativos PriComReit Ltda
EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS
<     1      >      <<                                                               OCTUBRE 2010                       OCTUBRE 2009                     VARIACIONES %
    RNK    RNK                            RNK    RNK                                     MUS$        P.PROM                 MUS$        P.PROM               MUS$     P.PROM
    2010   2009   HORTALIZA               2010   2009   PAIS                 TON         FOB         MUS$       TON         FOB         MUS$       TON       FOB      MUS$


     1º     2º    CHOCLOS                  1º     2º    VENEZUELA                  326         405       1,24         72          111       1,55    353%       263%      -20%
     1º     2º                             2º     1º    COLOMBIA                   173         225       1,30         228         294       1,29    -24%       -24%       1%
     1º     2º                             3º     7º    ARGENTINA                   6           10       1,61          2           3        1,61    193%       193%       0%
     1º     2º                             4º     5º    PANAMA                      4           6        1,50          3           4        1,50     31%        31%       0%
     1º     2º                             5º     8º    PERU                        3           4        1,24          0           0
     1º     2º                             6º     6º    PARAGUAY                    3           4        1,32          2           3        1,35     30%        27%      -2%
     1º     2º                             7º     4º    ECUADOR                     3           4        1,28          6           8        1,30    -54%       -55%      -2%
     1º     2º                             8º     3º    BRASIL                      0           0                     10           13       1,30   -100%      -100%
     1º     2º    Total CHOCLOS                                                    519         656       1,27         323         437       1,35     60%        50%      -6%
     2º     1º    CALLAMPAS                1º     1º    RUSIA                      108         128       1,19         239         312       1,31    -55%       -59%      -9%
     2º     1º                             2º     3º    FRANCIA                    95          115       1,21         82          158       1,93     16%       -27%      -37%
     2º     1º                             3º     2º    ITALIA                     62           86       1,40         153         186       1,21    -60%       -53%      15%
     2º     1º                             4º     8º    BELGICA                    45           49       1,10          0           0
     2º     1º                             5º     4º    ALEMANIA                   41           44       1,08         40           36       0,90     2%         22%      19%
     2º     1º                             6º     6º    SUIZA                       2           6        2,58          1           3        2,39     79%        93%       8%
     2º     1º                             7º     7º    PANAMA                      0           1        2,37          1           1        2,37    -55%       -55%       0%
     2º     1º                             8º     5º    ESPANA                      0           0                     21           32       1,50   -100%      -100%
     2º     1º    Total CALLAMPAS                                                  353         429       1,21         537         728       1,35    -34%       -41%      -10%
     3º     3º    SURTIDO VERDURAS         1º     1º    ESTADOS UNIDOS             244         649       2,66         157         418       2,66     56%        55%       0%
     3º     3º                             2º     2º    COLOMBIA                   49           62       1,27         32           42       1,33     54%        47%      -5%
     3º     3º                             3º     4º    ARGENTINA                  20           37       1,80          6           11       1,78    242%       246%       1%
     3º     3º                             4º     3º    ECUADOR                     8           10       1,31          9           12       1,35    -16%       -19%      -3%
     3º     3º                             5º     7º    PARAGUAY                    3           4        1,38          4           5        1,43    -20%       -23%      -4%
     3º     3º                             6º    10º    PERU                        2           3        1,35          0           0
     3º     3º                             7º     5º    PANAMA                      0           0        1,46          5           7        1,46    -96%       -96%       0%
     3º     3º                             8º     8º    REINO UNIDO                 0           0        4,04          0           2        4,64    -72%       -76%      -13%
     3º     3º                             9º     6º    BRASIL                      0           0                      5           7        1,43   -100%      -100%
     3º     3º                            10º     9º    TERR.BRITANICO AME          0           0                      0           0        2,53   -100%      -100%
     3º     3º    Total SURTIDO VERDURA                                            326         765       2,35         217         504       2,32     50%        52%       1%
     4º     4º    ESPARRAGOS               1º     4º    ITALIA                     65          194       2,96         19           39       2,01    236%       394%      47%
     4º     4º                             2º     1º    FRANCIA                    56          221       3,92         66          264       4,00    -15%       -16%      -2%
     4º     4º                             3º     2º    JAPON                      44          178       4,03         50          192       3,83    -12%        -7%       5%
     4º     4º                             4º     3º    ESTADOS UNIDOS             35           92       2,64         36          136       3,81     -2%       -33%      -31%
     4º     4º                             5º    11º    CANADA                     18           59       3,34          0           0
     4º     4º                             6º     7º    BRASIL                      6           23       3,75          4           16       3,90     55%        49%      -4%
     4º     4º                             7º    10º    ARGENTINA                   6           13       2,19          0           0
     4º     4º                             8º     8º    PARAGUAY                    1           4        3,10          1           3        3,10     50%        50%       0%
     4º     4º                             9º     9º    PANAMA                      0           0        2,98          0           1        2,97    -79%       -79%       0%
     4º     4º                            10º     6º    SUIZA                       0           0                     10           26       2,62   -100%      -100%
     4º     4º                            11º     5º    SUECIA                      0           0                     17           54       3,20   -100%      -100%
     4º     4º    Total ESPARRAGOS                                                 232         785       3,38         204         732       3,59     14%        7%       -6%
     5º     6º    ARVEJITAS                1º     1º    VENEZUELA                  94          115       1,23         48           68       1,41     95%        71%      -13%
     5º     6º                             2º     2º    COLOMBIA                   53           73       1,38         17           23       1,37    213%       217%       1%
     5º     6º                             3º     3º    BRASIL                     23           31       1,35         16           25       1,54     42%        24%      -12%
     5º     6º                             4º     5º    ECUADOR                    13           18       1,34          8           11       1,32     65%        68%       1%
     5º     6º                             5º     8º    PERU                       12           19       1,53          0           0
     5º     6º                             6º     7º    ARGENTINA                   6           10       1,55          2           3        1,55    208%       208%       0%
     5º     6º                             7º     6º    PARAGUAY                    4           6        1,32          3           4        1,34     48%        47%      -1%
     5º     6º                             8º     4º    PANAMA                      2           3        1,50          8           13       1,50    -74%       -74%       0%
     5º     6º    Total ARVEJITAS                                                  208         276       1,32         103         146       1,42    103%        88%      -7%
     6º     7º    PIMENTONES               1º     1º    JAPON                      24           39       1,63         23           36       1,55     4%         9%        5%
     6º     7º                             2º     4º    CANADA                     20           23       1,13          0           0
     6º     7º                             3º     5º    ESTADOS UNIDOS             17           24       1,39          0           0
     6º     7º                             4º     3º    ARGENTINA                  15           18       1,20          0           0
     6º     7º                             5º     2º    POLONIA                     0           0                     18           30       1,66   -100%      -100%
     6º     7º    Total PIMENTONES                                                 76          103       1,36         41           66       1,60     86%        58%      -15%
     7º     5º    ALCACHOFAS               1º     1º    ESTADOS UNIDOS             74          272       3,67         76          261       3,44     -2%        4%        7%
     7º     5º                             2º     3º    PANAMA                      0           0                      0           1        3,79   -100%      -100%
     7º     5º                             3º     2º    ITALIA                      0           0                     36           96       2,64   -100%      -100%
     7º     5º    Total ALCACHOFAS                                                 74          272       3,67         112         357       3,18    -34%       -24%      15%
     8º     8º    ESPINACAS                1º     1º    JAPON                      25           48       1,95         24           42       1,77     5%         16%      10%
     8º     8º                             2º     2º    ARGENTINA                  11           24       2,06          3           7        2,06    253%       253%       0%
     8º     8º                             3º     3º    PARAGUAY                    2           4        1,75          2           4        1,75     0%         0%        0%
     8º     8º                             4º     4º    PANAMA                      1           2        1,64          1           2        1,64    -14%       -14%       0%
     8º     8º                             5º     5º    PERU                        1           1        1,49          0           0
     8º     8º    Total ESPINACAS                                                  40           78       1,96         30           54       1,80     32%        44%       9%
     9º     9º    HABAS                    1º     1º    ESTADOS UNIDOS             21           37       1,73         23           43       1,88     -5%       -13%      -8%
     9º     9º                             2º     2º    ARGENTINA                  10           17       1,78          2           4        1,83    333%       321%      -3%
     9º     9º                             3º     4º    FRANCIA                     4           14       4,06          0           0
     9º     9º                             4º     3º    TERR.BRITANICO AME          0           0                      0           0        3,34   -100%      -100%
     9º     9º    Total HABAS                                                      35           69       1,98         25           47       1,88     39%        47%       6%
    10º    10º    BROCCOLIS                1º     1º    BRASIL                      8           7        0,98          6           10       1,71     30%       -25%      -43%
    10º    10º                             2º     4º    ARGENTINA                   7           13       1,90          2           4        1,90    261%       261%       0%
    10º    10º                             3º     3º    PARAGUAY                    3           6        1,72          3           6        1,72     0%         0%        0%
    10º    10º                             4º     2º    PANAMA                      3           5        1,94          5           11       1,94    -52%       -52%       0%
    10º    10º                             5º     5º    PERU                        2           4        1,54          0           0
    10º    10º    Total BROCCOLIS                                                  23           35       1,53         16           30       1,81     39%        17%      -15%
    11º    14º    CEBOLLAS                 1º     1º    BRASIL                     12           10       0,88          0           0
    11º    14º                             2º     2º    ARGENTINA                   3           4        1,49          0           0
    11º    14º    Total CEBOLLAS                                                   14           14       1,00          0           0
    12º    12º    COLIFLORES               1º     4º    BRASIL                      3           3        0,96          0           0
    12º    12º                             2º     3º    PERU                        2           3        1,40          0           0
    12º    12º                             3º     2º    PARAGUAY                    2           3        1,59          3           4        1,57    -38%       -37%       2%
    12º    12º                             4º     1º    PANAMA                      1           3        1,91          3           5        1,91    -53%       -53%       0%
    12º    12º    Total COLIFLORES                                                  9           12       1,36          6           10       1,74     52%        19%      -22%
    13º    11º    POROTOS VERDES           1º     6º    PERU                        2           3        1,38          0           0
    13º    11º                             2º     1º    PARAGUAY                    2           2        1,28          3           5        1,32    -50%       -52%      -3%
    13º    11º                             3º     4º    ARGENTINA                   2           3        1,67          1           1        1,67    122%       122%       0%
    13º    11º                             4º     2º    PANAMA                      0           1        1,45          2           3        1,45    -82%       -82%       0%


                                                                                     6                                              Servicios Informativos PriComreit Ltda
EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS
<     1      >      <<                                                   OCTUBRE 2010                    OCTUBRE 2009                     VARIACIONES %
    RNK    RNK                           RNK    RNK                          MUS$       P.PROM               MUS$        P.PROM               MUS$     P.PROM
    2010   2009   HORTALIZA              2010   2009   PAIS        TON       FOB        MUS$       TON       FOB         MUS$       TON       FOB      MUS$


    13º    11º                            5º     3º    ECUADOR           0          0       1,31         1          1        1,31    -70%       -70%       0%
    13º    11º                            6º     5º    COLOMBIA          0          0                    1          1        1,39   -100%      -100%
    13º    11º    Total POROTOS VERDES                                   6          8       1,43         8          11       1,39    -26%       -24%       3%
    14º    13º    ZANAHORIAS              1º     2º    PERU              3          4       1,30         0          0
    14º    13º                            2º     1º    ARGENTINA         1          2       2,76         0          1        2,76     82%        82%       0%
    14º    13º                            3º     3º    ECUADOR           0          0       1,15         0          0
    14º    13º    Total ZANAHORIAS                                       4          6       1,58         0          1        2,76    838%       436%      -43%




                                                                         7                                           Servicios Informativos PriComreit Ltda
EXPORTACIONES CHILENAS DE HORTALIZAS CONGELADAS
<     1     >       <<                                                        ACUM A OCTUBRE 2010                ACUM A OCTUBRE 2009                     VARIACIONES %
    RNK    RNK                            RNK    RNK                                     MUS$        P.PROM                 MUS$        P.PROM               MUS$     P.PROM
    2010   2009   HORTALIZA               2010   2009   PAIS                 TON         FOB         MUS$       TON         FOB         MUS$       TON       FOB      MUS$


     1º     2º    CALLAMPAS                1º     1º    ITALIA                1.288        1.548         1,20         999     1.349         1,35    29%        15%       -11%
     1º     2º                             2º     2º    RUSIA                 1.044            976       0,93         760         951       1,25    37%         3%       -25%
     1º     2º                             3º     3º    ALEMANIA                   678         784       1,16         507         655       1,29    34%        20%       -10%
     1º     2º                             4º     4º    FRANCIA                    669         954       1,43         373         704       1,89    79%        35%       -24%
     1º     2º                             5º     6º    BELGICA                    110         122       1,11         63           84       1,33    75%        46%       -16%
     1º     2º                             6º     5º    ESPANA                     88          126       1,43         78          109       1,40    13%        16%        3%
     1º     2º                             7º     9º    POLONIA                    22           23       1,03         20           26       1,26     8%        -12%      -18%
     1º     2º                             8º    11º    RUMANIA                    21           28       1,33          0           0
     1º     2º                             9º     7º    HOLANDA                    21           20       0,95         25           33       1,31    -15%       -38%      -27%
     1º     2º                            10º    12º    BRASIL                     11          154      14,00          0           0
     1º     2º                            11º    13º    AUSTRIA                    10           11       1,16          0           0
     1º     2º                            12º     8º    SUIZA                       2           6        2,58         22           47       2,18    -90%       -88%      19%
     1º     2º                            13º    10º    PANAMA                      2           4        2,37          3           6        2,37    -24%       -24%       0%
     1º     2º    Total CALLAMPAS                                             3.966        4.757         1,20    2.851        3.964         1,39     39%        20%      -14%
     2º     1º    ESPARRAGOS               1º     2º    ITALIA                     756     1.646         2,18         781     1.929         2,47     -3%       -15%      -12%
     2º     1º                             2º     1º    FRANCIA                    726     2.397         3,30         820     3.010         3,67    -11%       -20%      -10%
     2º     1º                             3º     4º    ESTADOS UNIDOS             536     1.726         3,22         416     1.688         4,06    29%         2%       -21%
     2º     1º                             4º     3º    JAPON                      512     1.993         3,89         548     2.134         3,89     -7%        -7%       0%
     2º     1º                             5º     6º    CANADA                     221         735       3,32         78          257       3,28    182%       186%       1%
     2º     1º                             6º     5º    ESPANA                     160         351       2,20         121         299       2,47    32%        17%       -11%
     2º     1º                             7º     7º    SUECIA                     117         454       3,89         48          156       3,28    145%       190%      18%
     2º     1º                             8º     8º    BRASIL                     73          222       3,05         44          132       2,99    64%        68%        2%
     2º     1º                             9º    14º    BELGICA                    68          214       3,15          0           0
     2º     1º                            10º     9º    SUIZA                      34          173       5,06         30           75       2,55    15%        129%      98%
     2º     1º                            11º    15º    NORUEGA                    27          118       4,44          0           0
     2º     1º                            12º    11º    ARGENTINA                  23           49       2,19          4           14       3,38    456%       260%      -35%
     2º     1º                            13º    16º    HOLANDA                    19           74       3,97          0           0
     2º     1º                            14º    10º    COSTA RICA                  8           27       3,33          9           25       2,97     -6%        5%       12%
     2º     1º                            15º    12º    PARAGUAY                    4           12       3,10          4           12       3,10     0%         0%        0%
     2º     1º                            16º    13º    PANAMA                      1           3        2,97          2           5        2,97    -31%       -31%       0%
     2º     1º    Total ESPARRAGOS                                            3.283       10.192         3,10    2.904        9.737         3,35     13%        5%       -7%
     3º     3º    CHOCLOS                  1º     1º    COLOMBIA              1.763        2.234         1,27    1.743        2.294         1,32     1%         -3%      -4%
     3º     3º                             2º     2º    VENEZUELA             1.198        1.873         1,56         709     6.097         8,60    69%        -69%      -82%
     3º     3º                             3º     5º    ECUADOR                    44           58       1,33         56           75       1,33    -22%       -22%       0%
     3º     3º                             4º     7º    BRASIL                     36           51       1,41         25           34       1,32    42%        52%        7%
     3º     3º                             5º     9º    COSTA RICA                 20           26       1,35         13           18       1,37    54%        51%       -1%
     3º     3º                             6º     4º    ARGENTINA                  18           30       1,61         82          118       1,43    -78%       -75%      12%
     3º     3º                             7º     6º    PARAGUAY                   10           13       1,33         26           34       1,35    -61%       -61%      -1%
     3º     3º                             8º    10º    PANAMA                      7           11       1,50          9           14       1,50    -19%       -19%       0%
     3º     3º                             9º    12º    PERU                        3           4        1,24          5           6        1,35    -23%       -30%      -8%
     3º     3º                            10º    13º    TERR.BRITANICO AME          0           0        2,57          0           0        2,53     0%         2%        2%
     3º     3º                            11º    11º    JAPON                       0           0                      5           38       8,36   -100%      -100%
     3º     3º                            12º     8º    ESPANA                      0           0                     19           10       0,52   -100%      -100%
     3º     3º                            13º     3º    ESTADOS UNIDOS              0           0                     104         929       8,90   -100%      -100%
     3º     3º    Total CHOCLOS                                               3.101        4.301         1,39    2.796        9.666         3,46     11%       -56%      -60%
     4º     4º    SURTIDO VERDURAS         1º     1º    ESTADOS UNIDOS        1.151        3.058         2,66         628     1.656         2,64    83%        85%        1%
     4º     4º                             2º     2º    COLOMBIA                   405         521       1,29         474         619       1,30    -15%       -16%      -1%
     4º     4º                             3º     3º    VENEZUELA                  207         399       1,93         431     1.225         2,85    -52%       -67%      -32%
     4º     4º                             4º     4º    ECUADOR                    92          122       1,33         85          115       1,35     8%         6%       -1%
     4º     4º                             5º     9º    BRASIL                     79          131       1,65         17           24       1,45    380%       446%      14%
     4º     4º                             6º     5º    ARGENTINA                  56          100       1,79         64          107       1,67    -13%        -7%       7%
