SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
Baixar para ler offline
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΝΈΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ"
                                                                                            ΕΠΙΔ.                                                  ΑΥΞΗΣΗ
                                                                                                              ΠΡΟΣΑΥΞ
                                                                                           ΕΙΔΙΚΩΝ                                        ΔΙΑΦΟ-ΡΑ  ΕΠΙΔ.
                                                                                                     ΕΠΙΔ.    ΗΣΗ ΕΠΙΔ                                        ΝΕΑ
                                                                ΝΕΟΣ                       ΣΥΝΘΗ-                          ΝΕΟ   ΔΙΑΦΟ-ΡΑ    ΜΕ     ΘΕΣΗΣ
 ΔΙΟΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ/      ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ. για     ΠΟΣ.                                 ΝΕΑ Οικ.            ΘΕΣΗΣ     ΘΕΣΗΣ                                       ΔΙΑΦΟ-ΡΑ
                                                   ΚΑΤΑΛΟΓΙΣ   ΒΑΣΙΚΟΣ   ΝΕΟ ΕΧΥ            ΚΩΝ &                       ΚΑΤΑΛΟΓΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
  ΟΙΚ.ΒΑΘΜΟΣ       Οικ.Παροχή,Εξομάλυνση.   ΕΧΥ                                  Παροχή              ΕΥΘΥ-    ΛΟΓΩ ΟΙΚ.                                    ΣΕ ΕΥΡΩ
                                                      ΤΕΟ      ΜΙΣΘΟΣ                      ΕΠΙΚΥΝ-                        ΣΤΕΟ      (€)    ΜΙΣΘΟ- ΚΑΤΆ 50%
                                                                                                      ΝΗΣ      ΚΑΤΑΣ-                                          (€)
                                                                                          ΔΥΝΟΤΗΤ                                           ΛΟΓΙΟ  ΜΕ ΒΑΣΗ
                                                                                                               ΤΑΣΗΣ
                                                                                              ΑΣ                                                    Κ.Υ.Α

Α/ΓΕΕΘΑ           ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     5.564,99   2590,00   1554,00    0,00   150,05    810,00      20,00   5.124,05   -440,94   -7,92%   405,00   -35,94
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     5.671,66   2590,00   1554,00   50,00   150,05    810,00      90,00   5.244,05   -427,61   -7,54%   405,00   -22,61
Α/ΓΕΕΘΑ           ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     5.691,66   2590,00   1554,00   70,00   150,05    810,00      90,00   5.264,05   -427,61   -7,51%   405,00   -22,61
Α/ΓΕΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     5.165,12   2590,00   1554,00    0,00   150,05    650,00      20,00   4.964,05   -201,07   -3,89%   325,00   123,93
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     5.271,79   2590,00   1554,00   50,00   150,05    650,00      90,00   5.084,05   -187,74   -3,56%   325,00   137,26
Α/ΓΕΕΘΑ           ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     5.291,79   2590,00   1554,00   70,00   150,05    650,00      90,00   5.104,05   -187,74   -3,55%   325,00   137,26
ΓΕΠΣ-ΣΤΡΑΤΙΑΣ     ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     4.650,31   2323,00   1393,80    0,00   150,05    590,00      20,00   4.476,85   -173,46   -3,73%   295,00   121,54
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     4.756,98   2323,00   1393,80   50,00   150,05    590,00      90,00   4.596,85   -160,13   -3,37%   295,00   134,87
Α/ΓΕΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     4.776,98   2323,00   1393,80   70,00   150,05    590,00      90,00   4.616,85   -160,13   -3,35%   295,00   134,87
ΑΝΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     4.076,06   2136,00   1281,60    0,00   150,05    518,00      20,00   4.105,65     29,59    0,73%   259,00   288,59
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     4.182,73   2136,00   1281,60   50,00   150,05    518,00      90,00   4.225,65     42,92    1,03%   259,00   301,92
ΓΕΠΣ-ΣΤΡΑΤΙΑΣ     ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     4.202,73   2136,00   1281,60   70,00   150,05    518,00      90,00   4.245,65     42,92    1,02%   259,00   301,92
ΥΠΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     3.764,53   2003,00   1201,80    0,00   150,05    432,00      20,00   3.806,85     42,32    1,12%   216,00   258,32
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     3.871,20   2003,00   1201,80   50,00   150,05    432,00      90,00   3.926,85     55,65    1,44%   216,00   271,65
ΑΝΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     3.891,20   2003,00   1201,80   70,00   150,05    432,00      90,00   3.946,85     55,65    1,43%   216,00   271,65
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     3.553,80   1926,00   1155,60    0,00   150,05    326,00      20,00   3.577,65     23,85    0,67%   163,00   186,85
ΜΕ ΑΠΟΔ.1/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     3.660,47   1926,00   1155,60   50,00   150,05    326,00      90,00   3.697,65     37,18    1,02%   163,00   200,18
ΑΝΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     3.680,47   1926,00   1155,60   70,00   150,05    326,00      90,00   3.717,65     37,18    1,01%   163,00   200,18
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   56%     3.430,40   1887,00   1056,72    0,00   150,05    326,00      20,00   3.439,77      9,37    0,27%   163,00   172,37
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        56%     3.537,07   1887,00   1056,72   50,00   150,05    326,00      90,00   3.559,77     22,70    0,64%   163,00   185,70
ΥΠΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        56%     3.557,07   1887,00   1056,72   70,00   150,05    326,00      90,00   3.579,77     22,70    0,64%   163,00   185,70
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     3.424,95   1887,00   1132,20    0,00   150,05    260,00      20,00   3.449,25     24,30    0,71%   130,00   154,30
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     3.531,62   1887,00   1132,20   50,00   150,05    260,00      90,00   3.569,25     37,63    1,07%   130,00   167,63
ΥΠΤΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     3.551,62   1887,00   1132,20   70,00   150,05    260,00      90,00   3.589,25     37,63    1,06%   130,00   167,63
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   56%     3.148,55   1753,00    981,68    0,00   150,05    260,00      20,00   3.164,73     16,18    0,51%   130,00   146,18
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        56%     3.255,22   1753,00    981,68   50,00   150,05    260,00      90,00   3.284,73     29,51    0,91%   130,00   159,51
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        56%     3.275,22   1753,00    981,68   70,00   150,05    260,00      90,00   3.304,73     29,51    0,90%   130,00   159,51
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   56%     3.053,83   1753,00    981,68    0,00   150,05    200,00      20,00   3.104,73     50,90    1,67%   100,00   150,90
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        56%     3.160,50   1753,00    981,68   50,00   150,05    200,00      90,00   3.224,73     64,23    2,03%   100,00   164,23
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        56%     3.180,50   1753,00    981,68   70,00   150,05    200,00      90,00   3.244,73     64,23    2,02%   100,00   164,23
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   52%     2.883,99   1650,00    858,00    0,00   150,05    200,00      20,00   2.878,05     -5,94   -0,21%   100,00    94,06
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        52%     2.990,66   1650,00    858,00   50,00   150,05    200,00      90,00   2.998,05      7,39    0,25%   100,00   107,39
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        52%     3.010,66   1650,00    858,00   70,00   150,05    200,00      90,00   3.018,05      7,39    0,25%   100,00   107,39
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   48%     2.468,37   1442,00    692,16    0,00   150,05    200,00      20,00   2.504,21     35,84    1,45%   100,00   135,84
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        48%     2.575,04   1442,00    692,16   50,00   150,05    200,00      90,00   2.624,21     49,17    1,91%   100,00   149,17
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        48%     2.595,04   1442,00    692,16   70,00   150,05    200,00      90,00   2.644,21     49,17    1,89%   100,00   149,17
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   44%     2.347,45   1400,00    616,00    0,00   150,05    200,00      20,00   2.386,05     38,60    1,64%   100,00   138,60
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΝΈΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ"
                                                                                            ΕΠΙΔ.                                                  ΑΥΞΗΣΗ
                                                                                                              ΠΡΟΣΑΥΞ
                                                                                           ΕΙΔΙΚΩΝ                                        ΔΙΑΦΟ-ΡΑ  ΕΠΙΔ.
                                                                                                     ΕΠΙΔ.    ΗΣΗ ΕΠΙΔ                                        ΝΕΑ
                                                                ΝΕΟΣ                       ΣΥΝΘΗ-                          ΝΕΟ   ΔΙΑΦΟ-ΡΑ    ΜΕ     ΘΕΣΗΣ
 ΔΙΟΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ/      ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ. για     ΠΟΣ.                                 ΝΕΑ Οικ.            ΘΕΣΗΣ     ΘΕΣΗΣ                                       ΔΙΑΦΟ-ΡΑ
                                                   ΚΑΤΑΛΟΓΙΣ   ΒΑΣΙΚΟΣ   ΝΕΟ ΕΧΥ            ΚΩΝ &                       ΚΑΤΑΛΟΓΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
  ΟΙΚ.ΒΑΘΜΟΣ       Οικ.Παροχή,Εξομάλυνση.   ΕΧΥ                                  Παροχή              ΕΥΘΥ-    ΛΟΓΩ ΟΙΚ.                                    ΣΕ ΕΥΡΩ
                                                      ΤΕΟ      ΜΙΣΘΟΣ                      ΕΠΙΚΥΝ-                        ΣΤΕΟ      (€)    ΜΙΣΘΟ- ΚΑΤΆ 50%
                                                                                                      ΝΗΣ      ΚΑΤΑΣ-                                          (€)
                                                                                          ΔΥΝΟΤΗΤ                                           ΛΟΓΙΟ  ΜΕ ΒΑΣΗ
                                                                                                               ΤΑΣΗΣ
                                                                                              ΑΣ                                                    Κ.Υ.Α

ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        44%     2.454,12   1400,00    616,00   50,00   150,05    200,00      90,00   2.506,05    51,93    2,12%   100,00   151,93
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        44%     2.474,12   1400,00    616,00   70,00   150,05    200,00      90,00   2.526,05    51,93    2,10%   100,00   151,93
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     2.927,79   1650,00    990,00    0,00   150,05    170,00      20,00   2.980,05    52,26    1,78%    85,00   137,26
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     3.034,46   1650,00    990,00   50,00   150,05    170,00      90,00   3.100,05    65,59    2,16%    85,00   150,59
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     3.054,46   1650,00    990,00   70,00   150,05    170,00      90,00   3.120,05    65,59    2,15%    85,00   150,59
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60%     2.999,03   1650,00    990,00    0,00   150,05    170,00      20,00   2.980,05   -18,98   -0,63%    85,00    66,02
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60%     3.105,70   1650,00    990,00   50,00   150,05    170,00      90,00   3.100,05    -5,65   -0,18%    85,00    79,35
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60%     3.125,70   1650,00    990,00   70,00   150,05    170,00      90,00   3.120,05    -5,65   -0,18%    85,00    79,35
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   52%     2.448,93   1442,00    749,84    0,00   150,05    170,00      20,00   2.531,89    82,96    3,39%    85,00   167,96
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        52%     2.555,60   1442,00    749,84   50,00   150,05    170,00      90,00   2.651,89    96,29    3,77%    85,00   181,29
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        52%     2.575,60   1442,00    749,84   70,00   150,05    170,00      90,00   2.671,89    96,29    3,74%    85,00   181,29
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   52%     2.520,17   1442,00    749,84    0,00   150,05    170,00      20,00   2.531,89    11,72    0,47%    85,00    96,72
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        52%     2.626,84   1442,00    749,84   50,00   150,05    170,00      90,00   2.651,89    25,05    0,95%    85,00   110,05
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        52%     2.646,84   1442,00    749,84   70,00   150,05    170,00      90,00   2.671,89    25,05    0,95%    85,00   110,05
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   40%     2.226,33   1400,00    560,00    0,00   150,05    170,00      20,00   2.300,05    73,72    3,31%    85,00   158,72
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        40%     2.333,00   1400,00    560,00   50,00   150,05    170,00      90,00   2.420,05    87,05    3,73%    85,00   172,05
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        40%     2.353,00   1400,00    560,00   70,00   150,05    170,00      90,00   2.440,05    87,05    3,70%    85,00   172,05
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   40%     2.297,57   1400,00    560,00    0,00   150,05    170,00      20,00   2.300,05     2,48    0,11%    85,00    87,48
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        40%     2.404,24   1400,00    560,00   50,00   150,05    170,00      90,00   2.420,05    15,81    0,66%    85,00   100,81
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        40%     2.424,24   1400,00    560,00   70,00   150,05    170,00      90,00   2.440,05    15,81    0,65%    85,00   100,81
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   40%     2.091,93   1317,00    526,80    0,00   150,05    170,00      20,00   2.183,85    91,92    4,39%    85,00   176,92
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        40%     2.198,60   1317,00    526,80   50,00   150,05    170,00      90,00   2.303,85   105,25    4,79%    85,00   190,25
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        40%     2.218,60   1317,00    526,80   70,00   150,05    170,00      90,00   2.323,85   105,25    4,74%    85,00   190,25
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   40%     2.163,17   1317,00    526,80    0,00   150,05    170,00      20,00   2.183,85    20,68    0,96%    85,00   105,68
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        40%     2.269,84   1317,00    526,80   50,00   150,05    170,00      90,00   2.303,85    34,01    1,50%    85,00   119,01
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        40%     2.289,84   1317,00    526,80   70,00   150,05    170,00      90,00   2.323,85    34,01    1,49%    85,00   119,01
ΛΓΟΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   40%     2.041,98   1297,00    518,80    0,00   150,05    105,00      20,00   2.090,85    48,87    2,39%    52,50   101,37
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        40%     2.148,65   1297,00    518,80   50,00   150,05    105,00      90,00   2.210,85    62,20    2,89%    52,50   114,70
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        40%     2.168,65   1297,00    518,80   70,00   150,05    105,00      90,00   2.230,85    62,20    2,87%    52,50   114,70
ΛΓΟΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   32%     1.880,78   1255,00    401,60    0,00   150,05    105,00      20,00   1.931,65    50,87    2,70%    52,50   103,37
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        32%     1.987,45   1255,00    401,60   50,00   150,05    105,00      90,00   2.051,65    64,20    3,23%    52,50   116,70
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        32%     2.007,45   1255,00    401,60   70,00   150,05    105,00      90,00   2.071,65    64,20    3,20%    52,50   116,70
ΥΠΛΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   32%     1.857,02   1240,00    396,80    0,00   150,05     90,00      20,00   1.896,85    39,83    2,14%    45,00    84,83
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        32%     1.963,69   1240,00    396,80   50,00   150,05     90,00      90,00   2.016,85    53,16    2,71%    45,00    98,16
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        32%     1.983,69   1240,00    396,80   70,00   150,05     90,00      90,00   2.036,85    53,16    2,68%    45,00    98,16
ΥΠΛΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ                   20%     1.687,58   1210,00    242,00    0,00   150,05     90,00      20,00   1.712,05    24,47    1,45%    45,00    69,47
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        20%     1.794,25   1210,00    242,00   50,00   150,05     90,00      90,00   1.832,05    37,80    2,11%    45,00    82,80
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΝΈΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ "ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΑΣ"
                                                                                            ΕΠΙΔ.                                                 ΑΥΞΗΣΗ
                                                                                                             ΠΡΟΣΑΥΞ
                                                                                           ΕΙΔΙΚΩΝ                                       ΔΙΑΦΟ-ΡΑ  ΕΠΙΔ.
                                                                                                     ΕΠΙΔ.   ΗΣΗ ΕΠΙΔ                                        ΝΕΑ
                                                                ΝΕΟΣ                       ΣΥΝΘΗ-                         ΝΕΟ   ΔΙΑΦΟ-ΡΑ    ΜΕ     ΘΕΣΗΣ
 ΔΙΟΙΚ. ΒΑΘΜΟΣ/      ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤ. για     ΠΟΣ.                                 ΝΕΑ Οικ.            ΘΕΣΗΣ    ΘΕΣΗΣ                                       ΔΙΑΦΟ-ΡΑ
                                                   ΚΑΤΑΛΟΓΙΣ   ΒΑΣΙΚΟΣ   ΝΕΟ ΕΧΥ            ΚΩΝ &                      ΚΑΤΑΛΟΓΙ ΣΕ ΕΥΡΩ ΙΣΧΥΟΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
  ΟΙΚ.ΒΑΘΜΟΣ       Οικ.Παροχή,Εξομάλυνση.   ΕΧΥ                                  Παροχή              ΕΥΘΥ-   ΛΟΓΩ ΟΙΚ.                                    ΣΕ ΕΥΡΩ
                                                      ΤΕΟ      ΜΙΣΘΟΣ                      ΕΠΙΚΥΝ-                       ΣΤΕΟ      (€)    ΜΙΣΘΟ- ΚΑΤΆ 50%
                                                                                                      ΝΗΣ     ΚΑΤΑΣ-                                          (€)
                                                                                          ΔΥΝΟΤΗΤ                                          ΛΟΓΙΟ  ΜΕ ΒΑΣΗ
                                                                                                              ΤΑΣΗΣ
                                                                                              ΑΣ                                                   Κ.Υ.Α

ΛΓΟΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        20% 1.814,25 1210,00 242,00 70,00 150,05 90,00    90,00                   1.852,05    37,80   2,08%     45,00    82,80
ΑΝΘΛΓΟΣ           ΑΓΑΜΟΣ                    28% 1.692,17 1196,00 334,88   0,00 150,05 75,00    0,00                   1.755,93    63,76   3,77%     37,50   101,26
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        28% 1.856,33 1196,00 334,88 50,00 150,05 75,00    90,00                   1.895,93    39,60   2,13%     37,50    77,10
ΛΓΟΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        28% 1.876,33 1196,00 334,88 70,00 150,05 75,00    90,00                   1.915,93    39,60   2,11%     37,50    77,10
ΑΝΘΛΓΟΣ           ΑΓΑΜΟΣ                    16% 1.537,25 1166,00 186,56   0,00 150,05 75,00    0,00                   1.577,61    40,36   2,63%     37,50    77,86
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ                   16% 1.594,74 1166,00 186,56   0,00 150,05 75,00   20,00                   1.597,61     2,87   0,18%     37,50    40,37
ΥΠΛΓΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        16% 1.721,41 1166,00 186,56 70,00 150,05 75,00    90,00                   1.737,61    16,20   0,94%     37,50    53,70
ΑΝΘΛΓΟΣ           ΑΓΑΜΟΣ                    12% 1.417,77 1113,00 133,56   0,00 150,05 75,00    0,00                   1.471,61    53,84   3,80%     37,50    91,34
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ                   12% 1.475,26 1113,00 133,56   0,00 150,05 75,00   20,00                   1.491,61    16,35   1,11%     37,50    53,85
ΑΝΘΛΓΟΣ           ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        12% 1.601,93 1113,00 133,56 70,00 150,05 75,00    90,00                   1.631,61    29,68   1,85%     37,50    67,18
                                               ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΌ ΣΜΥ και ΕΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60% 3.093,75 1650,00 990,00   0,00 150,05 260,00  20,00                   3.070,05   -23,70   -0,77%   130,00   106,30
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60% 3.200,42 1650,00 990,00 50,00 150,05 260,00   90,00                   3.190,05   -10,37   -0,32%   130,00   119,63
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60% 3.220,42 1650,00 990,00 70,00 150,05 260,00   90,00                   3.210,05   -10,37   -0,32%   130,00   119,63
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   60% 2.999,03 1650,00 990,00   0,00 150,05 200,00  20,00                   3.010,05    11,02    0,37%   100,00   111,02
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60% 3.105,70 1650,00 990,00 50,00 150,05 200,00   90,00                   3.130,05    24,35    0,78%   100,00   124,35
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60% 3.125,70 1650,00 990,00 70,00 150,05 200,00   90,00                   3.150,05    24,35    0,78%   100,00   124,35
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   60% 2.885,43 1546,00 927,60   0,00 150,05 200,00  20,00                   2.843,65   -41,78   -1,45%   100,00    58,22
ΜΕ ΑΠΟΔ.1/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60% 2.992,10 1546,00 927,60 50,00 150,05 200,00   90,00                   2.963,65   -28,45   -0,95%   100,00    71,55
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60% 3.012,10 1546,00 927,60 70,00 150,05 200,00   90,00                   2.983,65   -28,45   -0,94%   100,00    71,55
ΑΝΧΗΣ             ΕΓΓΑΜΟΣ                   56% 2.571,97 1442,00 807,52   0,00 150,05 200,00  20,00                   2.619,57    47,60    1,85%   100,00   147,60
ΠΛΗΡΗΣ ΒΜ         ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        56% 2.678,64 1442,00 807,52 50,00 150,05 200,00   90,00                   2.739,57    60,93    2,27%   100,00   160,93
ΣΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        56% 2.698,64 1442,00 807,52 70,00 150,05 200,00   90,00                   2.759,57    60,93    2,26%   100,00   160,93
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60% 2.927,79 1650,00 990,00   0,00 150,05 170,00  20,00                   2.980,05    52,26    1,78%    85,00   137,26
ΜΕ ΑΠΟΔ.2/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60% 3.034,46 1650,00 990,00 50,00 150,05 170,00   90,00                   3.100,05    65,59    2,16%    85,00   150,59
ΤΑΞΧΟΣ            ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ        60% 3.054,46 1650,00 990,00 70,00 150,05 170,00   90,00                   3.120,05    65,59    2,15%    85,00   150,59
ΤΧΗΣ              ΕΓΓΑΜΟΣ                   60% 2.814,19 1546,00 927,60   0,00 150,05 170,00  20,00                   2.813,65    -0,54   -0,02%    85,00    84,46
ΜΕ ΑΠΟΔ.1/3       ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ        60% 2.920,86 1546,00 927,60 50,00 150,05 170,00   90,00                   2.933,65    12,79    0,44%    85,00    97,79
