SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 1564
Baixar para ler offline
{886249758665832302}.txt
1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     1
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------

000277992-7 TEREZINHA GIELINSKI                                    269.020           532

000279287-7 INGEBORG IRENE PASCHENDA PEREIRA                       131.102        21.947

000290446-2 JOAO BATISTA DE PAULA                                  112.682        25.854

000290950-2 ROBERTO COUTO                                          222.603         6.811

000303750-9 ERIKA BERNSTORFF ULANDOWSKI                            180.550        12.351

000304015-1 CLARETE DE OLIVEIRA MAGANHOTTO                         112.660        25.860

000307322-0 MARILIA MARTINS DA LUZ                                  76.343        31.049

000307733-0 MARIA EUNICE VASCONCELOS CAVIGLIONE                    102.870        27.403

000319082-0 NELSON ANTONIO TRAJANO                                  91.313        29.064

000319871-5 EVELYN BUENO                                           142.700        19.171

000325112-8 LUDY MARY PEREIRA SGUARIO                               93.968        28.686

000327284-2 RAUL ADAO LUITZ                                        159.094        15.858

000333139-3 HENRIQUE VOTH JUNIOR                                   172.132        13.626

000335945-0 TOMIKO KIYOKU FALLEIROS                                 71.410        31.799

000344242-0 OSVALDO DAVANSO                                          2.340        46.857

000344691-3 LAURO PEREIRA CORDEIRO FILHO                           217.720         7.427

000345792-3 REGINA GEMA GLOCK DE CAMARGO                           124.520        23.610

000346689-2 HANOAR KALIL FARRAN                                    182.292        12.083

000346978-6 LUIZ RUI ROSSITO                                       151.230        17.395

000347437-2 RUI SOARES DA SILVA                                     92.569        28.891

000348207-3 WATFA ABOU CHAMI                                       173.412        13.435

000349332-6 DULCIRENE MONTANHA MOLETTA                              44.616        37.396

000349590-6 MARLI KUCHENNY                                         119.466        24.644

000351599-0 JOSE PEDRO BUENO DE MEIRA                              149.485        17.764

000356031-7 EDY MARY LEANDRO ILLIPRONTE                            223.960         6.638

000356848-2 NANCI MOREIRA                                          133.702        21.342

000360091-2 VITOR VALDER FERREIRA DE VASCONCELOS                   252.401         2.198

000360921-9 MARIA SHIRAHISHI TAMANAGA                               88.505        29.445
                                             Page 1
{886249758665832302}.txt

000360924-3 JOAO LUIZ GOMES CANONICO                           127.617   22.846

000364698-0 IRMA NEVES BRUSCHI                                 51.430    35.835

000365861-9 REGINALDO SCHOSSIG                                 37.529    39.269

000367599-8 ROZELIA MARIA CARNEIRO                             207.753   8.682

000370514-5 SUMIYE KUBA SATO                                   133.150   21.472

000371069-6 CID ROGERIO TEIXEIRA XAVIER                        92.834    28.848

000380666-9 LUIZ ANIBAL CALDERARI JUNIOR                       101.237   27.657

000380753-3 JOAO KISLECK                                       118.432   24.833

000382699-6 ROSELI ALVES ROMAGNANI                             155.768   16.513

000384341-6 MARIA JOSEFA MARTINEZ DE BARROS                    90.110    29.222

000385161-3 LEONORA SARTI SAKURAGUI                            152.045   17.220

000387042-1 ANTONIO HORVATICH                                  134.462   21.134

000387133-9 MANOEL LOPES DE SOUZA NETO                         141.446   19.472

000389631-5 NEI CAMARGO DE SOUSA                               262.180   1.004

000391488-7 MARIA APARECIDA RIBEIRO                            88.880    29.391

000392084-4 MARIA BEATRIZ BARBOSA BURIGO                       144.868   18.688

000392410-6 CELSO ROLOFF                                       71.112    31.847

000393136-6 REGINA EDNA LOSS                                   110.360   26.263

000393346-6 ZEIA NICOLAU GONSALVES                             202.300   9.336

000394295-3 JOAO VAZ AMARAL                                    160.602   15.582

000396061-7 ODETE SCHWAB                                       104.436   27.169

000397595-9 TERESA DO ROCIO BERTOLINI SANCHEZ IBANEZ           126.048   23.230

000398792-2 IVO PESCAROLI                                      231.103   5.605

000399247-0 IRENE BASSO CIM                                    267.450      647

000400591-0 BERNARDO BARCZAK                                   258.846   1.353

000400638-0 JOSE AMPELIO BERNARTT                              166.064   14.671

000403070-2 MARIA HELENA BORCHARDT                             220.248   7.123

000404753-2 SILVIA MARTINS TOSTA                               130.930   21.995

000412418-9 IDE RAQUEL FAVORETTO LATZ                          175.118   13.164

000412817-6 NORMA GONCALVES                                    269.020      531

000415717-6 JUAREZ DE OLIVEIRA LEMES                           122.963   23.943

000417936-6 LUIZ FERNANDO NOTTO                                80.828    30.464

                                             Page 2
{886249758665832302}.txt
000419996-0 CECI AMABILE PERINI                                    134.620        21.045

000420530-8 FRANCISCO DA SILVA LIMA                                175.249        13.150

000420657-6 JOAO NASCIMENTO DA SILVA                                86.401        29.711

000422484-1 NELLY ANADSKYJ                                         119.696        24.598

000422515-5 MARIA LUIZA DE SOUZA LIMA                              121.026        24.348

000427085-1 IVETE FERREIRA FELHBERG                                 59.308        34.137

000427094-0 JOSE MARIA VALINAS BARREIRO                              4.004        46.187

000427608-6 MARIA APARECIDA DIAS BACH                              130.516        22.099

000427894-1 LINA MARIA ANDRADE ANZUATEGUI                           48.825        36.415

000427957-3 LUIZA TAMAKI NISHIKAWA VOLCI                           156.919        16.281

000428221-3 ARLITA MANSANI LOPES                                   209.426         8.462

000429088-7 JOSE CARLOS AFINI                                      193.141        10.554

000431318-6 OLIVA NALLON                                           252.160         2.233

000432308-4 ELMIRA MENON CORREIA                                    88.216        29.490

1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     2
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------

000432335-1 CLEMENCIA MARIA FERREIRA RIBAS                         218.360         7.357

000434847-8 SERGIO NERY BONAT                                      116.954        25.114

000434874-5 SUZANA NEMETH GONCALVES PEREIRA                         97.140        28.240

000435058-8 JOSE MAGALHAES DE SOUZA                                 39.032        38.894

000436027-3 ALCEU MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO                     175.181        13.158

000436689-1 EVELIN LEITE LOENERT                                   110.520        26.234

000437015-5 OLGA SCHOLZ POLASEK                                    198.647         9.826

000437382-0 VERA APARECIDA BUSMEYER SCHIOCHET                      158.156        16.045

000437924-1 LAERZIO CORDEIRO                                        91.382        29.058

000438905-0 JOSE FERNANDO BRECAILO                                 136.837        20.512

000440093-3 VERA LUCIA DE MOURA                                    123.155        23.906

000440305-3 ROMEU DO VALLE FORTES                                  236.784         4.768

000443864-7 LAUDIR FERREIRA GOBBI                                   23.986        43.400

000444337-3 CARLOS LUIS PESSOA LICHESKI                            171.208        13.809
                                             Page 3
{886249758665832302}.txt

000444821-9 HERMINIA RABELLO                                   103.748   27.279

000446607-1 CHELIA ROSINHA SCORSIN                             84.105    30.012

000448650-1 RONALDO HERMANN                                    152.064   17.209

000450709-6 ARTHUR SILVA FILHO                                 180.034   12.436

000456672-6 JOANA ODETE FARIAS                                 215.248   7.749

000456704-8 JERONIMO PERUSSO VEIGA                             276.524      235

000456947-4 ONESIMO DE OLIVEIRA MORAES                         193.971   10.429

000457276-9 ANTENOR FAVARO                                     141.146   19.536

000459927-6 CLAUDOMIRO SEVIERO                                 177.022   12.904

000460491-1 SALVADOR VICENTE PEREIRA                           246.710   3.134

000460704-0 APARECIDO GUERGOLETTI                              135.428   20.849

000461123-3 MARLENE ULIANA SANSON                              148.956   17.864

000461346-5 CECILIA CALIXTO JOANICO                            188.104   11.260

000461444-5 CARLOS ROBERTO CONSUL                              142.123   19.316

000461452-6 CLAUDETE BINOTTO DE CARVALHO                       56.583    34.714

000461528-0 JOSE RUFINO RIBEIRO                                99.897    27.850

000462815-2 IVETE TOKARSKI                                     126.889   23.023

000463061-0 CATHERINE MOUTSOPOULOU MENEGASSI                   83.312    30.122

000463088-2 EDGARD LEMES GONCALVES                             105.620   27.014

000463464-0 LAIS MARIA KLAUMANN                                129.656   22.343

000463684-8 ANTONIO VICENTE                                    236.440   4.824

000464349-6 ROSWITHA LUISE JANZEN VAN KAICK                    96.966    28.271

000464356-9 ROSELI LUISA CARRARO OLIVO                         134.762   21.011

000464368-2 ADELIA KALLUF KOURY                                141.796   19.392

000465206-1 LUIZ CARLOS MARTINS PEREIRA                        86.573    29.686

000465299-1 RICARDO HIDETOSHI WATANABE                         274.829      276

000465353-0 LAURINDO AUGUSTO DE HERCULE                        141.664   19.423

000465392-0 CLOTILDE EDITH GRESCHUK                            219.164   7.251

000468507-5 WALDEMAR RAMALHO DOS SANTOS                        74.368    31.327

000468705-1 ELISA URSULA MEIER POLI                            216.840   7.546

000468862-7 THEREZINHA THIEL MOREIRA                           172.638   13.555

000468864-3 MARIA ROSINY CAMARGO PISSETTI                      73.360    31.510

                                             Page 4
{886249758665832302}.txt
000469734-0 ALOISIO DOS SANTOS SILVA                               236.492         4.817

000470107-0 MARIA DA GLORIA CUNDARI D'ALMEIDA                      253.736         2.007

000470143-7 MARIA RODRIGUES KARAM EBERHARDT                        122.200        24.106

000470583-1 DINACIS IZABELA SZTOLTZ                                209.328         8.473

000470725-7 VERA LUCIA SILVA                                       126.280        23.188

000472017-2 LILIAN REGINA SIMOES                                   246.666         3.142

000473101-8 LUCINDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA                          195.634        10.210

000473862-4 SERGIO JOSE DELLA GIACOMA                              166.723        14.562

000474321-0 MARIA CRISTINA RIBAS TABOR                             161.164        15.493

000475559-6 ADEMAR ROBERTO POCKRANDT                               111.104        26.126

000475798-0 JOSE ALEXANDRE BAKA                                    118.236        24.876

000478070-1 SONIA GRACITA FERREIRA                                 119.769        24.587

000479390-0 ELIZANDRE CAROLINE BARSKI DOS SANTOS                   141.289        19.506

000479506-7 VERA REGINA LOPES DE SOUZA                             218.304         7.360

000481956-0 IDALINA CORREA COSMO                                   226.297         6.302

000482473-3 MARIA PASCOALINA CORREA DE SOUZA                       144.964        18.672

000482495-4 MARIA TEREZA VITA PEROTTA                               61.170        33.720

000483451-8 CLAUDETE APARECIDA LUNE KAJIWARA                       165.606        14.755

000484967-1 NEREIDE TORRECILLAS DE ALMEIDA                         136.546        20.570

000485847-6 GENI RODRIGUES SIGNORINI                               119.468        24.643

000487649-0 JIRO OMURA                                             166.392        14.622

000489233-0 GERALDO VEQUIATO                                       236.979         4.732

000489261-5 ADOLFO EDVALDO VALEZE                                  220.147         7.138

000489606-8 EDGARD CANHIM                                          114.316        25.573

000489621-1 MIGUEL ADAUTO DE LIMA                                  217.257         7.485

000490528-8 SIRLEY MARCHIORATO                                     255.160         1.796

000491797-9 VILMA TISSOT BASTOS                                    241.276         4.049

000492036-8 ELIZETE OGG                                            121.760        24.203

1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     3
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------
                                             Page 5
{886249758665832302}.txt

000495770-9 ANTONIO MOMESSO                                    159.230   15.822

000496740-2 NEUZELI MARGARETE SKIBA                              8.832   45.789

000496879-4 MARIA DE LOURDES DE SA OLIVEIRA                    133.744   21.336

000497303-8 JOAO CARLOS PREVEDELLO                             211.596   8.191

000500931-6 GLORY MARIA LULLES CASTANHO                        37.300    39.336

000501979-6 JOAO MARIA PADILHA                                 127.736   22.809

000502490-0 BOLESLAU APARECIDA BRUGINSKI                       145.900   18.475

000503182-6 NEINA CELLI SODER                                  81.796    30.328

000503184-2 MARLI COMIN                                        166.265   14.647

000503194-0 MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA DA SILVEIRA            106.640   26.870

000503819-7 IARA SCANDELARI MILCZEWSKI                         83.888    30.045

000504208-9 APARECIDA DE OLIVEIRA SGOBERO                      165.976   14.686

000504237-2 KLEYDE DE OLIVEIRA GEBERT                          39.260    38.832

000504746-3 JURNADEL COSTA SOUSA FERREIRA                      139.260   19.965

000505041-3 NIVALDO BRUNO ARCIE                                136.560   20.567

000506978-5 ANGELA KIPMAN                                      175.788   13.076

000507387-1 IRSO CANCIAN                                       129.761   22.278

000507895-4 VERA LUCIA ROBERT ZANOTTO                          175.502   13.114

000507992-6 GIZELDA ANAIRA GARCEZ                              128.030   22.735

000508017-7 MARIA LANOWYK LIMA                                 35.900    39.743

000508620-5 PAULO SERGIO SANTOS BARRETO                        149.696   17.715

000508996-4 LISETE CIT CONFORTO DE SOUZA                       113.932   25.637

000509041-5 MARIA JOSE PIANTINI                                98.839    27.996

000509154-3 LUIZ FERNANDO LOYOLA BAUER                         116.124   25.247

000509477-1 MARIA ELISABETH SCHARF PINTO                       243.054   3.777

000511516-7 CLEIDE QUADROS AFONSO DE MOURA                     119.672   24.607

000511902-2 CARMEN LIDIA BUENO MOMOLI                          33.707    40.357

000511975-8 NAOCO HACHIYA YOSHI                                209.454   8.457

000512140-0 SUELI SILVA UBER                                   220.184   7.133

000512194-9 JOSE CATTARIN                                      155.218   16.626

000512381-0 ANA ALMENDRO BOER                                  165.508   14.773

000512454-9 MARILENE SEIDEL SILVA                              69.012    32.164

                                             Page 6
{886249758665832302}.txt
000512623-1 RENE FERREIRA CORREA                               184.668   11.745

000512673-8 ANA MARIA MEIER                                    108.840   26.543

000512955-9 MARIA DA PENHA DOMINGUES KAHALI                    205.570   8.949

000513070-0 SILVERIO ZAGHINI                                   129.422   22.419

000513360-2 ANA PEREIRA ORTEGA                                 67.410    32.436

000514055-2 AURELIO VICENTE CARNELOSSI                         152.780   17.082

000514612-7 CLEIDE JORGE TINI                                  109.380   26.439

000514791-3 OLGA BARBOSA CONTARDI                              239.240   4.375

000514862-6 MARIA LUCIA FERRAZ LIMA                            98.976    27.976

000515354-9 HELIA DOS SANTOS GORLA                             110.340   26.265

000516852-0 DOUGLAS CARVALHO PRADO BACCA                       158.754   15.915

000517242-0 EUDETI FARIA BARBOSA                               119.285   24.682

000518478-9 NEUSA CUSTODIO BARBOSA DOS SANTOS                  145.744   18.507

000519421-0 LENY EMERICK ALVES                                 164.267   14.981

000520184-5 MADALENA SPAK                                      164.050   15.016

000520216-7 ODILZA MARIA BAGLIOLI BARBOSA                      21.882    43.878

000520377-5 JOSE LUIZ DE CASTRO                                207.767   8.681

000520587-5 FILOMENA DAMBROSKI RAMOS                           129.656   22.344

000520608-1 FERNANDO ANTONIO BUENO LOPES                       108.804   26.550

000521259-6 NORTON VOLACO MORAIS                               160.408   15.610

000521327-4 MARCO AURELIO CASTILHO                             110.808   26.181

000521471-8 LEILA REDA ATAYA                                   35.401    39.896

000522313-0 ALTAIR BORNANCIN                                   124.614   23.584

000523205-8 CELIA NICOLAU CARON                                128.196   22.706

000523979-6 CILE TEREZINHA TOLEDO OGG                          43.765    37.593

000524642-3 SELMA SELEM JORGE CHEKI                            35.028    39.993

000524969-4 SILVIA LIPSKI VICENTINE                            230.427   5.690

000525993-2 AIRTON VOLPATO                                     102.894   27.398

000527278-5 ROSI PEPLOW                                        220.570   7.077

000527513-0 JOAO ANTONIO SANTOS LIMA                           183.928   11.862

000530760-0 IVONE ADOLFINA WALKER SEIBT DETTMER                188.320   11.231

000531297-3 SUELI FERREIRA BELLO VIEIRA                        191.516   10.779

000531325-2 FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA                        133.336   21.425
                                             Page 7
{886249758665832302}.txt

000536195-8 CARMEM MARIA ROSARIO DE FREITAS                        130.112        22.196

000536630-5 APARECIDA TRAVAGINL                                    132.773        21.567

000536781-6 ADIR JOSE LIMA                                         172.070        13.639

000537113-9 CLARA IRANY MOREIRA                                    106.175        26.936

000537989-0 ALCINO DOS SANTOS                                       35.560        39.852

000538973-9 GAETANA CAPORUSSO                                      124.082        23.716

000539554-2 MARIA SILVIA DE OLIVEIRA GEROMINI                      184.510        11.767

000539566-6 CIVONEY ISAIAS CANTERI                                 159.160        15.842

000540390-1 IOLANDA CORSINO DE CARVALHO                            129.656        22.323

1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     4
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------

000540593-9 TANIA MARIA DE MOURA FONSECA                           131.556        21.856

000540606-4 JOSE MUNIZ DE CARVALHO                                 194.894        10.316

000540704-4 MARIA ROSARIA BAVOSO RIBAS                             152.736        17.093

000541537-3 MARINA YUKIKO KIKUTA                                   185.694        11.602

000543344-4 ROMANO BEREJUK                                          31.268        41.135

000543461-0 DOVIRGE SCOLARI SEMPRE BOM BATISTA                     139.770        19.853

000543570-6 MERCEDES NUMATA                                         39.713        38.714

000543628-1 ANGELICA BASSO                                         130.139        22.190

000544222-2 ELZA PERALTA CRAVEIROS                                  30.766        41.386

000545664-9 WALTER CARNELOSSI                                       38.766        38.967

000546891-4 NILZA SILVA LOPES                                      272.610           351

000547144-3 GETULIA EMI KOTAKA                                      37.300        39.335

000547980-0 ZELIA SWIECH                                           137.548        20.337

000548038-8 EUGENIO ALBERTO BELUSKI                                141.912        19.364

000548745-5 APARECIDA TIEKO MIYANO                                 136.088        20.677

000548904-0 PEDRO DE PAULA TAVARES                                 131.716        21.817

000549208-4 HELIO DIAS FRANCA                                      132.522        21.617

000549668-3 TEREZA PEREIRA ZANATA                                   62.903        33.299

                                             Page 8
{886249758665832302}.txt
000549859-7 GIOCONDO FAGUNDES                                  57.421    34.500

000550438-4 NILZA GENI SILVEIRA SILVA                          219.540   7.204

000551029-5 MARILUCIA PIOLI RODRIGUES                          54.540    35.140

000551030-9 YOSHIKO KOGA                                       228.209   6.023

000551059-7 ELAINE MANZANO GRANZOTTI                           25.416    42.974

000551135-6 RENE ERNESTO HOELDTKE                              99.661    27.882

000551148-8 REGINA LAGOS FOLLADOR                              42.832    37.828

000551150-0 NANCI PASTUCH HOFFMANN                             227.115   6.190

000551173-9 ALVACELIA HOLZMANN DE ALMEIDA                      151.490   17.349

000551557-2 MARIA ALVINA FRANCO PEDROSO                        70.654    31.901

000551589-0 LIDIA MARIA TITERICZ                               219.566   7.203

000551621-8 ANA MARIA GUISELLI GALLINA                         258.930   1.342

000551686-2 SAIDA MADY                                         117.080   25.094

000551772-9 ELAIZ FERREIRA DE FREITAS                          48.835    36.414

000551776-1 JANE MARIA MELLO PACZKOWSKI                        186.599   11.473

000552723-6 OSWALDO BULLA                                      216.205   7.630

000552957-3 EDIMIR BENEDITO JAMUS                              126.558   23.110

000553522-0 ARTHUR DE OLIVEIRA ANDRADE NETO                    80.213    30.537

000553839-4 ROSA HARUME HIRATA                                 130.716   22.049

000553993-5 CLEONDINA ROSSONI ORGIS                            51.450    35.825

000554815-2 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA                           173.635   13.408

000555180-3 FLAVIO VENDELINO SCHERER                           127.410   22.885

000555228-1 MAURO FERRARI                                      93.354    28.770

000555565-5 CECILIA CELINA LEONARDI DE MATTOS                  169.310   14.125

000556303-8 CLAUDETE BIEMBENGUT DA SILVA                       84.937    29.905

000556825-0 KAZUMI HIGASHITANI NAKAI                           117.200   25.075

000557525-7 OKSANA BANHUK GONCALVES                            107.016   26.816

000558317-9 ZENOVIA BEREHULKA INOCENCIO                        225.132   6.473

000558469-8 JULIO CESAR BOSELLI DANTAS                         129.431   22.416

000558591-0 MARIA DE LOURDES SILVA BRESSAN                     134.858   20.992

000558686-0 GENI XAVIER FEITOZA                                233.890   5.218

000558861-8 NORIE KYOSEN TAKATA                                142.368   19.253

000559318-2 LAUDENORA FERREIRA                                 70.204    31.985
                                             Page 9
{886249758665832302}.txt

000560000-6 LENIR MARIA GARBIN                                     168.159        14.324

000560614-4 RISOLETA ARAUJO PADUAN                                 201.004         9.532

000561399-0 JORGE SIPOLI MORALES                                   170.147        13.986

000561667-0 MARIA VERA DE ANHAIA GOMES                             136.082        20.679

000561680-8 EDIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA                         274.836           275

000563262-5 CARLOS ROBERTO DE MELLO E SILVA                        122.483        24.042

000563599-3 NELSON BIENTINEZ FILHO                                 109.280        26.457

000563608-6 HARRI WALDOW                                           171.427        13.774

000564170-5 ALCIDES JOSE DE CARVALHO                               220.318         7.113

000564630-8 LUCINEIDI DOMIT JOLY                                   247.446         2.988

000564780-0 JAIME ERLEI CHIOTTI                                    225.370         6.434

000565235-9 SONIA REGINA MATTOS SOUZA DE OLIVEIRA                  121.672        24.228

000566338-5 MARILIA MILANI                                         131.058        21.958

000566608-2 OLGA MARIA SANTOS MARQUETTI                            145.726        18.514

000566772-0 LINCOLN JEFFERSON CARRARA                              130.144        22.188

000566920-0 NILZA DELOURDES DALL'IGNA CRUZ                         229.132         5.889

000567605-3 MARIA HELENA ZETOLA SEIXAS                             144.248        18.836

000567673-8 MARLENE WIENIECKI DE MIRANDA                           105.946        26.968

000567727-0 MARILENA TURIN                                         198.111         9.904

000567802-1 RICARDO CELSO CONSTANTINO                               28.174        42.003

000567870-6 ALVARO DE CAMARGO FILHO                                237.754         4.613

000568056-5 MARIA JOSE HESPANHA MARINHO                            126.516        23.120

000568205-3 MOZART DE MORAES SEIXAS                                144.114        18.864

1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     5
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------

000568460-9 ANA MARIA PESSOTTO CASTRO                               31.502        41.064

000568601-6 BERNADETE SUILI KULAITIS                               154.662        16.715

000568655-5 ALTEVIR DOBJANSKI                                      132.662        21.591

000568937-6 MARIA CANDIDA GRAMKOW                                  162.510        15.272

                                             Page 10
{886249758665832302}.txt
000569185-0 VALDOMIRO DOMINGOS MENIN                         55.370    34.972

000570862-1 ARMANDO MOHAMED ELMOGRABI                        219.599   7.198

000571067-7 ADELCIDE DALAPOLA                                164.837   14.872

000571114-2 APARECIDA GREGORIO DE OLIVEIRA GOMES             211.468   8.210

000571714-0 MARIA KATIA NOVAES PIMPAO GRUBE                  103.838   27.260

000571767-1 NANCI BASSANI                                    224.896   6.505

000572827-4 ALFREDO VOLSO                                    100.115   27.818

000572881-9 LEOSIR JOSE DALLASTRA                            182.352   12.071

000573225-5 IZAURA GASPAR TEIXEIRA                           160.362   15.621

000573351-0 VERA ROVERI DE LIMA                              70.194    31.987

000573405-3 EVERLI DO ROCIO DE SIQUEIRA SANTOS               158.351   16.010

000573475-4 SCARLET AMPARO GANASSOLI SALGADO                 63.419    33.205

000573511-4 TEREZINHA ROSSI                                  196.440   10.122

000574258-7 VALDEVINA ESMANIOTTO                             219.504   7.208

000574505-5 ESTELA REGINA DOS SANTOS                         193.894   10.435

000574527-6 HARUYO ITO                                                 47.581

000575359-7 ANSELMO LUDWIG                                   137.428   20.372

000575412-7 DIMAS DE ABREU                                     1.888   47.124

000577129-3 JURACI VIANA SILVA                               207.331   8.731

000577443-8 JUDITH BUNGART NONINO                            193.846   10.445

000578040-3 RUBENS VIDOTO                                    223.523   6.695

000579768-3 JOSE WANDERLEI LOZANO                            128.436   22.649

000581008-6 LAZARO TADEU PIMENTEL                            78.236    30.789

000582280-7 LILIANA DE CAMARGO VIANNA NASCIMENTO             204.132   9.132

000583774-0 ARNALDO ANTONIO BARSZCZ                          135.591   20.804

000583877-0 JOSE ANTONIO PASQUALINI                          156.638   16.341

000583908-4 JANE APARECIDA GAMPER SINHORI                    144.098   18.870

000584940-3 TULIO JOSE PONTE SILVA                           133.212   21.457

000585323-0 LEONTINA DI FEDERICO FALCAO                      211.206   8.257

000586048-2 JOARINA LOPES DO AMARAL                          151.250   17.390

000586589-1 IRENI IRENE SECCO CANCIAN                        103.792   27.269

000587409-2 JOSE LUIS VIEIRA                                 103.305   27.343

000587799-7 MAURO DE TARSO NEVES                             201.983   9.377
                                            Page 11
{886249758665832302}.txt

000588363-6 MILTON DE CASTRO                                   191.069   10.838

000589922-2 GUIOMAR EBERLE HAMMERSCHMIDT                       127.650   22.835

000590112-0 MARIA APARECIDA DUARTE MUNHON                      161.804   15.387

000591783-2 REGINA LUCIA DO NASCIMENTO AMARAL                  37.133    39.387

000592223-2 FRANCISCO LOPES TEIXEIRA                           147.965   18.073

000592648-3 DORVALINO DE MORAIS FREIRE                         125.918   23.265

000592892-3 ODETE DE PAULA                                     162.923   15.196

000592975-0 TEREZA MIYOCA NISHIKAWA                            205.548   8.953

000593188-6 NEREU SHINJIRO ASSANUMA                            74.436    31.318

000593376-5 SONIA MARIA QUINTEIRO                              234.864   5.065

000593611-0 IZIQUIEL PINHEIRO SOBRINHO                         128.752   22.576

000593732-9 NIVERCINDO DE MELLO                                80.179    30.541

000594501-1 IDALINA SILVA                                      234.258   5.151

000594922-0 ROSE MARI ROCHA LARA                               99.444    27.909

000595195-0 DALCI ADAO GOMES                                   124.660   23.571

000595393-6 LUIZ DELGADO                                       201.743   9.415

000595539-4 ROSANGELA MACULAN CARRENHO                         77.194    30.932

000596464-4 LUCY YOKOYAMA EHARA                                197.913   9.929

000596527-6 WILSON NERY                                        118.391   24.844

000597315-5 JOAO LUIZ CONRADO                                  177.718   12.784

000598392-4 MARIA APARECIDA DOMINGUES                          125.611   23.355

000598992-2 ALBINO PEDRO ZANATTA                               175.601   13.105

000599080-7 CLEUNICE ZANARDI SEVALHOS                          206.136   8.877

000600013-4 MERCEDES BRANCO SIMOES                             113.112   25.785

000601326-0 DILMA BENEDITA DE SOUZA GOUVEIA                    185.775   11.594

000601727-4 NEIWA BERSANI                                      144.997   18.665

000601791-6 LICIA ENIR MOREIRA                                 215.838   7.677

000601795-9 GETULIO BENETELO DE ALMEIDA                        179.552   12.511

000601855-6 GERALDO DE ARAUJO PEREIRA                          225.493   6.413

000601968-4 JUSSARA SOUZA BREGENSKI                            175.950   13.052

000602083-6 EDENIL YOSHIMI KAIO TOYAMA                         119.726   24.591

000602120-4 NUNCIATA CARBONI DA COSTA                          195.885   10.181

                                            Page 12
{886249758665832302}.txt
000602152-2 ELZA VELERIANO DELGADO                                 122.597        24.015

000603063-7 DAGOBERTO MARTINEZ GARCIA                              106.233        26.928

000603296-6 MARIZA MELITA FERNANDES                                207.220         8.746

000603946-4 HEIKO NAKANO KITSU                                     133.044        21.497

000604326-7 CATARINA MIDORI YOSHIZUMI                              224.768         6.518

1SEED                                SAE - SISTEMA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
SAEDB097
 DATA: 22/06/2009                                                  CLASSIFICACAO (POR RG)
PAG.     6
0------------------------------------------------------------------------------------------

RG          NOME                                                 PONTUACAO CLASSIFICACAO

------------------------------------------------------------------------------------------

000604373-9 ODETE ROSA DE ALMEIDA                                   97.806        28.146

000605030-1 MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES                       130.716        22.051

000605153-7 MARIA ISABEL RODRIGUES DANTAS                          130.194        22.175

000605190-1 OSCAR LEOPOLDO KLEIN                                   141.734        19.410

000605252-5 VILMA SCHIMITI                                         135.036        20.941

000605327-0 BERNARDETE MALMEGRIN ELIAS                             133.184        21.463

000605354-8 ZEUNICE DOS SANTOS MENTA                               214.726         7.816

000606926-6 MARIA DA CONCEICAO CORREA SOARES                       313.389             37

000607107-4 MARIA ALICE DE PADUA ARNULF SPAGOLLA                   161.950        15.365

000607113-9 GILBERTO MENEGASSO                                      42.723        37.854

000607143-0 DORIVAL SUERO                                          267.891           612

000608102-9 ILTON GONCALVES BARBOSA                                118.508        24.821

000608158-4 JOSE DOMINGUES VALADARES                               137.403        20.384

000608159-2 NADIR JOSE MENENGOTI GONCALVES RIBEIRO                 186.194        11.526

000608513-0 CELIO POMIN                                            229.880         5.772

000608672-1 MAURICIO CARDOZO FEDATO                                 35.231        39.940

000609749-9 LIDIA APARECIDA PINHEIRO CUNHA                         247.576         2.964

