SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 44
Baixar para ler offline
Page 1 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3003549 GEN 0 39034 33.06 0.00 19.84 94.00 37.60 0.00 57.44 971 916
IIITDE3003930 GEN 0 261146 15.83 0.00 9.50 85.80 34.32 0.00 43.82 1353 1199
IIITDE3004045 OBC 22593 242020 20.28 49.74 29.84 81.80 32.72 0.00 62.56 672 19
IIITDE3004110 GEN 0 265403 16.67 0.00 10.00 84.60 33.84 0.00 43.84 1352 1198
IIITDE3004122 GEN 0 28925 42.50 0.00 25.50 92.80 37.12 0.00 62.62 664 634
IIITDE3004149 GEN 8840 73169 24.17 50.26 30.16 93.40 37.36 0.00 67.52 345 331
IIITDE3004226 SC 5916 56107 34.72 55.64 33.38 91.40 36.56 0.00 69.94 217 3
IIITDE3004241 GEN 0 28828 40.56 0.00 24.34 93.40 37.36 0.00 61.70 728 692
IIITDE3004264 GEN 0 74726 26.39 0.00 15.83 92.60 37.04 0.00 52.87 1140 1061
IIITDE3004398 GEN 0 157463 18.61 0.00 11.17 90.20 36.08 0.00 47.25 1298 1167
IIITDE3004582 GEN 0 22244 49.17 0.00 29.50 92.00 36.80 0.00 66.30 418 401
IIITDE3004583 GEN 0 17297 46.67 0.00 28.00 94.00 37.60 0.00 65.60 471 452
IIITDE3004651 GEN 0 26539 41.94 0.00 25.16 93.40 37.36 0.00 62.52 673 642
IIITDE3004670 GEN 0 10304 59.44 0.00 35.66 92.60 37.04 0.00 72.70 103 100
IIITDE3004693 OBC 0 109250 30.56 0.00 18.34 85.80 34.32 0.00 52.66 1154 46
IIITDE3004702 GEN 0 87282 25.28 0.00 15.17 92.00 36.80 0.00 51.97 1181 1097
IIITDE3004775 GEN 0 7133 56.11 0.00 33.67 94.80 37.92 0.00 71.59 141 135
IIITDE3004876 GEN 0 11296 62.22 0.00 37.33 90.40 36.16 0.00 73.49 84 81
IIITDE3004905 GEN 0 1663 67.22 0.00 40.33 96.00 38.40 5.00 83.73 2 2
IIITDE3005014 GEN 0 154339 20.00 0.00 12.00 89.40 35.76 0.00 47.76 1289 1162
IIITDE3005105 GEN 0 5649 65.28 0.00 39.17 93.40 37.36 0.00 76.53 27 26
IIITDE3005169 GEN 0 11908 56.11 0.00 33.67 93.00 37.20 0.00 70.87 172 166
IIITDE3005212 GEN 0 18227 53.89 0.00 32.33 91.40 36.56 0.00 68.89 259 248
IIITDE3005252 GEN 0 16995 47.78 0.00 28.67 93.80 37.52 0.00 66.19 425 408
IIITDE3005255 GEN 0 22031 46.39 0.00 27.83 93.00 37.20 0.00 65.03 516 495
IIITDE3005388 GEN 0 29496 47.22 0.00 28.33 90.80 36.32 0.00 64.65 548 525
IIITDE3005448 GEN 0 272684 13.61 0.00 8.17 87.20 34.88 0.00 43.05 1363 1201
IIITDE3005463 GEN 0 12452 43.33 0.00 26.00 95.60 38.24 0.00 64.24 576 550
IIITDE3005546 GEN 31455 129933 18.06 40.51 24.31 92.00 36.80 0.00 61.11 767 727
IIITD - B.Tech Admission 2013 - Rank list
( Delhi Region )
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 2 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3005654 GEN 0 31346 50.28 0.00 30.17 88.40 35.36 0.00 65.53 477 458
IIITDE3005687 GEN 0 71281 41.94 0.00 25.16 81.80 32.72 0.00 57.88 951 897
IIITDE3005727 GEN 0 22621 48.89 0.00 29.33 92.00 36.80 0.00 66.13 429 412
IIITDE3005779 GEN 0 105264 27.50 0.00 16.50 93.00 37.20 0.00 53.70 1113 1041
IIITDE3005797 GEN 0 176497 25.00 0.00 15.00 82.80 33.12 0.00 48.12 1279 1157
IIITDE3005848 GEN 0 24788 50.56 0.00 30.34 90.00 36.00 0.00 66.34 417 400
IIITDE3005917 GEN 902 8754 54.17 65.38 39.23 94.60 37.84 0.00 77.07 21 21
IIITDE3005918 GEN 0 13117 64.44 0.00 38.66 87.80 35.12 0.00 73.78 77 74
IIITDE3005960 GEN 0 110545 27.50 0.00 16.50 88.60 35.44 0.00 51.94 1184 1099
IIITDE3006263 GEN 0 48284 39.44 0.00 23.66 90.40 36.16 0.00 59.82 842 798
IIITDE3006370 GEN 0 34156 47.22 0.00 28.33 89.40 35.76 0.00 64.09 585 558
IIITDE3006710 GEN 0 12443 63.06 0.00 37.84 89.80 35.92 0.00 73.76 78 75
IIITDE3007351 GEN 34779 74918 26.94 38.97 23.38 92.40 36.96 0.00 60.34 810 768
IIITDE3007537 GEN 0 96956 31.67 0.00 19.00 87.20 34.88 0.00 53.88 1107 1037
IIITDE3007812 GEN 0 19651 52.22 0.00 31.33 91.60 36.64 0.00 67.97 312 299
IIITDE3008051 SC 0 291992 15.28 0.00 9.17 84.40 33.76 0.00 42.93 1364 63
IIITDE3008087 GEN 2337 34976 42.50 62.56 37.54 91.60 36.64 0.00 74.18 69 66
IIITDE3008241 GEN 0 19714 38.61 0.00 23.17 95.20 38.08 0.00 61.25 762 722
IIITDE3008414 GEN 1956 35059 45.00 64.87 38.92 90.40 36.16 0.00 75.08 45 44
IIITDE3008540 GEN 18253 161558 27.78 52.05 31.23 80.80 32.32 0.00 63.55 607 580
IIITDE3008601 GEN 0 13451 49.72 0.00 29.83 94.20 37.68 0.00 67.51 346 332
IIITDE3008654 GEN 0 67874 36.67 0.00 22.00 88.40 35.36 0.00 57.36 978 923
IIITDE3008669 GEN 0 184060 21.94 0.00 13.16 85.60 34.24 0.00 47.40 1296 1166
IIITDE3008716 OBC 0 44943 42.78 0.00 25.67 89.20 35.68 0.00 61.35 754 25
IIITDE3008777 GEN 0 11758 44.17 0.00 26.50 95.60 38.24 0.00 64.74 539 516
IIITDE3008848 GEN 0 22015 58.33 0.00 35.00 86.60 34.64 0.00 69.64 230 222
IIITDE3008886 GEN 78076 28794 41.94 26.92 25.16 93.00 37.20 0.00 62.36 680 649
IIITDE3008981 GEN 0 94191 25.83 0.00 15.50 91.20 36.48 0.00 51.98 1180 1096
IIITDE3009103 GEN 0 27819 39.72 0.00 23.83 93.80 37.52 0.00 61.35 753 715
IIITDE3009143 GEN 0 45362 37.50 0.00 22.50 91.80 36.72 0.00 59.22 882 835
IIITDE3009244 GEN 1996 14305 51.94 61.79 37.07 93.40 37.36 0.00 74.43 59 57
IIITDE3009377 GEN 0 38154 40.00 0.00 24.00 92.00 36.80 0.00 60.80 789 749
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 3 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3009566 GEN 0 18363 61.67 0.00 37.00 86.20 34.48 0.00 71.48 144 138
IIITDE3009592 GEN 2042 134475 23.06 65.38 39.23 89.20 35.68 0.00 74.91 49 48
IIITDE3009768 GEN 0 23364 58.89 0.00 35.33 85.00 34.00 0.00 69.33 239 231
IIITDE3009990 OBC 0 139513 19.17 0.00 11.50 91.00 36.40 0.00 47.90 1286 64
IIITDE3010072 GEN 0 18439 47.22 0.00 28.33 93.60 37.44 0.00 65.77 458 441
IIITDE3010396 GEN 0 75328 34.17 0.00 20.50 88.80 35.52 0.00 56.02 1034 972
IIITDE3010419 GEN 0 13349 68.06 0.00 40.84 84.40 33.76 0.00 74.60 54 52
IIITDE3010503 GEN 0 31843 50.00 0.00 30.00 88.40 35.36 0.00 65.36 488 467
IIITDE3010530 GEN 4284 19303 53.89 58.46 35.08 90.40 36.16 0.00 71.24 153 147
IIITDE3010707 GEN 0 22272 48.06 0.00 28.84 92.40 36.96 0.00 65.80 453 436
IIITDE3010744 GEN 7786 68070 40.00 57.18 34.31 85.00 34.00 0.00 68.31 293 281
IIITDE3010869 GEN 0 14878 56.67 0.00 34.00 91.60 36.64 0.00 70.64 188 182
IIITDE3011009 GEN 0 18541 46.39 0.00 27.83 93.80 37.52 0.00 65.35 489 468
IIITDE3011089 GEN 0 18645 59.72 0.00 35.83 87.20 34.88 0.00 70.71 182 176
IIITDE3011155 GEN 0 256222 15.56 0.00 9.34 86.40 34.56 0.00 43.90 1349 1195
IIITDE3011331 GEN 0 27836 42.50 0.00 25.50 93.00 37.20 0.00 62.70 661 631
IIITDE3011369 OBC 0 826895 6.39 0.00 3.83 80.20 32.08 0.00 35.91 1395 82
IIITDE3011387 GEN 0 2584 64.72 0.00 38.83 95.60 38.24 0.00 77.07 20 20
IIITDE3011438 GEN 0 7853 47.22 0.00 28.33 96.00 38.40 0.00 66.73 387 371
IIITDE3011477 GEN 1740 8595 54.44 61.03 36.62 94.60 37.84 0.00 74.46 58 56
IIITDE3011565 GEN 0 26292 49.17 0.00 29.50 90.80 36.32 0.00 65.82 451 434
IIITDE3012055 GEN 0 92541 27.78 0.00 16.67 90.40 36.16 0.00 52.83 1144 1065
IIITDE3012061 GEN 3594 15157 58.89 60.26 36.16 89.80 35.92 0.00 72.08 124 120
IIITDE3012168 GEN 0 27161 47.78 0.00 28.67 91.20 36.48 0.00 65.15 507 486
IIITDE3012227 GEN 0 6450 73.06 0.00 43.84 89.40 35.76 0.00 79.60 8 8
IIITDE3012517 GEN 0 7320 60.28 0.00 36.17 93.80 37.52 0.00 73.69 80 77
IIITDE3012772 GEN 0 10173 53.89 0.00 32.33 94.20 37.68 0.00 70.01 212 205
IIITDE3012962 GEN 0 10379 49.72 0.00 29.83 95.00 38.00 0.00 67.83 323 310
IIITDE3013293 GEN 4916 60689 25.28 54.10 32.46 94.00 37.60 0.00 70.06 210 203
IIITDE3013506 GEN 0 71468 33.89 0.00 20.33 89.00 35.60 0.00 55.93 1039 977
IIITDE3013585 GEN 16451 99325 29.44 49.23 29.54 88.60 35.44 0.00 64.98 518 497
IIITDE3013588 GEN 0 36120 45.56 0.00 27.34 89.80 35.92 0.00 63.26 627 599
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 4 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3013756 OBC 0 58195 33.61 0.00 20.17 91.00 36.40 0.00 56.57 1014 33
IIITDE3014191 GEN 0 9938 53.06 0.00 31.84 94.00 37.60 0.00 69.44 235 227
IIITDE3014497 GEN 0 19103 48.06 0.00 28.84 93.20 37.28 0.00 66.12 431 414
IIITDE3014602 GEN 0 16484 55.00 0.00 33.00 91.00 36.40 0.00 69.40 237 229
IIITDE3014619 SC 0 248472 22.22 0.00 13.33 74.40 29.76 0.00 43.09 1362 62
IIITDE3014660 GEN 0 24895 38.89 0.00 23.33 94.40 37.76 0.00 61.09 769 729
IIITDE3014676 GEN 0 58701 41.67 0.00 25.00 86.40 34.56 0.00 59.56 860 813
IIITDE3014892 GEN 8590 106997 29.17 55.13 33.08 87.80 35.12 0.00 68.20 299 287
IIITDE3015051 GEN 0 39499 37.22 0.00 22.33 92.20 36.88 0.00 59.21 883 836
IIITDE3015352 GEN 0 21333 45.56 0.00 27.34 93.40 37.36 0.00 64.70 542 519
IIITDE3015373 GEN 0 12129 45.00 0.00 27.00 95.40 38.16 0.00 65.16 506 485
IIITDE3015451 OBC 0 73103 40.28 0.00 24.17 83.20 33.28 0.00 57.45 970 30
IIITDE3015999 GEN 0 6877 45.00 0.00 27.00 96.60 38.64 0.00 65.64 468 449
IIITDE3016114 GEN 0 4639 61.94 0.00 37.16 94.80 37.92 0.00 75.08 44 43
IIITDE3016160 GEN 0 33312 43.89 0.00 26.33 91.40 36.56 0.00 62.89 648 619
IIITDE3016447 GEN 0 12753 47.78 0.00 28.67 94.80 37.92 0.00 66.59 402 386
IIITDE3016668 GEN 0 9952 58.06 0.00 34.84 93.20 37.28 0.00 72.12 119 116
IIITDE3016727 KM 0 158163 17.78 0.00 10.67 90.60 36.24 0.00 46.91 1303 13
IIITDE3016763 GEN 1515 20022 54.44 66.67 40.00 90.40 36.16 0.00 76.16 32 31
IIITDE3016861 GEN 980 143852 19.44 69.49 41.69 90.60 36.24 0.00 77.93 15 15
IIITDE3016898 GEN 0 28575 44.44 0.00 26.66 92.20 36.88 0.00 63.54 608 581
IIITDE3017186 GEN 0 100813 34.44 0.00 20.66 83.20 33.28 0.00 53.94 1105 1036
IIITDE3017354 GEN 27434 263820 16.94 46.67 28.00 84.40 33.76 0.00 61.76 721 686
IIITDE3017510 GEN 0 12074 51.39 0.00 30.83 94.20 37.68 0.00 68.51 282 271
IIITDE3017544 GEN 0 31179 50.56 0.00 30.34 86.40 34.56 0.00 64.90 528 507
IIITDE3018035 GEN 18059 88612 24.44 45.64 27.38 92.00 36.80 0.00 64.18 581 555
IIITDE3018246 GEN 0 60735 42.22 0.00 25.33 85.20 34.08 0.00 59.41 875 828
IIITDE3018489 GEN 0 25491 36.67 0.00 22.00 94.80 37.92 0.00 59.92 835 791
IIITDE3018531 GEN 0 51596 34.17 0.00 20.50 92.20 36.88 0.00 57.38 977 922
IIITDE3018555 GEN 0 25450 46.94 0.00 28.16 92.00 36.80 0.00 64.96 519 498
IIITDE3018605 GEN 41211 72041 35.83 40.26 24.16 88.20 35.28 0.00 59.44 873 826
IIITDE3018870 GEN 0 13427 56.11 0.00 33.67 92.40 36.96 0.00 70.63 189 183
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 5 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3019033 GEN 0 44519 41.94 0.00 25.16 89.80 35.92 0.00 61.08 770 730
IIITDE3019108 GEN 0 14421 53.33 0.00 32.00 92.40 36.96 0.00 68.96 255 245
IIITDE3019254 KM 0 26095 37.22 0.00 22.33 94.60 37.84 0.00 60.17 823 5
IIITDE3019384 GEN 0 80028 28.33 0.00 17.00 91.40 36.56 0.00 53.56 1119 1046
IIITDE3019514 GEN 0 108535 29.17 0.00 17.50 87.60 35.04 0.00 52.54 1157 1075
IIITDE3019795 GEN 0 20943 40.83 0.00 24.50 94.60 37.84 0.00 62.34 681 650
IIITDE3020183 GEN 0 87609 30.83 0.00 18.50 89.20 35.68 0.00 54.18 1101 1032
IIITDE3020202 GEN 0 21895 45.83 0.00 27.50 93.20 37.28 0.00 64.78 536 514
IIITDE3020278 GEN 0 39476 34.44 0.00 20.66 93.60 37.44 0.00 58.10 937 884
IIITDE3020289 GEN 62319 68204 31.67 32.56 19.54 91.20 36.48 0.00 56.02 1033 971
IIITDE3020323 GEN 0 11823 64.17 0.00 38.50 89.00 35.60 0.00 74.10 73 70
IIITDE3020358 GEN 0 19596 41.94 0.00 25.16 94.60 37.84 0.00 63.00 642 614
IIITDE3020404 GEN 0 17864 45.28 0.00 27.17 94.20 37.68 0.00 64.85 531 509
IIITDE3020562 GEN 0 26342 57.50 0.00 34.50 84.00 33.60 0.00 68.10 305 292
IIITDE3020597 GEN 0 15528 47.50 0.00 28.50 94.20 37.68 0.00 66.18 426 409
IIITDE3020712 GEN 0 60592 39.72 0.00 23.83 87.60 35.04 0.00 58.87 903 853
IIITDE3020770 OBC 0 170118 22.50 0.00 13.50 86.40 34.56 0.00 48.06 1282 62
IIITDE3020944 GEN 0 40521 46.11 0.00 27.67 87.60 35.04 0.00 62.71 660 630
IIITDE3021154 GEN 0 20402 48.89 0.00 29.33 92.60 37.04 0.00 66.37 412 395
IIITDE3021328 SC 11109 228483 14.17 52.31 31.39 89.00 35.60 0.00 66.99 368 4
IIITDE3021341 GEN 0 20468 40.28 0.00 24.17 94.80 37.92 0.00 62.09 703 671
IIITDE3021382 GEN 0 42167 30.83 0.00 18.50 94.20 37.68 0.00 56.18 1026 966
IIITDE3021436 GEN 0 30296 34.44 0.00 20.66 94.20 37.68 0.00 58.34 925 872
IIITDE3021452 GEN 0 86700 21.11 0.00 12.67 93.40 37.36 0.00 50.03 1240 1136
IIITDE3021569 GEN 1851 14804 49.17 61.54 36.92 94.00 37.60 0.00 74.52 55 53
IIITDE3021889 GEN 0 5814 68.61 0.00 41.17 92.20 36.88 0.00 78.05 13 13
IIITDE3021983 GEN 0 6117 59.17 0.00 35.50 94.60 37.84 0.00 73.34 88 85
IIITDE3022775 GEN 0 28017 32.78 0.00 19.67 95.20 38.08 0.00 57.75 961 907
IIITDE3022780 GEN 0 24667 36.11 0.00 21.67 95.00 38.00 0.00 59.67 852 807
IIITDE3023855 GEN 0 56047 41.11 0.00 24.67 87.60 35.04 0.00 59.71 851 806
IIITDE3023981 SC 37700 241259 21.67 45.38 27.23 79.60 31.84 0.00 59.07 892 12
IIITDE3024084 GEN 0 23218 50.83 0.00 30.50 91.00 36.40 0.00 66.90 379 363
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 6 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3024104 OBC 0 237324 21.67 0.00 13.00 80.00 32.00 0.00 45.00 1333 76
IIITDE3024178 GEN 0 14906 53.33 0.00 32.00 92.80 37.12 0.00 69.12 251 242
IIITDE3024208 GEN 0 3676 57.50 0.00 34.50 96.00 38.40 0.00 72.90 99 96
IIITDE3024388 GEN 0 1062 71.94 0.00 43.16 96.00 38.40 0.00 81.56 4 4
IIITDE3024613 SC 0 261064 18.89 0.00 11.33 82.00 32.80 0.00 44.13 1348 54
IIITDE3025014 GEN 13004 85913 25.00 48.46 29.08 92.20 36.88 0.00 65.96 442 425
IIITDE3025220 GEN 3752 17058 55.83 59.49 35.69 91.00 36.40 0.00 72.09 123 119
IIITDE3025529 GEN 0 17039 49.17 0.00 29.50 93.40 37.36 0.00 66.86 380 364
IIITDE3025897 GEN 18629 37449 43.89 46.92 28.15 90.40 36.16 0.00 64.31 574 548
IIITDE3025990 SC 57034 312681 18.06 40.51 24.31 78.40 31.36 0.00 55.67 1051 16
IIITDE3026129 GEN 4726 63026 34.72 58.21 34.93 90.40 36.16 0.00 71.09 159 153
IIITDE3026540 GEN 0 24690 36.11 0.00 21.67 95.00 38.00 0.00 59.67 853 808
IIITDE3026715 SC 0 115898 27.22 0.00 16.33 88.20 35.28 0.00 51.61 1197 27
IIITDE3026886 GEN 0 69690 30.83 0.00 18.50 91.40 36.56 0.00 55.06 1078 1011
IIITDE3026896 GEN 0 6672 54.72 0.00 32.83 95.20 38.08 0.00 70.91 169 163
IIITDE3026963 GEN 0 24404 50.83 0.00 30.50 90.60 36.24 0.00 66.74 386 370
IIITDE3027019 GEN 21364 64144 39.17 47.69 28.61 87.20 34.88 0.00 63.49 612 584
IIITDE3027060 GEN 3971 3168 63.33 52.82 38.00 95.40 38.16 0.00 76.16 31 30
IIITDE3027093 GEN 0 72102 35.56 0.00 21.34 88.40 35.36 0.00 56.70 1006 948
IIITDE3027295 GEN 0 17697 37.78 0.00 22.67 95.60 38.24 0.00 60.91 781 741
IIITDE3027346 GEN 0 13360 44.72 0.00 26.83 95.20 38.08 0.00 64.91 526 505
IIITDE3027363 OBC 55745 276851 17.78 39.23 23.54 82.20 32.88 0.00 56.42 1016 34
IIITDE3027576 GEN 0 30571 36.39 0.00 21.83 94.20 37.68 0.00 59.51 866 819
IIITDE3027703 GEN 23839 248564 19.44 48.97 29.38 82.40 32.96 0.00 62.34 684 653
IIITDE3027904 GEN 3953 10077 53.06 55.13 33.08 94.40 37.76 0.00 70.84 176 170
IIITDE3028465 GEN 0 74849 24.44 0.00 14.66 93.20 37.28 0.00 51.94 1183 1098
IIITDE3028642 GEN 0 153169 18.33 0.00 11.00 90.60 36.24 0.00 47.24 1301 1170
IIITDE3028818 GEN 9278 74106 29.72 52.05 31.23 91.40 36.56 0.00 67.79 326 313
IIITDE3029094 GEN 0 92085 30.83 0.00 18.50 88.60 35.44 0.00 53.94 1104 1035
IIITDE3029300 GEN 0 52526 45.83 0.00 27.50 84.00 33.60 0.00 61.10 768 728
IIITDE3029572 GEN 56798 84102 28.33 34.10 20.46 91.00 36.40 0.00 56.86 1000 943
IIITDE3029618 GEN 0 41570 31.94 0.00 19.16 94.00 37.60 0.00 56.76 1003 945
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 7 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3029788 GEN 0 15474 54.44 0.00 32.66 92.20 36.88 0.00 69.54 231 223
IIITDE3029940 CW 28024 99550 23.89 42.05 25.23 91.60 36.64 0.00 61.87 718 3
IIITDE3030002 GEN 8080 9780 56.94 50.77 34.16 93.60 37.44 0.00 71.60 139 133
IIITDE3030102 GEN 7385 98262 34.44 58.21 34.93 83.80 33.52 0.00 68.45 287 276
IIITDE3030146 GEN 1464 30979 54.17 70.00 42.00 85.00 34.00 0.00 76.00 33 32
IIITDE3030620 GEN 0 15747 38.33 0.00 23.00 95.80 38.32 0.00 61.32 759 719
IIITDE3031177 GEN 0 22765 42.22 0.00 25.33 94.00 37.60 0.00 62.93 644 616
IIITDE3031572 GEN 13219 127588 18.89 48.72 29.23 93.40 37.36 0.00 66.59 403 387
IIITDE3031574 GEN 1938 17131 34.17 55.64 33.38 96.20 38.48 0.00 71.86 131 126
IIITDE3031582 GEN 19027 210581 16.11 47.95 28.77 88.60 35.44 0.00 64.21 577 551
IIITDE3031589 GEN 0 59351 30.56 0.00 18.34 92.60 37.04 0.00 55.38 1065 999
IIITDE3032076 SC 0 392262 14.17 0.00 8.50 79.20 31.68 0.00 40.18 1385 68
IIITDE3032294 OBC 0 236350 21.11 0.00 12.67 81.00 32.40 0.00 45.07 1332 75
IIITDE3032331 GEN 0 51359 35.83 0.00 21.50 91.60 36.64 0.00 58.14 933 880
IIITDE3032469 GEN 0 8723 52.22 0.00 31.33 95.00 38.00 5.00 74.33 63 60
IIITDE3032611 OBC 0 81671 35.00 0.00 21.00 87.00 34.80 0.00 55.80 1046 36
IIITDE3032659 GEN 0 825 63.06 0.00 37.84 97.60 39.04 0.00 76.88 23 22
IIITDE3032912 GEN 0 35008 33.06 0.00 19.84 94.40 37.76 0.00 57.60 966 912
IIITDE3032973 GEN 0 24739 55.00 0.00 33.00 87.80 35.12 0.00 68.12 304 291
IIITDE3033246 GEN 0 23720 35.56 0.00 21.34 95.20 38.08 0.00 59.42 874 827
IIITDE3033388 GEN 0 16701 48.06 0.00 28.84 93.80 37.52 0.00 66.36 414 397
IIITDE3033459 GEN 0 17496 49.44 0.00 29.66 93.20 37.28 0.00 66.94 374 358
IIITDE3033514 GEN 0 22536 46.67 0.00 28.00 92.80 37.12 0.00 65.12 510 489
IIITDE3033746 GEN 785 10567 50.56 65.90 39.54 94.80 37.92 0.00 77.46 17 17
IIITDE3033843 GEN 0 36969 35.56 0.00 21.34 93.60 37.44 0.00 58.78 907 856
IIITDE3033853 GEN 0 22769 50.28 0.00 30.17 91.40 36.56 0.00 66.73 390 374
IIITDE3033917 GEN 0 55828 32.22 0.00 19.33 92.40 36.96 0.00 56.29 1023 963
IIITDE3034049 GEN 0 20708 37.78 0.00 22.67 95.20 38.08 0.00 60.75 793 753
IIITDE3034108 GEN 0 14813 41.94 0.00 25.16 95.40 38.16 0.00 63.32 623 595
IIITDE3034113 GEN 5392 23157 52.78 57.44 34.46 90.00 36.00 0.00 70.46 197 191
IIITDE3034159 GEN 0 99790 26.39 0.00 15.83 90.40 36.16 0.00 51.99 1178 1094
IIITDE3034171 SC 0 226610 21.67 0.00 13.00 81.20 32.48 0.00 45.48 1327 50
IIITD - B.Tech Admission 2013 Rank list- Delhi Region
Page 8 of 44
Application ID Category
JEE Rank
B.Arch/B.Pla
nning
JEE Rank
B.E.
/B.Tech
JEE
Paper 1
(%)
JEE
Paper 2
(%)
(A)
60% of greater
of JEE P1 or P2
Class
12th
Marks
(%)
(B)
40% of
12th
marks
(C)
Bonus
Marks
(A+B+C)
Total Marks
Overall
Rank
Category
rank
IIITDE3034301 GEN 0 30661 51.39 0.00 30.83 87.80 35.12 0.00 65.95 443 426
IIITDE3034418 GEN 67825 275120 17.78 36.15 21.69 82.40 32.96 0.00 54.65 1089 1021
IIITDE3034617 GEN 0 81153 34.44 0.00 20.66 87.60 35.04 0.00 55.70 1049 984
IIITDE3034944 GEN 9935 18875 45.28 48.46 29.08 94.00 37.60 0.00 66.68 396 380
IIITDE3035442 GEN 0 40913 47.22 0.00 28.33 86.60 34.64 0.00 62.97 643 615
IIITDE3035464 GEN 0 31639 31.94 0.00 19.16 95.00 38.00 0.00 57.16 986 929
IIITDE3035626 GEN 0 19348 64.17 0.00 38.50 82.00 32.80 0.00 71.30 152 146
IIITDE3035645 GEN 1250 66615 31.67 67.18 40.31 91.40 36.56 0.00 76.87 25 24
IIITDE3035672 GEN 17438 171477 17.78 47.95 28.77 89.80 35.92 0.00 64.69 544 521
IIITDE3035762 GEN 0 16288 35.00 0.00 21.00 96.20 38.48 0.00 59.48 870 823
IIITDE3035899 GEN 0 16611 48.89 0.00 29.33 93.60 37.44 0.00 66.77 384 368
IIITDE3035938 OBC 50763 224205 20.83 40.26 24.16 82.60 33.04 0.00 57.20 984 31
IIITDE3036105 GEN 0 231865 15.83 0.00 9.50 87.60 35.04 0.00 44.54 1342 1193
IIITDE3036236 GEN 0 12462 56.11 0.00 33.67 92.80 37.12 0.00 70.79 177 171
IIITDE3036290 GEN 0 50141 43.33 0.00 26.00 87.40 34.96 0.00 60.96 777 737
IIITDE3036410 GEN 0 9558 38.89 0.00 23.33 96.80 38.72 0.00 62.05 708 676
IIITDE3036501 GEN 0 53578 35.56 0.00 21.34 91.40 36.56 0.00 57.90 948 894
IIITDE3036593 GEN 602 13399 59.17 72.31 43.39 91.20 36.48 0.00 79.87 7 7
IIITDE3036630 GEN 0 23302 51.94 0.00 31.16 90.40 36.16 0.00 67.32 355 341
IIITDE3036640 GEN 0 223920 16.67 0.00 10.00 87.40 34.96 0.00 44.96 1334 1188
IIITDE3036683 GEN 0 53233 33.61 0.00 20.17 92.20 36.88 0.00 57.05 989 932
IIITDE3036823 GEN 0 17775 61.11 0.00 36.67 87.20 34.88 0.00 71.55 142 136
IIITDE3036881 GEN 3140 31625 31.94 55.64 33.38 95.00 38.00 0.00 71.38 148 142
