SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 27
Pirámides de Población
Censo 2001
Indice
Pirámides de Población
Censo 1990


Pirámide3.1: Pirámide de Población Total por Edad y Sexo


Pirámide3.2: Pirámide de Población Urbana por Edad y Sexo


Pirámide3.3: Pirámide de Población Rural por Edad y Sexo


Pirámide3.4: Pirámide de Población Total por Edad - Grupos de 5 años y Sexo


Pirámide3.5: Pirámide de Población Urbana por Edad - Grupos de 5 años y Sexo


Pirámide3.6: Pirámide de Población Rural por Edad - Grupos de 5 años y Sexo
ños y Sexo
Población Total por Edad y Sexo, Censo 2001

                   Frecuencia Absoluta
       Edad        Sexo
                   Mujer        Hombre
                 0       117209      120000
                 1       131046      135559
                 2       139939      144246
                 3       131994      137030
                 4       138096      141741
                 5       129210      133649
                 6       132415      134485
                 7       136425      141016
                 8       141972      144709
                 9       132974      135264
                10       134614      139351
                11       130429      135872
                12       134717      140093
                13       132191      134433
                14       129817      129521
                15       127208      125849
                16       127723      126389
                17       124214      124228
                18       127072      128385
                19       117227      112236
                20       128076      120855
                21       120204      114838
                22       121635      116576
                23       117652      114061
                24       110052      104688
                25       107953      100768
                26        97668        92472
                27        97907        90797
                28       100482        93245
                29        86076        80027
                30       106887      106059
                31        83455        81211
                32        87973        82332
                33        84830        82221
                34        76554        71549
                35        84685        78670
                36        83686        78268
                37        75845        69844
                38        85948        80403
                39        69874        67320
40   88722   84403
41   62790   64778
42   72960   71478
43   62304   59219
44   54918   52299
45   66333   63379
46   57123   55381
47   50598   49025
48   55921   53763
49   44038   43422
50   60815   57981
51   43259   45795
52   47882   47679
53   40760   40477
54   39876   38331
55   42400   41410
56   39304   39650
57   30694   29889
58   33137   31461
59   25816   25650
60   42979   40743
61   25176   26094
62   28111   27272
63   27804   25645
64   25664   24179
65   39989   34958
66   25783   24703
67   22181   21308
68   22591   20780
69   15992   15746
70   29977   26724
71   17297   18301
72   20237   19625
73   17179   16460
74   14895   13991
75   22373   20365
76   16000   14791
77   11893   11620
78   14121   13457
79    9507    8822
80   18248   14759
81    8248    8341
82    9331    8383
83    8154    6919
84    8389    6690
85   10230    8849
86      7215      6322
        87      6350      5284
        88      5733      4911
        89      4654      3619
        90      6733      5233
        91      3900      4090
        92      4095      3931
        93      3328      2506
        94      2979      2591
        95     12100     10662
        96      1844      1780
        97      3389      2168
Total        6138253   6018352
Porcentaje en Columnas                Porcentaje sobre el Total
Total          Sexo                     Total        Sexo                       Total
               Mujer        Hombre                   Mujer        Hombre
        237209         1.91        1.99         1.95         0.96          0.99         1.95
        266605         2.13        2.25         2.19         1.08          1.12         2.19
        284185         2.28        2.40         2.34         1.15          1.19         2.34
        269024         2.15        2.28         2.21         1.09          1.13         2.21
        279837         2.25        2.36         2.30         1.14          1.17         2.30
        262859         2.10        2.22         2.16         1.06          1.10         2.16
        266900         2.16        2.23         2.20         1.09          1.11         2.20
        277441         2.22        2.34         2.28         1.12          1.16         2.28
        286681         2.31        2.40         2.36         1.17          1.19         2.36
        268238         2.17        2.25         2.21         1.09          1.11         2.21
        273965         2.19        2.32         2.25         1.11          1.15         2.25
        266301         2.12        2.26         2.19         1.07          1.12         2.19
        274810         2.19        2.33         2.26         1.11          1.15         2.26
        266624         2.15        2.23         2.19         1.09          1.11         2.19
        259338         2.11        2.15         2.13         1.07          1.07         2.13
        253057         2.07        2.09         2.08         1.05          1.04         2.08
        254112         2.08        2.10         2.09         1.05          1.04         2.09
        248442         2.02        2.06         2.04         1.02          1.02         2.04
        255457         2.07        2.13         2.10         1.05          1.06         2.10
        229463         1.91        1.86         1.89         0.96          0.92         1.89
        248931         2.09        2.01         2.05         1.05          0.99         2.05
        235042         1.96        1.91         1.93         0.99          0.94         1.93
        238211         1.98        1.94         1.96         1.00          0.96         1.96
        231713         1.92        1.90         1.91         0.97          0.94         1.91
        214740         1.79        1.74         1.77         0.91          0.86         1.77
        208721         1.76        1.67         1.72         0.89          0.83         1.72
        190140         1.59        1.54         1.56         0.80          0.76         1.56
        188704         1.60        1.51         1.55         0.81          0.75         1.55
        193727         1.64        1.55         1.59         0.83          0.77         1.59
        166103         1.40        1.33         1.37         0.71          0.66         1.37
        212946         1.74        1.76         1.75         0.88          0.87         1.75
        164666         1.36        1.35         1.35         0.69          0.67         1.35
        170305         1.43        1.37         1.40         0.72          0.68         1.40
        167051         1.38        1.37         1.37         0.70          0.68         1.37
        148103         1.25        1.19         1.22         0.63          0.59         1.22
        163355         1.38        1.31         1.34         0.70          0.65         1.34
        161954         1.36        1.30         1.33         0.69          0.64         1.33
        145689         1.24        1.16         1.20         0.62          0.57         1.20
        166351         1.40        1.34         1.37         0.71          0.66         1.37
        137194         1.14        1.12         1.13         0.57          0.55         1.13
173125   1.45   1.40   1.42   0.73   0.69   1.42
127568   1.02   1.08   1.05   0.52   0.53   1.05
144438   1.19   1.19   1.19   0.60   0.59   1.19
121523   1.02   0.98   1.00   0.51   0.49   1.00
107217   0.89   0.87   0.88   0.45   0.43   0.88
129712   1.08   1.05   1.07   0.55   0.52   1.07
112504   0.93   0.92   0.93   0.47   0.46   0.93
 99623   0.82   0.81   0.82   0.42   0.40   0.82
109684   0.91   0.89   0.90   0.46   0.44   0.90
 87460   0.72   0.72   0.72   0.36   0.36   0.72
118796   0.99   0.96   0.98   0.50   0.48   0.98
 89054   0.70   0.76   0.73   0.36   0.38   0.73
 95561   0.78   0.79   0.79   0.39   0.39   0.79
 81237   0.66   0.67   0.67   0.34   0.33   0.67
 78207   0.65   0.64   0.64   0.33   0.32   0.64
 83810   0.69   0.69   0.69   0.35   0.34   0.69
 78954   0.64   0.66   0.65   0.32   0.33   0.65
 60583   0.50   0.50   0.50   0.25   0.25   0.50
 64598   0.54   0.52   0.53   0.27   0.26   0.53
 51466   0.42   0.43   0.42   0.21   0.21   0.42
 83722   0.70   0.68   0.69   0.35   0.34   0.69
 51270   0.41   0.43   0.42   0.21   0.21   0.42
 55383   0.46   0.45   0.46   0.23   0.22   0.46
 53449   0.45   0.43   0.44   0.23   0.21   0.44
 49843   0.42   0.40   0.41   0.21   0.20   0.41
 74947   0.65   0.58   0.62   0.33   0.29   0.62
 50486   0.42   0.41   0.42   0.21   0.20   0.42
 43489   0.36   0.35   0.36   0.18   0.18   0.36
 43371   0.37   0.35   0.36   0.19   0.17   0.36
 31738   0.26   0.26   0.26   0.13   0.13   0.26
 56701   0.49   0.44   0.47   0.25   0.22   0.47
 35598   0.28   0.30   0.29   0.14   0.15   0.29
 39862   0.33   0.33   0.33   0.17   0.16   0.33
 33639   0.28   0.27   0.28   0.14   0.14   0.28
 28886   0.24   0.23   0.24   0.12   0.12   0.24
 42738   0.36   0.34   0.35   0.18   0.17   0.35
 30791   0.26   0.25   0.25   0.13   0.12   0.25
 23513   0.19   0.19   0.19   0.10   0.10   0.19
 27578   0.23   0.22   0.23   0.12   0.11   0.23
 18329   0.15   0.15   0.15   0.08   0.07   0.15
 33007   0.30   0.25   0.27   0.15   0.12   0.27
 16589   0.13   0.14   0.14   0.07   0.07   0.14
 17714   0.15   0.14   0.15   0.08   0.07   0.15
 15073   0.13   0.11   0.12   0.07   0.06   0.12
 15079   0.14   0.11   0.12   0.07   0.06   0.12
 19079   0.17   0.15   0.16   0.08   0.07   0.16
13537   0.12   0.11   0.11    0.06    0.05     0.11
   11634   0.10   0.09   0.10    0.05    0.04     0.10
   10644   0.09   0.08   0.09    0.05    0.04     0.09
    8273   0.08   0.06   0.07    0.04    0.03     0.07
   11966   0.11   0.09   0.10    0.06    0.04     0.10
    7990   0.06   0.07   0.07    0.03    0.03     0.07
    8026   0.07   0.07   0.07    0.03    0.03     0.07
    5834   0.05   0.04   0.05    0.03    0.02     0.05
    5570   0.05   0.04   0.05    0.02    0.02     0.05
   22762   0.20   0.18   0.19    0.10    0.09     0.19
    3624   0.03   0.03   0.03    0.02    0.01     0.03
    5557   0.06   0.04   0.05    0.03    0.02     0.05
12156605   100    100    100    50.49   49.51   100.00
Población Urbana por Edad y Sexo, Censo 2001

Urbana             Frecuencia Absoluta
Edad               Sexo
                   Mujer       Hombre
                 0       66689         68631
                 1       75739         78147
                 2       80041         82891
                 3       73794         77258
                 4       77606         79204
                 5       73303         75714
                 6       76249         77188
                 7       79174         81682
                 8       82480         83702
                 9       77183         78399
                10       77235         78985
                11       75656         77847
                12       79441         80376
                13       78678         78399
                14       78182         75432
                15       78061         74278
                16       78591         74893
                17       78777         75716
                18       80549         78170
                19       78022         72833
                20       82853         77073
                21       81435         75880
                22       81073         75466
                23       79533         74960
                24       73970         69078
                25       72368         65657
                26       65938         61046
                27       66101         60417
                28       67066         61129
                29       59534         54611
                30       70703         66964
                31       58058         55255
                32       60062         54273
                33       59136         56144
                34       53274         48491
                35       57031         50610
                36       57479         51886
                37       53063         47458
                38       58764         53039
                39       49249         46167
                40       58783         53603
41   44283   44745
42   50356   47807
43   43331   40497
44   38057   35850
45   43616   40041
46   39065   36953
47   34485   33007
48   36991   34415
49   29908   28901
50   37872   34820
51   28894   29961
52   31512   29864
53   26967   25952
54   25635   23615
55   25601   24097
56   24621   23823
57   19630   18416
58   20519   18685
59   16791   15819
60   23603   21066
61   15907   15646
62   17463   15991
63   17231   14834
64   15825   13904
65   23136   18379
66   15794   14016
67   13834   12373
68   13709   11701
69   10307    9790
70   16240   13302
71   11158   11161
72   12613   11167
73   10933    9508
74    9428    8046
75   12545   10440
76   10087    8487
77    7518    6748
78    8647    7524
79    6194    5311
80    9783    7235
81    5396    4958
82    6114    5046
83    5363    4172
84    5566    4076
85    5891    4946
86    4691    3885
87      4276      3323
        88      3816      3181
        89      3126      2192
        90      3726      2902
        91      2708      2808
        92      2779      2562
        93      2261      1617
        94      2056      1716
        95      6544      5441
        96      1305      1288
        97      2224      1497
Total        3878854   3698459
exo, Censo 2001

                            Porcentaje en Columnas                Porcentaje sobre el Total
             Total          Sexo                     Total        Sexo                      Total
                            Mujer        Hombre                   Mujer        Hombre
                     135320         1.72        1.86         1.79        0.88          0.91         1.79
                     153886         1.95        2.11         2.03        1.00          1.03         2.03
                     162932         2.06        2.24         2.15        1.06          1.09         2.15
                     151052         1.90        2.09         1.99        0.97          1.02         1.99
                     156810         2.00        2.14         2.07        1.02          1.05         2.07
                     149017         1.89        2.05         1.97        0.97          1.00         1.97
                     153437         1.97        2.09         2.02        1.01          1.02         2.02
                     160856         2.04        2.21         2.12        1.04          1.08         2.12
                     166182         2.13        2.26         2.19        1.09          1.10         2.19
                     155582         1.99        2.12         2.05        1.02          1.03         2.05
                     156220         1.99        2.14         2.06        1.02          1.04         2.06
                     153503         1.95        2.10         2.03        1.00          1.03         2.03
                     159817         2.05        2.17         2.11        1.05          1.06         2.11
                     157077         2.03        2.12         2.07        1.04          1.03         2.07
                     153614         2.02        2.04         2.03        1.03          1.00         2.03
                     152339         2.01        2.01         2.01        1.03          0.98         2.01
                     153484         2.03        2.02         2.03        1.04          0.99         2.03
                     154493         2.03        2.05         2.04        1.04          1.00         2.04
                     158719         2.08        2.11         2.09        1.06          1.03         2.09
                     150855         2.01        1.97         1.99        1.03          0.96         1.99
                     159926         2.14        2.08         2.11        1.09          1.02         2.11
                     157315         2.10        2.05         2.08        1.07          1.00         2.08
                     156539         2.09        2.04         2.07        1.07          1.00         2.07
                     154493         2.05        2.03         2.04        1.05          0.99         2.04
                     143048         1.91        1.87         1.89        0.98          0.91         1.89
                     138025         1.87        1.78         1.82        0.96          0.87         1.82
                     126984         1.70        1.65         1.68        0.87          0.81         1.68
                     126518         1.70        1.63         1.67        0.87          0.80         1.67
                     128195         1.73        1.65         1.69        0.89          0.81         1.69
                     114145         1.53        1.48         1.51        0.79          0.72         1.51
                     137667         1.82        1.81         1.82        0.93          0.88         1.82
                     113313         1.50        1.49         1.50        0.77          0.73         1.50
                     114335         1.55        1.47         1.51        0.79          0.72         1.51
                     115280         1.52        1.52         1.52        0.78          0.74         1.52
                     101765         1.37        1.31         1.34        0.70          0.64         1.34
                     107641         1.47        1.37         1.42        0.75          0.67         1.42
                     109365         1.48        1.40         1.44        0.76          0.68         1.44
                     100521         1.37        1.28         1.33        0.70          0.63         1.33
                     111803         1.51        1.43         1.48        0.78          0.70         1.48
                      95416         1.27        1.25         1.26        0.65          0.61         1.26
                     112386         1.52        1.45         1.48        0.78          0.71         1.48
89028   1.14   1.21   1.17   0.58   0.59   1.17
98163   1.30   1.29   1.30   0.66   0.63   1.30
83828   1.12   1.09   1.11   0.57   0.53   1.11
73907   0.98   0.97   0.98   0.50   0.47   0.98
83657   1.12   1.08   1.10   0.58   0.53   1.10
76018   1.01   1.00   1.00   0.52   0.49   1.00
67492   0.89   0.89   0.89   0.46   0.44   0.89
71406   0.95   0.93   0.94   0.49   0.45   0.94
58809   0.77   0.78   0.78   0.39   0.38   0.78
72692   0.98   0.94   0.96   0.50   0.46   0.96
58855   0.74   0.81   0.78   0.38   0.40   0.78
61376   0.81   0.81   0.81   0.42   0.39   0.81
52919   0.70   0.70   0.70   0.36   0.34   0.70
49250   0.66   0.64   0.65   0.34   0.31   0.65
49698   0.66   0.65   0.66   0.34   0.32   0.66
48444   0.63   0.64   0.64   0.32   0.31   0.64
38046   0.51   0.50   0.50   0.26   0.24   0.50
39204   0.53   0.51   0.52   0.27   0.25   0.52
32610   0.43   0.43   0.43   0.22   0.21   0.43
44669   0.61   0.57   0.59   0.31   0.28   0.59
31553   0.41   0.42   0.42   0.21   0.21   0.42
33454   0.45   0.43   0.44   0.23   0.21   0.44
32065   0.44   0.40   0.42   0.23   0.20   0.42
29729   0.41   0.38   0.39   0.21   0.18   0.39
41515   0.60   0.50   0.55   0.31   0.24   0.55
29810   0.41   0.38   0.39   0.21   0.18   0.39
26207   0.36   0.33   0.35   0.18   0.16   0.35
25410   0.35   0.32   0.34   0.18   0.15   0.34
20097   0.27   0.26   0.27   0.14   0.13   0.27
29542   0.42   0.36   0.39   0.21   0.18   0.39
22319   0.29   0.30   0.29   0.15   0.15   0.29
23780   0.33   0.30   0.31   0.17   0.15   0.31
20441   0.28   0.26   0.27   0.14   0.13   0.27
17474   0.24   0.22   0.23   0.12   0.11   0.23
22985   0.32   0.28   0.30   0.17   0.14   0.30
18574   0.26   0.23   0.25   0.13   0.11   0.25
14266   0.19   0.18   0.19   0.10   0.09   0.19
16171   0.22   0.20   0.21   0.11   0.10   0.21
11505   0.16   0.14   0.15   0.08   0.07   0.15
17018   0.25   0.20   0.22   0.13   0.10   0.22
10354   0.14   0.13   0.14   0.07   0.07   0.14
11160   0.16   0.14   0.15   0.08   0.07   0.15
 9535   0.14   0.11   0.13   0.07   0.06   0.13
 9642   0.14   0.11   0.13   0.07   0.05   0.13
10837   0.15   0.13   0.14   0.08   0.07   0.14
 8576   0.12   0.11   0.11   0.06   0.05   0.11
7599   0.11   0.09   0.10    0.06    0.04     0.10
   6997   0.10   0.09   0.09    0.05    0.04     0.09
   5318   0.08   0.06   0.07    0.04    0.03     0.07
   6628   0.10   0.08   0.09    0.05    0.04     0.09
   5516   0.07   0.08   0.07    0.04    0.04     0.07
   5341   0.07   0.07   0.07    0.04    0.03     0.07
   3878   0.06   0.04   0.05    0.03    0.02     0.05
   3772   0.05   0.05   0.05    0.03    0.02     0.05
  11985   0.17   0.15   0.16    0.09    0.07     0.16
   2593   0.03   0.03   0.03    0.02    0.02     0.03
   3721   0.06   0.04   0.05    0.03    0.02     0.05
7577313   100    100    100    51.19   48.81   100.00
Población Rural por Edad y Sexo, Censo 2001

Rural               Frencuencia Absoluta
Edad                Sexo
                    Mujer
                  0       50520
                  1       55307
                  2       59898
                  3       58200
                  4       60490
                  5       55907
                  6       56166
                  7       57251
                  8       59492
                  9       55791
                 10       57379
                 11       54773
                 12       55276
                 13       53513
                 14       51635
                 15       49147
                 16       49132
                 17       45437
                 18       46523
                 19       39205
                 20       45223
                 21       38769
                 22       40562
                 23       38119
                 24       36082
                 25       35585
                 26       31730
                 27       31806
                 28       33416
                 29       26542
                 30       36184
                 31       25397
                 32       27911
                 33       25694
                 34       23280
                 35       27654
                 36       26207
                 37       22782
                 38       27184
                 39       20625
                 40       29939
41   18507
42   22604
43   18973
44   16861
45   22717
46   18058
47   16113
48   18930
49   14130
50   22943
51   14365
52   16370
53   13793
54   14241
55   16799
56   14683
57   11064
58   12618
59    9025
60   19376
61    9269
62   10648
63   10573
64    9839
65   16853
66    9989
67    8347
68    8882
69    5685
70   13737
71    6139
72    7624
73    6246
74    5467
75    9828
76    5913
77    4375
78    5474
79    3313
80    8465
81    2852
82    3217
83    2791
84    2823
85    4339
86    2524
87      2074
        88      1917
        89      1528
        90      3007
        91      1192
        92      1316
        93      1067
        94       923
        95      5556
        96       539
        97      1165
Total        2259399
Edad y Sexo, Censo 2001

Frencuencia Absoluta                     Porcentaje en Columnas                Porcentaje sobre el Total
                          Total          Sexo                     Total        Sexo                       Total
            Hombre                       Mujer        Hombre                   Mujer        Hombre
                 51369            101889         2.24        2.21         2.22         1.10          1.12         2.22
                 57412            112719         2.45        2.47         2.46         1.21          1.25         2.46
                 61355            121253         2.65        2.64         2.65         1.31          1.34         2.65
                 59772            117972         2.58        2.58         2.58         1.27          1.31         2.58
                 62537            123027         2.68        2.70         2.69         1.32          1.37         2.69
                 57935            113842         2.47        2.50         2.49         1.22          1.27         2.49
                 57297            113463         2.49        2.47         2.48         1.23          1.25         2.48
                 59334            116585         2.53        2.56         2.55         1.25          1.30         2.55
                 61007            120499         2.63        2.63         2.63         1.30          1.33         2.63
                 56865            112656         2.47        2.45         2.46         1.22          1.24         2.46
                 60366            117745         2.54        2.60         2.57         1.25          1.32         2.57
                 58025            112798         2.42        2.50         2.46         1.20          1.27         2.46
                 59717            114993         2.45        2.57         2.51         1.21          1.30         2.51
                 56034            109547         2.37        2.42         2.39         1.17          1.22         2.39
                 54089            105724         2.29        2.33         2.31         1.13          1.18         2.31
                 51571            100718         2.18        2.22         2.20         1.07          1.13         2.20
                 51496            100628         2.17        2.22         2.20         1.07          1.12         2.20
                 48512             93949         2.01        2.09         2.05         0.99          1.06         2.05
                 50215             96738         2.06        2.16         2.11         1.02          1.10         2.11
                 39403             78608         1.74        1.70         1.72         0.86          0.86         1.72
                 43782             89005         2.00        1.89         1.94         0.99          0.96         1.94
                 38958             77727         1.72        1.68         1.70         0.85          0.85         1.70
                 41110             81672         1.80        1.77         1.78         0.89          0.90         1.78
                 39101             77220         1.69        1.69         1.69         0.83          0.85         1.69
                 35610             71692         1.60        1.53         1.57         0.79          0.78         1.57
                 35111             70696         1.57        1.51         1.54         0.78          0.77         1.54
                 31426             63156         1.40        1.35         1.38         0.69          0.69         1.38
                 30380             62186         1.41        1.31         1.36         0.69          0.66         1.36
                 32116             65532         1.48        1.38         1.43         0.73          0.70         1.43
                 25416             51958         1.17        1.10         1.13         0.58          0.56         1.13
                 39095             75279         1.60        1.69         1.64         0.79          0.85         1.64
                 25956             51353         1.12        1.12         1.12         0.55          0.57         1.12
                 28059             55970         1.24        1.21         1.22         0.61          0.61         1.22
                 26077             51771         1.14        1.12         1.13         0.56          0.57         1.13
                 23058             46338         1.03        0.99         1.01         0.51          0.50         1.01
                 28060             55714         1.22        1.21         1.22         0.60          0.61         1.22
                 26382             52589         1.16        1.14         1.15         0.57          0.58         1.15
                 22386             45168         1.01        0.96         0.99         0.50          0.49         0.99
                 27364             54548         1.20        1.18         1.19         0.59          0.60         1.19
                 21153             41778         0.91        0.91         0.91         0.45          0.46         0.91
                 30800             60739         1.33        1.33         1.33         0.65          0.67         1.33
20033   38540   0.82   0.86   0.84   0.40   0.44   0.84
23671   46275   1.00   1.02   1.01   0.49   0.52   1.01
18722   37695   0.84   0.81   0.82   0.41   0.41   0.82
16449   33310   0.75   0.71   0.73   0.37   0.36   0.73
23338   46055   1.01   1.01   1.01   0.50   0.51   1.01
18428   36486   0.80   0.79   0.80   0.39   0.40   0.80
16018   32131   0.71   0.69   0.70   0.35   0.35   0.70
19348   38278   0.84   0.83   0.84   0.41   0.42   0.84
14521   28651   0.63   0.63   0.63   0.31   0.32   0.63
23161   46104   1.02   1.00   1.01   0.50   0.51   1.01
15834   30199   0.64   0.68   0.66   0.31   0.35   0.66
17815   34185   0.72   0.77   0.75   0.36   0.39   0.75
14525   28318   0.61   0.63   0.62   0.30   0.32   0.62
14716   28957   0.63   0.63   0.63   0.31   0.32   0.63
17313   34112   0.74   0.75   0.74   0.37   0.38   0.74
15827   30510   0.65   0.68   0.67   0.32   0.35   0.67
11473   22537   0.49   0.49   0.49   0.24   0.25   0.49
12776   25394   0.56   0.55   0.55   0.28   0.28   0.55
 9831   18856   0.40   0.42   0.41   0.20   0.21   0.41
19677   39053   0.86   0.85   0.85   0.42   0.43   0.85
10448   19717   0.41   0.45   0.43   0.20   0.23   0.43
11281   21929   0.47   0.49   0.48   0.23   0.25   0.48
10811   21384   0.47   0.47   0.47   0.23   0.24   0.47
10275   20114   0.44   0.44   0.44   0.21   0.22   0.44
16579   33432   0.75   0.71   0.73   0.37   0.36   0.73
10687   20676   0.44   0.46   0.45   0.22   0.23   0.45
 8935   17282   0.37   0.39   0.38   0.18   0.20   0.38
 9079   17961   0.39   0.39   0.39   0.19   0.20   0.39
 5956   11641   0.25   0.26   0.25   0.12   0.13   0.25
13422   27159   0.61   0.58   0.59   0.30   0.29   0.59
 7140   13279   0.27   0.31   0.29   0.13   0.16   0.29
 8458   16082   0.34   0.36   0.35   0.17   0.18   0.35
 6952   13198   0.28   0.30   0.29   0.14   0.15   0.29
 5945   11412   0.24   0.26   0.25   0.12   0.13   0.25
 9925   19753   0.43   0.43   0.43   0.21   0.22   0.43
 6304   12217   0.26   0.27   0.27   0.13   0.14   0.27
 4872    9247   0.19   0.21   0.20   0.10   0.11   0.20
 5933   11407   0.24   0.26   0.25   0.12   0.13   0.25
 3511    6824   0.15   0.15   0.15   0.07   0.08   0.15
 7524   15989   0.37   0.32   0.35   0.18   0.16   0.35
 3383    6235   0.13   0.15   0.14   0.06   0.07   0.14
 3337    6554   0.14   0.14   0.14   0.07   0.07   0.14
 2747    5538   0.12   0.12   0.12   0.06   0.06   0.12
 2614    5437   0.12   0.11   0.12   0.06   0.06   0.12
 3903    8242   0.19   0.17   0.18   0.09   0.09   0.18
 2437    4961   0.11   0.11   0.11   0.06   0.05   0.11
1961      4035   0.09   0.08   0.09    0.05    0.04     0.09
   1730      3647   0.08   0.07   0.08    0.04    0.04     0.08
   1427      2955   0.07   0.06   0.06    0.03    0.03     0.06
   2331      5338   0.13   0.10   0.12    0.07    0.05     0.12
   1282      2474   0.05   0.06   0.05    0.03    0.03     0.05
   1369      2685   0.06   0.06   0.06    0.03    0.03     0.06
    889      1956   0.05   0.04   0.04    0.02    0.02     0.04
    875      1798   0.04   0.04   0.04    0.02    0.02     0.04
   5221     10777   0.25   0.23   0.24    0.12    0.11     0.24
    492      1031   0.02   0.02   0.02    0.01    0.01     0.02
    671      1836   0.05   0.03   0.04    0.03    0.01     0.04
2319893   4579292   100    100    100    49.34   50.66   100.00
Población Total por Edad y Sexo, Censo 2001

                         Frecuencia Absoluta
        Edad en Grupos   Sexo
                         Mujer
        0 a 4 años             658284
        5 a 9 años             672996
        10 a 14 años           661768
        15 a 19 años           623444
        20 a 24 años           597619
        25 a 29 años           490086
        30 a 34 años           439699
        35 a 39 años           400038
        40 a 44 años           341694
        45 a 49 años           274013
        50 a 54 años           232592
        55 a 59 años           171351
        60 a 64 años           149734
        65 a 69 años           126536
        70 a 74 años            99585
        75 a 79 años            73894
        80 a 84 años            52370
        85 a 89 años            34182
        90 a 94 años            21035
        95 a 99 años            17333
Total                        6138253
y Sexo, Censo 2001

 Frecuencia Absoluta                  Porcentaje en Columnas                 Porcentaje sobre el Total
                          Total       Sexo                     Total         Sexo                       Total
             Hombre                   Mujer        Hombre                    Mujer        Hombre
                 678576       1336860        10.72       11.28         11.00         5.42          5.58        11.00
                 689123       1362119        10.96       11.45         11.20         5.54          5.67        11.20
                 679270       1341038        10.78       11.29         11.03         5.44          5.59        11.03
                 617087       1240531        10.16       10.25         10.20         5.13          5.08        10.20
                 571018       1168637         9.74        9.49          9.61         4.92          4.70         9.61
                 457309        947395         7.98        7.60          7.79         4.03          3.76         7.79
                 423372        863071         7.16        7.03          7.10         3.62          3.48         7.10
                 374505        774543         6.52        6.22          6.37         3.29          3.08         6.37
                 332177        673871         5.57        5.52          5.54         2.81          2.73         5.54
                 264970        538983         4.46        4.40          4.43         2.25          2.18         4.43
                 230263        462855         3.79        3.83          3.81         1.91          1.89         3.81
                 168060        339411         2.79        2.79          2.79         1.41          1.38         2.79
                 143933        293667         2.44        2.39          2.42         1.23          1.18         2.42
                 117495        244031         2.06        1.95          2.01         1.04          0.97         2.01
                  95101        194686         1.62        1.58          1.60         0.82          0.78         1.60
                  69055        142949         1.20        1.15          1.18         0.61          0.57         1.18
                  45092         97462         0.85        0.75          0.80         0.43          0.37         0.80
                  28985         63167         0.56        0.48          0.52         0.28          0.24         0.52
                  18351         39386         0.34        0.30          0.32         0.17          0.15         0.32
                  14610         31943         0.28        0.24          0.26         0.14          0.12         0.26
                6018352      12156605          100         100          100         50.49         49.51       100.00
Población Urbana por Edad y Sexo, Censo 2001

Urbana              Frecuencia Absoluta
           Edad en Grupos
                    Sexo
                    Mujer
           0 a 4 años        373869
           5 a 9 años        388389
           10 a 14 años      389192
           15 a 19 años      394000
           20 a 24 años      398864
           25 a 29 años      331007
           30 a 34 años      301233
           35 a 39 años      275586
           40 a 44 años      234810
           45 a 49 años      184065
           50 a 54 años      150880
           55 a 59 años      107162
           60 a 64 años       90029
           65 a 69 años       76780
           70 a 74 años       60372
           75 a 79 años       44991
           80 a 84 años       32222
           85 a 89 años       21800
           90 a 94 años       13530
           95 a 99 años       10073
Total                      3878854
dad y Sexo, Censo 2001

ecuencia Absoluta                       Porcentaje en Columnas                 Porcentaje sobre el Total
                            Total       Sexo                     Total         Sexo                       Total
              Hombre                    Mujer        Hombre                    Mujer        Hombre
                  386131         760000         9.64       10.44         10.03         4.93          5.10        10.03
                  396685         785074        10.01       10.73         10.36         5.13          5.24        10.36
                  391039         780231        10.03       10.57         10.30         5.14          5.16        10.30
                  375890         769890        10.16       10.16         10.16         5.20          4.96        10.16
                  372457         771321        10.28       10.07         10.18         5.26          4.92        10.18
                  302860         633867         8.53        8.19          8.37         4.37          4.00         8.37
                  281127         582360         7.77        7.60          7.69         3.98          3.71         7.69
                  249160         524746         7.10        6.74          6.93         3.64          3.29         6.93
                  222502         457312         6.05        6.02          6.04         3.10          2.94         6.04
                  173317         357382         4.75        4.69          4.72         2.43          2.29         4.72
                  144212         295092         3.89        3.90          3.89         1.99          1.90         3.89
                  100840         208002         2.76        2.73          2.75         1.41          1.33         2.75
                   81441         171470         2.32        2.20          2.26         1.19          1.07         2.26
                   66259         143039         1.98        1.79          1.89         1.01          0.87         1.89
                   53184         113556         1.56        1.44          1.50         0.80          0.70         1.50
                   38510          83501         1.16        1.04          1.10         0.59          0.51         1.10
                   25487          57709         0.83        0.69          0.76         0.43          0.34         0.76
                   17527          39327         0.56        0.47          0.52         0.29          0.23         0.52
                   11605          25135         0.35        0.31          0.33         0.18          0.15         0.33
                     8226         18299         0.26        0.22          0.24         0.13          0.11         0.24
                 3698459        7577313          100         100          100         51.19         48.81       100.00
Población Rural por Edad y Sexo, Censo 2001

Rural               Frecuencia Absoluta
           Edad en Sexo
                    Grupos
                    Mujer        Hombre
           0 a 4 años     284415      292445
           5 a 9 años     284607      292438
           10 a 14 años 272576        288231
           15 a 19 años 229444        241197
           20 a 24 años 198755        198561
