Anúncio

Здоров'я та самопочуття українців

Ratinggroup
24 de Jan de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(17)

Anúncio

Similar a Здоров'я та самопочуття українців(20)

Mais de Ratinggroup(20)

Anúncio

Здоров'я та самопочуття українців

  1. Здоров'я та самопочуття українців Грудень 2016
  2. Методологія o Аудиторія: працездатне населення України: чоловіки 18-65 років, жінки 18-60 років o Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1580 респондентів o Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) o Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5% o Терміни проведення: 1-10 грудня 2016 р. Розподіл областей: група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 2 Опитування було проведено для дослідниці Орхуського Інституту перспективних досліджень (Орхуський університет, Данія) Ірини Мажак (ORCID 0000-0003-0190-0126), що фінансується відповідно до Сьомої рамкової програми Європейського Союзу з досліджень, технологічного розвитку та демонстрації за умовами ґрантової угоди № 609033.
  3. • Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року, 45% опитаних українців працездатного віку (чоловіки 18-65, а жінки 18-60 років) оцінюють своє здоров’я як добре або дуже добре, 43% - як задовільне, 12% - як погане або дуже погане. • На Заході найбільше тих, хто оцінюють стан свого здоров’я як добре або дуже добре, – майже половина (49%) мешканців, на Сході – найменше (37%). Серед мешканців села більше тих, хто оцінюють своє здоров’я як добре або дуже добре, ніж серед мешканців міста (47% та 43% відповідно). • Чим молодші респонденти, чим вищий рівень їх освіти та чим вони забезпеченіше, тим кращим вони вважають стан свого здоров’я. Серед чоловіків більше тих, хто вважає стан свого здоров’я добрим чи дуже добрим, у порівнянні з жінками (49% та 39% відповідно). • Трохи менше третини (29%) українців заявляють, що мають хронічні захворювання, водночас 71% - кажуть, що не мають. Більшість (58%) з тих, хто хронічно хворіють, мають одне захворювання, 29% - два, 13% - три та більше. • Серед містян більше тих, що заявляють про наявність у них хронічних захворювань, аніж серед сільських жителів. Також чим старші респонденти, чим гірший стан здоров’я вони мають та чим менш вони забезпечені, тим більше серед них тих, хто говорить, що хронічно хворіє. Жінки відносно чоловіків також частіше заявляють про наявність у них хронічних захворювань. • 38% опитаних заявили, що відвідували лікаря за останній рік, тоді як 62% - не відвідували. Третина з тих, хто сказав, що відвідував, були у лікаря 1 раз за рік, 28% - двічі, 16% - тричі, 10% - чотири рази, 15% - п’ять та більше разів. • Старші люди, жінки та містяни більше відвідували лікарів за останній рік. Також більше тих, хто відвідував лікаря, серед респондентів, що не займаються спортом. Цікавим є те, що частіше відвідують лікарів ті, хто не палить та не вживає алкогольні напої. • 11% заявили, що перебували на стаціонарному лікуванні в лікарні за останній рік, 89% - не перебували. Майже половина (44%) з тих, хто перебували на стаціонарному лікуванні, провели в лікарні 1 день, 24% - 2-7 днів, 32% - більше 8 днів. • 38% опитаних визнали, що палять, водночас 62% - не палять. З тих, хто не палить, 23% колись палили, а 77% - ніколи не палили. • Найбільше тих, хто визнав, що палить, на Сході країни (43%), найменше – на Заході (31%). Респонденти старшої вікової групи (51 рік і старше) палять відносно менше, ніж респонденти молодших вікових груп. Серед чоловіків втричі більше тих, що палять, ніж серед жінок. Серед найменш забезпеченої категорії населення тих, хто палять, також найбільше. • Лише 2% опитаних заявили, що вживають алкогольні напої (включаючи слабоалкогольні напої такі, як пиво) майже щодня, 12% - кілька разів на тиждень, 36% - кілька разів на місяць, 34% – кілька разів на рік, 16% взагалі не вживають алкогольні напої. • Найбільше тих, хто визнав, що вживає алкоголь щонайменше кілька разів на місяць, у Центрі країни, найменше – на Заході. Чоловіки заявляли, що вживають алкогольні напої майже вдвічі частіше, ніж жінки. • Чим кращий стан здоров’я респондентів, тим більше серед них тих, хто каже, що вживає алкогольні напої. Найбільш та найменш забезпечені респонденти вживають алкогольні напої частіше, ніж респонденти з середнім рівнем доходу. • Лише 9% респондентів займаються спортом майже щодня, 15% сказали, що роблять це кілька разів на тиждень, 14% - кілька разів на місяць, 12% - кілька разів на рік. Водночас 50% опитаних не займаються спортом взагалі. • Найбільше тих, хто сказав, що займається спортом серед мешканців Центру, найменше – Сходу. Ті, хто мають добрий стан здоров’я, частіше та більше займаються спортом. • Молодші, більш забезпечені та респонденти з вищим рівнем освіти сказали, що займаються спортом частіше. Чоловіки займаються спортом відносно більше, ніж жінки. • Протягом останнього місяця 8% опитаних відчували сум та безнадійність майже щодня, 23% - мають такі відчуття кілька разів на тиждень, майже половина (44%) – кілька разів на місяць, водночас чверть респондентів відзначили, що не відчували тугу та сум останнім часом. • Протягом останнього місяця 5% відчували самотність майже щодня, 12% - кілька разів на тиждень, 28% - кілька разів на місяць, більше половини (54%) не відчували самотність протягом останнього місяця взагалі. • Чим старші респонденти, чим гірший стан здоров’я вони мають та чим менший рівень доходу, тим частіше вони відчували тугу, сум та мали поганий настрій. Така ж тенденція спостерігається і для тих, хто має нижче соціальне становище, менш виражене відчуття контролю над власним життям та рівень задоволеності ним. • Мешканці Півдня частіше за жителів інших регіонів відчували самотність. • Чим старші респонденти, чим гірший стан їхнього здоров’я та чим менш вони забезпечені, тим частіше вони відчували самотність. Жінки відчували самотність частіше, ніж чоловіки. • Чим нижче соціальне становище займають респонденти, чим менш виражене відчуття контролю над власним життям та рівень задоволеності ним, тим частіше вони відчували самотність протягом останнього місяця. група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 3 Резюме
  4. 6% 39% 43% 11% 1% Дуже добре Добре Задовiльне Погане Дуже погане Як би Ви загалом оцінили своє здоров’я за останні 12 місяців? група РЕЙТИНГ | Оцінка самопочуття українців | грудень 2016 4
  5. 6 4 3 5 7 5 6 37 43 34 35 39 44 39 43 43 48 46 41 39 43 12 9 14 13 10 10 11 2 1 1 1 2 2 2 Місто Село Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Дуже добре Добре Задовільне Погане Дуже погане 2 4 5 9 6 5 7 4 7 1 3 11 22 31 39 49 36 36 44 35 42 18 36 55 48 50 43 36 43 46 39 48 38 55 48 30 22 13 12 5 13 12 8 11 11 23 11 4 6 2 1 2 2 1 2 2 3 2 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Середня загальна Середня спеціальна Вища Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Тип поселення Вік. Стать. Освіта. Дохід Як би Ви загалом оцінили своє здоров’я за останні 12 місяців? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 5
  6. 29% 71% Так Ні Чи маєте Ви якісь хронічні захворювання? Скільки хронічних захворювань Ви маєте? 58% 29% 13% Одне Два Три та більше % від тих, хто має хронічні захворювання, N=457 група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 6
  7. 24 31 28 34 28 27 29 76 69 72 66 72 73 71 Село Місто Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Так Ні 43 35 27 23 79 34 10 32 26 51 31 12 57 65 73 77 21 66 90 68 74 49 69 88 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Тип поселення Вік. Стать. Стан здоров’я. Дохід Чи маєте Ви якісь хронічні захворювання? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 7
  8. 38% 62% Так Ні Чи відвідували Ви особисто за останні 12 місяців сімейного лікаря / терапевта / дільничного лікаря у зв’язку з хворобою? 15% 10% 16% 28% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% П'ять і більше Чотири Три Два Один Скільки разів Ви особисто за останні 12 місяців відвідували сімейного лікаря / терапевта / дільничного лікаря у зв’язку з хворобою? % від тих, хто відвідував лікаря, N=601 група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 8
  9. 35 40 36 37 41 38 38 65 60 64 63 59 62 62 Село Місто Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Так Ні 42 41 39 34 73 41 26 45 31 48 39 32 58 59 61 66 27 59 74 55 69 52 61 68 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Тип поселення Вік. Стать. Стан здоров’я. Дохід Чи відвідували Ви особисто за останні 12 місяців сімейного лікаря / терапевта / дільничного лікаря у зв’язку з хворобою? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 9
  10. 41 31 43 32 40 36 59 69 58 68 60 64 Не вживають алкогольні напої Часто вживають алкоголь Не палять Палять Не займаються спортом Часто займаються спортом Так Ні Чи відвідували Ви особисто за останні 12 місяців сімейного лікаря / терапевта / дільничного лікаря у зв’язку з хворобою? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 10
  11. 32% 24% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8 днiв i бiльше 2-7 днiв 1 день Скільки разів Вам особисто за останні 12 місяців доводилось перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні/госпіталі? Чи доводилось Вам особисто за останні 12 місяців перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні/госпіталі? 11% 89% Так Ні % від тих, хто перебував у лікарні, N=166 група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 11
  12. 13 9 11 9 11 87 91 89 91 89 Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Так Ні 17 12 11 7 33 9 5 18 10 6 83 88 89 93 67 91 95 82 90 94 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони Вік. Стан здоров’я. Дохід Чи доводилось Вам особисто за останні 12 місяців перебувати на стаціонарному лікуванні в лікарні/госпіталі? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 12
  13. 23% 77% 38% 62% Так Ні Ви палите зараз? Чи палили Ви колись? % від тих, хто зараз не палить, N=960 група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 13
  14. 40 37 40 43 40 40 31 38 60 63 60 57 60 60 69 62 Добре Задовiльне Погане Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Так Ні 53 38 37 37 47 40 31 20 57 32 40 41 47 62 63 63 53 60 69 80 43 68 60 59 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Середня загальна Середня спеціальна Вища Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Стан здоров'я Вік. Стать. Освіта. Дохід Ви палите зараз? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 14
  15. 2% 12% 36% 34% 16% Майже щодня Кілька разів на тиждень Кілька разів на місяць Кілька разів на рік Взагалі не вживаю алкогольні напої Як часто Ви вживаєте алкогольні напої, включаючи слабоалкогольні напої такі як пиво? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 15
  16. 3 2 4 2 1 2 10 12 13 12 13 8 12 37 35 32 34 41 32 36 36 34 35 36 30 39 35 14 17 20 15 13 19 16 Село Місто Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Майже щодня Кілька разів на тиждень Кілька разів на місяць Кілька разів на рік Взагалі не вживаю алкогольні напої 5 3 1 3 4 2 2 1 4 3 2 2 16 11 11 11 11 12 11 5 18 11 13 11 37 31 35 42 24 33 41 29 42 30 38 37 28 35 38 31 31 39 32 44 25 37 33 34 14 20 15 13 29 14 14 21 11 18 14 17 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Тип поселення Вік. Стать. Стан здоров’я. Дохід Як часто Ви вживаєте алкогольні напої, включаючи слабоалкогольні напої такі як пиво? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 16
  17. 9% 15% 14% 12% 50% Майже щодня Кілька разів на тиждень Кілька разів на місяць Кілька разів на рік Нiколи Як часто Ви займаєтесь спортом/фізичними вправами? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 17
  18. 6 7 11 6 6 8 12 8 11 20 10 11 16 19 11 10 18 10 16 12 15 9 15 11 11 15 13 12 65 57 39 62 52 51 43 Погане Задовiльне Добре Схiд Пiвдень Захiд Центр Майже щодня Кілька разів на тиждень Кілька разів на місяць Кілька разів на рік Ніколи 6 6 8 12 9 7 10 6 11 7 9 10 10 13 15 17 12 14 17 13 17 10 13 20 14 12 16 13 8 15 17 13 14 8 13 19 14 11 13 13 11 11 15 12 13 11 12 14 56 58 48 45 59 52 42 55 45 65 53 38 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Середня загальна Середня спеціальна Вища Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Стан здоров’я Вік. Стать. Освіта. Дохід Як часто Ви займаєтесь спортом/фізичними вправами? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 18
  19. Як часто, протягом останнього місяця, у Вас був поганий настрій, Ви відчували тугу, сум, безнадійність і подібні відчуття? 25 44 23 8 0 10 20 30 40 50 Нiколи Кiлька разiв на мiсяць Кiлька разiв на тиждень Майже щодня Як часто, протягом останнього місяця Ви відчували самотність? 54 28 12 5 0 10 20 30 40 50 60 Нiколи Кiлька разiв на мiсяць Кiлька разiв на тиждень Майже щодня група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 19
  20. 7 8 10 5 8 26 23 25 20 23 40 44 42 47 44 27 25 22 28 25 Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Майже щодня Кiлька разiв на тиждень Кiлька разiв на мiсяць Нiколи 25 11 5 4 22 9 3 8 8 9 8 7 30 29 24 16 35 23 20 23 23 29 23 20 34 43 44 46 32 46 44 49 38 43 44 44 11 17 27 35 11 21 33 19 31 19 25 29 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони Вік. Стать. Стан здоров’я. Дохід Як часто, протягом останнього місяця, у Вас був поганий настрій, Ви відчували тугу, сум, безнадійність і подібні відчуття? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 20
  21. 14 6 14 10 8 8 29 21 26 20 23 21 42 44 38 43 44 41 15 29 23 27 24 31 Мають хронічні захворювання Не мають хронічних захворювань Часто вживають алкоголь Не вживають алкоголь Не займаються спортом Часто займаються спортом Майже щодня Кiлька разiв на тиждень Кiлька разiв на мiсяць Нiколи 24 6 7 20 6 5 28 5 4 5 18 11 6 30 24 19 27 22 22 28 24 15 33 29 23 21 28 49 41 35 48 36 25 49 41 52 35 46 38 18 21 33 19 24 37 20 22 40 10 18 30 25 Не контролюють своє життя Частково контролюють своє життя Повністю контролюють своє життя Низьке соціальне становище Середнє соціальне становище Високе соціальне становище Не задоволені життям Скоріше задоволені життям Повністю задоволені життям Вдівець/вдова Розлучені Неодружені ОдруженіВживання алкоголю. Заняття спортом. Наявність хронічних захворювань Як часто, протягом останнього місяця, у Вас був поганий настрій, Ви відчували тугу, сум, безнадійність і подібні відчуття? Сімейний стан. Задоволеність життям. Соціальне становище. Контроль життя група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 21
  22. 7 5 5 6 7 3 5 10 13 16 15 12 8 12 29 27 25 33 27 26 28 54 55 54 47 54 62 54 Село Місто Схiд Пiвдень Центр Захiд УКРАЇНА Майже щодня Кiлька разiв на тиждень Кiлька разiв на мiсяць Нiколи 20 8 3 3 15 6 2 5 5 9 5 4 18 19 12 6 21 13 10 13 12 16 13 10 30 32 27 25 29 29 26 32 23 29 29 26 32 42 58 67 34 53 62 49 59 47 54 60 Дуже бідні Бідні Малозабезпечені Забезпечені Погане Задовiльне Добре Жінка Чоловік 51 рік і старше 36-50 років 18-35 років Регіони. Тип поселення Вік. Стать. Стан здоров’я. Дохід Як часто, протягом останнього місяця Ви відчували самотність? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 22
  23. 11 3 11 6 4 5 18 10 12 11 14 10 32 26 28 29 29 26 39 61 49 54 53 59 Мають хронічні захворювання Не мають хронічних захворювань Часто вживають алкоголь Не вживають алкоголь Не займаються спортом Часто займаються спортом Майже щодня Кiлька разiв на тиждень Кiлька разiв на мiсяць Нiколи 17 4 4 32 16 10 36 20 6 14 15 10 3 17 12 9 16 8 5 18 10 3 24 21 13 11 25 32 23 27 28 26 28 29 22 38 29 23 29 40 52 65 42 56 65 35 52 72 24 35 58 54 Не контролюють своє життя Частково контролюють своє життя Повністю контролюють своє життя Низьке соціальне становище Середнє соціальне становище Високе соціальне становище Не задоволені життям Скоріше задоволені життям Повністю задоволені життям Вдівець/вдова Розлучені Неодружені Одружені Заняття спортом. Вживання алкоголю. Наявність хронічних захворювань Сімейний стан. Задоволеність життям. Соціальне становище. Контроль життя Як часто, протягом останнього місяця Ви відчували самотність? група РЕЙТИНГ | Здоров'я та самопочуття українців | грудень 2016 23
  24. Соціологічна група «РЕЙТИНГ» 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 3, оф.3 (+380 44) 254-3693 (+380 44) 254-3694 http://ratinggroup.ua/ info@ratinggroup.com.ua Контакти
Anúncio