SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 33
Baixar para ler offline
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
1
LISTA DE DIVULGAÇÃO DOS APTOS A PARTICIPAR DO SORTEIO
PÚBLICO/HOMOLOGAÇÃO DA COTA ESPECIAL E DEMAIS CANDIDATOS
DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA, MINHA VIDA/PROGRAMA
ESTADUAL MORADA NOVA NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
PESSOAS QUE PARTICIPARÃO DO SORTEIO
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
1. ABIGAIL PIRES RODRIGUES DA SILVA 01094 498.248.302-78
2. ADAIL JOSE VICENTE 01320 654.534.842-68
3. ADALLAT CARLA SANTOS BISPO 00024 885.642.662-53
4. ADEICE CRAVINO GONÇALVES 00945 351.015.392-87
5. ADELIA BATISTA DO CARMO 00466 351.647.602-82
6. ADENACIR BORDT DOS SANTOS 00520 639.081.662-68
7. ADENILSON PEREIRA DAMACENA 00774 649.781.332-20
8. ADIGUIMAR ALCANFORADO ROSA 00213 502.032.151-68
9. ADIOMARA CRISTINA DE SOUZA 00187 013.886.822-06
10. ADRIANA BUSS DAS NEVES 00842 003.579.672-32
11. ADRIANA DOS SANTOS SILVA 01207 018.996.872-97
12. ADRIANA FARIAS 00695 829.464.182-00
13. ADRIANA FERREIRA DE LIMA 00052 992.692.361-53
14. ADRIANA PEREIRA DA SILVA 01407 965.545.092-91
15. ADRIANA RAQUEL VENTURA FERREIRA 00168 003.965.422-20
16. ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA 01183 963.803.062-34
17. ADRIANA RODRIGUES SIQUEIRA 01415 693.158.682-34
18. ADRIANA SILVA COSTA CALDEIRA 01357 815.090.732-72
19. ADRIANA SIQUEIRA DA SILVA 01193 748.126.452-04
20. ADRIANA VIEIRA 00701 648.833.102-72
21. ADRIANA VIEIRA DA SILVA 01079 876.372.432-49
22. ADRIANE DE OLIVEIRA LUCENA 00266 154.493.378-92
23. ADRIANO RAMOS DA CRUZ 00006 597.215.702-06
24. ADRIELE AZEVEDO PASSARELLI 00228 024.995.492-38
25. AGUINALDO QUIRINO DO ANJOS 01219 997.996.342-53
26. ALANE ROSSI RODRIGUES 00013 006.051.592-97
27. ALBERTO DA SILVA CHAVES 00250 191.478.052-34
28. ALCEMAR DUTRA DA SILVA 01054 689.710.019-68
29. ALCIANDRA DA SILVA DE JESUS 01242 787.924.442-53
30. ALCIDES GASQUES ROMERO 00906 079.843.672-72
31. ALCIONE ARAUJO FARIAS MARTINS 01107 918.812.182-87
32. ALDALINA RAMOS DA SILVA 00410 085.025.602-04
33. ALDENICE MARCELINA DA SILVA 00539 865.837.862-49
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
2
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
34. ALDO FIRMINO DOS SANTOS 00483 002.378.627-27
35. ALESSANDRA BELTRÃO DE ASSIS 01088 775.617.162-49
36. ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA 01126 893.039.702-68
37. ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO CABRAL 00196 914.881.762-72
38. ALESSANDRA FLAVIA CARDOSO 01033 004.567.332-21
39. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA 00758 897.420.282-49
40. ALESSANDRA LOPES ANDRADE 00528 499.223.602-25
41. ALEXANDRA DA SILVA 01112 709.520.602-30
42. ALEXANDRA DE LAIA NASCIMENTO 00204 853.269.252-49
43. ALEXANDRA FERREIRA DE SOUZA 00034 697.467.612-34
44. ALEXANDRA VIEIRA DA SILVA 01303 852.180.302-87
45. ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUZA 00082 001.344.452-28
46. ALINE CARDOSO DOS SANTOS 01029 023.133.982-85
47. ALINE DA SILVA SEVERINO 01081 041.445.492-83
48. ALINE DAIANE DA SILVA 01167 024.186.632-48
49. ALINE DE PAULA SILVA 00550 005.465.512-97
50. ALINE FELIX DE SOUZA 00148 019.122.692-01
51. ALINE MARCELA DOS SANTOS 00752 017.751.122-25
52. ALINE MARIA XAVIER 00507 832.749.442-20
53. ALINE MARTINS DE JESUS KESTER 00687 009.330.862-02
54. ALINE PATRICIA DE MOURA PAZATTO 00363 021.140.732-11
55. ALINE PRISCILA DA COSTA 01122 775.040.892-49
56. ALVINA BARCELOS LOPES 01448 992.255.732-00
57. ALZIRA RODRIGUES DE SOUZA 01462 895.998.532-53
58. AMADEU NASCIMENTO 00635 143.373.719-15
59. AMANDA FRAGA DOS SANTOS 01181 027.156.982-40
60. AMINADABI DA SILVA 00403 011.899.232-54
61. ANA ALICE RAMOS JORDÃO DA SILVA 01060 019.779.822-55
62. ANA CLAUDIA DA SILVA 00630 011.899.862-56
63. ANA CLÁUDIA GOMES FERREIRA 00216 001.594.981-80
64. ANA CRISTINA LUCAS SCHIMIDT 00981 727.255.752-49
65. ANA LUCIA CAETANO QUEIROZ 00058 997.852.342-15
66. ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA 00511 891.213.682-87
67. ANA MARIA BORGES LEÃO 01024 695.328.002-63
68. ANA MARIA DE OLIVEIRA 01044 007.948.592-83
69. ANA MARTA SCHWANZ TURCATO 00192 622.379.932-20
70. ANA PAULA ALMEIDA BRITO 00815 959.363.862-87
71. ANA PAULA CANDIDO SANTIAGO 01196 008.924.862-79
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
3
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
72. ANA PAULA DE SOUZA TIMOTEO 00652 037.754.622-44
73. ANA PAULA DO CARMO ANDRADE 00096 008.837.392-40
74. ANA PAULA DOS SANTOS 01146 009.038.642-66
75. ANA PAULA INACIO DO NASCIMENTO 00893 006.753.512-78
76. ANA PAULA JESUS DO NASCIMENTO 00818 026.417.362-76
77. ANA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA 01363 876.699.862-04
78. ANA PAULA SILVA DE JESUS 00022 001.955.892-97
79. ANA PAULA SILVA GEIRA 01008 920.156.702-20
80. ANA PAULA SIMÃO SILVA 01151 724.469.192-00
81. ANA PAULA SOARES FERNANDES 01432 010.025.812-30
82. ANA PAULA VIEIRA DA ROCHA 00991 700.008.552-51
83. ANA TATIELLE WILLENBRING 01287 983.458.002-97
84. ANADIR CESARIO DE SOUZA RIBEIRO 00242 685.709.882-49
85. ANAILCE CAETANO 00083 709.538.302-25
86. ANAIR BEZERRA VILHALBA 00738 766.636.552-72
87. ANALICE DIAS AMORIM 00992 025.410.592-05
88. ANDREA BARBOSA DA SILVA 00561 846.246.472-20
89. ANDREA ZAMARIAN 01222 497.787.142-15
90. ANDREIA ALVES FONSECA 00519 871.616.992-15
91. ANDREIA APARECIDA DE SOUZA 00577 530.993.702-15
92. ANDREIA CARDOSO DE ALMEIDA 00474 001.431.872-52
93. ANDREIA DA COSTA CARDOSO SILVA 01160 002.688.292-25
94. ANDREIA DA SILVA NUNES 00010 019.349.632-16
95. ANDREIA DOS SANTOS PAZ 00777 889.857.762-15
96. ANDREIA FERREIRA DA SILVA 00798 013.592.001-93
97. ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO 00119 007.465.952-98
98. ANDREIA MARIANO DE OLIVEIRA 00448 013.125.602-58
99. ANDREIA MARQUES FAGUNDES 01300 816.079.032-53
100. ANDREIA MICHELE DE SOUZA VIEIRA 01179 950.827.512-04
101. ANDREIA PEREIRA CASTRO 00133 898.364.802-34
102. ANDREIA TEIXEIRA DE SOUZA 00381 909.448.442-00
103. ANDRESSA ANDRADE SOBRINHO 00053 035.906.522-84
104. ANDRESSA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 00155 024.001.022-10
105. ANDRESSA BRETAS ROSA 00399 025.509.042-06
106. ANDRESSA CARLA DA SILVA CHAVES 01291 013.991.552-45
107. ANDRESSA DE JESUS LUCIO 00916 886.941.782-49
108. ANDRESSA DOS SANTOS 01204 018.165.902-66
109. ANDRESSA NUNES 00895 690.754.682-53
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
4
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
110. ANDREZA PRESTES DOS SANTOS SENA 01454 017.664.042-86
111. ANGELA DA SILVA FERREIRA 00785 675.233.822-15
112. ANGELA MARIA ARAUJO TUNINI 00348 620.653.002-72
113. ANGELA REGINA SOARES DE AGUIAR 00198 960.188.442-49
114. ÂNGELA RIBEIRO ROCHA 00617 005.454.972-80
115. ANGÉLICA CARNEIRO DE CARVALHO 00640 012.906.012-75
116. ANGELICA GABRET CAMARGO 01344 010.223.532-50
117. ANGELICA KESTER DA SILVA 01053 024.771.232-97
118. ANGELICA PATRICIA DA SILVA 01421 029.864.802-41
119. ANGELICA PEREIRA DE CARVALHO 01150 005.662.122-18
120. ANGELINA ANGELICA DELGADO 00078 003.844.892-06
121. ANGELINA CARLA DE SOUZA 00072 780.340.512-68
122. ANIBAL MOREIRA DE MELO 00151 177.255.006-00
123. ANNA LUCIA VICENTE GONÇALVES 00408 783.960.852-34
124. ANTENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA 00858 390.308.812-91
125. ANTONINHA LUIZ 00340 014.008.572-60
126. ANTONIO JOSE MAXIMIANO 00435 442.086.181-91
127. ANTONIO JOSE NUNES 00170 996.996.992-72
128. ANTÔNIO NAHAM KLOSTER 00730 408.808.859-04
129. ANTONIO RODRIGUES SANTOS 01138 202.796.981-00
130. ANYY CAROLLINY FERREIRA DOS SANTOS 00368 017.585.492-03
131. APARECIDA CÂNDIDO SANTIAGO 00694 418.807.222-91
132. APARECIDA DE PAULO DA CRUZ 00988 768.912.832-72
133. APARECIDA MARIA PONCE 01283 709.569.602-00
134. APARECIDA MINERVINO DE FARIAS 00084 667.900.182-04
135. APOLIANA RAASCH 00344 005.538.132-42
136. ARLETE CLARA DA SILVA SANTOS 00017 876.968.002-72
137. ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA 00548 579.426.842-53
138. ARLINDO RODRIGUES 00910 187.955.449-68
139. ARSEMARA FERNANDES DE MOURA 01016 904.076.522-72
140. ARVALINA RODRIGUES PIO 01244 781.930.952-00
141. BARBARA CRISTINA DOS SANTOS FELIPE 00332 005.662.082-96
142. BEATRIZ MARTINS DA SILVA 00957 901.334.122-53
143. BELIZARIO BIBIANO DA MATA 00709 240.479.379-91
144. BENEDITO DA SILVA 01274 008.207.628-65
145. BERENICE APARECIDA RODRIGUES BESERRA DOS SANTOS 00418 000.308.142-78
146. BIANCA DOS SANTOS ROSA 00046 010.948.892-02
147. CAMILA FELIZ DUARTE 00481 017.213.352-18
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
5
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
148. CAMILA GRACIELE SANTOS MARTINIANO 01192 889.854.742-00
149. CAMILA GUELIS DE SOUZA 00129 012.165.772-85
150. CARINA FONSECA MÁXIMO 00120 900.107.362-04
151. CARINA SASILVA MACHADO DE JESUS 01210 003.959.922-14
152. CARLOS ENRIQUE SANT ANA 01322 029.506.112-06
153. CARMELITA PEREIRA 00565 836.902.122-00
154. CARMEM FILOMENA FERREIRA 00186 721.420.812-15
155. CARMEM PEREIRA 00227 736.870.142-15
156. CAROLINE CASTILHO DAGUETTI DE SOUZA 00983 110.605.409-16
157. CÁSSIA REGINA DE LIMA BEIJO 00343 941.924.212-91
158. CÁTIA APARECIDA FONGARO 01380 000.296.672-75
159. CEDINEIA GOMES DE SIQUEIRA 00043 003.445.182-05
160. CEIR SOARES FREITAS 01381 710.999.132-68
161. CELI COELHO DE MACEDO PEREIRA 00020 840.272.902-91
162. CÉLIA MARIA FERNANDES MEDEIROS 01114 486.044.532-53
163. CELIA MARQUES DA SILVA 00475 831.990.552-49
164. CELIA PEIXOTO DE SOUSA 00473 010.808.932-02
165. CELIA RIBEIRO DE SOUZA 00613 024.223.162-47
166. CELIA SARAIVA DA COSTA 01104 281.749.922-00
167. CELIA TAVARES DE OLIVEIRA RAMBO 00206 739.328.092-20
168. CELIETE DE MATOS 00304 850.433.622-00
169. CELINA DA SILVA BRATILIERE 01232 007.932.982-96
170. CELMA DE ASSIS 00778 004.511.372-64
171. CELMA MAGALHÃES NAZARÉ 01411 565.835.082-49
172. CELMA XAVIER DA SILVA SOUZA 01316 479.302.762-87
173. CENI APARECIDA DE SOUZA 00424 309.468.948-50
174. CEROMIR CARLOS DA CRUZ 01091 242.335.602-15
175. CHEILA CRISTINA DE MELO ROMELLA 01335 769.852.022-68
176. CHRISTIANE PEREIRA DO AMARAL 01401 963.631.342-34
177. CICERA DA COSTA FERREIRA 00131 000.546.652-05
178. CÍCERA PATRICIA RODRIGUES SOARES 00441 908.425.702-25
179. CINTIA DA SILVA 00232 030.470.802-08
180. CLAUDETE LOPES CORDEIRO 00258 651.530.812-49
181. CLAUDETE PEREIRA DE AVILA 01115 003.421.052-05
182. CLAUDIA DOS SANTOS 00044 531.199.402-91
183. CLAUDIA RANGEL DE MACEDO SANTOS 01251 641.081.632-49
184. CLAUDIA SOUZA CORDEIRO DOS SANTOS 00747 003.878.932-96
185. CLAUDIANA RAIMUNDA DE ANDRADE 01323 041.502.402-13
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
6
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
186. CLAUDIANE NUNES DO NASCIMENTO 00766 015.791.712-65
187. CLAUDINA PEREIRA DA SILVA 01355 930.545.802-53
188. CLAUDINEIA LUCAS SHIPITOSKI 00767 995.353.351-20
189. CLEIA SILVA DA ROCHA 01068 007.194.952-61
190. CLEIDE CARVALHO DE SOUZA 01260 479.291.462-00
191. CLEIDE CORDEIRO DA SILVA 00317 010.585.302-08
192. CLEIDE DE JESUS PRADO 00014 873.100.232-34
193. CLEIDIANE ALVES CENES DE OLIVEIRA 00261 002.936.292-00
194. CLEIDIANE DOS SANTOS REIS 01176 015.360.572-31
195. CLEIDINEIA GRONER CARRICIO 00490 025.241.572-88
196. CLEMILDA CONCEIÇÃO BARBOSA MARINO 01077 829.188.992-91
197. CLENILDA MARIA DE OLIVEIRA 01310 775.476.082-72
198. CLEOMILDA PEREIRA SOUZA 00071 006.037.492-67
199. CLEONICE PEREIRA DAS MERCES 01417 044.858.376-37
200. CLEUNILDA GOUVEA 00262 012.165.792-29
201. CLEUZA DA SILVA GUELE 00161 739.052.162-72
202. CLEUZA LEMES 01425 055.794.859-21
203. CLEVERSON ROQUE DAMINAO 00393 009.877.332-14
204. CRAUDIANA MARIA EGRI 01175 964.552.332-04
205. CREUMA MARTINS PEREIRA 01315 767.351.682-91
206. CREUSA DE LOURDES DO NASCIMENTO 00844 864.116.162-72
207. CREUZA SOARES DE SOUZA 00999 655.732.261-34
208. CRINAURA MARCELINA DE LIMA 00759 408.392.572-87
209. CRISTIANE APARECIDA SALES SANTOS 00130 022.663.592-90
210. CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA 00954 918.027.252-53
211. CRISTIANE DA SILVA VALESKO 00647 003.970.622-22
212. CRISTIANE DOS SANTOS BAGNARA 00587 912.724.672-87
213. CRISTIANE ELIANE DE OLIVEIRA 00445 988.549.682-34
214. CRISTIANE FERNANDES 00235 923.815.372-87
215. CRISTIANE ORLANDO DA SILVA 00260 009.877.372-01
216. CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA FREITAS 00152 024.798.722-03
217. CRISTIANE SOUZA FOGAÇA 01133 050.803.211-30
218. CRISTIANE VERA DA SILVA 01451 701.972.442-62
219. CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 00596 013.487.752-70
220. CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS 01289 020.374.252-44
221. CRISTINA EVANGELISTA SANTANA 01048 866.088.512-00
222. CRISTINA PASSARELLI SILVA 00609 021.931.042-47
223. CRISTINA RODRIGUES DA SILVA 00805 847.676.692-00
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
7
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
224. DAIANE CRISTINA CAETANO ROCHA 01095 018.657.192-50
225. DAIANE DA SILVA GUIMARÃES 00385 005.685.662-89
226. DAIANE DE FREITAS 00667 887.134.072-87
227. DAIANE LIMA DO NASCIMENTO 00961 020.024.212-18
228. DAIANE PORFÍRIO DOS SANTOS 00975 005.729.962-50
229. DAIANI FELIX DA SILVA 00810 008.316.492-83
230. DAIARA CELESTINO DE JESUS 00469 014.869.962-64
231. DAISY INGRIT PEREIRA 00389 938.532.542-68
232. DAISY MARA DE SOUZA 00301 005.437.292-57
233. DALGISA DA SILVA CARNEIRO 00257 859.973.152-15
234. DANIELA CELESTINA DOS SANTOS 01143 035.521.392-30
235. DANIELA DA COSTA GEHRING 01249 943.354.192-87
236. DANIELA VENANCIO COSTA DE MELO 00890 039.875.292-37
237. DANIELE SILVA SANTOS 00824 031.417.322-64
238. DANIELE SOUZA FLORENCIO 01256 002.966.072-66
239. DARIANE GONÇALVES DE SOUZA 01285 007.065.612-60
240. DARLENE MANTHAY 01328 866.626.272-91
241. DARLETE PAULO DE FARIAS 00033 030.400.859-13
242. DAYANE FERREIRA DOS SANTOS 01155 926.980.342-20
243. DAYANE RIBEIRO PEREIRA 00069 019.502.642-03
244. DEBORA ALCANFORADO ROSA 00091 028.217.811-21
245. DEBORA ALVES DA SILVA 00074 944.480.862-91
246. DEBORA DA SILVA 01078 003.319.342-80
247. DÉBORA RODRIGUES PEREIRA 00912 039.860.281-61
248. DEISIANE MIGUEL ROMANHA 00296 024.751.412-80
249. DEMIA MARTINS PEREIRA PASSOS 01405 666.400.242-68
250. DENIS BUSS SANTOS 00800 019.151.542-60
251. DERCIL MOREIRA DA COSTA 00919 204.391.132-53
252. DHAMARES BARBOSA DA SILvA MONTEIRO 00626 017.326.792-07
253. DHÉSSICA CAETANO DA SILVA 00008 024.142.112-88
254. DHULIA LUISA DE SOUZA 00211 040.761.992-51
255. DIAMANTINA NUNES DO AMARANTE 00770 488.118.159-91
256. DIANDRA JACQUELINE SILVA 00245 992.303.302-30
257. DIEGO CHIODI GREGORIO 01083 027.147.892-69
258. DIEGO RODRIGUES DA SIVA 01086 902.431.372-49
259. DILCEIA APARECIDA TERTULIANO 00500 470.512.212-72
260. DINALVA MENDES DA SILVA 00601 005.044.132-95
261. DIRCE DE SENA FERRAZ 00614 272.238.502-30
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
8
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
262. DOLIRAN ROQUE 00377 254.770.301-78
263. DOLORES LENZ 01349 541.334.912-20
264. DOMERCILIA LEMES CORDEIROS 00123 589.963.622-04
265. DONIZETTI PALMA DOS SANTOS 00479 242.432.562-68
266. DRUCILA DAMARES LIMA OLIVEIRA 00324 032.932.342-32
267. DULCELIA LOUREIRO 00534 390.306.362-20
268. DULCILENE PAULO RAMOS 00529 012.870.311-37
269. DULCIMAR RAMOS 00737 035.039.212-90
270. DURCILETE FIRMINO COELHO 00718 589.963.892-34
271. EDELSO COSTA DOS REIS 00536 000.007.822-03
272. EDEUZILIA MARTINI 00834 018.921.642-56
273. EDI ALVES NEVES 01010 408.792.912-49
274. EDIANA BREJENSKI DOS SANTOS 01125 803.559.272-68
275. EDILAINE DE MOURA 01189 009.826.292-06
276. EDILAINE FERNANDES FERREIRA 00851 877.442.952-34
277. EDILAINE ROSA DE SOUZA 00004 005.218.831-05
278. EDILANE DE JESUS GALVÃO 01023 017.491.122-05
279. EDILENA FOLHA DA CRUZ 00214 798.325.202-15
280. EDILENE DE SOUZA FREIRE 00658 611.313.692-20
281. EDILEUZA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA 01351 920.151.312-72
282. EDILIA DE LIMA 00731 351.038.762-72
283. EDIMILSON LOPES CORDEIRO 01128 004.051.732-29
284. EDINA DA SILVA SANTOS 01071 015.509.662-19
285. EDINALVA MARIA FERREIRA 01085 892.882.972-00
286. EDINALVA NASCIMENTO MEDEIRO 00549 982.113.662-15
287. EDINEIA ALVES MIRANDA SANTOS 00794 879.249.512-53
288. EDIRAM DOS SANTOS COSTA 00264 693.173.722-87
289. EDITE FRANCISCA DE OLIVEIRA 01165 627.436.352-15
290. EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA 01169 640.194.702-00
291. EDNA DA SILVA OLIVEIRA 00112 002.966.052-12
292. EDNA DE MARIA MARTINS 00284 389.223.202-49
293. EDNA PEREIRA FERNANDES 00826 795.141.892-72
294. EDNALDO BENICIO 01186 286.189.712-00
295. EDNEIA DOS SANTOS SOUZA 00224 019.583.432-18
296. EDUANIA MEDEIRO MACEDO 00412 011.337.822-05
297. EIMI MAGALHÃES 00530 004.144.312-86
298. ELAINE CARDOSO DOS SANTOS 00138 019.539.212-48
299. ELAINE DE FÁTIMA FRASSETO MARQUES DIAS 01038 624.575.782-72
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
9
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
300. ELAINE DESOUZA BARBOSA 00236 937.637.352-91
301. ELEN CRISTINA VIEIRA DA SILVA 00357 863.533.492-20
302. ELENI GOMES DOS SANTOS 01141 485.763.012-53
303. ELENIR ANDRADE WILL 00321 053.901.447-83
304. ELESSANDRA NEVES DA SILVA 01271 522.856.002-59
305. ELEZIANNE BARBOSA DOS SANTOS 00978 002.466.262-32
306. ELIANA DE ALMEIDA GALDINO 00646 735.925.792-15
307. ELIANA DE FREITAS ARAÚJO 00093 806.882.332-87
308. ELIANA RODRIGUES 00379 735.024.992-68
309. ELIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA 00270 984.755.922-87
310. ELIANE APARECIDA SILVA DE AQUINO 00107 024.634.452-03
311. ELIANE BARGLINI DE SOUZA 00971 992.307.802-78
312. ELIANE CABRAL LOBO 00642 869.994.352-00
313. ELIANE CANDIDO RAMALHO 00237 751.024.202-91
314. ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA 01282 974.486.302-10
315. ELIANE LOPES DOS SANTOS 00023 942.396.652-72
316. ELIANE NEPOMUCENO SANTOS 00275 742.451.042-87
317. ELIANE PEREIRA DA SILVA 01050 711.042.082-53
318. ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS 01067 924.245.112-68
319. ELIANE SEPULCHRO 01119 578.537.972-49
320. ELIANE SILVEIRA NERES 00727 019.479.382-66
321. ELIANI GARMUS MENEGOTTO 00987 646.064.652-04
322. ELIETE ALEGRE GABERCHT OLIVEIRA 00267 032.125.452-08
323. ELIETE PEREIRA DE SOUZA 00599 001.576.912-76
324. ELISANDRA ANDRADE DOS SANTOS 00750 840.242.322-15
325. ELISANGELA DE CAMPOS 00746 895.088.902-15
326. ELISANGELA FERNANDES SILVA 01293 716.403.042-15
327. ELISANGELA GARCIA BRAGA 00376 659.122.502-10
328. ELISANGELA MAGALHAES NAZARE 01161 759.114.932-68
329. ELISANGELA PEREIRA 00985 790.560.082-34
330. ELISANGELA RODRIGUES DE CARVALHO 00948 775.950.682-15
331. ELISÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS 00602 009.015.972-10
332. ELISANGELA ROZENDO 00790 850.710.562-91
333. ELISIANE DA SILVA MAAS 00623 017.268.392-06
334. ELISIANE MENDES MATOZO 00833 852.179.562-91
335. ELIZABETE DA SILVA AZEVEDO DOS SANTOS 01132 711.047.122-53
336. ELIZABETE RIBEIRO SOARES 00486 592.598.332-72
337. ELIZAMA DA SILVA CORREAS RIBEIRO 00030 014.301.522-22
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
10
Nº.
ORDEM
NOME
Nº
INSCRIÇÃO
CPF
338. ELIZANGELA FERREIRA PAIXAO 00364 955.591.671-34
339. ELIZANGELA RIBEIRO ENZ 01382 736.601.082-00
340. ELOISA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 01215 806.257.972-72
341. ELUCILENE GUIMARÃES ALVES 00062 470.774.502-44
342. ELZA PARECIDA NERI DOS SANTOS 00651 883.983.902-04
343. ELZENI TEIXEIRA BALIEIRO 00649 923.613.582-04
344. EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS 00661 003.920.122-86
345. ENIDAS ROSA MACHADO 00878 106.767.671-68
346. ENY CRISTHIELLEN BINI DA ROCHA 00073 026.497.142-63
347. ERANI ALVES FEITOSA 01393 606.769.902-82
348. ERICA DE SOUZA 00827 952.713.922-87
349. ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA 00892 014.130.612-22
350. ERISVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA 00199 019.103.821-08
351. ESEDRA PATRICIA DE SOUZA LOPES 01332 001.095.642-51
352. ESMERALDA ALVES PEREIRA 00246 596.378.112-49
353. ESTER MARIA OLIVEIRA ROCHA 01072 295.159.118-77
354. EUCINEIA SANTOS DE LIMA 01305 006.154.152-45
355. EURIVANI SANTOS DE LIMA 01240 614.959.302-97
356. EVA PEREIRA DA SILVA 00591 517.666.639-15
357. EVANILDA VIDAL DE ALMEIDA 00452 039.077.462-60
358. EVILANI MORESCHI DELGADO 00231 755.919.442-72
359. EZER ALBINO PRUDENCIO 00428 027.271.451-87
360. FABIANA DE ALMEIDA AMORIM 00430 873.631.192-87
361. FABIANA DE FATIMA FAGUNDES 00212 000.435.292-08
362. FABIANA FABRICIO 00274 009.137.342-50
363. FABIANA FERREIRA DOS SANTOS 00356 968.739.062-04
364. FABIANA LIMA SOARES 00288 003.693.752-54
365. FABIANA MOREIRA DA COSTA 00836 035.377.342-55
366. FABIANA PATRICIA SILVA PEREIRA 01247 629.931.782-53
367. FABIANA TACILA BASTOS 00405 019.308.272-10
368. FABIANE CONCEIÇAO DE OLIVEIRA 00460 020.219.472-89
369. FABIANE SOARES DE ROSA 00980 040.763.061-98
370. FABIO FARIAS DOS SANTOS 00825 005.903.822-50
371. FABIOLA DAYANE BARBOSA 00057 024.545.542-67
372. FABIOLA OLIVEIRA DE LIMA 00395 005.880.202-90
373. FABIOLA SILVA FANTON 01212 046.575.341-81
374. FABRICIA GARCIA GOMES 00373 014.526.182-40
375. FELIPE MALAKOVISKY DA SILVA 00803 009.178.012-88
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Desenvolvimento Social
