SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 7
14/06/2012 10.40.33|"mario"|"Olá"|

14/06/2012 10.40.43|"mario"|"gostaria de receber as cobranças"|

14/06/2012 10.40.46|"mario"|"da minha revenda"|

14/06/2012 10.40.48|"mario"|"clamarte.com.br"|

14/06/2012 10.40.50|"mario"|"revenda insite"|

14/06/2012 10.40.56|"mario"|"as cobranças não chegam"|

14/06/2012 10.41.09|"mario"|"tive problemas durante todo mês com o sistema fora do ar"|

14/06/2012 10.41.10|"Antonio Mainieri"|"Bom dia"|

14/06/2012 10.41.15|"Antonio Mainieri"|"Irei transferir para o atendimento de cobrança para
que seja verificado a respeito."|

14/06/2012 10.41.16|"mario"|"e agora o sistema está fora por falta de pagamento"|

14/06/2012 10.41.27|"mario"|"olá"|

14/06/2012 10.41.29|"mario"|"por favor"|

14/06/2012 10.41.36|"mario"|"leia o historio antecedente"|

14/06/2012 10.43.11|"Ramona Mesquita"|"Mario, sua revenda migrou para a nova estrutura
do Uol Host"|

14/06/2012 10.43.25|"Ramona Mesquita"|"terei de lhe transferir ao Financeiro correto"|

14/06/2012 10.43.42|"Ramona Mesquita"|"Aguarde um momento por favor"|

14/06/2012 10.43.51|"mario"|"de novo?"|

14/06/2012 10.43.53|"mario"|"ok"|

14/06/2012 10.44.31|"Ramona Mesquita"|"Nesse atendimento informe o seu Cpf para que
possam localizar seu cadastro"|

14/06/2012 10.45.10|"mario"|"ol'"|

14/06/2012 10.45.14|"mario"|"olá"|

14/06/2012 10.45.21|"mario"|"por favor... leia o histórico antecedente"|

14/06/2012 10.47.04|"Camila Ramos"|"qual email de cadastro?"|

14/06/2012 10.47.45|"mario"|"mariolgr@gmail.com"|

14/06/2012 10.48.09|"mario"|"recebi um email dizendo que meu email criado
clamarte@bol.com.br (que eu NUNCA criei) era do uolhost"|

14/06/2012 10.48.23|"mario"|"mas sempre foi e sempre recebi td e acessei painel com o
mariolgr@gmail.com"|

14/06/2012 10.49.03|"Camila Ramos"|"momento por favor"|
14/06/2012 10.51.29|"mario"|"ok"|

14/06/2012 10.53.03|"Camila Ramos"|"por favor qual o endereço de entrega dos boletos?"|

14/06/2012 10.54.20|"Camila Ramos"|"foi realizada migração dos clientes Insite para
UOlhost. Conts em aberto no seu cadastro o valor de 107.06"|

14/06/2012 10.54.35|"mario"|"Rua xxxxxx, 136 - Exxxx, Bl. xxxx Apt. xxxx (editado para o
reclame aqui)

Bairro: Vxxx

Cidade: xxxxx

UF: SP

CEP: 09xxxxx"|

14/06/2012 10.54.41|"mario"|"então!"|

14/06/2012 10.54.46|"mario"|"é um absurdo este valor"|

14/06/2012 10.54.58|"mario"|"pq eu fiquei com serviço fora do ar por mt tempo"|

14/06/2012 10.55.01|"mario"|"intermitente"|

14/06/2012 10.55.04|"mario"|"clientes reclamando"|

14/06/2012 10.55.10|"mario"|"n tenho acesso a painel"|

14/06/2012 10.55.20|"mario"|"quando entro com meu cadastro no uolhost"|

14/06/2012 10.55.48|"mario"|"aparece que eu n tenho serviço e diz que meu CNPJ foi
alterado com sucesso sendo que nem CNPJ eu tenho.."|

14/06/2012 10.56.07|"mario"|"que loucura é essa.... por favor faça algo ou terei de procurar
meios legais para o tal"|

14/06/2012 10.56.14|"mario"|"eu tenho varios protocolos do chat..."|

14/06/2012 10.56.21|"mario"|"e historicos no meu email"|

14/06/2012 10.57.09|"mario"|"historico do dia 04/06/12 :

873105"|

14/06/2012 10.57.24|"Camila Ramos"|"momento por favor"|

14/06/2012 10.57.28|"mario"|"23 de fevereiro de 2012 : 685795"|

14/06/2012 10.58.09|"mario"|"outro do dia 23 : 684492 (este fui abandonado no chat

)"|

14/06/2012 11.00.32|"mario"|"veja em um dos historicos:"|

14/06/2012 11.00.33|"mario"|"23/02/2012 18.13.00|&quot mario&quot             |&quot entao,
agora devo esperar que resolvam os erros&quot     "|         "
23/02/2012 18.13.17|&quot     mario&quot      |&quot e entraram em contato certo?&quot
       "|            "

23/02/2012 18.13.29|&quot     Roberta Costa&quot       |&quot Não por isto Mario...&quot
       "|            "

23/02/2012 18.13.36|&quot     Roberta Costa&quot       |&quot Sim... agora devemos
aguardar&quot "|              "

23/02/2012 18.14.17|&quot Roberta Costa&quot |&quot Solicitei urgência no
tratamento então somente dependeremos do grau de dificuldade para que lhe respondam um
e-mail informando a normalidade.&quot     |"|

14/06/2012 11.02.31|"mario"|"como agora vocês me cobram este valor absurdo para o
serviço prestado e ainda nem recebo as cobranças? sendo ainda impossivel (ainda que EU
QUEIRA PAGAR não Consigo) acessar meu painel e retirar 2ª via?"|

14/06/2012 11.02.56|"Camila Ramos"|"deseja realizar pagamento no cartão ou boleto?"|

14/06/2012 11.07.05|"mario"|"eu vou pagar no cartao"|

14/06/2012 11.08.10|"mario"|"porém não é justo o valor cobrado, por não usufruir do serviço
contratado... e ainda tenho clientes que ficaram com danos pois o portão estava fora do ar"|

14/06/2012 11.08.18|"mario"|"sendo um deles loja virtual..."|

14/06/2012 11.08.25|"mario"|"como vou pagar algo assim?"|

14/06/2012 11.10.28|"Camila Ramos"|"o valor cobrado é referente a tabela do uolhost"|

14/06/2012 11.11.04|"mario"|"qual tabela?"|

14/06/2012 11.11.15|"mario"|"Nunca recebi a tal tabela..."|

14/06/2012 11.11.19|"mario"|"eu sou cliente insite"|

14/06/2012 11.11.34|"mario"|"se vcs mudam, compram, sei lá o que fazem não problema dos
clientes"|

14/06/2012 11.12.00|"mario"|"se migraram, todos os clientes devem receber e serem
notificados de qualquer alteração no contrato ou demais."|

14/06/2012 11.12.08|"mario"|"e não foi o que aconteceu."|

14/06/2012 11.12.42|"mario"|"quero receber a tabela, pagar um valor justo, se é que deveria
pagar alguma coisa, e ter acesso ao meu painel como cliente."|

14/06/2012 11.12.53|"mario"|"afinal tenho uma revenda a bastante tempo"|

14/06/2012 11.14.39|"Camila Ramos"|"podera verificar o valor no www.uolhost.com.br, seu
plano é UOL REVENDA ECONÔMICA"|

14/06/2012 11.16.52|"mario"|"n vejo esse nome"|

14/06/2012 11.16.53|"mario"|"apenas"|

14/06/2012 11.16.57|"mario"|"25 clientes"|
14/06/2012 11.16.59|"mario"|"50 clientes"|

14/06/2012 11.19.00|"mario"|"qual é?"|

14/06/2012 11.19.07|"mario"|"eu pagava 52 eu acho na insite"|

14/06/2012 11.19.15|"mario"|"e tinha até 50 dominios"|

14/06/2012 11.19.18|"mario"|"pra colocar"|

14/06/2012 11.19.30|"mario"|"agora vou pagar R$ 93,00/ mês? ??????"|

14/06/2012 11.19.34|"mario"|"e nem informado eu fui?"|

14/06/2012 11.19.56|"mario"|"e ainda vou ter 25 GB?"|

14/06/2012 11.19.58|"Camila Ramos"|"não,o valor de 53,00/mes"|

14/06/2012 11.23.50|"mario"|"53?"|

14/06/2012 11.23.50|"Camila Ramos"|"foi migrado de acordo com o valor que pagava na
insite, porem o numero de clientes é menor"|

14/06/2012 11.23.51|"mario"|"53?"|

14/06/2012 11.23.51|"mario"|"53?"|

14/06/2012 11.23.51|"mario"|"o que vejo no site é"|

14/06/2012 11.23.51|"mario"|"o que vejo no site é"|

14/06/2012 11.23.52|"mario"|"até 25 clientes

R$ 51,00/ mês

Contrate

10 GB de

espaço em disco"|

14/06/2012 11.23.52|"mario"|"o que vejo no site é"|

14/06/2012 11.23.52|"mario"|"qual é o valor?"|

14/06/2012 11.26.48|"mario"|"pq demora tanto... esse tipo de informação é tão complexo
assim?"|

14/06/2012 11.27.06|"Camila Ramos"|"correto, o valor equivalente a seu plano é 51,00+2,00
taxa de boleto"|

14/06/2012 11.27.19|"mario"|"a tá.."|

14/06/2012 11.27.24|"mario"|"entao só pra confirmar"|

14/06/2012 11.27.46|"mario"|"pulei de 50 clientes para 25 de 50GB para 10GB e continuo no
mesmo valor..."|
14/06/2012 11.27.55|"mario"|"e o melhor,"|

14/06/2012 11.28.16|"mario"|"sou sei disso agora pq eu mesmo fui atras atraves deste
chat...."|

14/06/2012 11.28.21|"mario"|"confirma?"|

14/06/2012 11.29.56|"Camila Ramos"|"correto"|

14/06/2012 11.30.20|"mario"|"(vale lembrar ainda que o valor cobrado é referente a parcelas
cheias de um serviços que não foi utilizado conforme anunciado, sendo o mês passado e este
mês, cheios de erros, intermitencias e indisponibilidade poor dias...

)"|

14/06/2012 11.30.24|"mario"|"tá e agora?"|

14/06/2012 11.30.25|"mario"|"como fica?"|

14/06/2012 11.30.59|"mario"|"não tenho acesso ao meu PROPRIO painel para pagar ou
mudar email ou qualquer outra &quot coisa

&quot "|

14/06/2012 11.35.18""|""Camila Ramos""|""apresenta qual mensagem de erro ao acessar o
painel?""|"

14/06/2012 11.35.28|"mario"|"veja o que aparece quando me logo no painel clientes
uolhost"|

14/06/2012 11.35.29|"mario"|"http://oi45.tinypic.com/68tzjm.jpg"|

14/06/2012 11.37.10|"mario"|"ou neste link também"|

14/06/2012
11.37.10|"mario"|"http://i1068.photobucket.com/albums/u459/mariolgr/uol_host_painel_14
-06-12.jpg"|

14/06/2012 11.37.33|"mario"|"print screen da tela do meu painel uolhost com conta
clamarte.com.br"|

14/06/2012 11.38.26|"mario"|"primeiro aparece: &quot         Você ainda não assinou
nenhum serviço UOL HOST.

Confira todos os produtos em nosso site.&quot ... como ? com tenho um painel entao?"|

14/06/2012 11.38.52|"mario"|"como vc mesma esta verificando que tenho conta e estamos a
bastante tempo falando sobre ela.... o meu painel diz que eu n tenho nada?"|

14/06/2012 11.38.54|"mario"|"enfim..."|

14/06/2012 11.39.06|"mario"|"segundo, aparece: O CNPJ do seu contrato conosco foi
alterado. Isso não impacta em nossa prestação dos serviços para você, porém se desejar obter
mais detalhes, clique aqui."|

14/06/2012 11.39.51|"mario"|"eu n~em CNPJ tenho..."|
14/06/2012 11.39.57|"mario"|"meu cadastro foi feito no CPF"|

14/06/2012 11.40.00|"mario"|"01xxxxxx75"|

14/06/2012 11.40.42|"Camila Ramos"|"por favor teria um telefone para contato?"|

14/06/2012 11.41.27|"mario"|"sim..."|

14/06/2012 11.41.41|"mario"|"apesar de já tê-lo preenchido diversas vezes"|

14/06/2012 11.41.44|"mario"|"eu tenho sim"|

14/06/2012 11.41.48|"mario"|"11 52xxxxx"|

14/06/2012 11.42.33|"mario"|"ainda deve estar no meu cadastro o telefone de outra cidade
(brasilia ddd 61) onde morava... porém já mudei diversas vezes"|

14/06/2012 11.42.54|"Camila Ramos"|"momento por favor"|

14/06/2012 11.45.37|"mario"|"e por favor, envie-me o protocolo deste atendimento."|

14/06/2012 11.51.10|"mario"|".."|

14/06/2012 11.51.21|"mario"|"..."|

14/06/2012 11.51.48|"Camila Ramos"|"152298281"|

14/06/2012 11.52.36|"mario"|"E agora o que faço?"|

14/06/2012 11.53.05|"mario"|"E por favor, antes de me enviar a resposta, pense no que você
faria no meu lugar lendo sua resposta que vir"|

14/06/2012 11.53.07|"mario"|"virá"|

14/06/2012 11.53.25|"Camila Ramos"|"foi encaminhado email para area responsavel
referente ao acesso em seu ´painel de controle.

referente ao valor em aberto deseja quitar no cartão ou boleto?"|

14/06/2012 11.53.44|"mario"|"desejo quitar o valor reajustado"|

14/06/2012 11.53.58|"mario"|"será possível ou terei de ir ao meio legal para este caso...

?"|

14/06/2012 11.54.29|"mario"|"e no cartao"|

14/06/2012 11.59.11|"mario"|"olá?"|

14/06/2012 11.59.16|"mario"|"Camila está aí?"|

14/06/2012 12.02.59|"mario"|"..."|

14/06/2012 12.03.27|"mario"|"Meu Deus, 2 horas em um chat e nada resolvido..."|

14/06/2012 12.03.46|"mario"|"entrei as 10:07:28 e já são"|

14/06/2012 12.03.53|"mario"|"12:04:25"|
APARECEU A FRASE, OBRIGADO POR ENTRAR NO CHAT UOLHOST e mais uma vez EU FUI
ABANDONADO NO CHAT.

Mais conteúdo relacionado

Destaque

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Destaque (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Reclamação sobre cobrança e acesso a painel após migração de plano

  • 1. 14/06/2012 10.40.33|"mario"|"Olá"| 14/06/2012 10.40.43|"mario"|"gostaria de receber as cobranças"| 14/06/2012 10.40.46|"mario"|"da minha revenda"| 14/06/2012 10.40.48|"mario"|"clamarte.com.br"| 14/06/2012 10.40.50|"mario"|"revenda insite"| 14/06/2012 10.40.56|"mario"|"as cobranças não chegam"| 14/06/2012 10.41.09|"mario"|"tive problemas durante todo mês com o sistema fora do ar"| 14/06/2012 10.41.10|"Antonio Mainieri"|"Bom dia"| 14/06/2012 10.41.15|"Antonio Mainieri"|"Irei transferir para o atendimento de cobrança para que seja verificado a respeito."| 14/06/2012 10.41.16|"mario"|"e agora o sistema está fora por falta de pagamento"| 14/06/2012 10.41.27|"mario"|"olá"| 14/06/2012 10.41.29|"mario"|"por favor"| 14/06/2012 10.41.36|"mario"|"leia o historio antecedente"| 14/06/2012 10.43.11|"Ramona Mesquita"|"Mario, sua revenda migrou para a nova estrutura do Uol Host"| 14/06/2012 10.43.25|"Ramona Mesquita"|"terei de lhe transferir ao Financeiro correto"| 14/06/2012 10.43.42|"Ramona Mesquita"|"Aguarde um momento por favor"| 14/06/2012 10.43.51|"mario"|"de novo?"| 14/06/2012 10.43.53|"mario"|"ok"| 14/06/2012 10.44.31|"Ramona Mesquita"|"Nesse atendimento informe o seu Cpf para que possam localizar seu cadastro"| 14/06/2012 10.45.10|"mario"|"ol'"| 14/06/2012 10.45.14|"mario"|"olá"| 14/06/2012 10.45.21|"mario"|"por favor... leia o histórico antecedente"| 14/06/2012 10.47.04|"Camila Ramos"|"qual email de cadastro?"| 14/06/2012 10.47.45|"mario"|"mariolgr@gmail.com"| 14/06/2012 10.48.09|"mario"|"recebi um email dizendo que meu email criado clamarte@bol.com.br (que eu NUNCA criei) era do uolhost"| 14/06/2012 10.48.23|"mario"|"mas sempre foi e sempre recebi td e acessei painel com o mariolgr@gmail.com"| 14/06/2012 10.49.03|"Camila Ramos"|"momento por favor"|
  • 2. 14/06/2012 10.51.29|"mario"|"ok"| 14/06/2012 10.53.03|"Camila Ramos"|"por favor qual o endereço de entrega dos boletos?"| 14/06/2012 10.54.20|"Camila Ramos"|"foi realizada migração dos clientes Insite para UOlhost. Conts em aberto no seu cadastro o valor de 107.06"| 14/06/2012 10.54.35|"mario"|"Rua xxxxxx, 136 - Exxxx, Bl. xxxx Apt. xxxx (editado para o reclame aqui) Bairro: Vxxx Cidade: xxxxx UF: SP CEP: 09xxxxx"| 14/06/2012 10.54.41|"mario"|"então!"| 14/06/2012 10.54.46|"mario"|"é um absurdo este valor"| 14/06/2012 10.54.58|"mario"|"pq eu fiquei com serviço fora do ar por mt tempo"| 14/06/2012 10.55.01|"mario"|"intermitente"| 14/06/2012 10.55.04|"mario"|"clientes reclamando"| 14/06/2012 10.55.10|"mario"|"n tenho acesso a painel"| 14/06/2012 10.55.20|"mario"|"quando entro com meu cadastro no uolhost"| 14/06/2012 10.55.48|"mario"|"aparece que eu n tenho serviço e diz que meu CNPJ foi alterado com sucesso sendo que nem CNPJ eu tenho.."| 14/06/2012 10.56.07|"mario"|"que loucura é essa.... por favor faça algo ou terei de procurar meios legais para o tal"| 14/06/2012 10.56.14|"mario"|"eu tenho varios protocolos do chat..."| 14/06/2012 10.56.21|"mario"|"e historicos no meu email"| 14/06/2012 10.57.09|"mario"|"historico do dia 04/06/12 : 873105"| 14/06/2012 10.57.24|"Camila Ramos"|"momento por favor"| 14/06/2012 10.57.28|"mario"|"23 de fevereiro de 2012 : 685795"| 14/06/2012 10.58.09|"mario"|"outro do dia 23 : 684492 (este fui abandonado no chat )"| 14/06/2012 11.00.32|"mario"|"veja em um dos historicos:"| 14/06/2012 11.00.33|"mario"|"23/02/2012 18.13.00|&quot mario&quot |&quot entao, agora devo esperar que resolvam os erros&quot "| "
  • 3. 23/02/2012 18.13.17|&quot mario&quot |&quot e entraram em contato certo?&quot "| " 23/02/2012 18.13.29|&quot Roberta Costa&quot |&quot Não por isto Mario...&quot "| " 23/02/2012 18.13.36|&quot Roberta Costa&quot |&quot Sim... agora devemos aguardar&quot "| " 23/02/2012 18.14.17|&quot Roberta Costa&quot |&quot Solicitei urgência no tratamento então somente dependeremos do grau de dificuldade para que lhe respondam um e-mail informando a normalidade.&quot |"| 14/06/2012 11.02.31|"mario"|"como agora vocês me cobram este valor absurdo para o serviço prestado e ainda nem recebo as cobranças? sendo ainda impossivel (ainda que EU QUEIRA PAGAR não Consigo) acessar meu painel e retirar 2ª via?"| 14/06/2012 11.02.56|"Camila Ramos"|"deseja realizar pagamento no cartão ou boleto?"| 14/06/2012 11.07.05|"mario"|"eu vou pagar no cartao"| 14/06/2012 11.08.10|"mario"|"porém não é justo o valor cobrado, por não usufruir do serviço contratado... e ainda tenho clientes que ficaram com danos pois o portão estava fora do ar"| 14/06/2012 11.08.18|"mario"|"sendo um deles loja virtual..."| 14/06/2012 11.08.25|"mario"|"como vou pagar algo assim?"| 14/06/2012 11.10.28|"Camila Ramos"|"o valor cobrado é referente a tabela do uolhost"| 14/06/2012 11.11.04|"mario"|"qual tabela?"| 14/06/2012 11.11.15|"mario"|"Nunca recebi a tal tabela..."| 14/06/2012 11.11.19|"mario"|"eu sou cliente insite"| 14/06/2012 11.11.34|"mario"|"se vcs mudam, compram, sei lá o que fazem não problema dos clientes"| 14/06/2012 11.12.00|"mario"|"se migraram, todos os clientes devem receber e serem notificados de qualquer alteração no contrato ou demais."| 14/06/2012 11.12.08|"mario"|"e não foi o que aconteceu."| 14/06/2012 11.12.42|"mario"|"quero receber a tabela, pagar um valor justo, se é que deveria pagar alguma coisa, e ter acesso ao meu painel como cliente."| 14/06/2012 11.12.53|"mario"|"afinal tenho uma revenda a bastante tempo"| 14/06/2012 11.14.39|"Camila Ramos"|"podera verificar o valor no www.uolhost.com.br, seu plano é UOL REVENDA ECONÔMICA"| 14/06/2012 11.16.52|"mario"|"n vejo esse nome"| 14/06/2012 11.16.53|"mario"|"apenas"| 14/06/2012 11.16.57|"mario"|"25 clientes"|
  • 4. 14/06/2012 11.16.59|"mario"|"50 clientes"| 14/06/2012 11.19.00|"mario"|"qual é?"| 14/06/2012 11.19.07|"mario"|"eu pagava 52 eu acho na insite"| 14/06/2012 11.19.15|"mario"|"e tinha até 50 dominios"| 14/06/2012 11.19.18|"mario"|"pra colocar"| 14/06/2012 11.19.30|"mario"|"agora vou pagar R$ 93,00/ mês? ??????"| 14/06/2012 11.19.34|"mario"|"e nem informado eu fui?"| 14/06/2012 11.19.56|"mario"|"e ainda vou ter 25 GB?"| 14/06/2012 11.19.58|"Camila Ramos"|"não,o valor de 53,00/mes"| 14/06/2012 11.23.50|"mario"|"53?"| 14/06/2012 11.23.50|"Camila Ramos"|"foi migrado de acordo com o valor que pagava na insite, porem o numero de clientes é menor"| 14/06/2012 11.23.51|"mario"|"53?"| 14/06/2012 11.23.51|"mario"|"53?"| 14/06/2012 11.23.51|"mario"|"o que vejo no site é"| 14/06/2012 11.23.51|"mario"|"o que vejo no site é"| 14/06/2012 11.23.52|"mario"|"até 25 clientes R$ 51,00/ mês Contrate 10 GB de espaço em disco"| 14/06/2012 11.23.52|"mario"|"o que vejo no site é"| 14/06/2012 11.23.52|"mario"|"qual é o valor?"| 14/06/2012 11.26.48|"mario"|"pq demora tanto... esse tipo de informação é tão complexo assim?"| 14/06/2012 11.27.06|"Camila Ramos"|"correto, o valor equivalente a seu plano é 51,00+2,00 taxa de boleto"| 14/06/2012 11.27.19|"mario"|"a tá.."| 14/06/2012 11.27.24|"mario"|"entao só pra confirmar"| 14/06/2012 11.27.46|"mario"|"pulei de 50 clientes para 25 de 50GB para 10GB e continuo no mesmo valor..."|
