SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
Baixar para ler offline
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
COPART. I.D.H.
COPART.
I.D.H.
NIVELACION
COPART.
I.D.H.
F.COMPENS.
TOTAL IDH
RENTA
DIGNIDAD
FONDO EDUC.
CIVICA
(1) IDH DISPONIBLE EDUCACION SALUD
INFRAESTRUC.
PRODUCTIVA Y
SOCIAL
TOTAL CUENTA
ESPECIAL DIALOGO
2000
1101 Sucre 183.482.307 45.622.315 198.987.574 0 244.609.889 73.382.965 489.219 170.737.705 1.511.706 758.490 1.988.513 4.258.709 432.350.905
1102 Yotala 6.651.365 1.653.842 7.213.442 0 8.867.284 2.660.185 17.735 6.189.364 74.556 33.383 305.021 412.960 15.931.609
1103 Poroma 12.272.097 3.051.419 13.309.156 0 16.360.575 4.908.173 32.721 11.419.681 83.732 56.598 1.313.892 1.454.222 30.086.894
1104 Azurduy 7.493.838 1.863.320 8.127.108 0 9.990.428 2.997.128 19.981 6.973.319 69.997 39.894 801.003 910.894 18.395.160
1105 Tarvita 9.392.409 2.335.394 10.186.119 0 12.521.513 3.756.454 25.043 8.740.016 137.671 57.051 1.193.701 1.388.423 23.302.345
1106 Zudañez 8.366.728 2.080.361 9.073.762 0 11.154.123 3.346.237 22.308 7.785.578 52.103 26.093 338.850 417.046 19.937.897
1107 Presto 8.386.534 2.085.286 9.095.242 0 11.180.528 3.354.158 22.361 7.804.009 45.307 31.257 702.125 778.689 20.345.751
1108 Mojocoya 5.601.633 1.392.829 6.075.002 0 7.467.831 2.240.349 14.936 5.212.546 59.903 27.861 452.562 540.326 13.609.790
1109 Icla 5.934.095 1.475.495 6.435.559 0 7.911.054 2.373.316 15.822 5.521.916 52.677 28.743 510.076 591.496 14.436.645
1110 Padilla 7.188.256 1.787.338 7.795.703 0 9.583.041 2.874.912 19.166 6.688.963 87.231 43.774 579.240 710.245 17.481.542
1111 Tomina 5.966.634 1.483.585 6.470.848 0 7.954.433 2.386.330 15.909 5.552.194 53.135 31.847 491.544 576.526 14.497.593
1112 Sopachuy 5.112.843 1.271.293 5.544.906 0 6.816.199 2.044.860 13.632 4.757.707 53.795 25.453 437.209 516.457 12.445.499
1113 Villa Alcala 3.467.509 862.186 3.760.533 0 4.622.719 1.386.816 9.245 3.226.658 19.815 14.180 182.989 216.984 8.307.212
1114 El Villar 3.158.390 785.324 3.425.292 0 4.210.616 1.263.185 8.421 2.939.010 41.522 16.117 249.755 307.394 7.676.400
1115 Monteagudo 17.060.259 4.241.981 18.501.944 0 22.743.925 6.823.178 45.488 15.875.259 210.076 93.166 1.031.731 1.334.973 41.139.157
1116 Huacareta 5.856.992 1.456.323 6.351.940 0 7.808.263 2.342.479 15.617 5.450.167 68.362 35.176 534.902 638.440 14.303.695
1117 Tarabuco 11.647.492 2.896.113 12.631.769 0 15.527.882 4.658.365 31.056 10.838.461 125.656 68.735 1.114.551 1.308.942 28.484.316
1118 Yamparaez 7.152.180 1.778.368 7.756.578 0 9.534.946 2.860.484 19.070 6.655.392 65.781 35.197 445.475 546.453 17.233.579
1119 Camargo 10.952.859 2.723.395 11.878.435 0 14.601.830 4.380.549 29.204 10.192.077 108.508 50.590 518.075 677.173 26.231.862
1120 San Lucas 22.695.846 5.643.253 24.613.769 0 30.257.022 9.077.107 60.514 21.119.401 234.192 112.868 2.218.912 2.565.972 55.518.840
1121 Incahuasi 10.194.562 2.534.847 11.056.059 0 13.590.906 4.077.272 27.182 9.486.452 67.588 37.644 765.587 870.819 24.656.287
1122 Villa Serrano 7.893.500 1.962.695 8.560.544 0 10.523.239 3.156.972 21.046 7.345.221 88.664 43.539 596.863 729.066 19.145.805
1123 Camataqui Villa Abecia 2.485.685 618.058 2.695.739 0 3.313.797 994.139 6.628 2.313.030 27.643 11.231 144.800 183.674 5.983.156
1124 Culpina 12.492.795 3.106.295 13.548.505 0 16.654.800 4.996.440 33.310 11.625.050 100.393 61.761 1.103.732 1.265.886 30.413.481
1125 Las Carreras 2.852.101 709.166 3.093.119 0 3.802.285 1.140.685 7.605 2.653.995 21.765 12.500 150.006 184.271 6.838.657
1126 Villa Vaca Guzmán 6.826.792 1.697.461 7.403.693 0 9.101.154 2.730.346 18.202 6.352.606 61.308 37.781 523.448 622.537 16.550.483
1127 Huacaya 1.716.070 426.696 1.861.088 0 2.287.784 686.337 4.576 1.596.871 14.366 8.243 143.352 165.961 4.169.815
1128 Machareti 4.995.420 1.242.097 5.417.561 0 6.659.658 1.997.897 13.319 4.648.442 50.383 25.963 302.446 378.792 12.033.870
1129 Villa Charcas 10.253.981 2.549.622 11.120.499 0 13.670.121 4.101.036 27.340 9.541.745 74.957 43.243 879.504 997.704 24.921.806
Total Chuquisaca 407.551.172 101.336.357 441.991.488 0 543.327.845 162.998.354 1.086.656 379.242.835 3.662.792 1.868.378 20.019.864 25.551.034 976.430.051
1201 La Paz 540.864.247 153.504.289 0 128.704.002 282.208.291 46.051.286 307.011 235.849.994 4.349.222 2.788.549 858.721 7.996.492 831.069.030
1202 Palca 11.757.844 3.337.028 0 2.797.895 6.134.923 1.001.108 6.674 5.127.141 126.258 49.863 725.654 901.775 18.794.542
1203 Mecapaca 11.336.959 3.217.576 0 2.697.742 5.915.318 965.273 6.435 4.943.610 105.984 41.416 412.791 560.191 17.812.468
1204 Achocalla 12.020.274 3.411.510 0 2.860.343 6.271.853 1.023.453 6.823 5.241.577 112.981 53.114 690.899 856.994 19.149.121
1205 Ciudad El Alto 600.440.757 170.412.868 0 142.880.826 313.293.694 51.123.861 340.826 261.829.007 4.789.104 2.284.705 14.037.718 21.111.527 934.845.978
1206 Viacha 56.863.757 16.138.671 0 13.531.294 29.669.965 4.841.601 32.277 24.796.087 387.949 163.792 1.501.850 2.053.591 88.587.313
1207 Guaqui 5.148.211 1.461.129 0 1.225.068 2.686.197 438.339 2.922 2.244.936 61.308 26.546 289.803 377.657 8.212.065
1208 Tiawanacu 8.622.087 2.447.060 0 2.051.711 4.498.771 734.118 4.894 3.759.759 101.367 39.753 545.109 686.229 13.807.087
1209 Desaguadero 4.942.368 1.402.708 0 1.176.085 2.578.793 420.812 2.805 2.155.176 38.482 17.509 129.769 185.760 7.706.921
1210 Caranavi 34.316.458 9.739.456 0 8.165.941 17.905.397 2.921.837 19.479 14.964.081 292.125 151.363 1.586.255 2.029.743 54.251.598
1211 Sica Sica 21.966.551 6.234.392 0 5.227.158 11.461.550 1.870.318 12.469 9.578.763 169.271 94.270 1.283.982 1.547.523 34.975.624
1212 Umala 6.207.139 1.761.666 0 1.477.050 3.238.716 528.500 3.523 2.706.693 55.659 33.686 438.518 527.863 9.973.718
1213 Ayo Ayo 5.516.042 1.565.524 0 1.312.597 2.878.121 469.657 3.131 2.405.333 76.936 25.154 358.447 460.537 8.854.700
1214 Calamarca 8.561.961 2.429.996 0 2.037.403 4.467.399 728.999 4.860 3.733.540 92.708 41.960 574.183 708.851 13.738.211
1215 Patacamaya 16.132.194 4.578.526 0 3.838.815 8.417.341 1.373.558 9.157 7.034.626 158.862 70.440 850.908 1.080.210 25.629.745
1216 Colquencha 6.921.579 1.964.434 0 1.647.058 3.611.492 589.330 3.929 3.018.233 52.705 28.192 402.166 483.063 11.016.134
1217 Collana 3.566.541 1.012.230 0 848.694 1.860.924 303.669 2.024 1.555.231 14.223 10.289 108.655 133.167 5.560.632
1218 Inquisivi 10.303.497 2.924.266 0 2.451.819 5.376.085 877.280 5.849 4.492.956 124.164 56.745 872.817 1.053.726 16.733.308
1219 Quime 5.967.342 1.693.609 0 1.419.988 3.113.597 508.083 3.387 2.602.127 44.762 25.794 256.574 327.130 9.408.069
1220 Cajuata 7.277.384 2.065.416 0 1.731.726 3.797.142 619.625 4.131 3.173.386 57.896 27.267 299.770 384.933 11.459.459
1221 Colquiri 13.969.068 3.964.603 0 3.324.078 7.288.681 1.189.381 7.929 6.091.371 133.455 65.660 945.748 1.144.863 22.402.612
1222 Ichoca 5.531.604 1.569.941 0 1.316.300 2.886.241 470.982 3.140 2.412.119 49.752 24.040 362.127 435.919 8.853.764
1223 Villa Libertad Licoma Pampa 3.882.026 1.101.769 0 923.767 2.025.536 330.531 2.204 1.692.801 18.094 9.628 94.543 122.265 6.029.827
1224 Achacachi 32.579.874 9.246.591 0 7.752.704 16.999.295 2.773.977 18.493 14.206.825 374.062 161.420 2.001.034 2.536.516 52.115.685
1225 Ancoraimes 9.291.963 2.637.180 0 2.211.115 4.848.295 791.154 5.274 4.051.867 132.394 53.427 731.141 916.962 15.057.220
1226 Sorata 16.280.741 4.620.685 0 3.874.164 8.494.849 1.386.206 9.241 7.099.402 115.935 66.197 880.379 1.062.511 25.838.101
1227 Guanay 10.460.532 2.968.835 0 2.489.187 5.458.022 890.650 5.938 4.561.434 85.940 40.523 365.393 491.856 16.410.410
1228 Tacacoma 5.668.126 1.608.688 0 1.348.787 2.957.475 482.606 3.217 2.471.652 35.959 22.037 282.992 340.988 8.966.589
1229 Tipuani 7.063.052 2.004.586 0 1.680.723 3.685.309 601.376 4.009 3.079.924 70.398 32.765 204.138 307.301 11.055.662
1230 Quiabaya 1.898.571 538.839 0 451.784 990.623 161.652 1.078 827.893 17.750 9.421 154.808 181.979 3.071.173
1231 Combaya 2.639.183 749.034 0 628.020 1.377.054 224.710 1.498 1.150.846 29.650 9.459 136.798 175.907 4.192.144
1232 Copacabana 10.561.685 2.997.543 0 2.513.258 5.510.801 899.263 5.995 4.605.543 113.182 51.272 476.148 640.602 16.713.088
1233 San Pedro de Tiquina 4.217.318 1.196.929 0 1.003.552 2.200.481 359.079 2.394 1.839.008 37.909 21.418 215.526 274.853 6.692.652
1234 Tito Yupanqui 4.428.820 1.256.957 0 1.053.882 2.310.839 377.087 2.514 1.931.238 10.811 7.779 99.816 118.406 6.858.065
1235 Chuma 8.107.124 2.300.907 0 1.929.171 4.230.078 690.272 4.602 3.535.204 77.567 45.145 701.392 824.104 13.161.306
ANEXO 2
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) - CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO NACIONAL 2000
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
GESTIÓN 2015
(En Bolivianos)
CODIGO MUNICIPALIDAD
COPART.
TRIBUTARIA
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
TOTAL RECURSOS
MUNICIPIOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
COPART. I.D.H.
COPART.
I.D.H.
NIVELACION
COPART.
I.D.H.
F.COMPENS.
TOTAL IDH
RENTA
DIGNIDAD
FONDO EDUC.
CIVICA
(1) IDH DISPONIBLE EDUCACION SALUD
INFRAESTRUC.
PRODUCTIVA Y
SOCIAL
TOTAL CUENTA
ESPECIAL DIALOGO
2000
ANEXO 2
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) - CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO NACIONAL 2000
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
GESTIÓN 2015
(En Bolivianos)
CODIGO MUNICIPALIDAD
COPART.
TRIBUTARIA
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
TOTAL RECURSOS
MUNICIPIOS
1236 Ayata 5.907.923 1.676.745 0 1.405.849 3.082.594 503.024 3.353 2.576.217 49.953 27.619 520.346 597.918 9.588.435
1237 Aucapata 3.805.630 1.080.087 0 905.587 1.985.674 324.026 2.160 1.659.488 41.493 14.574 259.011 315.078 6.106.382
1238 Coro Coro 7.517.888 2.133.674 0 1.788.956 3.922.630 640.102 4.267 3.278.261 72.090 41.525 471.390 585.005 12.025.523
1239 Caquiaviri 10.306.332 2.925.069 0 2.452.492 5.377.561 877.521 5.850 4.494.190 84.493 41.839 518.975 645.307 16.329.200
1240 Calacoto 6.988.071 1.983.305 0 1.662.881 3.646.186 594.992 3.967 3.047.227 58.383 30.997 415.151 504.531 11.138.788
1241 Comanche 2.744.581 778.948 0 653.100 1.432.048 233.684 1.558 1.196.806 32.002 13.576 184.871 230.449 4.407.078
1242 Charaña 2.296.111 651.666 0 546.382 1.198.048 195.500 1.303 1.001.245 17.463 9.723 123.401 150.587 3.644.746
1243 Waldo ballivián 3.585.639 1.017.651 0 853.238 1.870.889 305.295 2.035 1.563.559 14.567 5.825 90.313 110.705 5.567.233
1244 Nazacara de Pacajes 437.860 124.270 0 104.193 228.463 37.281 249 190.933 1.319 939 11.592 13.850 680.173
1245 Santiago de Callapa 5.155.993 1.463.338 0 1.226.919 2.690.257 439.001 2.927 2.248.329 47.114 28.469 458.686 534.269 8.380.519
1246 Puerto Acosta 8.565.498 2.430.999 0 2.038.245 4.469.244 729.300 4.862 3.735.082 109.745 45.989 672.639 828.373 13.863.115
1247 Mocomoco 10.432.237 2.960.804 0 2.482.454 5.443.258 888.241 5.922 4.549.095 112.723 60.577 968.693 1.141.993 17.017.488
1248 Puerto Carabuco 10.270.958 2.915.031 0 2.444.076 5.359.107 874.509 5.830 4.478.768 121.756 51.747 664.204 837.707 16.467.772
1249 Apolo 14.300.823 4.058.759 0 3.403.023 7.461.782 1.217.628 8.118 6.236.036 109.196 46.650 774.236 930.082 22.692.687
1250 Pelechuco 4.795.943 1.361.151 0 1.141.242 2.502.393 408.345 2.722 2.091.326 34.238 17.980 252.675 304.893 7.603.229
1251 Luribay 7.879.353 2.236.262 0 1.874.970 4.111.232 670.879 4.473 3.435.880 83.503 36.537 431.548 551.588 12.542.173
1252 Sapahaqui 8.746.584 2.482.394 0 2.081.336 4.563.730 744.718 4.965 3.814.047 82.098 40.386 533.910 656.394 13.966.708
1253 Yaco 5.174.384 1.468.557 0 1.231.296 2.699.853 440.567 2.937 2.256.349 58.440 27.650 440.018 526.108 8.400.345
1254 Malla 3.622.423 1.028.090 0 861.991 1.890.081 308.427 2.056 1.579.598 16.861 13.122 198.667 228.650 5.741.154
1255 Cairoma 8.032.144 2.279.626 0 1.911.328 4.190.954 683.888 4.559 3.502.507 85.367 36.027 427.837 549.231 12.772.329
1256 Chulumani 12.516.138 3.552.242 0 2.978.339 6.530.581 1.065.673 7.104 5.457.804 100.220 46.414 282.915 429.549 19.476.268
1257 Irupana 12.220.459 3.468.325 0 2.907.979 6.376.304 1.040.497 6.937 5.328.870 86.600 40.013 370.477 497.090 19.093.853
1258 Yanacachi 4.457.822 1.265.188 0 1.060.783 2.325.971 379.556 2.530 1.943.885 27.270 14.939 84.097 126.306 6.910.099
1259 Palos Blancos 17.426.675 4.945.916 0 4.146.850 9.092.766 1.483.775 9.892 7.599.099 132.939 59.005 571.544 763.488 27.282.929
1260 La Asunta 27.661.557 7.850.708 0 6.582.341 14.433.049 2.355.213 15.701 12.062.135 90.643 63.329 744.992 898.964 42.993.570
1261 Pucarani 20.781.713 5.898.119 0 4.945.214 10.843.333 1.769.436 11.796 9.062.101 189.888 85.685 1.184.666 1.460.239 33.085.285
1262 Laja 16.745.481 4.752.585 0 3.984.753 8.737.338 1.425.775 9.505 7.302.058 150.402 57.336 810.866 1.018.604 26.501.423
1263 Batallas 12.378.202 3.513.094 0 2.945.516 6.458.610 1.053.928 7.026 5.397.656 177.959 71.822 923.646 1.173.427 20.010.239
1264 Puerto Perez 4.971.370 1.410.939 0 1.182.987 2.593.926 423.282 2.822 2.167.822 76.850 29.939 416.986 523.775 8.089.071
1265 Coroico 13.720.783 3.894.136 0 3.264.996 7.159.132 1.168.241 7.788 5.983.103 82.270 43.015 316.900 442.185 21.322.100
1266 Coripata 12.439.743 3.530.560 0 2.960.160 6.490.720 1.059.168 7.061 5.424.491 91.446 40.227 328.541 460.214 19.390.677
1267 Ixiamas 6.649.950 1.887.342 0 1.582.421 3.469.763 566.203 3.775 2.899.785 36.418 19.024 192.547 247.989 10.367.702
1268 San Buena Ventura 6.134.280 1.740.988 0 1.459.713 3.200.701 522.296 3.482 2.674.923 53.594 22.553 188.300 264.447 9.599.428
1269 General J. J. Perez (Charazani) 9.212.031 2.614.494 0 2.192.094 4.806.588 784.348 5.229 4.017.011 64.376 33.208 530.974 628.558 14.647.177
1270 Curva 2.323.698 659.496 0 552.947 1.212.443 197.848 1.319 1.013.276 8.517 7.779 124.579 140.875 3.677.016
1271 San Pedro de Curahuara 6.207.846 1.761.867 0 1.477.218 3.239.085 528.560 3.524 2.707.001 58.383 27.021 402.197 487.601 9.934.532
1272 Papel Pampa 4.952.978 1.405.719 0 1.178.610 2.584.329 421.716 2.811 2.159.802 43.787 23.629 318.277 385.693 7.923.000
1273 Chacarilla 1.417.562 402.322 0 337.323 739.645 120.697 805 618.143 10.065 5.505 82.844 98.414 2.255.621
1274 Santiago de Machaca 3.183.148 903.419 0 757.462 1.660.881 271.026 1.807 1.388.048 26.582 15.474 182.007 224.063 5.068.092
1275 Catacora 2.037.922 578.389 0 484.944 1.063.333 173.517 1.157 888.659 7.456 6.099 73.007 86.562 3.187.817
1276 Mapiri 9.773.679 2.773.897 0 2.325.744 5.099.641 832.169 5.548 4.261.924 74.040 33.862 363.032 470.934 15.344.254
1277 Teoponte 7.389.855 2.097.337 0 1.758.489 3.855.826 629.201 4.195 3.222.430 49.551 24.989 282.188 356.728 11.602.409
1278 San Andres de Machaca 4.346.766 1.233.668 0 1.034.356 2.268.024 370.101 2.467 1.895.456 44.619 22.142 312.599 379.360 6.994.150
1279 Jesus de Machaca 10.575.125 3.001.358 0 2.516.456 5.517.814 900.407 6.003 4.611.404 91.274 46.565 613.780 751.619 16.844.558
1280 Taraco 4.667.202 1.324.613 0 1.110.607 2.435.220 397.384 2.649 2.035.187 36.188 20.817 286.728 343.733 7.446.155
1281 Huarina 5.924.192 1.681.363 0 1.409.721 3.091.084 504.409 3.363 2.583.312 68.656 29.141 340.870 438.667 9.453.943
1282 Santiago de Huata 5.648.319 1.603.066 0 1.344.075 2.947.141 480.920 3.206 2.463.015 69.568 27.619 316.514 413.701 9.009.161
1283 Escoma 5.083.134 1.442.659 0 1.209.583 2.652.242 432.798 2.885 2.216.559 59.401 25.453 380.394 465.248 8.200.624
1284 Humanata 3.666.987 1.040.738 0 872.597 1.913.335 312.221 2.081 1.599.033 43.511 19.681 294.134 357.326 5.937.648
1285 Alto Beni 7.676.338 2.178.645 0 1.826.662 4.005.307 653.593 4.357 3.347.357 54.904 28.448 298.129 381.481 12.063.126
1286 Huatajata 2.777.827 788.384 0 661.013 1.449.397 236.515 1.577 1.211.305 23.026 9.874 48.334 81.234 4.308.458
1287 Chua Cocani 3.538.953 1.004.402 0 842.130 1.846.532 301.320 2.009 1.543.203 47.486 19.312 186.374 253.172 5.638.657
Total La Paz 1.914.386.989 543.327.845 0 455.547.348 998.875.193 162.998.354 1.086.656 834.790.183 15.925.517 8.262.268 54.148.173 78.335.958 2.991.598.140
1301 Cochabamba 446.055.955 19.119.116 175.754.380 62.929.220 257.802.716 58.462.046 389.748 198.950.922 3.596.035 1.817.421 996.808 6.410.264 710.268.935
1302 Quillacollo 96.929.688 4.154.658 38.192.109 13.674.763 56.021.530 12.704.030 84.694 43.232.806 760.471 366.301 355.395 1.482.167 154.433.385
1303 Sipe Sipe 29.381.871 1.259.383 11.577.007 4.145.171 16.981.561 3.850.917 25.673 13.104.971 240.271 110.155 780.558 1.130.984 47.494.416
1304 Tiquipaya 37.534.267 1.608.816 14.789.203 5.295.304 21.693.323 4.919.406 32.796 16.741.121 281.047 135.042 420.050 836.139 60.063.729
1305 Vinto 36.690.379 1.572.645 14.456.695 5.176.249 21.205.589 4.808.802 32.059 16.364.728 243.397 110.689 516.000 870.086 58.766.054
1306 Colcapirhua 36.709.478 1.573.463 14.464.221 5.178.944 21.216.628 4.811.305 32.075 16.373.248 204.083 147.566 0 351.649 58.277.755
1307 Aiquile 16.458.290 705.445 6.484.874 2.321.922 9.512.241 2.157.096 14.381 7.340.764 234.393 92.382 1.187.688 1.514.463 27.484.994
1308 Pasorapa 4.736.524 203.020 1.866.279 668.225 2.737.524 620.790 4.139 2.112.595 34.296 16.377 208.684 259.357 7.733.405
1309 Omereque 4.102.724 175.853 1.616.550 578.809 2.371.212 537.721 3.585 1.829.906 41.407 21.341 231.190 293.938 6.767.874
1310 Ayopaya 16.647.864 713.571 6.559.570 2.348.667 9.621.808 2.181.942 14.546 7.425.320 204.484 94.294 1.778.157 2.076.935 28.346.607
1311 Morochata 9.052.166 387.999 3.566.722 1.277.072 5.231.793 1.186.417 7.909 4.037.467 103.948 60.014 1.080.121 1.244.083 15.528.042
1312 Sacaba 119.894.333 5.138.982 47.240.608 16.914.596 69.294.186 15.713.877 104.759 53.475.550 631.203 414.121 1.121.769 2.167.093 191.355.612
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
COPART. I.D.H.
COPART.
I.D.H.
NIVELACION
COPART.
I.D.H.
F.COMPENS.
TOTAL IDH
RENTA
DIGNIDAD
FONDO EDUC.
CIVICA
(1) IDH DISPONIBLE EDUCACION SALUD
INFRAESTRUC.
PRODUCTIVA Y
SOCIAL
TOTAL CUENTA
ESPECIAL DIALOGO
2000
ANEXO 2
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA - IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) - CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO NACIONAL 2000
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
GESTIÓN 2015
(En Bolivianos)
CODIGO MUNICIPALIDAD
COPART.
TRIBUTARIA
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
TOTAL RECURSOS
MUNICIPIOS
1313 Colomi 14.662.287 628.464 5.777.215 2.068.544 8.474.223 1.921.704 12.811 6.539.708 155.965 61.065 599.462 816.492 23.953.002
1314 Villa Tunari 51.371.058 2.201.897 20.241.157 7.247.388 29.690.442 6.732.916 44.886 22.912.640 313.565 181.206 1.965.846 2.460.617 83.522.117
1315 Punata 20.306.363 870.383 8.001.086 2.864.805 11.736.274 2.661.441 17.743 9.057.090 243.569 91.886 317.541 652.996 32.695.633
1316 Villa Rivero 5.754.424 246.650 2.267.351 811.830 3.325.831 754.200 5.028 2.566.603 62.627 20.588 171.965 255.180 9.335.435
1317 San Benito 9.593.301 411.194 3.779.940 1.353.415 5.544.549 1.257.340 8.382 4.278.827 106.357 44.713 235.830 386.900 15.524.750
1318 Tacachi 921.698 39.506 363.166 130.032 532.704 120.802 805 411.097 4.760 3.782 30.735 39.277 1.493.679
1319 Cuchumuela 1.911.304 81.923 753.089 269.645 1.104.657 250.504 1.670 852.483 13.047 6.826 69.713 89.586 3.105.547
1320 Tarata 5.830.113 249.894 2.297.173 822.508 3.369.575 764.120 5.094 2.600.361 86.772 30.635 262.745 380.152 9.579.840
1321 Anzaldo 5.087.378 218.058 2.004.522 717.723 2.940.303 666.774 4.445 2.269.084 65.495 32.079 496.181 593.755 8.621.436
1322 Arbieto 12.274.219 526.105 4.836.272 1.731.637 7.094.014 1.608.713 10.725 5.474.576 45.680 33.176 169.091 247.947 19.616.180
1323 Sacabamba 3.088.361 132.375 1.216.872 435.703 1.784.950 404.774 2.698 1.377.478 50.440 16.585 236.581 303.606 5.176.917
1324 Cliza 15.380.264 659.238 6.060.112 2.169.835 8.889.185 2.015.805 13.439 6.859.941 169.386 69.414 268.922 507.722 24.777.171
1325 Toko 4.991.884 213.965 1.966.895 704.251 2.885.111 654.258 4.362 2.226.491 36.188 23.569 187.972 247.729 8.124.724
1326 Tolata 3.920.224 168.031 1.544.641 553.062 2.265.734 513.802 3.425 1.748.507 36.504 18.687 81.908 137.099 6.323.057
1327 Capinota 13.717.246 587.957 5.404.851 1.935.218 7.928.026 1.797.842 11.986 6.118.198 161.127 59.564 585.343 806.034 22.451.306
1328 Santivañez 4.616.979 197.896 1.819.176 651.360 2.668.432 605.122 4.034 2.059.276 55.774 22.504 157.557 235.835 7.521.246
1329 Sicaya 2.645.550 113.395 1.042.396 373.232 1.529.023 346.737 2.312 1.179.974 19.098 7.856 109.273 136.227 4.310.800
1330 Tapacari 17.397.673 745.709 6.855.008 2.454.450 10.055.167 2.280.215 15.201 7.759.751 158.116 91.109 1.917.086 2.166.311 29.619.151
1331 Totora 10.340.280 443.211 4.074.263 1.458.798 5.976.272 1.355.242 9.035 4.611.995 86.055 45.560 667.293 798.908 17.115.460
1332 Pojo 7.184.012 307.925 2.830.635 1.013.515 4.152.075 941.568 6.277 3.204.230 74.900 40.477 570.421 685.798 12.021.885
1333 Pocona 7.604.187 325.935 2.996.192 1.072.793 4.394.920 996.638 6.644 3.391.638 90.786 47.412 584.697 722.895 12.722.002
1334 Chimore 15.295.380 655.600 6.026.666 2.157.860 8.840.126 2.004.680 13.365 6.822.081 113.841 53.655 527.905 695.401 24.830.907
1335 Puerto Villarroel 32.993.683 1.414.195 13.000.128 4.654.722 19.069.045 4.324.297 28.829 14.715.919 270.007 143.383 1.352.947 1.766.337 53.829.065
1336 Arani 6.722.809 288.157 2.648.912 948.448 3.885.517 881.121 5.874 2.998.522 94.227 40.572 285.502 420.301 11.028.627
1337 Vacas 6.323.854 271.057 2.491.717 892.164 3.654.938 828.832 5.526 2.820.580 98.041 43.978 571.576 713.595 10.692.387
1338 Arque 7.309.923 313.322 2.880.246 1.031.278 4.224.846 958.071 6.387 3.260.388 43.013 41.500 961.247 1.045.760 12.580.529
1339 Tacopaya 7.283.043 312.170 2.869.655 1.027.486 4.209.311 954.548 6.364 3.248.399 69.308 40.980 861.582 971.870 12.464.224
1340 Bolivar 5.148.919 220.696 2.028.770 726.405 2.975.871 674.840 4.499 2.296.532 39.515 30.353 567.208 637.076 8.761.866
1341 Tiraque 14.934.623 640.137 5.884.521 2.106.965 8.631.623 1.957.397 13.049 6.661.177 144.782 71.386 700.699 916.867 24.483.113
1342 Mizque 18.872.531 808.926 7.436.130 2.662.522 10.907.578 2.473.517 16.490 8.417.571 173.486 93.711 1.411.724 1.678.921 31.459.030
1343 Vila Vila 3.861.512 165.514 1.521.508 544.779 2.231.801 506.107 3.374 1.722.320 31.658 16.138 277.017 324.813 6.418.126
1344 Alalay 2.438.291 104.511 960.732 343.992 1.409.235 319.573 2.130 1.087.532 14.883 17.333 316.654 348.870 4.196.396
1345 Entre Rios 22.145.515 949.214 8.725.747 3.124.271 12.799.232 2.902.488 19.350 9.877.394 135.893 77.991 742.735 956.619 35.901.366
1346 Cocapata 12.786.352 548.056 5.038.062 1.803.888 7.390.006 1.675.836 11.172 5.702.998 103.834 59.972 1.079.285 1.243.091 21.419.449
1347 Shinahota 14.742.220 631.890 5.808.714 2.079.821 8.520.425 1.932.181 12.881 6.575.363 104.866 51.704 507.694 664.264 23.926.909
Total Cochabamba 1.243.650.999 53.306.107 490.021.738 175.453.287 718.781.132 162.998.354 1.086.656 554.696.122 10.048.600 5.117.052 28.526.357 43.692.009 2.006.124.140
1401 Oruro 187.227.818 291.007.782 0 0 291.007.782 87.302.340 582.017 203.123.425 1.815.982 708.317 3.075.946 5.600.245 483.835.845
1402 Caracollo 16.328.135 25.378.784 0 0 25.378.784 7.613.635 50.758 17.714.391 134.029 72.753 1.358.254 1.565.036 43.271.955
1403 El Choro 6.170.356 9.590.570 0 0 9.590.570 2.877.171 19.181 6.694.218 14.137 18.908 436.986 470.031 16.230.957
