SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 50
Baixar para ler offline
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    50 m. ESPALDA MASCULINO
                    11A MASCULINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                 Marca      Pts.            Sede
1     058439636   MACIA GUARDADO FRANCISCO                 2000   C.N. SANTA OLAYA               41.66    16.00 NAVIA
2     00000F383   ALBA FERNANDEZ LORENZO                   2000   C.N. VILLA DE NAVIA            42.94    15.00 NAVIA
3     071904752   RODRIGUEZ SUAREZ DAVID                   2000   C.N. AVILES                    43.75    14.00 NAVIA
4     053521817   MONTES FERNANDEZ ILLAN                   2000   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      44.66    13.00 NAVIA
5     00000B547   DIAZ GARCIA AARON                        2000   A.D. MANUEL LLANEZA            44.86    12.00 OVIEDO
6     053784393   ALVAREZ GARCIA DIEGO                     2000   C.N. SANTA OLAYA               45.06    11.00 NAVIA
7     058431897   GARCIA BARROSO ALBERTO                   2000   C.N. SANTA OLAYA               45.11    10.00 NAVIA
8     010886629   MARTINEZ RODRIGUEZ ADRIAN                2000   C.N. SANTA OLAYA               45.24     9.00 NAVIA
9     071740018   GONZALEZ MENENDEZ MARCOS                 2000   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      45.50     8.00 NAVIA
10    071907884   ARGÜELLO JUNQUERA ALVARO                 2000   C.N. AVILES                    45.63     7.00 NAVIA
11    053773595   BERCIAL ARGÜELLES DIEGO                  2000   R.G.C. COVADONGA               45.67     6.00 NAVIA
12    071965440   DIAZ VAZQUEZ FERNANDO                    2000   C.N. AVILES                    46.28     5.00 NAVIA
13    0000C4641   FIDALGO COLINO SERGIO                    2000   R.G.C. COVADONGA               46.35     4.00 NAVIA
14    00000F389   GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL                2000   C.N. VILLA DE NAVIA            46.55     3.00 NAVIA
15    053780687   GONZALEZ ALVAREZ DAVID                   2000   R.G.C. COVADONGA               46.69     2.00 NAVIA
16    053781881   MENERO VALDES VICTOR                     2000   C.N. SANTA OLAYA               46.85     1.00 NAVIA
17    0000S1673   GARCIA GARCIA DANIEL                     2000   C.N. LUGONES                   46.87     0.00 OVIEDO
18    053783992   COYA ALVAREZ DANIEL                      2000   C.N. SANTA OLAYA               46.90     0.00 NAVIA
19    00000B546   ZAPICO DIAZ SERGIO                       2000   A.D. MANUEL LLANEZA            47.18     0.00 OVIEDO
20    00000F336   RUBIO ACERO MARCOS                       2000   C.N. LUARCA                    47.21     0.00 NAVIA
21    071974377   CARRETERO GONZALEZ JAIRO                 2000   C.N. AVILES                    47.58     0.00 NAVIA
22    053774340   FUERTES ALVAREZ JAVIER                   2000   C.N. SANTA OLAYA               47.70     0.00 NAVIA
23    058431719   BRAÑA BARCIA ALEJANDRO                   2000   C.N. SANTA OLAYA               47.77     0.00 NAVIA
24    0000L3731   DIAZ FERNANDEZ ADRIAN                    2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       48.13     0.00 OVIEDO
25    071749780   ABATI HERNANDEZ-VAQUERO JAVIER           2000   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           48.18     0.00 OVIEDO
26    0000I4008   LOPEZ MARTINEZ-IÑIGUEZ IGNACIO           2000   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           48.71     0.00 OVIEDO
27    00000E692   SANCHEZ MENENDEZ JAVIER                  2000   ELENA SANCHEZ TAMARGO          49.60     0.00 OVIEDO
28    058432071   ALONSO FERREIRO LUIS MIGUEL              2000   C.N. SANTA OLAYA               50.40     0.00 NAVIA
29    058433675   LARA RENUNCIO JORGE                      2000   C.N. SANTA OLAYA               50.41     0.00 NAVIA
30    058429590   BLANCO SANCHEZ ALEJANDRO                 2000   C.N. SANTA OLAYA               50.55     0.00 NAVIA
31    071906375   POSA LUIS IVAN                           2000   C.N. AVILES                    51.27     0.00 NAVIA
32    00000F384   ANTON GARCIA DIEGO                       2000   C.N. VILLA DE NAVIA            51.91     0.00 NAVIA
33    071965978   SIERRA GARCIA JUAN                       2000   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      51.99     0.00 NAVIA
34    071740938   ANDRES ALLER FERNANDO                    2000   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           52.21     0.00 OVIEDO
35    010895132   CASAL MELENDI ALEJANDRO                  2000   C.N. SANTA OLAYA               52.71     0.00 NAVIA
35    0000C4632   TUDELA ALVAREZ JORGE                     2000   R.G.C. COVADONGA               52.71     0.00 NAVIA
37    071735947   HERNANDEZ MARTINEZ JORGE                 2000   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           53.27     0.00 OVIEDO
38    0000S1680   SOBRINO PEREZ DAVID ESTEBAN              2000   C.N. LUGONES                   53.33     0.00 OVIEDO
39    071411113   DEL ROSAL BAUTISTA SERGIO                2000   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           53.91     0.00 OVIEDO
40    0000C4684   FERNANDEZ PIQUERO DANIEL                 2000   PMD VILLAVICIOSA               54.13     0.00 NAVIA
41    00000F386   FLOREZ FERNANDEZ MARIO                   2000   C.N. VILLA DE NAVIA            54.68     0.00 NAVIA
42    0000C4631   MERINO MENENDEZ NICOLAS                  2000   R.G.C. COVADONGA               55.08     0.00 NAVIA
43    071899355   MARTINEZ GUTIERREZ MARCOS                2000   C.N. AVILES                    55.24     0.00 NAVIA
44    000000F98   MENENDEZ MENENDEZ SERGIO                 2000   C.N. LUARCA                    55.49     0.00 NAVIA
45    00000B545   RODRIGUEZ LORENZO DAVID                  2000   A.D. MANUEL LLANEZA            57.08     0.00 OVIEDO
46    000A-2218   BOTANA FERNANDEZ JOSE ANGEL              2000   C.N. AVILES                    57.10     0.00 NAVIA
47    00000B548   MENDEZ HEVIA NOE                         2000   A.D. MANUEL LLANEZA            58.21     0.00 OVIEDO
48    00000B551   DEL CORRO MADERA ALVARO                  2000   A.D. MANUEL LLANEZA            58.59     0.00 OVIEDO
49    00000E695   LIEBANA FERNANDEZ IVAN                   2000   ELENA SANCHEZ TAMARGO          59.74     0.00 OVIEDO
50    0000L3736   ALONSO TOMAS ADRIAN                      2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       59.77     0.00 OVIEDO

                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                    Page 1 of 2
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    50 m. ESPALDA MASCULINO
                    11A MASCULINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                Marca      Pts.            Sede
51    0000L3739   VALLE SOTO IVAN                          2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:00.47     0.00 OVIEDO
52    00000B544   PELAYO ALVAREZ SERGIO                    2000   A.D. MANUEL LLANEZA         1:00.81     0.00 OVIEDO
53    0000L3737   IGLESIAS PUENTE ABEL                     2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:01.86     0.00 OVIEDO
54    00000B550   PEREZ FERNANDEZ PABLO                    2000   A.D. MANUEL LLANEZA         1:03.88     0.00 OVIEDO
55    0000L3729   SOLIS MIELGO IÑAKI                       2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:05.04     0.00 OVIEDO
56    00000B552   PRADA PASCUAL MARIO                      2000   A.D. MANUEL LLANEZA         1:05.18     0.00 OVIEDO
57    000A-2001   FONTANILLAS RUBIO CARLOS                 2000   C.N. AVILES                 1:05.28     0.00 NAVIA
58    0000L3726   ALVAREZ RIVERA PELAYO                    2000   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:06.96     0.00 OVIEDO
59    00000E693   NIETO MONTES PEDRO JOSE                  2000   ELENA SANCHEZ TAMARGO       1:09.64     0.00 OVIEDO
60    0000C4686   MEANA ARENAS IYAN                        2000   PMD VILLAVICIOSA            1:13.24     0.00 NAVIA
61    0000C4688   ALONSO GUTIERREZ PABLO                   2000   PMD VILLAVICIOSA            1:15.83     0.00 NAVIA




                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                   Page 2 of 2
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    50 m. ESPALDA FEMENINO
                    10A FEMENINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                Marca      Pts.            Sede
1     00000F399   PEREZ MIRANDA SABINA                     2001   C.N. VILLA DE NAVIA           42.91    16.00 NAVIA
2     053511532   BARBA LEBRATO MARÍA                      2001   C.N. SANTA OLAYA              45.78    15.00 NAVIA
3     058432073   ALONSO FERREIRO OLAYA                    2001   C.N. SANTA OLAYA              46.06    14.00 NAVIA
4     00000F397   CAMPOAMOR BRAGAÑA LAURA                  2001   C.N. VILLA DE NAVIA           46.28    13.00 NAVIA
5     0000C4646   MEDIO AGUIRRE PAULA                      2001   R.G.C. COVADONGA              46.49    12.00 NAVIA
6     0000S1676   ALARCON ROBLEDO CARLOTA                  2001   C.N. LUGONES                  46.95    11.00 OVIEDO
7     071781755   ARGUELLES VILLALBA CARMEN                2001   A.D. MANUEL LLANEZA           47.03    10.00 OVIEDO
8     0000C4648   MATEOS CARBALLO SARA                     2001   R.G.C. COVADONGA              48.17     9.00 NAVIA
9     053775847   ALVAREZ ENGUIX ANA                       2001   R.G.C. COVADONGA              48.66     8.00 NAVIA
10    0000C4651   CARRASCO SUAREZ MARA                     2001   R.G.C. COVADONGA              48.78     7.00 NAVIA
11    0000C4647   MORAN MORTERA CELIA                      2001   R.G.C. COVADONGA              49.05     6.00 NAVIA
12    053511522   LORENZO ANTUÑA MARTA                     2001   R.G.C. COVADONGA              49.11     5.00 NAVIA
13    058429062   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA                  2001   C.N. SANTA OLAYA              49.43     4.00 NAVIA
14    058431898   GARCIA BARROSO MARIA                     2001   C.N. SANTA OLAYA              49.53     3.00 NAVIA
15    0000S1675   CAMPORRO NUÑO SOFIA                      2001   C.N. LUGONES                  50.12     2.00 OVIEDO
16    0000C4650   CASARES MENDEZ MAYA                      2001   R.G.C. COVADONGA              50.13     1.00 NAVIA
17    00000F394   ACEVEDO FERNANDEZ CARLA                  2001   C.N. VILLA DE NAVIA           50.89     0.00 NAVIA
18    00000F396   BRAÑA ALVES SONIA                        2001   C.N. VILLA DE NAVIA           51.02     0.00 NAVIA
19    071736269   PEREZ PEREZ LAURA                        2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO          51.15     0.00 OVIEDO
20    053779339   RODRIGUEZ GARCÍA LUCIA                   2001   C.N. SANTA OLAYA              51.43     0.00 NAVIA
21    00000B530   GARCIA MARTINEZ PATRICIA                 2001   A.D. MANUEL LLANEZA           51.52     0.00 OVIEDO
22    071903694   GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA                2001   C.N. AVILES                   51.56     0.00 NAVIA
23    053779338   RODRIGUEZ GARCÍA PAULA                   2001   C.N. SANTA OLAYA              51.77     0.00 NAVIA
24    071778738   MEDIAVILLA GUTIERREZ COVADONGA           2001   A.D. MANUEL LLANEZA           52.06     0.00 OVIEDO
25    058435231   PINTOR FERNANDEZ ANGELA                  2001   C.N. SANTA OLAYA              52.55     0.00 NAVIA
26    010881513   GARCÍA FERNANDEZ LAURA                   2001   C.N. SANTA OLAYA              52.66     0.00 NAVIA
27    00000E675   GARCIA DIAZ LAURA                        2001   ELENA SANCHEZ TAMARGO         52.98     0.00 OVIEDO
28    0000A1659   CASTAÑON FERNANDEZ ALBA                  2001   C.N. VILLA LUANCO             53.80     0.00 NAVIA
29    0000S1678   OLMEDO DE LA RUA SOFIA                   2001   C.N. LUGONES                  53.88     0.00 OVIEDO
30    0000C4656   GARCIA CANAL SARA                        2001   R.G.C. COVADONGA              54.08     0.00 NAVIA
31    0000A1788   GARCIA OTERO AINHOA                      2001   E.N. CORVERA                  54.87     0.00 NAVIA
32    0000C4677   CALDERON GUTIERREZ ANA                   2001   PMD VILLAVICIOSA              55.43     0.00 NAVIA
33    0000C4661   TOLEDO ALVAREZ CARLA                     2001   R.G.C. COVADONGA              56.24     0.00 NAVIA
34    053538113   GARCÍA MENDEZ ANDREA                     2001   C.N. SANTA OLAYA              57.25     0.00 NAVIA
35    0000A1656   ALVAREZ FERNANDEZ IRENE                  2001   C.N. VILLA LUANCO             57.66     0.00 NAVIA
36    0000C4659   SOBERON SUAREZ CARMEN                    2001   R.G.C. COVADONGA              57.80     0.00 NAVIA
37    00000B531   ARAUJO TEJON PAULA                       2001   A.D. MANUEL LLANEZA           57.90     0.00 OVIEDO
38    071733584   MURIAS PULIDO ADRIANA                    2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO          58.52     0.00 OVIEDO
39    0000C4660   COVIAN PALACIO JUANA                     2001   R.G.C. COVADONGA              59.64     0.00 NAVIA
40    00000B534   GARCIA RODRIGUEZ LAURA                   2001   A.D. MANUEL LLANEZA         1:00.35     0.00 OVIEDO
41    00000B537   PALACIOS FERNANDEZ CARLOTA               2001   A.D. MANUEL LLANEZA         1:00.75     0.00 OVIEDO
42    00000B532   FERNANDEZ ALVAREZ SHEILA                 2001   A.D. MANUEL LLANEZA         1:00.83     0.00 OVIEDO
43    071728218   LLANEZA BENOSA INES                      2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO        1:01.49     0.00 OVIEDO
44    000A-1990   GONZALEZ VILASECO LETICIA                2001   C.N. AVILES                 1:03.24     0.00 NAVIA
45    0000I3866   REBOLLO RODRIGUEZ AMARA                  2001   C.D. GIM, ARENAS            1:06.15     0.00 OVIEDO
46    0000A1658   LOURIDO PALLARES SILVIA                  2001   C.N. VILLA LUANCO           1:06.96     0.00 NAVIA
47    00000F334   ALONSO-BUENA POSADA SUARE SOL            2001   C.N. LUARCA                 1:07.59     0.00 NAVIA
48    0000L3718   LINARES RIESGO LAURA                     2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:12.83     0.00 OVIEDO
49    0000L3721   MENENDEZ TORRES HANNA                    2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:17.50     0.00 OVIEDO
50    0000L3717   ALVAREZ ALONSO CATUXA                    2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO    1:35.04     0.00 OVIEDO

                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                   Page 1 of 1
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    25 m. LIBRE MASCULINO
                    10A MASCULINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                 Marca      Pts.            Sede
1     0000I4010   MARTIN ALONSO MIGUEL                     2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           17.66    16.00 OVIEDO
2     071774930   RAMOS SEÑORANS ANDREA                    2001   A.D. MANUEL LLANEZA            18.02    14.50 OVIEDO
2     00000B553   JIMENEZ CARBALLO MARC OS                 2001   A.D. MANUEL LLANEZA            18.02    14.50 OVIEDO
4     071906055   MEANA IGLESIAS ALBERTO                   2001   C.N. AVILES                    18.12    13.00 NAVIA
5     0000C4637   RENDUELES PEREZ MIGUEL                   2001   R.G.C. COVADONGA               18.21    12.00 NAVIA
6     058431808   ALVAREZ SONEIRA ASUR                     2001   C.N. SANTA OLAYA               18.27    11.00 NAVIA
7     071906932   GONZALEZ GARCIA GIL                      2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      18.28    10.00 NAVIA
8     071741190   CHICON ROGADA DANIEL                     2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           18.44     9.00 OVIEDO
9     00000B555   FUEYO PARGA ENOL                         2001   A.D. MANUEL LLANEZA            18.65     8.00 OVIEDO
10    058432990   CARBALLO PEREZ MARIO                     2001   C.N. SANTA OLAYA               18.66     7.00 NAVIA
11    0000C4681   FERNANDEZ GARCIA MARCOS                  2001   PMD VILLAVICIOSA               18.78     6.00 NAVIA
12    058429065   REGUEIRO AMIGO PELAYO                    2001   C.N. SANTA OLAYA               19.12     5.00 NAVIA
13    0000C5195   FRAGA DOMINGUEZ ALEJANDRO                2001   R.G.C. COVADONGA               19.25     4.00 NAVIA
14    0000C4635   GARCIA RODRIGUEZ JAVIER                  2001   R.G.C. COVADONGA               19.47     3.00 NAVIA
15    071965839   GONZALEZ GONZALEZ VICTOR                 2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      19.50     2.00 NAVIA
16    00000F391   MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN              2001   C.N. VILLA DE NAVIA            19.76     1.00 NAVIA
17    0000C4636   CASTAÑO MEANA RUBEN                      2001   R.G.C. COVADONGA               19.97     0.00 NAVIA
18    00000F385   DIEZ SANTIAGO ALEJANDRO                  2001   C.N. VILLA DE NAVIA            20.02     0.00 NAVIA
19    0000C4634   GAMALLO GARCIA GONZALO                   2001   R.G.C. COVADONGA               20.30     0.00 NAVIA
20    058437340   TORRALLARDONA LOBATO ENRIC               2001   C.N. SANTA OLAYA               20.37     0.00 NAVIA
21    053782118   VILLAR MENENDEZ IGNACIO                  2001   C.N. SANTA OLAYA               20.49     0.00 NAVIA
22    0000C4638   AZURMENDI BALBUENA SERGIO                2001   R.G.C. COVADONGA               20.56     0.00 NAVIA
23    071729829   VALDES SANCHEZ MARCOS                    2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           20.80     0.00 OVIEDO
24    000A-2220   BELLIDO GRANDA SERGIO                    2001   C.N. AVILES                    20.85     0.00 NAVIA
25    071907994   NOVO VILLAR PABLO                        2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      20.96     0.00 NAVIA
26    071683133   ALONSO VIGIL IÑAKI                       2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           21.00     0.00 OVIEDO
27    00000F387   GARCIA MENDEZ DARIO                      2001   C.N. VILLA DE NAVIA            21.06     0.00 NAVIA
28    0000S1683   MEDINA VALLES ALBERTO                    2001   C.N. LUGONES                   21.27     0.00 OVIEDO
29    0000I4009   LOPEZ LOPEZ MARIO                        2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           21.30     0.00 OVIEDO
30    071967253   SIERRA SUAREZ DANIEL                     2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      21.31     0.00 NAVIA
31    0000C4682   CASIELLES MARTINO JOSE MANUEL            2001   PMD VILLAVICIOSA               21.65     0.00 NAVIA
32    000000000   MIRANDA PABLO                            2001   R.G.C. COVADONGA               21.78     0.00 NAVIA
33    058428905   TRABANCO GARCÍA ALEJANDRO                2001   C.N. SANTA OLAYA               22.11     0.00 NAVIA
34    071908619   FERNANDEZ IZQUIERDO ALFREDO              2001   C.N. AVILES                    22.38     0.00 NAVIA
35    0000C5194   ORDIERES TRANCHO JUAN                    2001   R.G.C. COVADONGA               22.40     0.00 NAVIA
36    071786238   ARES DIAZ ARITZ                          2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           22.90     0.00 OVIEDO
37    0000L3725   FERNANDEZ VELAZQUEZ IZAN                 2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       23.16     0.00 OVIEDO
38    071753415   ROJAS ALVARADO ANGHELO                   2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           23.47     0.00 OVIEDO
39    0000L3734   GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO J              2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       23.50     0.00 OVIEDO
40    071908363   PRADO GALLEGO JAIRO                      2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      23.57     0.00 NAVIA
41    071904380   ARIAS PRENDES DANIEL                     2001   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      23.60     0.00 NAVIA
42    00000B557   RODRIGUEZ CASTRO CARLOS                  2001   A.D. MANUEL LLANEZA            23.62     0.00 OVIEDO
43    0000S1671   FERNANDEZ SANCHEZ MARIO                  2001   C.N. LUGONES                   23.78     0.00 OVIEDO
44    00000F333   ISTILLARTE RIVAS JESUS                   2001   C.N. LUARCA                    24.13     0.00 NAVIA
45    0000L3727   FERNANDEZ RIESGO PABLO                   2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       24.34     0.00 OVIEDO
46    000A-2003   VENTURA BORREGO AXEL                     2001   C.N. AVILES                    24.41     0.00 NAVIA
47    0000I3860   PALACIO SUAREZ PELAYO                    2001   C.D. GIM, ARENAS               24.46     0.00 OVIEDO
48    0000C5198   VAZQUEZ DE CASTRO MATEO                  2001   R.G.C. COVADONGA               25.30     0.00 NAVIA
49    0000L3735   VILLA GARCIA DIEGO                       2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       26.28     0.00 OVIEDO
50    00000E694   SANCHEZ ARGÜELLO PABLO                   2001   ELENA SANCHEZ TAMARGO          26.47     0.00 OVIEDO

                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                    Page 1 of 2
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    25 m. LIBRE MASCULINO
                    10A MASCULINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                Marca      Pts.            Sede
51    0000L3724   ALEGRE SIMON SAUL                        2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO      28.20     0.00 OVIEDO
52    071736186   VILLAMIL ABATI FERNANDO                  2001   C.N.CIUDAD DE OVIEDO          28.37     0.00 OVIEDO
53    0000L3733   GONZALEZ HERNANDEZ PABLO                 2001   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO      31.63     0.00 OVIEDO
54    0000I3861   CAMPO GOMEZ ETHAN                        2001   C.D. GIM, ARENAS              41.17     0.00 OVIEDO




                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                   Page 2 of 2
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    25 m. LIBRE FEMENINO
                    9A FEMENINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                 Marca      Pts.            Sede
1     058428632   ARREDONDO URRUCHI ALEXIA                 2002   C.N. SANTA OLAYA               18.37    16.00 NAVIA
2     00000B539   SILVA FIDALGO AROA                       2002   A.D. MANUEL LLANEZA            18.81    15.00 OVIEDO
3     071779008   FERNANDEZ FLAMBO MARTA                   2002   A.D. MANUEL LLANEZA            18.96    14.00 OVIEDO
4     00000E677   COTO PALACIO LAURA                       2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          19.10    13.00 OVIEDO
5     058429057   GARCÍA FEIJOO ANA MARÍA                  2002   C.N. SANTA OLAYA               19.14    12.00 NAVIA
6     071733948   GARCIA ALVAREZ PILAR                     2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           19.50    11.00 OVIEDO
7     053773905   SERRANO DOMINGUEZ SARA                   2002   C.N. SANTA OLAYA               19.62    10.00 NAVIA
8     0000C4652   ALVAREZ BERBEL LORENA                    2002   R.G.C. COVADONGA               19.68     9.00 NAVIA
9     00000F335   ALVAREZ CANDANO CARLA                    2002   C.N. LUARCA                    19.87     8.00 NAVIA
10    0000A1791   IGLESIAS GALAZ VIRGINIA                  2002   E.N. CORVERA                   19.88     7.00 NAVIA
11    053784753   CEÑAL RODRIGUEZ PAULA                    2002   C.N. SANTA OLAYA               20.39     6.00 NAVIA
12    013111065   LARA RENUNCIO MARIA                      2002   C.N. SANTA OLAYA               20.68     5.00 NAVIA
13    071974947   RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA             2002   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      20.83     4.00 NAVIA
14    0000A1792   IGLESIAS GALAZ LUCIA                     2002   E.N. CORVERA                   20.94     3.00 NAVIA
15    0000C4663   SHAPARENKO DIAZ ALEXANDRA                2002   R.G.C. COVADONGA               21.31     1.50 NAVIA
15    071966343   VIVAS VALLINA MARIA                      2002   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      21.31     1.50 NAVIA
17    0000S1672   GARCIA GARCIA PATRICIA                   2002   C.N. LUGONES                   21.36     0.00 OVIEDO
18    0000C4658   VEGA COTO GABRIELA                       2002   R.G.C. COVADONGA               21.40     0.00 NAVIA
19    00000F395   BEDIA GARCIA MARINA                      2002   C.N. VILLA DE NAVIA            21.58     0.00 NAVIA
20    0000C5190   LI GONZALEZ CELIA                        2002   R.G.C. COVADONGA               21.87     0.00 NAVIA
21    0000C4662   DEL CASTRO SAAVEDRA MARTA                2002   R.G.C. COVADONGA               22.08     0.00 NAVIA
22    010842199   ARGÜELLES FERNANDEZ CARMEN               2002   C.N. SANTA OLAYA               22.09     0.00 NAVIA
23    053779844   GARCÍA GRANDA CLAUDIA                    2002   C.N. SANTA OLAYA               22.24     0.00 NAVIA
24    071736109   ARIAS COYA ADRIANA                       2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           22.52     0.00 OVIEDO
25    071754388   MARIBLANCA FERNANDEZ ANDREA              2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           22.75     0.00 OVIEDO
26    058430223   DIEZ CAICOYA SARA                        2002   C.N. SANTA OLAYA               22.80     0.00 NAVIA
27    0000C5189   LOPEZ FERNANDEZ ALBA                     2002   R.G.C. COVADONGA               22.87     0.00 NAVIA
28    114395731   FERNANDEZ FERNANDEZ LAURA                2002   C.N. LAS ANCLAS CASTRILLO      22.96     0.00 NAVIA
29    0000C5186   BUENO YUGUEROS LUCIA                     2002   R.G.C. COVADONGA               23.06     0.00 NAVIA
30    00000E679   DIAZ ALVAREZ AIDA                        2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          23.22     0.00 OVIEDO
31    0000C4655   ALVAREZ GARCIA CARLOTA                   2002   R.G.C. COVADONGA               23.77     0.00 NAVIA
32    0000A1793   BLAZQUEZ PELAEZ LAURA                    2002   E.N. CORVERA                   24.13     0.00 NAVIA
33    0000S1679   FLOREZ LOBETO CLAUDIA                    2002   C.N. LUGONES                   24.33     0.00 OVIEDO
34    0000C5188   CUERVO ARDUENGO SARA                     2002   R.G.C. COVADONGA               24.35     0.00 NAVIA
35    0000L3722   COSGAYA NOVOA REBECA                     2002   C.D MULTIDEPORTES OVIEDO       24.63     0.00 OVIEDO
36    0000C5191   DIEGUEZ HERNANDEZ CARLA                  2002   R.G.C. COVADONGA               24.80     0.00 NAVIA
37    071748147   RIOSECO RODRIGUEZ CARLOTA                2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           24.84     0.00 OVIEDO
38    0000C5182   LOPEZ FERNANDEZ OLAYA                    2002   R.G.C. COVADONGA               25.08     0.00 NAVIA
39    00000B541   PRIETO ORDOÑEZ LAURA                     2002   A.D. MANUEL LLANEZA            25.14     0.00 OVIEDO
39    00000E676   SANCHEZ MENENDEZ CELIA                   2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          25.14     0.00 OVIEDO
41    00000E672   REGUERA RIERA SARA                       2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          25.53     0.00 OVIEDO
42    00000E683   SANCHEZ CENTENO RAQUEL                   2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          25.70     0.00 OVIEDO
43    0000I3865   GONZALEZ SAN ANTONIO VANESA              2002   C.D. GIM, ARENAS               26.09     0.00 OVIEDO
44    0000A1787   RIVERO ALBA SARA                         2002   E.N. CORVERA                   26.20     0.00 NAVIA
45    0000A1784   FERNANDEZ ALVAREZ EVA                    2002   E.N. CORVERA                   26.22     0.00 NAVIA
46    0000C5185   GONZALEZ FERNANDEZ LARA                  2002   R.G.C. COVADONGA               26.33     0.00 NAVIA
47    071735384   GARCIA VICENTE ANDREA                    2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           27.32     0.00 OVIEDO
48    00000E678   ALVAREZ ALVAREZ SARA                     2002   ELENA SANCHEZ TAMARGO          27.66     0.00 OVIEDO
49    0000I3867   TEJERO MUÑIZ ANDREA                      2002   C.D. GIM, ARENAS               28.31     0.00 OVIEDO
50    071730389   ARIAS SANZ ANA                           2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           28.78     0.00 OVIEDO

                                                      Fecha de impresión:   23/02/2011

           Sistemas de Informacion. MSL Software                                                                    Page 1 of 2
LIGA - PUNTOS POR PRUEBA

                    JJDD BENJAMIN 2ª JORN.
                    19 DE FEBRERO DE 2011
                    25 m. LIBRE FEMENINO
                    9A FEMENINO

RK.    Licencia   Nombre                                   Ańo     Agrupación                Marca       Pts.            Sede
51    0000I5095   FERNANDEZ LOSA MARTA                     2002   C.N.CIUDAD DE OVIEDO           28.93     0.00 OVIEDO
52    00000B538   FERNANDEZ DIAZ GUERRA ALBA               2002   A.D. MANUEL LLANEZA            29.27     0.00 OVIEDO
