SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 5
Baixar para ler offline
PÁGINA: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA/PR
QTD
298 QTD
189 7
QTD
QTDE 32
197
54 QTDE
253
40
5
0
CÓD FAMILIAR
(V7)
ÚLTIMA
ATUALIZAÇÃO
NIS
VALOR BFA
(R$)
VALOR BSP
(R$)
BFA + BSP
(R$)
MEMBROS
FAMÍLIA
SITUAÇÃO
BENEFÍCIO
INCLUÍDO
NESTE MÊS
DATA DO
SAQUE
REFERÊNCIA
SACADA
MUNICÍPIO DE SAQUE
BANCAR
IZADO
VALOR (R$)
1244822523 3/20/2015 20953749619 ADRIANA ANDRADE DE MELLO 224.00 90.00 314.00 6 12/22/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 59.00 373.00
3278503104 11/4/2014 12696019527 ADRIANA APARECIDA RIBEIRO 112.00 120.00 232.00 3 12/18/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 30.00 262.00
2731473070 9/2/2015 16013588601 ADRIANA DA SILVA 182.00 0.00 182.00 4 12/10/2015 12/2015 GRANDES RIOS/PR 0.00 182.00
3275456156 3/4/2015 13210467535 ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO CRAICI 77.00 4.00 81.00 2 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 19.00 100.00
2224059612 3/17/2015 16121535424 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 182.00 10.00 192.00 5 12/15/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 48.00 240.00
521791332 6/8/2015 16105832061 ADRIANE MIOTTO 147.00 98.00 245.00 4 SEM SAQUE 39.00 284.00
4180394880 1/23/2015 20025805384 ALANA CAROLINE SANTOS FERNANDES 112.00 46.00 158.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 158.00
1244826944 2/13/2015 20363406454 ALESSANDRA DE PAULA DOS PASSOS 154.00 132.00 286.00 5 12/15/2015 12/2015 FAXINAL/PR 49.00 335.00
3057557309 4/22/2015 20363412934 ALEXANDRA APARECIDA DE FREITAS 147.00 82.00 229.00 4 12/15/2015 12/2015 FAXINAL/PR 39.00 268.00
4060644587 8/25/2014 23684113200 ALICIO PINTO DE MELO 77.00 0.00 77.00 1 SIM SEM SAQUE 0.00 77.00
2259617255 2/25/2015 20169308574 ALINE MICHELI DA SILVA 147.00 82.00 229.00 4 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 39.00 268.00
651228956 3/18/2015 12853775536 ALINI APARECIDA DA SILVA 147.00 0.00 147.00 4 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 147.00
3212761750 3/4/2015 12554199606 ANA CLAUDIA RIBEIRO SANTOS BARROS 189.00 118.00 307.00 5 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 48.00 355.00
1244821713 4/23/2015 20363403900 ANA DE SOUZA COSTA 147.00 74.00 221.00 3 12/1/2015 11/2015 FAXINAL/PR 28.00 249.00
1687803994 2/23/2015 20953749600 ANA MARIA DOS SANTOS 112.00 60.00 172.00 3 12/23/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 30.00 202.00
2359493299 2/10/2015 20131031834 ANA PAULA DA SILVA 112.00 44.00 156.00 2 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 18.00 174.00
2653509563 3/4/2015 16012850477 ANA PAULA DOS SANTOS DOS PASSOS 182.00 144.00 326.00 5 12/18/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 49.00 375.00
2737993636 11/28/2013 16007768318 ANA PAULA PEREIRA 112.00 0.00 112.00 2 12/21/2015 12/2015 APUCARANA/PR 0.00 112.00
1017853991 3/9/2015 16012864974 ANA RODRIGUES DA SILVA 119.00 0.00 119.00 3 12/16/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 119.00
437345530 4/1/2015 20059285847 ANA ROSA DE CAMARGO DA SILVA 154.00 28.00 182.00 4 12/21/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 38.00 220.00
1244831514 2/20/2015 12777469522 ANDREA MACHADO DE BONFIM 154.00 0.00 154.00 3 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 154.00
2580873902 3/3/2015 20953736312 ANDREIA SOARES 112.00 10.00 122.00 3 12/11/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 0.00 122.00
3792557312 7/15/2014 16011585311 ANDRESSA RIBEIRO SANTANA 112.00 64.00 176.00 3 12/10/2015 12/2015 FAXINAL/PR 28.00 204.00
3831908869 1/29/2015 14477443273 ANGELA PRADO PINHEIRO 112.00 36.00 148.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 148.00
2628281201 3/9/2015 16104162844 ANGELICA EUGENIO DE LIMA 147.00 0.00 147.00 3 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 147.00
3377052755 9/17/2015 20003811861 ANGELICA FERNANDA DIAS 182.00 68.00 250.00 4 12/10/2015 12/2015 FAXINAL/PR 38.00 288.00
3060138869 3/16/2015 16081209068 ANGELICA PIRES DA ROSA 147.00 98.00 245.00 4 12/21/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 39.00 284.00
4119812340 10/28/2014 16010978697 ANTONIA DE SOUZA SOARES DE OLIVEIRA 77.00 36.00 113.00 2 SIM SEM SAQUE 0.00 113.00
3275520180 5/29/2015 16012810947 ANTONIELE RITA TEIXEIRA 147.00 52.00 199.00 3 12/18/2015 12/2015 MARILANDIA DO SUL/PR 30.00 229.00
405054564 3/23/2015 16012879661 APARECIDA FERREIRA DE CASTRO MELLO 119.00 0.00 119.00 3 12/17/2015 12/2015 IVAIPORA/PR 0.00 119.00
1914950003 9/4/2015 16100744350 APARECIDA MARGARET DOS SANTOS KARAS 119.00 150.00 269.00 4 SEM SAQUE 39.00 308.00
3369890089 5/16/2014 16092004071 APARECIDA VILARINO DOS SANTOS 147.00 58.00 205.00 4 SIM SEM SAQUE 0.00 205.00
2505992525 8/20/2012 16008348347 ARIANE DA SILVA 147.00 122.00 269.00 4 BLOQUEADO 12/18/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 39.00 308.00
RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO
Com saque 44,383.00
4,491.00
BENEFÍCIO VALOR
Bolsa Família
14,558.00Famílias com BSP
As informações contidas neste arquivo têm origem no Relatório Financeiro Analítico do SIBEC e são de uso operacional, exclusivo da Prefeitura. As listas públicas de beneficiários e
valores estão disponíveis no Portal da Transparência do Governo Federal.
51,140.00
QUANTIDADES E VALORES TOTAIS DISPONIBILIZADOS APOIO À GESTÃO
BENEFÍCIO BENEFÍCIOS BLOQUEADOS/SUSPENSOS
Bolsa Família
INFORMAÇÃO DOMICÍLIO
ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/10/2015 E 31/12/2015
VALOR
TIPO
Família Paranaense 6,215.00
VALOR
MARCAÇÕES ESPECIAIS NO BOLSA FAMÍLIA
VALORBENEFÍCIO
FAMÍLIA
PARANAENSE
1,224.00Bolsa Família
NOME
10,110.00
RESPONSÁVEL FAMILIAR
Bancarizados
INCLUÍDOS NESTE MÊS
BENEFÍCIOS COM SAQUE ENTRE 01/10/2015 E 31/12/2015
Sem saque - suspensos 0.00
VALOR
TOTAL (R$)
DADOS DA FAMÍLIA
BOLSA FAMÍLIA
COMPOSIÇÃO DOS VALORES
5,914.00
GIFAB/CT - Gerência Executiva - Programa Bolsa Família e Benefícios Sociais - Curitiba/PR
CAIXA de orientações
MÊS DE REFERÊNCIA:
Janeiro/2016
Sem saque - bloqueados 843.00
INFORMAÇÃO DO ÚLTIMO SAQUE EFETUADO = Indica se o beneficiário efetuou algum saque nos
últimos três meses, entre os dias informados.
INCLUÍDO NESTE MÊS = Família não constava na folha do mês anterior. Não é necessariamente
benefício novo.
LOCALIZAÇÃO DA FAMÍLIA = Informações de endereço da família. Não é impresso por padrão,
necessita ajustes na área de impressão do documento.
A informação BANCARIZADO indica se o beneficiário possui opção de sacar o benefício também com o
cartão da Conta Eletrônica da CAIXA.
O pagamento do Programa Família Paranaense ocorre, automaticamente, junto com o valor da
parcela do Bolsa Família, exceto para os beneficiários Bancarizados. Estes devem efetuar um novo
saque com cartões sociais do Família Paranaense, Bolsa Família ou Cartão do Cidadão, para retirada
dos valores referentes ao programa estadual.
VALOR TOTAL = Parcela do mês + valores retroativos (se houver).
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO = Data da última atualização da família no Cadúnico.
Sem saque - liberados
TIPO VALOR
PÁGINA: 2
CÓD FAMILIAR
(V7)
ÚLTIMA
ATUALIZAÇÃO
NIS
VALOR BFA
(R$)
VALOR BSP
(R$)
BFA + BSP
(R$)
MEMBROS
FAMÍLIA
SITUAÇÃO
BENEFÍCIO
INCLUÍDO
NESTE MÊS
DATA DO
SAQUE
REFERÊNCIA
SACADA
MUNICÍPIO DE SAQUE
BANCAR
IZADO
VALOR (R$)
INFORMAÇÃO DOMICÍLIO
ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/10/2015 E 31/12/2015
FAMÍLIA
PARANAENSE
NOME
RESPONSÁVEL FAMILIAR
VALOR
TOTAL (R$)
DADOS DA FAMÍLIA
BOLSA FAMÍLIA
COMPOSIÇÃO DOS VALORES
2628281627 6/2/2015 20953716265 AURORA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS 77.00 20.00 97.00 2 12/16/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 19.00 116.00
677409796 3/4/2015 12891254513 BEATRIZ SEBASTIANA DA SILVA 182.00 0.00 182.00 4 12/18/2015 12/2015 FAXINAL/PR SIM 0.00 182.00
3663147266 9/16/2014 20467175653 BIANCA RODRIGUES CHRISPIM 147.00 42.00 189.00 4 SIM SEM SAQUE 0.00 189.00
4168960226 1/14/2015 16235910496 CAMILA JAINE RODRIGUES 77.00 18.00 95.00 2 SIM SEM SAQUE 0.00 95.00
438093674 3/3/2015 16188163359 CANDIDA CORDEIRO CORREIA CUCO 77.00 116.00 193.00 3 12/22/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 30.00 223.00
2131225296 3/6/2015 16233289379 CARLA ANDREIA DUTINI GILABEL 147.00 66.00 213.00 4 12/22/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 39.00 252.00
256602506 8/7/2015 16188197229 CASSIA JAQUELINE FIDELIS 112.00 44.00 156.00 2 12/22/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 18.00 174.00
2338791452 2/23/2015 16537899142 CIDALIA TRINDADE SANTOS RIBEIRO 77.00 42.00 119.00 2 12/15/2015 12/2015 FAXINAL/PR 19.00 138.00
405055706 4/2/2014 16188222878 CLAUDETE RODRIGUES CESAR 119.00 0.00 119.00 5 12/21/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 0.00 119.00
3078775909 8/27/2015 16188225141 CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA 182.00 0.00 182.00 4 12/10/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 182.00
4064953274 8/28/2014 20059279197 CLAUDIA RODRIGUES DE MELO 182.00 128.00 310.00 4 12/18/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 38.00 348.00
3725315205 6/11/2015 16406474881 CLAUDINEI DOS SANTOS 112.00 82.00 194.00 3 12/10/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 222.00
2177940842 2/9/2015 12240991293 CLAUDINEI PINTO 154.00 190.00 344.00 6 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 59.00 403.00
1244826197 3/23/2015 20363405997 CLAUDINEIA DE SOUZA VIEIRA 182.00 10.00 192.00 5 12/21/2015 12/2015 FAXINAL/PR 48.00 240.00
3488596788 8/3/2015 16391101117 CLAUDINEIA SILVA DE SOUZA CUCO 112.00 0.00 112.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
4172511651 1/13/2015 12543092619 CLEUCI DOS SANTOS PEREIRA 182.00 60.00 242.00 6 SIM SEM SAQUE 0.00 242.00
2566462011 3/20/2015 16199939507 CLEUSA APARECIDA DE CARVALHO 112.00 0.00 112.00 2 12/21/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 12.00 124.00
369294173 2/23/2015 12899771517 CLEUSA BERNARDO VELOSO 77.00 168.00 245.00 4 12/18/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 39.00 284.00
369292120 2/12/2015 16406500262 CLEUSA BORGES DE GOUVEIA 77.00 112.00 189.00 4 12/11/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 39.00 228.00
3725362475 8/19/2013 23639904466 CLISTIANE CASAVECHIA IANES 154.00 78.00 232.00 3 12/17/2015 12/2015 FAXINAL/PR 30.00 262.00
2566462798 4/15/2015 20363407817 CREUZA PEREIRA CUSTODIO 77.00 0.00 77.00 4 12/21/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 77.00
3213944378 2/25/2015 16362426232 CRISLAINE MARIA RODRIGUES 112.00 28.00 140.00 3 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 168.00
3455212697 11/19/2014 16486809028 CRISTINA CARLA DA SILVA 112.00 44.00 156.00 2 12/21/2015 12/2015 FAXINAL/PR 18.00 174.00
2660402418 9/16/2015 16444395527 CRISTINA FELIX DOS REIS RIBEIRO 182.00 90.00 272.00 5 12/18/2015 12/2015 VARZEA PAULISTA/SP 48.00 320.00
3629926304 4/15/2015 12542386864 CRISTYANE ISAURA SOINSKI GREGIO 112.00 50.00 162.00 4 12/18/2015 12/2015 BORRAZOPOLIS/PR 38.00 200.00
4172609627 1/13/2015 23698434888 DAIANE PEREIRA SA LUZ 112.00 0.00 112.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
2703189095 2/10/2015 20363410214 DANIELE DE MORAIS BONFIM GONCALVES 77.00 0.00 77.00 2 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
3865022189 5/26/2015 16095373493 DANIELE DE SOUZA VANES 147.00 0.00 147.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 147.00
4108242831 10/13/2014 20363405733 DANIELE EUGENIA QUEIROZ 77.00 2.00 79.00 1 12/14/2015 12/2015 FAXINAL/PR 10.00 89.00
3726098801 10/13/2014 23640048764 DAUELICA ROSA MAIA DIAS 112.00 54.00 166.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 166.00
369295730 3/13/2015 12852132526 DAVINA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA 77.00 0.00 77.00 4 12/28/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
3212829060 7/31/2015 16004985075 DEISIANE CRISTINA DA SILVA 217.00 0.00 217.00 5 12/18/2015 12/2015 BORRAZOPOLIS/PR 43.00 260.00
3118710543 3/4/2015 16104419861 DIANE MARIA DA SILVA BARROSO 112.00 60.00 172.00 3 12/10/2015 12/2015 FAXINAL/PR 30.00 202.00
438091205 2/20/2015 16013044571 DILZA FERNANDES DOS SANTOS PAES 77.00 110.00 187.00 3 12/10/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 30.00 217.00
4312283613 7/23/2015 12540732986 DIMAS GUEDES SOBRINHO 77.00 2.00 79.00 1 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 10.00 89.00
369290771 2/10/2015 16104430911 DINELIA MOREIRA 147.00 54.00 201.00 4 12/10/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 39.00 240.00
256602760 2/12/2015 16013042161 DIRCE DOS SANTOS 77.00 6.00 83.00 2 12/10/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 19.00 102.00
4037865920 2/24/2015 16095479771 DIRCE GOMES PASQUINI 70.00 0.00 70.00 6 12/10/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR SIM 0.00 70.00
1163924369 3/11/2015 16012159332 DIRCE REIS SANTANA 77.00 38.00 115.00 2 12/14/2015 12/2015 RIO BOM/PR 19.00 134.00
4295738719 6/26/2015 17045713183 DIRCEU AUGUSTO DOS SANTOS 147.00 74.00 221.00 3 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 249.00
2237346402 2/25/2015 20363405024 DIRLEIA TEODORO REZENDE 112.00 60.00 172.00 3 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 30.00 202.00
438091388 2/27/2015 16013045004 DIVA OTAVIO PIRES DOS SANTOS 77.00 0.00 77.00 2 12/22/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
1244829889 3/10/2015 20953728867 DIVINIR APARECIDA DA SILVA PAIVA 77.00 0.00 77.00 3 12/18/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
4069126104 9/2/2014 23685245313 DIXYE KLEYST FERREIRA KLEM AVILA DE MATOS 77.00 48.00 125.00 2 12/18/2015 12/2015 LONDRINA/PR 19.00 144.00
1727037510 4/11/2013 16081285473 DORVALINA ROSA MARQUETI 77.00 168.00 245.00 4 12/14/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 39.00 284.00
3454844525 6/2/2015 16038030469 EDILAINE LUIZ DE MELO 182.00 0.00 182.00 4 12/22/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 182.00
256602174 3/10/2015 12592422538 EDITE GALDINO ALVES PEREIRA 147.00 0.00 147.00 5 12/30/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 147.00
3949666605 4/29/2014 12858498522 EDSON DONIZETE QUEIROZ 77.00 0.00 77.00 1 SIM SEM SAQUE 0.00 77.00
2566462283 7/4/2012 16013115363 ELAINE ROCHA SANTANA DA SILVA 112.00 0.00 112.00 3 BLOQUEADO 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 112.00
3317503840 4/27/2015 12995679529 ELIANA DE ANDRADE BARBOSA 252.00 204.00 456.00 7 12/23/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 70.00 526.00
1244823252 4/28/2015 16133923564 ELIANE APARECIDA DOMICIANO 112.00 0.00 112.00 4 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 112.00
369293282 2/24/2015 16104527974 ELIANE FARIAS BARBOSA 112.00 142.00 254.00 4 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 38.00 292.00
3462779656 4/23/2015 16081303102 ELIANE GARCIA MACIEL 112.00 44.00 156.00 2 12/21/2015 12/2015 FAXINAL/PR 18.00 174.00
3788106930 12/17/2014 16133923599 ELIANE VIESBA LOPES 147.00 86.00 233.00 3 12/28/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 261.00
2628281384 2/24/2015 12849215513 ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 182.00 90.00 272.00 5 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 48.00 320.00
219172480 3/10/2015 16092329248 ELIZABETE DE LIMA VELOSO 77.00 96.00 173.00 3 12/21/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 28.00 201.00
3334445402 11/26/2013 12808150514 ELZILENE APARECIDA DA CUNHA 112.00 60.00 172.00 3 SEM SAQUE 30.00 202.00
4241651470 4/9/2015 20064702477 EMILY ISABELLA PEREIRA MARQUETI 77.00 0.00 77.00 2 SIM SEM SAQUE 0.00 77.00
219171327 3/2/2015 16092387884 EURINICE APARECIDA DE FREITAS RODRIGUES 77.00 70.00 147.00 5 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 48.00 195.00
2441693069 2/27/2015 12146302218 EVA DA SILVA SARTOR 147.00 140.00 287.00 5 12/22/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 48.00 335.00
369293444 3/16/2015 16104615210 EVA DE LIMA SERAFIM 112.00 0.00 112.00 2 12/29/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 112.00
1244821209 3/20/2015 20363402912 EVA DE LIMA SOUSA 112.00 62.00 174.00 4 12/11/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 38.00 212.00
1244820075 3/18/2015 16133928566 EVA MACHADO VIEIRA 112.00 0.00 112.00 3 12/17/2015 12/2015 FAXINAL/PR 0.00 112.00
369296117 3/6/2015 16104614362 EVA VIEIRA LIMA 35.00 0.00 35.00 4 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 35.00
1244821551 4/19/2013 16133928574 EVANDRENEIA NICOLOSI BORELI NETO 112.00 142.00 254.00 4 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 38.00 292.00
3231415799 2/12/2015 12810695530 FABIANA HONORIO 112.00 36.00 148.00 3 12/1/2015 11/2015 CRUZMALTINA/PR 30.00 178.00
3077051370 2/27/2015 16013237124 FABIANA MOREIRA DOS SANTOS BENTO 112.00 60.00 172.00 3 12/15/2015 12/2015 IVAIPORA/PR 30.00 202.00
3727660481 9/2/2014 23642805821 FERNANDA SILVA DE LIMA 112.00 44.00 156.00 2 12/11/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 18.00 174.00
2566461635 3/10/2014 16346239458 FERNANDA SOUSA MASTRASCOSA 112.00 54.00 166.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 166.00
3091525180 3/27/2015 16179869708 FRANCIELE DE SOUZA 147.00 68.00 215.00 3 12/22/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 243.00
3200247762 3/10/2015 16187697465 FRANCIELI ANDRE DA SILVA 147.00 98.00 245.00 4 12/16/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 39.00 284.00
1244831352 2/12/2015 16261881511 FRANCIELLE CRISTINA WEISS 154.00 84.00 238.00 4 12/10/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 38.00 276.00
PÁGINA: 3
CÓD FAMILIAR
(V7)
ÚLTIMA
ATUALIZAÇÃO
NIS
VALOR BFA
(R$)
VALOR BSP
(R$)
BFA + BSP
(R$)
MEMBROS
FAMÍLIA
SITUAÇÃO
BENEFÍCIO
INCLUÍDO
NESTE MÊS
DATA DO
SAQUE
REFERÊNCIA
SACADA
MUNICÍPIO DE SAQUE
BANCAR
IZADO
VALOR (R$)
INFORMAÇÃO DOMICÍLIO
ÚLTIMO SAQUE EFETUADO ENTRE 01/10/2015 E 31/12/2015
FAMÍLIA
PARANAENSE
NOME
RESPONSÁVEL FAMILIAR
VALOR
TOTAL (R$)
DADOS DA FAMÍLIA
BOLSA FAMÍLIA
COMPOSIÇÃO DOS VALORES
3803798990 11/9/2015 19029288704 FRANCINE CORDEIRO CASAVECHIA 112.00 44.00 156.00 2 12/15/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 18.00 174.00
3922799752 3/27/2014 16205647967 FRANCISCA CASSEMIRO 77.00 0.00 77.00 1 SIM SEM SAQUE 0.00 77.00
3875940946 5/11/2015 20382227241 GABRIELA GOMES DOS SANTOS 112.00 0.00 112.00 2 12/10/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 112.00
3634979275 3/31/2015 20953751893 GERSON AUGUSTO RIBEIRO 182.00 144.00 326.00 5 12/14/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA 49.00 375.00
2361918374 5/8/2015 16247139412 GIANE TEREZINHA DA SILVA 119.00 0.00 119.00 3 12/11/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 10.00 129.00
3632321841 5/29/2015 23628703111 GISLAINE FERREIRA DOS SANTOS 112.00 20.00 132.00 2 12/10/2015 12/2015 FAXINAL/PR 18.00 150.00
4076824490 4/9/2015 16187761430 GLEICE KELLI BECARIA 112.00 0.00 112.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
3372291395 5/6/2015 16220541635 GLEICE KELLY DE LIMA 112.00 0.00 112.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
4317195003 7/30/2015 16223652543 GUALTER VIEIRA LIMA 112.00 82.00 194.00 3 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 222.00
256604037 2/24/2015 16095629412 HELENA BORGES DE GOUVEIA 112.00 44.00 156.00 2 12/11/2015 12/2015 LIDIANOPOLIS/PR 18.00 174.00
2062946201 11/13/2015 20035145603 HELENA RODRIGUES 147.00 90.00 237.00 5 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 48.00 285.00
3408978999 2/11/2015 12744918506 IDALINA MENDES RODRIGUES 112.00 36.00 148.00 2 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 18.00 166.00
405054483 2/23/2015 16187780206 IDELMA RIBEIRO DOS SANTOS MACHADO 77.00 32.00 109.00 3 12/17/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 30.00 139.00
369294769 3/13/2015 16232847564 INES DOS SANTOS 77.00 0.00 77.00 2 12/15/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 0.00 77.00
4044572666 7/2/2015 20982789445 IRENE ALVES DE ALMEIDA 112.00 82.00 194.00 3 12/16/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 28.00 222.00
677406266 4/28/2015 20953744501 IRENE DO NASCIMENTO VELOSO 119.00 0.00 119.00 4 12/10/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 119.00
3965400070 11/18/2014 23672120789 IRENE MORAIS QUITERIO 147.00 42.00 189.00 4 SIM SEM SAQUE 0.00 189.00
369294505 5/21/2014 16232904193 ISAIRA FELIZ GUEDES 77.00 0.00 77.00 3 12/14/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
1380706289 3/13/2015 17041529116 IVETE FELIX DE SOUZA KOCHINSKI 119.00 18.00 137.00 3 12/17/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 28.00 165.00
2414938625 10/15/2015 16267427642 IVONETE FELIZARDO DE OLIVEIRA 112.00 48.00 160.00 3 12/11/2015 12/2015 LIDIANOPOLIS/PR 30.00 190.00
438094212 3/9/2015 16187852452 IZAURA DA SILVA NAZARETH 77.00 28.00 105.00 2 12/11/2015 12/2015 LIDIANOPOLIS/PR 19.00 124.00
2195845910 5/19/2015 16195713911 JANDIRA CORDEIRO DA CRUZ 77.00 156.00 233.00 3 12/10/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA SIM 28.00 261.00
219169500 2/19/2015 16220670869 JANDIRA PEREIRA 77.00 128.00 205.00 3 12/22/2015 12/2015 FAXINAL/PR 30.00 235.00
2365515746 3/13/2015 12220425012 JANETE DE FATIMA MILANEZI 112.00 64.00 176.00 3 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 28.00 204.00
4273324601 5/22/2015 16232924372 JAQUELINE APARECIDA DE GODOI 112.00 0.00 112.00 2 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
3424878090 3/10/2015 12933850526 JAQUELINE BORGES DA SILVA 217.00 18.00 235.00 6 12/17/2015 12/2015 CRÉDITO EM CONTA 59.00 294.00
2683385749 12/22/2014 16187866828 JAQUELINE DE CASSIA DE ABREU SANTOS 112.00 0.00 112.00 3 12/21/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 27.00 139.00
1891353446 8/1/2013 12119190161 JEFFERSON FRANCO DE MORAES 77.00 0.00 77.00 1 12/22/2015 12/2015 DOURADOS/MS 0.00 77.00
219173109 4/10/2015 16220995067 JOANA ROSA XAVIER 77.00 40.00 117.00 4 12/18/2015 12/2015 BORRAZOPOLIS/PR 39.00 156.00
3940230561 4/14/2014 16233047154 JOELMA APARECIDA DE SOUZA 112.00 84.00 196.00 3 12/16/2015 12/2015 FAXINAL/PR 30.00 226.00
2083398254 3/3/2015 12549858419 JOELMA MARIA DA SILVA 112.00 0.00 112.00 2 BLOQUEADO SEM SAQUE SIM 0.00 112.00
3211993169 3/13/2015 12298836614 JORGE SILVESTRE DA SILVA 77.00 0.00 77.00 1 12/23/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
4017008445 7/14/2014 12053294673 JOSE DOS REIS RIBEIRO 77.00 2.00 79.00 1 12/15/2015 12/2015 COLOMBO/PR 10.00 89.00
3911368950 3/18/2014 20363398362 JOSIANE APARECIDA COCURUTO 112.00 0.00 112.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 112.00
2253918725 4/30/2015 16188083339 JOSIANE TEODORO DOS SANTOS 147.00 122.00 269.00 4 12/22/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 39.00 308.00
3408800588 5/4/2015 20389341910 JOSINA MATEUS MARQUES 112.00 34.00 146.00 3 SIM SEM SAQUE 0.00 146.00
3664841689 4/29/2015 23654497728 JOYCE HARKUSZ PEREIRA DA SILVA 77.00 78.00 155.00 2 12/28/2015 12/2015 BORRAZOPOLIS/PR 19.00 174.00
369289846 3/3/2015 16233186456 JOZIENE LUIZ DOS SANTOS 77.00 68.00 145.00 4 12/30/2015 12/2015 FAXINAL/PR 39.00 184.00
3350045715 5/4/2015 20363411253 JULIANA BONFIM DE OLIVEIRA 112.00 84.00 196.00 3 SEM SAQUE 30.00 226.00
4373595739 10/15/2015 20953714114 JURANDIR FRANCISCO TEIXEIRA MACHADO 77.00 0.00 77.00 1 12/15/2015 12/2015 CRUZMALTINA/PR 0.00 77.00
