SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 190
Baixar para ler offline
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        1
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1002393631                                         APELLIDOS Y NOMBRES: PACORICONA QUISPE VERONICA
NUMERO DE DNI           : 02393631                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 426 LOS ROSALES
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1981                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     190.32   245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,799.45

Febrero                  13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     190.32   245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,799.45

Marzo                    13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     190.32   245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,799.45

Abril                    13.27      50.12       102.62    141.02    141.02     190.32   245.70   309.95   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,895.20

Mayo                     13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     190.32   245.70   309.95   309.95   309.95   324.94   354.94   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,006.99

Junio                    13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     190.32   245.70   309.95   309.95   309.95   324.94   354.94   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,006.99

Julio                    13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     190.32   245.70   309.95   309.95   309.95   324.94   354.94   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,006.99

Agosto                   31.27      71.12       102.62    141.02    141.02     245.70   245.70   309.95   309.95   309.95   324.94   354.94   393.53   423.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,102.87

Setiembre                31.27      71.12       102.62    141.02    141.02     245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,131.51

Octubre                  31.27      71.12       141.02    141.02    141.02     245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,169.91

Noviembre       6.08     31.27      71.12       141.02    141.02   190.32      245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,225.29

Diciembre       6.08     31.27      71.12       141.02    141.02   190.32      245.70   245.70   309.95   309.95   324.94   324.94   354.94   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,225.29

Usuario        12.16    249.24    769.44 1,252.14 1,692.24 1,790.84 2,560.74 2,948.40 3,526.65 3,719.40 3,779.36 3,899.28 4,139.28 4,527.50 4,935.36 5,254.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56            5,422.56 72,169.39

Essalud         1.09     22.43      69.25       112.69    152.30   161.18      230.47   265.36   317.40   334.75   340.14   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94     350.94     5,549.88

TOTAL          13.25    271.67    838.69 1,364.83 1,844.54 1,952.02 2,791.21 3,213.76 3,844.05 4,054.15 4,119.50 4,250.22 4,490.22 4,878.44 5,286.30 5,605.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50            5,773.50 77,719.27




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             391.90      26.39      30.61       35.51     32.53    451.88      40.67    492.55
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        2
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000471667                                         APELLIDOS Y NOMBRES: FLORES CHULA MARIA ELENA ALEJANDRINA
NUMERO DE DNI           : 00471667                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1955                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.28      50.47        71.47    142.57    154.43     205.97   268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,199.46

Febrero                  13.28      50.47        71.47    142.57    154.43     205.97   268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,199.46

Marzo                    13.28      50.47        71.47    142.57    154.43     205.97   268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,199.46

Abril                    13.28      50.47       103.27    142.57    154.43     205.97   268.86   339.20   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,301.60

Mayo                     13.28      71.47       103.27    142.57    154.43     205.97   268.86   339.20   339.20   339.20   354.19   384.19   405.19   439.69   463.39   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,409.30

Junio                    13.28      71.47       103.27    142.57    154.43     205.97   268.86   339.20   339.20   339.20   354.19   384.19   405.19   439.69   463.39   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,409.30

Julio                    13.28      71.47       103.27    142.57    154.43     205.97   268.86   339.20   339.20   339.20   354.19   384.19   405.19   439.69   463.39   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,409.30

Agosto                   31.28      71.47       103.27    154.43    154.43     268.86   268.86   339.20   339.20   339.20   354.19   384.19   418.69   448.69   463.39   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,524.55

Setiembre                31.28      71.47       103.27    154.43    154.43     268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,553.19

Octubre                  31.28      71.47       142.57    154.43    154.43     268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,592.49

Noviembre       6.07     31.28      71.47       142.57    154.43   205.97      268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,650.10

Diciembre       6.07     31.28      71.47       142.57    154.43   205.97      268.86   268.86   339.20   339.20   354.19   354.19   384.19   418.69   448.69   477.04   477.04   477.04   477.04   477.04     477.04     6,650.10

Usuario        12.14    249.36    773.64 1,261.74 1,770.14 1,956.24 2,786.09 3,226.32 3,859.38 4,070.40 4,130.36 4,250.28 4,490.28 4,845.78 5,237.28 5,556.48 5,724.48 5,724.48 5,724.48 5,724.48            5,724.48 77,098.31

Essalud         1.09     22.44      69.63       113.56    159.31   176.06      250.75   290.37   347.34   366.34   371.73   382.53   382.53   382.53   382.53   382.53   382.53   382.53   382.53   382.53     382.53     5,994.38

TOTAL          13.23    271.80    843.27 1,375.30 1,929.45 2,132.30 3,036.84 3,516.69 4,206.72 4,436.74 4,502.09 4,632.81 4,872.81 5,228.31 5,619.81 5,939.01 6,107.01 6,107.01 6,107.01 6,107.01            6,107.01 83,092.69




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             410.41      28.28      32.81       38.06     32.53    477.04      42.93    519.97
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        3
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1008623889                                         APELLIDOS Y NOMBRES: GALVEZ MARQUEZ MARTHA TULA
NUMERO DE DNI           : 08623889                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1953                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.27      50.12        71.12    141.02    154.72     206.35   266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,191.79

Febrero                  13.27      50.12        71.12    141.02    154.72     206.35   266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,191.79

Marzo                    13.27      50.12        71.12    141.02    154.72     206.35   266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,191.79

Abril                    13.27      50.12       102.62    141.02    154.72     206.35   266.25   335.72   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,292.76

Mayo                     13.27      71.12       102.62    141.02    154.72     206.35   266.25   335.72   335.72   335.72   354.80   384.80   405.80   440.30   464.00   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,400.46

Junio                    13.27      71.12       102.62    141.02    154.72     206.35   266.25   335.72   335.72   335.72   354.80   384.80   405.80   440.30   464.00   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,400.46

Julio                    13.27      71.12       102.62    141.02    154.72     206.35   266.25   335.72   335.72   335.72   354.80   384.80   405.80   440.30   464.00   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,400.46

Agosto                   31.27      71.12       102.62    154.72    154.72     266.25   266.25   335.72   335.72   335.72   354.80   384.80   419.30   449.30   464.00   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,514.56

Setiembre                31.27      71.12       102.62    154.72    154.72     266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,547.29

Octubre                  31.27      71.12       141.02    154.72    154.72     266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,585.69

Noviembre       6.08     31.27      71.12       141.02    154.72   206.35      266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,643.40

Diciembre       6.08     31.27      71.12       141.02    154.72   206.35      266.25   266.25   335.72   335.72   354.80   354.80   384.80   419.30   449.30   477.65   477.65   477.65   477.65   477.65     477.65     6,643.40

Usuario        12.16    249.24    769.44 1,252.14 1,760.74 1,959.90 2,775.70 3,195.00 3,820.23 4,028.64 4,104.96 4,257.60 4,497.60 4,853.10 5,244.60 5,563.80 5,731.80 5,731.80 5,731.80 5,731.80            5,731.80 77,003.85

Essalud         1.09     22.43      69.25       112.69    158.47   176.39      249.81   287.55   343.82   362.58   369.45   383.18   383.18   383.18   383.18   383.18   383.18   383.18   383.18   383.18     383.18     5,985.09

TOTAL          13.25    271.67    838.69 1,364.83 1,919.21 2,136.29 3,025.51 3,482.55 4,164.05 4,391.22 4,474.41 4,640.78 4,880.78 5,236.28 5,627.78 5,946.98 6,114.98 6,114.98 6,114.98 6,114.98            6,114.98 82,988.94




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             410.86      28.33      32.86       38.12     32.53    477.65      42.99    520.64
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        4
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000472838                                         APELLIDOS Y NOMBRES: GARCIA LOAYZA GLENDA ELIZABETH
NUMERO DE DNI           : 00472838                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: II - 30                                                   PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1954                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    12.37      49.57        70.57    141.67    141.67     189.13   244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,743.05

Febrero                  12.37      49.57        70.57    141.67    141.67     189.13   244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,743.05

Marzo                    12.37      49.57        70.57    141.67    141.67     189.13   244.18            308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,498.87

Abril                    12.37      49.57       102.37    141.67    141.67     189.13   244.18   308.05   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,838.72

Mayo                     12.37      70.57       102.37    141.67    141.67     189.13   244.18   308.05   308.05   308.05   323.03   353.03   374.03   408.54   432.24   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,946.43

Junio                    12.37      70.57       102.37    141.67    141.67     189.13   244.18   308.05   308.05   308.05   323.03   353.03   374.03   408.54   432.24   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,946.43

Julio                    12.37      70.57       102.37    141.67    141.67     189.13   244.18   308.05   308.05   308.05   323.03   353.03   374.03   408.54   432.24   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     5,946.43

Agosto                   30.37      70.57       102.37    141.67    141.67     244.18   244.18   308.05   308.05   308.05   323.03   353.03   387.53   417.54   432.24   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     6,041.98

Setiembre                30.37      70.57       102.37    141.67    141.67     244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     6,070.61

Octubre                  30.37      70.57       141.67    141.67    141.67     244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     6,109.91

Noviembre       5.18     30.37      70.57       141.67    141.67   189.13      244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     6,162.55

Diciembre       5.18     30.37      70.57       141.67    141.67   189.13      244.18   244.18   308.05   308.05   323.03   323.03   353.03   387.53   417.54   445.89   445.89   445.89   445.89   445.89     445.89     6,162.55

Usuario        10.36    238.44    762.84 1,250.94 1,700.04 1,794.96 2,544.81 2,930.16 3,260.81 3,696.60 3,756.52 3,876.36 4,116.36 4,471.86 4,863.44 5,182.68 5,350.68 5,350.68 5,350.68 5,350.68            5,350.68 71,210.58

Essalud         0.93     21.46      68.66       112.58    153.00   161.55      229.03   263.71   293.47   332.69   338.09   348.87   348.87   348.87   348.87   348.87   348.87   348.87   348.87   348.87     348.87     5,463.42

TOTAL          11.29    259.90    831.50 1,363.52 1,853.04 1,956.51 2,773.84 3,193.87 3,554.28 4,029.29 4,094.61 4,225.23 4,465.23 4,820.73 5,212.31 5,531.55 5,699.55 5,699.55 5,699.55 5,699.55            5,699.55 76,674.00




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             385.38      25.70      29.81       34.58     29.59    445.89      40.13    486.02
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        5
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000475686                                         APELLIDOS Y NOMBRES: VILCA MEZA JOSEFINA
NUMERO DE DNI           : 00475686                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1950                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     5,801.28

Febrero                  13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     5,801.28

Marzo                    13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     5,801.28

Abril                    13.27      50.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     5,897.02

Mayo                     13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.01   380.01   414.51   438.22   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,008.80

Junio                    13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.01   380.01   414.51   438.22   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,008.80

Julio                    13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.01   380.01   414.51   438.22   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,008.80

Agosto                   31.27      71.12       102.62    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.01   393.51   423.51   438.22   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,106.86

Setiembre                31.27      71.12       102.62    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,135.50

Octubre                  31.27      71.12       141.02    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,173.90

Noviembre       6.08     31.27      71.12       141.02    141.02   188.15      245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,227.11

Diciembre       6.08     31.27      71.12       141.02    141.02   188.15      245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.01   393.51   423.51   451.87   451.87   451.87   451.87   451.87     451.87     6,227.11

Usuario        12.16    249.24    769.44 1,252.14 1,692.24 1,786.50 2,545.60 2,948.52 3,526.68 3,719.40 3,779.36 3,899.28 4,171.84 4,543.62 4,935.12 5,254.40 5,422.44 5,422.44 5,422.44 5,422.44            5,422.44 72,197.74

Essalud         1.09     22.43      69.25       112.69    152.30   160.79      229.10   265.37   317.40   334.75   340.14   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94     350.94     5,552.52

TOTAL          13.25    271.67    838.69 1,364.83 1,844.54 1,947.29 2,774.70 3,213.89 3,844.08 4,054.15 4,119.50 4,250.22 4,522.78 4,894.56 5,286.06 5,605.34 5,773.38 5,773.38 5,773.38 5,773.38            5,773.38 77,750.26




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             391.91      26.39      30.61       35.51     32.54    451.87      40.67    492.53
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        6
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000413490                                         APELLIDOS Y NOMBRES: VILLANUEVA MONICA MARIA
NUMERO DE DNI           : 00413490                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 226 ROSA VIRGINIA PELLETIER
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: III - 30                                                  PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 1949                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.27      50.12                 141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,730.27

Febrero                  13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,801.39

Marzo                    13.27      50.12        71.12    141.02    141.02     188.15   245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,801.39

Abril                    13.27      50.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,897.13

Mayo                     13.27                  102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.03   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,937.80

Junio                                           102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.03   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     5,924.53

Julio                    13.27      71.12       102.62    141.02    141.02     188.15   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.03   380.03   414.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,008.92

Agosto                   31.27                  102.62    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   309.95   324.94   359.03   393.53   423.53   438.23   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,035.86

Setiembre                31.27                  102.62    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,064.50

Octubre                  31.27                  141.02    141.02    141.02     245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,102.90

Noviembre       6.08     31.27                  141.02    141.02    188.15     245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,156.11

Diciembre       6.08     31.27      71.12       141.02    141.02   188.15      245.71   245.71   309.95   309.95   324.94   324.94   359.03   393.53   423.53   451.88   451.88   451.88   451.88   451.88     451.88     6,227.23

Usuario        12.16    235.97    342.72 1,181.02 1,692.24 1,786.50 2,545.60 2,948.52 3,526.68 3,719.40 3,779.36 3,899.28 4,172.00 4,543.86 4,935.36 5,254.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56 5,422.56            5,422.56 71,688.03

Essalud         1.09     21.24      30.84       106.29    152.30   160.79      229.10   265.37   317.40   334.75   340.14   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94   350.94     350.94     5,506.53

TOTAL          13.25    257.21    373.56 1,287.31 1,844.54 1,947.29 2,774.70 3,213.89 3,844.08 4,054.15 4,119.50 4,250.22 4,522.94 4,894.80 5,286.30 5,605.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50 5,773.50            5,773.50 77,194.56




            COSTO MENSUAL PERIODO 2012

            Prepa. de          Ajuste del 16%            Importe    Total     Aporte    Costo
            Clase 30% DU.090-96 DU.073-97 DU.011-99      Pagado    Usuario    Essalud   Total



             391.91      26.39      30.61       35.51     32.53    451.88      40.67    492.55
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE EDUCACION - TACNA                                                                                                                                                               Página:        7
Ruc :20325722941
                                          HOJA DE TRABAJO PARA EL CALCULO DE PREPARACION DE CLASE SOBRE LA REMUNERACION TOTAL
                                                          CALCULO REALIZADO AL 30 %; Y AJUSTES DEL 16% A LOS D.U.090-1996, D.U.073-1997, D.U.011-1999

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO MODULAR          : 1000509557                                         APELLIDOS Y NOMBRES: HUARACHI CHOQUE NIMIA VICTORIA
NUMERO DE DNI           : 00509557                                           CENTRO DE TRABAJO      : IE. 232 VIRGEN DE LAS MERCEDES - POCOLLAY
TIPO SERVIDOR           : Docente Nombrado                                   CARGO                  : PROF. DE AULA
NIVEL MAG. ACTUAL: IV - 30                                                   PERIODO A ANALIZAR : 02/1991 - 12/2011
EXPEDIEN. PROCESO: Proceso N§ 2687                                           OBSERVACIONES          :

   Meses     1991       1992       1993         1994     1995      1996       1997      1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010      2011        Total



Enero                    13.28      50.47        71.47    142.57    147.51     196.84   258.36   258.36   325.92   325.92   340.91   340.91   370.91   409.54   439.54   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,031.96

Febrero                  13.28      50.47        71.47    142.57    147.51     196.84   258.36   258.36   325.92   325.92   340.91   340.91   370.91   409.54   439.54   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,031.96

Marzo                    13.28      50.47        71.47    142.57    147.51     196.84   258.36   258.36   325.92   325.92   340.91   340.91   370.91   409.54   439.54   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,031.96

Abril                    13.28      50.47       103.27    142.57    147.51     196.84   258.36   325.92   325.92   325.92   340.91   340.91   370.91   409.54   439.54   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,131.32

Mayo                     13.28      71.47       103.27    142.57    147.51     196.84   258.36   325.92   325.92   325.92   340.91   370.91   396.04   430.54   454.24   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,243.15

Junio                    13.28      71.47       103.27    142.57    147.51     196.84   258.36   325.92   325.92   325.92   340.91   370.91   396.04   430.54   454.24   467.89   467.89   467.89   467.89     467.89     6,243.15

