SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 55
La sociedad civil, los mecanismos de
participación y el eslabonamiento
legislativo en Bogotá
Medición de capital Social
Cambios 1997- 2005 - 2011
La sociedad civil
Pertenencia a organizaciones
voluntarias seculares
La pertenencia a organizaciones voluntarias se califica con una escala de 10 puntos así: (0) No es miembro o no
pertenece, (5) miembro no activo y (10) miembro activo. El total de pertenencia a OV seculares se calcula sumando
los puntajes de cada una de los organizaciones voluntarias.
En Bogotá el promedio de pertenencia a OV seculares cayó 36% entre 1997 y 2005, en 2011 cayó 33% mas. Entre
1997 y 2011 la pertenencia a OV seculares tuvo un total de caída de 57%.
12.73
8.36
5.68
13.11
8.43
5.61
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
1997 2005 2011
Pertenencia OV seculares
Nacional vs Bogotá
NACIONAL BOGOTA
0
1
2
3
4
5
6
1997 2005 2011
Pertenencia OV Seculares y religiosas
Bogotá 1997-2005-2011
Org. Religiosas
entidad etnica
asoc. campesinos, agricultores, ganaderos
sindicato
org. ambientalista, ecológica
org. artística, musical o cultural
club deportivo, social o de recreación
cooperativa
grupo de mujeres
org. salud
grupo o partido político
junta de acción comunal, cívica o asoc. de barrio
asoc. profesional, cámara o gremio
org. caridad o humanitaria
org. educativa
org. de seguridad o vigilancia
otra organización
Promedios pertenencia OV Seculares y religiosas
Bogotá 1997-2005-2011
Promedios Porcentaje de cambio
1997 2005 2011 05-97 11-05 11-97
Org. Religiosas 5,41 4,18 4,43 -23% 6% -18%
entidad etnica
0,17
0,11 0,14 -38% 28% -21%
asoc. campesinos, agricultores, ganaderos
0,19
0,17 0,15 -13% -9% -21%
sindicato
0,27
0,26 0,21 -5% -18% -22%
org. ambientalista, ecológica
0,74
0,44 0,45 -41% 2% -40%
org. artística, musical o cultural
1,02
0,88 0,58 -14% -34% -43%
club deportivo, social o de recreación
1,97
1,36 1,06 -31% -22% -46%
cooperativa
0,78
0,63 0,37 -20% -42% -53%
grupo de mujeres
0,46
0,24 0,19 -48% -21% -59%
org. salud
0,68
0,43 0,28 -37% -36% -60%
grupo o partido político
0,73
0,33 0,28 -55% -14% -62%
junta de acción comunal, cívica o asoc. de barrio
1,20
0,63 0,45 -47% -29% -63%
asoc. profesional, cámara o gremio
0,79
0,53 0,30 -33% -44% -63%
org. caridad o humanitaria
0,82
0,65 0,28 -21% -57% -66%
org. educativa
2,14
1,24 0,66 -42% -47% -69%
org. de seguridad o vigilancia
0,66
0,45 0,20 -32% -56% -70%
otra organización
0,49
0,12 0,05 -75% -63% -91%
OVSECULARES 13,11 8,43 5,61 -36% -33% -57%
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
2005 2011
Pertenencia a OV seculares
Localidades de Bogotá 2005-2011
Kennedy
Rafael Uribe
Usme
Teusaquillo
Bosa
Santa Fe
San Cristóbal
Candelaria
Antonio Nariño
Tunjuelito
Suba
Chapinero
Usaquén
Mártires
Engativa
Ciudad Bolívar
Fontibón
Barrios Unidos
Puente Aranda
Promedios pertenencia a OV seculares
Localidades de Bogotá 2005
Promedios 2005
Localidad
Deportivas
Culturales
Educativas
Sindicatos
Agrarias
Partidos
Ecológicas
Gremios
Caridad/humanitarias
Cooperativas
AccionComunal
Seguridad
Salud
Género
Etnia
Consumidores
otras
TotalOVseculares
Usaquén 1,85 1,46 1,15 0,15 0,46 0,69 0,85 1,00 1,31 1,54 0,92 0,54 1,00 0,46 0,15 0,31 0,00 13,85
Chapinero 2,14 1,57 3,00 0,14 0,00 0,14 0,43 0,00 0,43 0,00 0,00 0,14 0,86 0,00 0,00 0,29 0,29 9,43
Santa Fe 1,00 0,83 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,17 0,17 0,33 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
San Cristóbal 1,23 1,08 0,77 0,31 0,15 0,15 0,23 0,23 0,23 0,46 0,62 0,31 0,23 0,08 0,08 0,23 0,08 6,46
Usme 0,71 0,43 1,29 0,29 0,00 0,14 0,29 0,14 0,14 0,29 1,29 0,00 0,14 0,43 0,14 0,00 0,00 5,71
Tunjuelito 0,29 0,57 0,57 0,00 0,29 0,00 0,43 0,71 0,71 1,00 0,57 0,29 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 6,00
Bosa 0,41 0,68 0,81 0,34 0,07 0,14 0,34 0,07 0,27 0,47 0,47 0,34 0,14 0,20 0,07 0,34 0,00 5,14
Kennedy 1,69 0,59 0,51 0,07 0,00 0,29 0,29 0,22 0,81 0,74 0,44 0,29 0,29 0,00 0,15 0,00 0,00 6,40
Fontibón 1,71 0,85 1,22 0,24 0,00 0,85 0,24 0,37 1,34 0,24 1,22 0,73 0,49 0,49 0,00 0,12 0,49 10,61
Engativa 2,28 1,11 1,94 0,17 0,22 0,28 0,89 0,94 0,83 0,89 0,83 0,72 0,50 0,39 0,22 0,83 0,11 13,17
Suba 2,25 1,48 1,76 0,27 0,33 1,15 0,77 0,49 0,55 0,55 0,60 0,82 0,38 0,33 0,11 0,22 0,22 12,31
Barrios Unidos 1,14 0,43 1,86 0,57 0,29 0,00 0,57 1,14 0,43 0,00 0,71 0,14 0,00 0,29 0,00 0,00 0,14 7,71
Teusaquillo 1,14 0,71 1,14 0,29 0,43 0,00 0,57 1,71 0,43 0,86 0,29 0,14 0,29 0,14 0,00 0,29 0,43 8,86
Mártires 0,44 0,59 0,59 0,59 0,00 0,15 0,15 0,44 0,29 0,74 0,74 0,15 0,00 0,59 0,00 0,29 0,00 5,74
Antonio Nariño 1,83 1,00 1,67 0,67 0,83 0,17 0,50 0,67 1,50 1,33 0,67 0,17 0,17 0,17 0,33 0,00 0,00 11,67
Puente Aranda 1,59 1,25 1,82 0,23 0,23 0,00 0,34 0,45 0,68 0,45 0,34 0,91 0,57 0,45 0,23 0,68 0,11 10,34
Candelaria 0,17 0,50 1,33 1,00 0,00 0,33 0,67 0,83 1,00 0,67 0,83 1,00 1,67 0,50 0,17 0,83 0,33 11,83
Rafael Uribe 0,85 0,17 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,17 0,51 0,17 0,00 0,34 0,17 0,00 0,00 0,17 3,73
Ciudad Bolívar 1,30 0,74 1,05 0,19 0,00 0,31 0,31 0,43 1,05 0,49 0,68 0,68 0,37 0,06 0,06 0,25 0,12 8,09
Promedios pertenencia a OV seculares
Localidades de Bogotá 2011
Promedios 2011
Localidad
Deportivas
Culturales
Educativas
Sindicatos
Agrarias
Partidos
Ecológicas
Gremios
Caridad/humanitarias
Cooperativas
AccionComunal
Seguridad
Salud
Género
Etnia
Consumidores
otras
TotalOVseculares
% de
cambio
11_05
Usaquén 1,38 0,54 1,31 0,00 0,00 0,23 1,23 0,15 0,00 0,15 0,92 0,23 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 6,46 -53%
Chapinero 1,17 0,33 1,00 0,50 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 4,83 -49%
Santa Fe 0,33 0,83 0,50 0,50 0,33 0,17 0,17 0,17 0,17 0,33 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 -20%
San Cristóbal 1,00 0,33 0,75 0,42 0,00 0,25 0,17 0,25 0,25 0,75 0,25 0,08 0,25 0,08 0,00 0,08 0,00 4,92 -24%
Usme 1,13 1,88 0,50 0,13 0,00 0,00 0,38 0,00 0,25 0,50 0,25 0,25 0,25 0,13 0,00 0,00 0,00 5,63 -1%
Tunjuelito 0,33 0,17 0,83 0,00 0,00 0,17 0,00 0,50 0,17 0,33 0,83 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 3,67 -39%
Bosa 1,21 0,29 0,57 0,07 0,14 0,21 0,21 0,21 0,21 0,14 0,36 0,07 0,21 0,07 0,14 0,71 0,00 4,86 -5%
Kennedy 1,73 1,23 1,05 0,64 0,59 0,91 1,09 0,82 1,05 1,09 1,00 0,73 0,91 0,73 0,64 1,00 0,00 15,18 137%
Fontibón 0,60 0,30 0,60 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 2,80 -74%
Engativa 0,75 0,30 0,45 0,20 0,15 0,20 0,25 0,30 0,05 0,25 0,20 0,05 0,30 0,10 0,10 0,25 0,30 4,20 -68%
Suba 1,25 0,80 0,85 0,05 0,20 0,40 0,50 0,10 0,75 0,35 0,55 0,30 0,45 0,25 0,15 0,10 0,00 7,05 -43%
Barrios Unidos 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -87%
Teusaquillo 1,00 0,33 1,17 1,00 0,00 0,83 1,33 0,33 0,00 1,33 0,83 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 8,50 -4%
Mártires 0,67 0,17 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,33 0,17 0,17 0,00 2,33 -59%
Antonio Nariño 0,83 1,00 0,83 0,17 0,17 0,17 0,17 0,83 0,17 0,17 0,83 0,50 1,00 0,17 0,17 0,00 0,00 7,17 -39%
Puente Aranda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 -97%
Candelaria 2,17 1,50 0,50 0,00 0,33 0,67 0,33 1,50 0,17 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 -31%
Rafael Uribe 2,00 0,60 0,20 0,10 0,20 0,00 0,10 0,20 0,00 0,10 0,20 0,00 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 4,30 15%
Ciudad Bolívar 0,75 0,13 0,31 0,00 0,06 0,19 0,13 0,13 0,19 0,13 0,19 0,13 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 2,50 -69%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Bogotá 1997-2005-2011
Diferencias absolutas
1997 2005 2011 05-97 11-05 11-97
Bogotá Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
religiosas
32% 29% 40% 46% 24% 30% 40% 31% 29% 15% -5% -10% -6% 7% -1% 9% 2% -11%
deportivas 76% 9% 15% 82% 8% 10% 86% 8% 7% 7% -1% -5% 3% 0% -3% 10% -1% -8%
culturales 88% 4% 8% 88% 6% 6% 91% 6% 3% 1% 2% -2% 3% 1% -3% 3% 3% -6%
educativa 74% 9% 17% 85% 4% 10% 91% 4% 5% 11% -4% -7% 6% 0% -6% 17% -5% -13%
sindicato 97% 2% 2% 97% 2% 2% 97% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% -1% 0% 1% -1%
agraria 84% 14% 2% 98% 1% 1% 97% 2% 0% 14% -13% 0% 0% 1% -1% 13% -12% -1%
partido 89% 7% 4% 95% 3% 2% 96% 3% 1% 6% -4% -2% 1% 0% 0% 6% -4% -3%
ecologica 91% 3% 6% 94% 2% 3% 94% 3% 3% 3% -1% -3% 0% 1% 0% 3% 0% -3%
gremio 89% 6% 5% 93% 3% 4% 96% 3% 2% 4% -3% -1% 2% 0% -3% 6% -3% -4%
caridad o himanitaria 90% 5% 6% 92% 3% 5% 96% 3% 1% 3% -2% -1% 4% 0% -4% 6% -1% -5%
cooperativa 78% 15% 6% 93% 2% 5% 95% 4% 2% 14% -13% -1% 2% 2% -3% 16% -12% -4%
junta accion comunal 85% 5% 9% 92% 4% 4% 93% 4% 2% 6% -1% -5% 2% 0% -2% 8% -1% -7%
seguridad 78% 18% 4% 94% 2% 3% 97% 2% 1% 16% -15% -1% 3% 0% -3% 19% -15% -3%
salud 79% 15% 6% 95% 2% 4% 96% 3% 1% 16% -13% -2% 1% 1% -2% 17% -12% -5%
género /grupo mujeres) 82% 14% 4% 97% 1% 2% 97% 2% 1% 15% -13% -2% 0% 1% -1% 15% -12% -3%
etnia 98% 1% 1% 99% 1% 1% 98% 2% 0% 1% 0% 0% -1% 1% 0% 0% 1% -1%
consumidores 97% 1% 2% 97% 2% 1% 0% 2% -1% 97% 2% 1%
apoyo
97% 2% 1%
2% 1% 97% 2% 1%
otra 95% 1% 5% 99% 0% 1% 100% 0% 0% 4% -1% -3% 1% 0% -1% 5% -1% -4%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Localidades de Bogotá 2005 (I)
2005 religiosas
deportivo,
social o de
recreación
org. artística,
musical o
cultural org. educativa sindicato agraria partido político org. ecológica gremio
Localidad
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Usaquén 11% 43% 46% 75% 12% 12% 80% 11% 9% 86% 5% 9% 98% 0% 2% 94% 3% 3% 91% 5% 5% 91% 2% 8% 86% 8% 6%
Chapinero 49% 26% 26% 74% 9% 17% 77% 14% 9% 60% 20% 20% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 94% 3% 3% 100% 0% 0%
Santa Fe 17% 50% 33% 87% 7% 7% 90% 3% 7% 87% 7% 7% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 93% 3% 3% 100% 0% 0% 97% 3% 0%
San
Cristóbal 46% 20% 34% 83% 9% 8% 86% 6% 8% 89% 6% 5% 95% 3% 2% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 95% 5% 0% 97% 2% 2%
Usme 57% 20% 23% 91% 3% 6% 94% 3% 3% 86% 3% 11% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 97% 0% 3% 97% 3% 0%
Tunjuelito 63% 14% 23% 94% 6% 0% 94% 0% 6% 94% 0% 6% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 94% 3% 3% 91% 3% 6%
Bosa 66% 12% 22% 93% 5% 1% 92% 3% 5% 91% 3% 7% 96% 1% 3% 99% 1% 0% 97% 3% 0% 96% 1% 3% 99% 1% 0%
Kennedy 63% 12% 25% 81% 4% 15% 94% 0% 6% 94% 1% 4% 99% 1% 0% 100% 0% 0% 96% 3% 1% 96% 3% 1% 97% 1% 1%
Fontibón 46% 17% 37% 80% 5% 15% 90% 2% 7% 88% 0% 12% 98% 0% 2% 100% 0% 0% 88% 7% 5% 98% 0% 2% 95% 2% 2%
Engativá 52% 23% 24% 70% 14% 16% 83% 11% 6% 77% 8% 16% 97% 3% 0% 98% 0% 2% 94% 6% 0% 89% 4% 7% 89% 3% 8%
Suba 31% 40% 30% 71% 12% 16% 81% 8% 11% 80% 4% 15% 97% 1% 2% 96% 2% 2% 86% 5% 9% 90% 4% 5% 93% 3% 3%
Barrios
Unidos 60% 17% 23% 83% 11% 6% 94% 3% 3% 77% 9% 14% 94% 0% 6% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 94% 0% 6% 89% 0% 11%
Teusaquillo 77% 6% 17% 89% 0% 11% 89% 9% 3% 86% 6% 9% 97% 0% 3% 94% 3% 3% 100% 0% 0% 91% 6% 3% 80% 6% 14%
Mártires 15% 62% 24% 94% 3% 3% 91% 6% 3% 94% 0% 6% 94% 0% 6% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 94% 3% 3%
Antonio
Nariño 33% 17% 50% 70% 23% 7% 87% 7% 7% 80% 7% 13% 90% 7% 3% 90% 3% 7% 97% 3% 0% 93% 3% 3% 90% 7% 3%
Puente
Aranda 43% 18% 39% 82% 5% 14% 84% 7% 9% 80% 5% 16% 98% 0% 2% 98% 0% 2% 100% 0% 0% 95% 2% 2% 95% 0% 5%
Candelaria 60% 10% 30% 97% 3% 0% 93% 3% 3% 87% 0% 13% 87% 7% 7% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 93% 0% 7% 90% 3% 7%
Rafael Uribe 59% 22% 19% 90% 3% 7% 98% 0% 2% 93% 0% 7% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 95% 0% 5%
Ciudad
Bolívar 40% 22% 38% 83% 9% 9% 89% 7% 4% 88% 4% 9% 98% 1% 1% 100% 0% 0% 96% 1% 2% 96% 1% 2% 95% 1% 4%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Localidades de Bogotá 2005 (II)
2005
org. caridad o
humanitaria cooperativa
junta de acción
comunal, cívica
o asoc. de
barrio
seguridad o
vigilancia salud
Género (grupo
de mujeres) entidad etnica Consumidores
otra
organización
Localidad
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Usaquén 85% 5% 11% 82% 6% 12% 88% 6% 6% 92% 5% 3% 88% 5% 8% 94% 3% 3% 98% 0% 2% 97% 0% 3% 100% 0% 0%
Chapinero 94% 3% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 97% 2% 0% 89% 6% 6% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 97% 0% 3%
Santa Fe 97% 3% 0% 97% 0% 3% 90% 10% 0% 100% 0% 0% 93% 3% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
San Cristóbal 97% 2% 2% 94% 3% 3% 92% 3% 5% 95% 3% 2% 97% 2% 2% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 97% 2% 2% 98% 2% 0%
Usme 97% 3% 0% 97% 0% 3% 83% 9% 9% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 94% 3% 3% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Tunjuelito 91% 3% 6% 89% 3% 9% 91% 6% 3% 97% 0% 2% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Bosa 96% 3% 1% 95% 1% 4% 93% 4% 3% 95% 5% 2% 97% 3% 0% 97% 1% 1% 99% 1% 0% 96% 1% 3% 100% 0% 0%
Kennedy 91% 1% 7% 93% 0% 7% 94% 3% 3% 97% 0% 3% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 99% 0% 1% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Fontibón 85% 2% 12% 98% 0% 2% 88% 0% 12% 93% 0% 5% 95% 0% 5% 95% 0% 5% 100% 0% 0% 98% 2% 0% 95% 0% 5%
Engativá 89% 6% 6% 90% 2% 8% 90% 3% 7% 91% 5% 8% 94% 1% 4% 94% 3% 2% 97% 2% 1% 91% 1% 8% 99% 0% 1%
Suba 92% 4% 3% 93% 2% 4% 91% 5% 3% 90% 5% 9% 96% 1% 3% 97% 0% 3% 99% 0% 1% 98% 0% 2% 98% 0% 2%
Barrios Unidos 94% 3% 3% 100% 0% 0% 91% 3% 6% 97% 2% 0% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 97% 3% 0%
Teusaquillo 94% 3% 3% 89% 6% 6% 97% 0% 3% 97% 2% 0% 94% 6% 0% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 94% 3% 3%
Mártires 94% 6% 0% 91% 3% 6% 91% 3% 6% 97% 2% 0% 100% 0% 0% 94% 0% 6% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0%
Antonio Nariño 83% 3% 13% 83% 7% 10% 90% 7% 3% 97% 2% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Puente Aranda 93% 0% 7% 95% 0% 5% 95% 2% 2% 89% 3% 5% 93% 2% 5% 95% 0% 5% 98% 0% 2% 93% 0% 7% 98% 2% 0%
Candelaria 90% 0% 10% 93% 0% 7% 90% 3% 7% 90% 0% 5% 83% 0% 17% 93% 3% 3% 97% 3% 0% 90% 3% 7% 97% 0% 3%
Rafael Uribe 98% 0% 2% 95% 0% 5% 98% 0% 2% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 98% 0% 2% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 98% 0% 2%
Ciudad Bolívar 89% 1% 10% 93% 5% 2% 90% 6% 4% 91% 5% 6% 96% 0% 4% 99% 1% 0% 99% 1% 0% 98% 0% 2% 99% 0% 1%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Localidades de Bogotá 2011 (I)
2011 religiosas deportivo cutural educativa sindicato agraria
Localidad
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Usaquén 23% 43% 34% 82% 9% 9% 91% 8% 2% 83% 8% 9% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Chapinero 33% 33% 33% 87% 3% 10% 97% 0% 3% 90% 0% 10% 93% 3% 3% 100% 0% 0%
Santa Fe 27% 67% 7% 93% 7% 0% 87% 10% 3% 93% 3% 3% 93% 3% 3% 97% 0% 3%
San Cristobal 30% 38% 32% 83% 13% 3% 93% 7% 0% 88% 8% 3% 93% 5% 2% 100% 0% 0%
Usme 35% 25% 40% 80% 18% 3% 70% 23% 8% 93% 5% 3% 98% 3% 0% 100% 0% 0%
Tunjuelito 37% 10% 53% 97% 0% 3% 97% 3% 0% 90% 3% 7% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Bosa 36% 19% 46% 83% 10% 7% 94% 6% 0% 93% 3% 4% 99% 1% 0% 97% 3% 0%
Kennedy 37% 24% 39% 74% 18% 8% 80% 15% 5% 84% 12% 5% 87% 13% 0% 88% 12% 0%
Fontibón 44% 52% 4% 92% 4% 4% 96% 2% 2% 94% 0% 6% 98% 2% 0% 100% 0% 0%
Engativá 45% 41% 14% 90% 5% 5% 95% 4% 1% 95% 1% 4% 97% 2% 1% 97% 3% 0%
Suba 35% 33% 32% 85% 5% 10% 89% 6% 5% 90% 3% 7% 99% 1% 0% 97% 2% 1%
Barrios Unidos 27% 60% 13% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Teusaquillo 47% 33% 20% 90% 0% 10% 93% 7% 0% 87% 3% 10% 90% 0% 10% 100% 0% 0%
Martires 43% 33% 23% 90% 7% 3% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 100% 0% 0%
Antonio Nariño 27% 13% 60% 87% 10% 3% 87% 7% 7% 90% 3% 7% 97% 3% 0% 97% 3% 0%
Puente Aranda 66% 26% 9% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Candelaria 57% 23% 20% 77% 3% 20% 83% 3% 13% 93% 3% 3% 100% 0% 0% 97% 0% 3%
Rafael Uribe 30% 22% 48% 74% 12% 14% 90% 8% 2% 96% 4% 0% 98% 2% 0% 98% 0% 2%
Ciudad Bolivar 76% 9% 15% 91% 3% 6% 99% 0% 1% 96% 1% 3% 100% 0% 0% 99% 1% 0%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Localidades de Bogotá 2011 (II)
2011 partido ecologica gremio caridad o humanitariaLocalidad
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Usaquén 97% 2% 2% 88% 0% 12% 98% 0% 2% 100% 0% 0%
Chapinero 100% 0% 0% 83% 7% 10% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Santa Fe 97% 3% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0% 97% 3% 0%
San Cristobal 95% 5% 0% 97% 3% 0% 95% 5% 0% 95% 5% 0%
Usme 100% 0% 0% 95% 3% 3% 100% 0% 0% 98% 0% 3%
Tunjuelito 97% 3% 0% 100% 0% 0% 93% 3% 3% 97% 3% 0%
Bosa 97% 1% 1% 97% 1% 1% 97% 1% 1% 97% 1% 1%
Kennedy 85% 11% 4% 82% 15% 4% 85% 15% 1% 82% 15% 3%
Fontibón 100% 0% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0%
Engativá 97% 2% 1% 97% 1% 2% 96% 2% 2% 99% 1% 0%
Suba 94% 4% 2% 93% 4% 3% 98% 2% 0% 91% 3% 6%
Barrios Unidos 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Teusaquillo 90% 3% 7% 87% 0% 13% 97% 0% 3% 100% 0% 0%
Martires 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Antonio Nariño 97% 3% 0% 97% 3% 0% 90% 3% 7% 97% 3% 0%
Puente Aranda 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Candelaria 93% 0% 7% 97% 0% 3% 83% 3% 13% 97% 3% 0%
Rafael Uribe 100% 0% 0% 98% 2% 0% 98% 0% 2% 100% 0% 0%
Ciudad Bolivar 98% 1% 1% 99% 0% 1% 99% 0% 1% 98% 1% 1%
Porcentaje pertenencia a OV religiosas y seculares
Localidades de Bogotá 2011 (III)
2011 cooperativa
junta accion
comunal, civica
o barrio seguridad salud
género
(grupo
mujeres) entidad étnicaconsumidores
apoyo/autoay
uda *solo en
2011 otra
Localidad
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Noesmiembro
Miembronoactivo
Miembroactivo
Usaquén 98% 0% 2% 89% 3% 8% 97% 2% 2% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 98% 0% 2% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 98% 0% 2%
Chapinero 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 97% 3% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Santa Fe 93% 7% 0% 97% 3% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
San Cristobal 87% 12% 2% 95% 5% 0% 98% 2% 0% 95% 5% 0% 98% 2% 0% 100% 0% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 100% 0% 0%
Usme 93% 5% 3% 95% 5% 0% 98% 0% 3% 98% 0% 3% 98% 3% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 98% 3% 0% 100% 0% 0%
Tunjuelito 97% 0% 3% 90% 3% 7% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 97% 0% 3% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%
Bosa 97% 3% 0% 94% 4% 1% 99% 1% 0% 97% 1% 1% 99% 1% 0% 97% 3% 0% 91% 3% 6% 99% 1% 0% 100% 0% 0%
Kennedy 83% 13% 5% 83% 15% 3% 86% 13% 1% 85% 11% 4% 86% 13% 1% 88% 11% 1% 85% 11% 5% 84% 13% 4% 100% 0% 0%
Fontibón 98% 2% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 96% 4% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 98% 2% 0%
Engativá 97% 1% 2% 97% 2% 1% 99% 1% 0% 96% 2% 2% 98% 2% 0% 98% 2% 0% 96% 3% 1% 98% 2% 0% 97% 0% 3%
Suba 95% 3% 2% 92% 5% 3% 96% 2% 2% 94% 3% 3% 97% 1% 2% 98% 1% 1% 98% 2% 0% 97% 1% 2% 100% 0% 0%
